Тижневий Укравтодор: домінування «Автостради»
Минулого тижня в системі Укравтодору пройшли тендери на 6,47 млрд грн. Це 36% від усіх тендерів по Україні в цей період.
Середній та капітальний ремонт доріг – 6,27 млрд.
Видалась чудернацька неділя, коли головний фаворит Укравтодору «Автомагістраль-Південь» був неймовірно пасивний – для проформи взяв участь лише у парі процедур, а підряд отримав взагалі лише один (докинули по «переговорці» 48 млн грн по одній з ділянок Н-31, знову примудрились відразу щось не врахувати в основному підряді).
На цьому фоні ще більш випукло проявилось «розкольництво» «Автостради». Після виходу Максима Шкіля з Національної асоціації дорожників України його фірма не стала менше вигравати. Але коло його спаринг-партнерів зараз здебільшого виглядає так: «Хмельницьке ШБУ 56», «СТЛ+М», «Ростдортрой», «Енергетично-дорожнє будівництво». Саме з ними «Автострада» розіграла більшість мільярдів Укравтодору.
Більше того, «Автострада» навіть зробила нечуване – дозволила прикарпатському «ПБС» не просто вперше зайти на укравтодорівський тендер у Рівненську область, але й будучи єдиним конкурентом взагалі не влаштувала боротьби з «зальотними». Знижка склала всього 1,5% і «ПБС» взяв перші 394 млн грн у абсолютно чужому собі регіоні (див. які фірми домінують в регіонах). Асфальт для ремонту дороги «ПБС» братиме з місцевого заводу «Дортрейд-Поділля», який належить власникам «СТЛ+М».
Також див. «Перемога Єрмака-Татарова в СБУ зробить Шкіля головним шляховиком замість картелю«
| Підрядник Укравтодору по ремонту доріг (жирним виділено засновників НАДУ, курсивом – простих членів НАДУ) |
Сума по підрядам 2021 р. | Частка, % |
| 1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 27 387 947 441 | 23,7 |
| 2. ТОВ «СУНП «Автострада» | 15 345 893 004 | 13,3 |
| 3. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 12 636 728 645 | 10,9 |
| 4. ТОВ «Ростдорстрой» | 10 079 705 062 | 8,7 |
| 5. ТОВ «ШБУ-77» | 7 001 602 690 | 6,1 |
| 6. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 6 222 408 853 | 5,4 |
| 7. ТОВ «ПБС» | 4 655 675 384 | 4,0 |
| 8. ТОВ «ШБ «Альтком» | 4 368 358 597 | 3,8 |
| 9. ТОВ «Будінвест Інжиніринг» | 3 045 340 000 | 2,6 |
| 10. ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 3 034 126 523 | 2,6 |
| 11. ТОВ «СТЛ+М» | 3 021 439 392 | 2,6 |
| 12. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 2 501 542 998 | 2,2 |
| 13. ПП «Автомагістраль» | 2 009 385 809 | 1,7 |
| 14. ТОВ «Славдорстрой» | 1 467 105 048 | 1,3 |
| 15. ТОВ «ДС Пром Груп» | 1 427 304 716 | 1,2 |
| 16. Özaltin inşaat | 1 391 716 466 | 1,2 |
| 17. ТОВ «ШРБУ-48» | 1 098 661 400 | 1,0 |
| 18. ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 1 063 494 036 | 0,9 |
| 19. ПП «Будгарант-7» | 902 833 540 | 0,8 |
| 20. ТОВ «Роад Констракшн» | 727 369 880 | 0,6 |
| 21. Консорціум «Блек Сі Консорціум» | 544 799 000 | 0,5 |
| 22. ТОВ «Євробуд плюс» | 544 665 000 | 0,5 |
| 23. ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» | 488 735 000 | 0,4 |
| 24. «AzVirt MMC» | 484 900 000 | 0,4 |
| 25. ТОВ «БК Євродор» | 469 732 495 | 0,4 |
| 26. ТОВ «Будівельна Фірма Паритетбудінвест» | 448 639 096 | 0,4 |
| 27. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» | 416 025 500 | 0,4 |
| 28. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | 350 000 000 | 0,3 |
| 29. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» | 320 439 606 | 0,3 |
| 30. ТОВ «Волиньдорбуд» | 318 033 000 | 0,3 |
| 31. ПрАТ «ШРБУ №82» | 305 734 361 | 0,3 |
| 32. ТОВ «Торговий дім «Дінастія» | 297 446 797 | 0,3 |
| 33. ТОВ «Главшляхбуд» | 285 459 199 | 0,2 |
| 34. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 207 740 448 | 0,2 |
| 35. ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» | 140 832 000 | 0,1 |
| 36. ТОВ «Лубенське ШБУ №9» | 117 349 000 | 0,1 |
| 37. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 103 575 228 | 0,1 |
| 38. ТОВ «Шляховик-Т» | 93 999 990 | 0,1 |
| 39. ТОВ «ШБУ №14» | 73 641 826 | 0,1 |
| 40. ТОВ «Інтер-форт» | 43 874 709 | 0,0 |
| 41. ТОВ «Евродор» | 31 769 611 | 0,0 |
| 42. «Drog-Bud» | 15 823 946 | 0,0 |
| 115 491 855 296 | 100,0 |
Ремонт мостів та газогонів – 0,12 млрд грн.
«Турнірна_таблиця_ремонту_мостів»
| Підрядник Укравтодору по ремонту мостів | Сума | Регіон |
| «Doğuş inşaat ve ticaret a.ş.» | 11 248 800 000 | Полтавська |
| ТОВ «СУНП «Автострада» | 3 667 621 500 | Кіровоградська, Херсонська, Вінницька |
| ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» | 1 011 322 446 | Запорізька, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Рівненська |
| ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 205 903 759 | Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька |
| ТОВ «Будмонтажсервіс I» | 181 998 000 | Чернівецька |
| ТОВ Підприємство «Маст-Буд» | 181 860 564 | Одеська |
| ПрАТ «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» | 178 175 324 | Полтавська |
| ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 166 406 953 | Львівська |
| ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 157 551 933 | Львівська, Одеська |
| ТОВ «Харківмістдорбуд» | 107 150 143 | Донецька |
| ТОВ «Техно-буд-центр» | 81 604 500 | Тернопільська |
| ТОВ «Мостобуд» | 80 929 190 | Чернігівська |
| ТОВ «Ростдорстрой» | 78 582 118 | Кіровоградська |
| ПрАТ «Мостобудівне управління-3» | 66 777 000 | Київська |
| ТОВ «Внедренческе підприємство Мост» | 64 354 947 | Донецька |
| ТОВ «Інтех комплект» | 64 245 000 | Харківська |
| ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція» | 53 328 200 | Луганська |
| ТОВ «Укртрансміст» | 51 605 730 | Чернігівська |
| ТОВ «Будівельне управління механізації» | 48 307 500 | Житомирська |
| ТОВ «Сумимостобуд» | 42 421 050 | Сумська |
| Корпорація «Планета-Вест» | 39 685 000 | Миколаївська |
| ТОВ «Будівельна Компанія Реддіто» | 45 261 370 | Чернігівська |
| ТОВ «ПБС» | 55 243 814 | Івано-Франківська |
| ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія» | 16 611 600 | Донецька |
| ТОВ «РБП Транс-Мост» | 13 485 083 | Львівська |
Експлуатаційне утримання, дрібний ремонт та системи моніторингу – 0,08 млрд грн.
«Турнірна_таблиця_експлуатаційників»
| Підрядник Укравтодору по експлуатаційному утриманню доріг | Сума | Регіон |
| 1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 8 694 105 455 | Харківська, Київська, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська |
| 2. ДП «Вінницький облавтодор» | 4 181 750 000 | Вінницька |
| 3. ПП «Автомагістраль» | 3 145 975 224 | Київська, Житомирська |
| 4. ТОВ «ДС пром груп» | 2 666 649 306 | Кіровоградська, Черкаська обл. |
| 5. ТОВ «СК Автострой» | 2 532 563 000 | Миколаївська обл. |
| 6. ДП «Харківський облавтодор» | 2 279 479 856 | Харківська, Луганська |
| 7. ТОВ «Ростдорстрой» | 2 028 457 539 | Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська, Одеська,Черкаська |
| 8. ТОВ «СУНП «Автострада» | 1 160 500 260 | Чернігівська, Черкаська |
| 9. ТОВ «ПБС» | 1 046 477 192 | І-Франківська обл. |
| 10. ТОВ «ШБУ-77» | 1 027 400 000 | Чернігівська |
| 11. ТОВ «Гранбуд лідер» | 822 279 780 | Кіровоградська обл. |
| 12. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 809 700 000 | Одеська |
| 13. ДП «Львівський облавтодор» | 654 653 361 | Волинська обл. |
| 14. ТОВ «Спец комплект постач» | 555 324 670 | Київська, Чернігівська обл. |
| 15. ДП «Херсонський облавтодор» | 551 377 453 | Херсонська обл. |
| 16. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 489 625 765 | Полтавська обл. |
| 17. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 468 824 413 | Полтавська обл. |
| 18. ДП «Хмельницький облавтодор» | 430 050 509 | Хмельницька обл. |
| 19. ТОВ «Лайт енерджі системс» | 416 500 000 | Київська |
| 20. ТОВ «БМБуд» | 411 138 000 | І-Франківська обл. |
| 21. ТОВ «Євро-буд компані» | 350 500 000 | Луганська |
| 22. ТОВ «СТЛ+М» | 322 116 004 | Хмельницька обл. |
| 23. ТОВ «Шляховик-Т» | 301 189 001 | Львівська |
| 24. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 252 305 772 | Волинська |
| 25. ДП «Київський облавтодор» | 212 680 704 | Київська |
| 26. ТОВ «Дорбуд сервіс груп» | 183 326 429 | Хмельницька обл. |
| 27.ТОВ «Унідор Сервіс» | 147 502 380 | Волинська, Львівська |
| 28. ТОВ «Раун» | 134 466 276 | Закарпатська, Хмельницька, Львівська, Волинська |
| 29. ТОВ «Дорекс-безпека руху» | 109 315 060 | Житомиська |
| 30. ТОВ «СЕА Електротехніка» | 70 792 115 | Львівська, Волинська |
| 31. ФОП Фурман Ганна Іванівна | 66 498 000 | Рівненська |
| 32. ТОВ «Техно-буд-центр» | 113 753 715 | Тернопільська |
| 33. ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» | 64 792 700 | Волинська обл. |
| 34. ТОВ «Інтер-форт» | 56 767 500 | Одеська, Донецька, Сумська |
| 35. ТОВ «Вест Роудз Компані» | 53 787 578 | Тернопільська |
| 36. ТОВ «Спец-Буд Стандарт» | 51 897 433 | Тернопільська |
| 37. ТОВ «Інтеграл сістемс» | 47 470 800 | Житомирська |
| 38. ТОВ «Холдинг стальних конструкцій» | 39 174 000 | Одеська |
| 39. ТОВ «Юг Строй Компані» | 38 540 000 | Одеська обл. |
| 40. ТОВ «ШРБУ-48» | 29 381 316 | Черкаська |
| 41. ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» | 25 439 314 | Тернопільська обл. |
| 42. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 20 133 700 | Хмельницька |
| 43. ТОВ «Білдгруп» | 15 190 000 | Донецька |
| 44. ТОВ «Данком» | 15 175 000 | Донецька |
| 45. ТОВ «Енерготрейд-М» | 15 129 026 | Харківська |
| 46. ТОВ «Хімія парк» | 14 540 767 | Львівська |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»