Топ-тендери тижня: Міноборони за 1,9 млрд замовило в українців кращий і дешевший зимовий одяг, ніж у турецької «прокладки»
04.09.2023   //  

З 28 серпня по 2 вересня в системі «Прозорро» оприлюднено 55 тисяч повідомлень про закупівлі на 17,89 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 2,96 млрд грн (17% від усіх закупівель).

Міністерство оборони минулого тижня завершило закупівлі зимового одягу ще на 628 млн грн. Раніше цього літа протендерили 1,28 млрд грн., відтак загальна вартість угод сягнула 1,87 млрд грн.

Посилання на всі тендери по зимовому одягу

Заголовки лотів договору Постачальник Поточна сума договору Ідентифікатор договору Дата підписання договору
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» | 00310093 56 613 600 UA-2023-08-10-011966-a-b1 01.09.2023
Лот 3. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» | 30682460 41 325 600 UA-2023-08-07-011504-a-b2 01.09.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» | 40828691 41 324 400 UA-2023-08-07-011504-a-b3 01.09.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» | 19255777 41 316 000 UA-2023-08-07-011504-a-b1 01.09.2023
Лот 2. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ МіК | 30105738 28 302 000 UA-2023-08-10-011966-a-b3 01.09.2023
Лот 3. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ПрАТ «ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» | 00310093 21 230 100 UA-2023-08-10-011966-a-b2 01.09.2023
Лот 3. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 65 520 000 UA-2023-07-21-002489-a-a3 31.08.2023
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ МіК | 30105738 56 652 000 UA-2023-07-26-010264-a-b2 31.08.2023
Лот 2. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» | 40828691 56 623 200 UA-2023-07-26-010264-a-c3 31.08.2023
Лот 3. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 52 020 000 UA-2023-07-21-005408-a-b3 31.08.2023
Лот 2. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ТОВ «Текстиль-Контакт» | 32043747 40 912 500 UA-2023-08-01-011545-a-b2 31.08.2023
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» | 19255777 32 730 000 UA-2023-08-01-011545-a-c1 31.08.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 32 542 500 UA-2023-08-01-011521-a-a4 31.08.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 26 034 000 UA-2023-08-01-011521-a-a2 31.08.2023
Лот 3. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «ТД ХАРКІВ» | 42717564 72 154 800 UA-2023-07-26-010264-a-b1 21.08.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» | 30682460 51 657 000 UA-2023-07-26-009277-a-c1 21.08.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ МіК | 30105738 41 304 000 UA-2023-07-26-009277-a-a2 21.08.2023
Лот 2. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ТОВ «АнВа» | 03058052 49 036 500 UA-2023-07-21-002489-a-a2 18.08.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ «АнВа» | 03058052 38 931 300 UA-2023-07-21-005408-a-c2 18.08.2023
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 32 730 000 UA-2023-07-21-002489-a-a1 18.08.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» | 19255777 32 475 000 UA-2023-07-20-011750-a-b2 18.08.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 26 010 000 UA-2023-07-21-005408-a-c1 18.08.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» | 19255777 25 980 000 UA-2023-07-20-011750-a-b1 18.08.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 13 005 000 UA-2023-07-18-011774-a-c4 16.08.2023
Лот 4. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 81 840 000 UA-2023-07-18-011721-a-b4 15.08.2023
Лот 3. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» | 40828691 65 450 400 UA-2023-07-18-011721-a-c3 15.08.2023
Лот 4. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ «ЕКСТРІМ-ТЕКС» | 41858711 64 900 500 UA-2023-07-18-011774-a-b3 15.08.2023
Лот 3. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ МіК | 30105738 51 960 000 UA-2023-07-18-011774-a-b2 15.08.2023
Лот 2. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» | 30682460 40 875 000 UA-2023-07-20-011711-a-a2 15.08.2023
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» | 19255777 32 730 000 UA-2023-07-20-011711-a-a1 15.08.2023
Лот 2. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ТОВ «Текстиль-Контакт» | 32043747 32 730 000 UA-2023-07-18-011721-a-a2 15.08.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 ТОВ «ЕКСТРІМ-ТЕКС» | 41858711 25 960 200 UA-2023-07-18-011774-a-b1 15.08.2023
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС» | 30682460 16 358 700 UA-2023-07-18-011721-a-b1 15.08.2023
Лот 3. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 10 332 000 UA-2023-07-07-011983-a-a4 15.08.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «ШЕРВУЛ» | 43067200 20 456 400 UA-2023-07-07-011983-a-a1 11.08.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «ШЕРВУЛ» | 43067200 20 456 400 UA-2023-07-07-011983-a-a2 11.08.2023
Лот 4. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» | 19255777 10 228 200 UA-2023-07-07-011983-a-b3 11.08.2023
Лот 3. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 56 692 800 UA-2023-06-26-013112-a-c2 09.08.2023
Лот 5. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 28 336 200 UA-2023-06-26-013112-a-a3 09.08.2023
Лот 9. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 14 158 200 UA-2023-06-26-013112-a-a4 09.08.2023
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «Текстиль-Контакт» | 32043747 56 644 800 UA-2023-06-26-013112-a-a1 31.07.2023
Лот 1. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «АнВа» | 03058052 20 694 000 UA-2023-06-27-006078-a-c1 31.07.2023
Лот 7. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 14 173 200 UA-2023-06-27-004259-a-b4 31.07.2023
Лот 5. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 10 326 900 UA-2023-06-27-006713-a-c3 27.07.2023
Лот 6. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «Текстиль-Контакт» | 32043747 10 334 100 UA-2023-06-27-006713-a-c4 26.07.2023
Лот 2. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 56 592 000 UA-2023-06-27-004259-a-b1 25.07.2023
Лот 1. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «АнВа» | 03058052 33 876 000 UA-2023-06-26-013165-a-a1 25.07.2023
Лот 4. Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1 ТОВ «АнВа» | 03058052 28 230 000 UA-2023-06-27-004259-a-c2 25.07.2023
Лот 4. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 20 634 000 UA-2023-06-27-006421-a-a3 25.07.2023
Лот 2. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «АнВа» | 03058052 20 583 000 UA-2023-06-27-006421-a-c1 25.07.2023
Лот 3. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «Текстиль-Контакт» | 32043747 20 460 000 UA-2023-06-27-006421-a-c2 25.07.2023
Лот 8. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «Текстиль-Контакт» | 32043747 10 334 100 UA-2023-06-27-006713-a-c2 25.07.2023
Лот 5. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС» | 42949778 10 326 900 UA-2023-06-27-006421-a-b4 25.07.2023
Лот 7. Штани вітровологозахисні зимові, вид 1 ТОВ «АнВа» | 03058052 10 291 500 UA-2023-06-27-006713-a-a1 25.07.2023
    1 873 395 000    

 

Куртки та штани на цьогорічних торгах замовляють відповідно до технічних умов та специфікацій Міністерства. Тут вимоги до якості одягу набагато жорсткіші, ніж були прописані у скандальних контрактах з турецькою фірмою «Vector avia».

В турецькому контракті (завантажити пдф  1908) найбільші вимоги до тканини на розрив становили 450 Ньютон. Якщо дуже спрощено, то тканина не має розповзтись, якщо до неї підвісити 40-кілограмовий вантаж. А при 50 кілограмах – вже попливе.

 

Натомість техумови Міноборони (завантажити пдф КВВЗ) передбачають, щоб тканина курток на розрив мала найбільшу міцність 1400 Ньютонів.

 

І при усьому цьому турецькі куртки купували по ціні 86 доларів за штуку без ПДВ. А в українців – по ціні від 77 до 89 доларів з ПДВ (по курсу Нацбанку).

І угоди з турками підмахнули за одну добу. А з нашими – вовтузяться на тендерах, де беруть участь в середньому від трьох до п’яти учасників.

І оплату туркам зробили по 100-відсотковій передоплаті (скрін з турецького контракту ліворуч). А нашим – 100 відсотків постоплати (скрін з “Прозорро” праворуч).

 

Ще раз. По технічним умовам Міноборони зараз купує куртки щонайменше з втричі(!) міцнішої тканини. І це щонайменше, бо  експертиза вже встановила, що турецькі куртки не відповідали(!) навіть власному технічному опису. Бо особисто міністр оборони Олексій Резніков дозволив їх не перевіряти на якість.

При цьому Міноборони зараз зашиває у ціну курток 20% податку на додану вартість. Та ще й українським постачальникам має залишитись заробіток, щоб у них був сенс працювати взагалі. Але закупівельна ціна для турків – така ж як і у українців.

І ще одне. З українськими постачальниками на тендерах уклали угоди на 1,87 млрд грн. І ця сума все ще менше від тієї, що торік заплатили «Вектор авіа» – 54 мільйони доларів, або 1,97 млрд грн по курсу НБУ. Саме тоді у її складі засновників був племінник народного депутата від «Слуги народу» Генадія Касая (входить до оборонного комітету Верховної Ради).

Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня
Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 838,00 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040708 Гупалівка – Дмухайлівка – Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області

UA-2023-07-25-010527-a-a1

2. Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» 799,20 ПАТ «Укрнафта» Дизельне паливо UA-2023-08-30-002983-a-a1
3. ПрАТ «Укргідроенерго» 600,84 Energa s.r.o. Придбання регуляторів швидкості Г1 – Г8, Г13 – Г16 та шафи вимірювання рівнів води верхнього та нижнього б’єфів регулятора для Київської ГЕС філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» UA-2023-07-26-009765-a-b1
4. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 446,58 ТОВ «РДС» Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 040908 Шолохове – Токівське – Мар’янське Нікопольського району Дніпропетровської області UA-2023-07-26-010864-a-c1
5. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 424,10 ТОВ «Авангард буд проект» роботи по об’єкту  «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області» UA-2023-08-09-011463-a-a1
6. Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України 344,76 Оборонний постачальник Капітальний ремонт комплексної 3-поверхової будівлі UA-2023-09-01-006678-a-b1
7. ДП «НАЕК «Енергоатом» 322,27 ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс» Технічні засоби та програмне забезпечення верхнього рівня для модифікації системи внутрішньореакторного контролю енергоблока №2 ВП «Хмельницька АЕС» UA-2023-09-01-007923-a-a1
8. ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» 307,20 ТОВ «РДС» «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369/Н-12/ – Мала Рублівка – Рунівщина – /М-03/ на ділянці км 34+079 – км 40+079 Полтавського району Полтавської області» UA-2023-08-11-010056-a-b1
9. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації 299,86 ТОВ «Дрог-Буд» в особі представництва «Drog-Bud» Sp.z o.o.», Республіка Польща Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця – Новий Кропивник, на ділянці км 4+700 – км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування UA-2023-07-06-012424-a-b1
10. КП «Інформатика» КМДА 298,45 ДП «Хідден» ТОВ «Хідден Енерджі» Обладнання для керування зовнішнім освітленням UA-2023-08-15-011652-a-a1

Юрій Ніколов, «Наші гроші»