Тендерні ціни вікон: просто дорогі – у будівельних і військових закупівлях, а найдорожчі – в ухилянтів
Ціни металопластикових вікон на закупівлях у «Прозорро» різняться у два рази – від 2300 до 5400 гривень за квадратний метр без ПДВ. Найдорожчі вікна – у прихованих від публікації кошторисах. Про це свідчить аналіз «Наших грошей» по закупівлях минулого тижня.
Найнижчі ціни від 2300 до 3800 грн за квадратний метр без ПДВ виявились на відкритих торгах цивільних замовників, які купували вікна як товар. Такі закупівлі були найчастіші, їх було понад 150 штук за тиждень. Але їхній розмір – не найбільший. (чорний колір в таблиці).
Високі ціни на рівні 5000 гривень виявились у трьох військових замовників, які проводили свої закупівлі проводили по закритим процедурам. (синій колір).
Найвищі ціни у масі своїй (від 3800 до 5400 грн) виявились у будівельних кошторисах розміром від 20 млн грн. Будівельники традиційно «зашивають» у кошториси завищені ціни з низки причин: розрахунок на інфляцію під час довгого будівництва, зайва маржа для виплати зарплат будівельникам у конвертах. (червоний колір)
Заголовки лотів договору | Організатор | Постачальник | Ціна за 1 кв. м, грн без ПДВ | Поточна сума договору |
«Капітальний ремонт другої частини приміщень (з інженерними мережами) терапевтичного корпусу КНП «Перечинська лікарня» за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, м.Перечин, вул.Садова, буд.59» UA-2023-09-28-009156-a-a1 | Управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації | 05517297 | ТОВ «СПМК-23» | 33186783 | 5 400 | 23 278 783 |
Вікна UA-2023-10-23-006924-a-c1 | Військова частина А2943 | 24973457 | Оборонний постачальник | 88888888 | 5 200 | 0 |
Металопластикові вікна в комплекті UA-2023-10-23-001640-a-a1 | Квартирно-експлуатаційний відділ м. Запоріжжя | 07809992 | Оборонний постачальник | 88888888 | 5 150 | 0 |
Металопластикові вікна UA-2023-10-24-013471-a-a1 | Квартирно-Експлуатаційний Відділ Міста Хмельницький | 07928461 | Оборонний постачальник | 88888888 | 4 900 | 0 |
Капітальний ремонт в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, будинок 67, селище Гостомель, Бучанського району, Київської області UA-2023-09-18-013852-a-c1 | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 | ТОВ «Моноліт-Центр» | 34722653 | 4 750 | 41 369 117 |
Нове будівництво Центру безпеки громадян Східницької селищної територіальної громади за адресою: 82194, Львівська обл. Дрогобицький р-н, смт Східниця, с.Новий Кропивник, вул. Довбуша. (Коригування №1) UA-2023-10-06-012597-a-a1 | Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації | 23948842 | ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» | 42297001 | 4 504 | 33 304 240 |
«Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18». Коригування UA-2023-09-21-015567-a-a1 | Депаpтамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради | 34827358 | ТОВ «Спеціалізована Монтажна Компанія «Інженерно-Технологічні Системи» | 32062314 | 4 200 | 18 046 373 |
Вікна, двері та супутні вироби UA-2023-09-28-010739-a-a1 | АТ «Хмельницькобленерго» | 22767506 | ТОВ «Біола» | 30145388 | 3 800 | 4 480 000 |
«Капітальний ремонт багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку по вул. Центральна 355 в смт Бородянка Бучанського району Київської області» UA-2023-08-29-012041-a-a1 | Служба Відновлення Та Розвитку Інфраструктури У Київській Області | 26345736 | ТОВ «Смарт Універсал Груп» | 37563856 | 3 776 | 73 849 000 |
Середня ціна по тижневих тендерах | 3653 | |||
Столярні вироби (вікна металопластикові) UA-2023-10-09-012178-a-a1 | Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 38821236 | ФОП «Олійник Сергій Анатолійович» | 3080423416 | 3 571 | 319 950 |
Металопластикові вікна та двері UA-2023-10-26-007947-a-a1 | Військова частина Т0920 | 26632252 | Оборонний постачальник | 88888888 | 3 518 | 0 |
Вікна та двері металопластикові UA-2023-10-26-011551-a-b1 | Комунальне Некомерційне Підприємство «Козівська Центральна Районна Лікарня Козівської Cелищної Ради» | 02000792 | ФОП Тиркало Віталій Любомирович | 2755011271 | 3 423 | 108 570 |
Металопластикові конструкції (вікна, двері, підвіконня, відливи) двері металеві, дерев’яні UA-2023-10-03-004125-a-b1 | Військова частина А1586 | 24963810 | ФОП Паламаржа Владислав Володимирович | 3018202993 | 3 378 | 299 924 |
Вікна та двері металопластикові UA-2023-10-27-013160-a-a1 | Військова частина А 1008 | 26614751 | ТзОВ «Ренопласт» | 3535678 | 3 321 | 1 996 790 |
Вікна м/п та балконні двері UA-2023-10-25-002969-a-c1 | Військова частина 3074 | 45083595 | Оборонний постачальник | 88888888 | 3 264 | 0 |
Металопластикові вікна, металопластикові склопакети UA-2023-10-27-012417-a-a1 | Військова Частина 1560 | 43331273 | Оборонний постачальник | 88888888 | 3 123 | 330 861 |
Металопластикові вікна, двері UA-2023-10-10-012359-a-a1 | Відділ Освіти, Сім’ї, Молоді, Спорту, Культури І Туризму Великоандрусівської Сільської Ради | 43937758 | ТОВ «Геоид» | 23099739 | 3 085 | 439 081 |
Металопластикові конструкції (вікна та двері) UA-2023-09-08-009277-a-b2 | Головне управління Національної поліції в Полтавській області | 40108630 | ФОП Свідерський Віталій Борисович | 3275504330 | 3 038 | 474 999 |
Металопластикові вікна UA-2023-10-03-000751-a-a1 | Середньоберезівський Ліцей Яблунівської Селищної Ради Косівського Району Івано-Франківської Області | 20553161 | ТОВ БІК «Сігма» | 35958134 | 2 814 | 399 000 |
Металопластикові вікна. UA-2023-10-25-002918-a-b1 | Військова частина А1538 | 07697116 | Оборонний постачальник | 88888888 | 2 541 | 0 |
Металопластикові вікна UA-2023-09-28-011719-a-c1 | КЗ «Нововоронцовський Центр культури і дозвілля» Нововоронцовської селищної ради | 37920159 | ТОВ «Вікна Віконда» | 40207010 | 2 480 | 467 800 |
Вікна металопластикові UA-2023-09-28-005120-a-b1 | Відділ Освіти, Культури, Молоді Та Спорту Гурівської Сільської Ради Кіровоградської Області | 44074511 | ТОВ «Геоид» | 23099739 | 2 445 | 368 515 |
«Двері міжкімнатні дерев’яні, двері металопластикові, вікна металопластикові, склопакети (включаючи демонтаж та встановлення)» UA-2023-10-02-003694-a-c1 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради | 43435636 | ФОП «Голубова Ольга Андріївна» | 2344002161 | 2 332 | 629 000 |
Методологія: з 23 по 28 жовтня було оприлюднено близько 120 угод на придбання вікон звичайними цивільними замовниками (чорний колір, до аналізу взяті закупівлі розміром від 100 тисяч гривень), 5 закупівель оборонних замовників (синій колір, розміри закупівлі прихований) і закупівлі цивільних замовників на ремонт різних будинків, де у кошторисах були оприлюднені ціни вікон (червоний колір, до аналізу взято 5 закупівель розміром від 20 млн грн).
В усіх випадках у «Прозорро» були вказані або ціни вікон за квадратний метр, або розміри вікон, що дозволило порахувати ціну за 1 кв м. Подробиці щодо виробників вікон, кількості камер, фурнітури, відливів майже у всіх випадках відсутні.
Разом із тим, у кількох випадках кошториси не оприлюднені у «Прозорро». У тому числі були випадки необґрунтованого приховування. В одному з таких випадків щодо ремонту госпіталю ветеранів у Києві за 1,1 млрд грн «Наші гроші» та народні депутати подавали запити для отримання кошторисів. І в отриманих документах зрештою виявилось, що прихована ціна вікон становила 8500 грн за квадрат без ПДВ. Тобто це вдвічі вище від середньої ціни вікон на тендерах минулого тижня. Докладніше див. «ДАСУ вимагає від медиків Кличка розірвати угоду на ремонт госпіталя ветеранів, але вони ігнорують».
Юрій Ніколов, «Наші гроші»