Чим, де і за скільки міністерство Тігіпко буде кормити “чорнобильських” школярів
08.09.2011   //  

Інформація про лоти  тендеру на послуги з харчування дітей,

потерпілих від Чорнобильської катастрофи,  у навчальних закладах на територіях радіоактивного забруднення (документація конкурсних торгів)

Номер лота Найменування лота Строк надання послуг Орієнтовна кількість дітей всього по району

/місту/смт, осіб

Орієнтовний обсяг надання послуг по вікових категоріях, діто-днів
Область Район (місто, смт.) 10-14 років 14-18 років Всього по лоту
1 Вінницька Томашпільський 01.09-31.12.2011 1 009 30 800 34 320 16 400 81 760
Вінницька Крижопільський 01.09-31.12.2011 13
2 Вінницька Тульчинський 01.09-31.12.2011 4 039 124 322 124 400 97 280 323 120
3 Вінницька Шаргородський 01.09-31.12.2011 1 263 38 774 37 360 30 240 101 040
4 Житомирська Володарськ-Волинський 01.09-31.12.2011 1 010 31 029 29 200 26 480 80 800
5 Житомирська Лугинський 01.09-31.12.2011 2 040 61 661 63 280 41 200 163 200
6 Житомирська Новоград-Волинський 01.09-31.12.2011 1 777 54 780 53 600 47 200 142 160
7 Київська смт. Гостомель 01.09-31.12.2011 870 48 645 45 920 25 760 121 040
Київська смт. Коцюбинське 01.09-31.12.2011 643
8 Рівненська Березнівський 01.09-31.12.2011 10 360 319 057 300 880 253 840 828 800
9 Рівненська Володимирець-кий 01.09-31.12.2011 10 826 330 228 326 320 227 680 866 080
10 Рівненська Дубровицький 01.09-31.12.2011 6 852 210 060 215 920 149 200 548 160
11 Рівненська Зарічненський 01.09-31.12.2011 5 209 159 430 155 280 115 760 416 720
12 Рівненська м. Кузнєцовськ 01.09-31.12.2011 4 982 153 203 149 360 117 280 398 560
13 Рівненська Сарненський 01.09-31.12.2011 16 667 511 407 486 320 388 720 1 333 360
14 Сумська Шосткінський 01.09-31.12.2011 149 6 705 5 920 4 640 16 320
Сумська Ямпільський 01.09-31.12.2011 55
15 Тернопільська Чортківський 01.09-31.12.2011 4 360 142 829 113 600 146 720 378 080
Хмельницька Чемеровецький 01.09-31.12.2011 366
16 Черкаська Городищенський 01.09-31.12.2011 194 20 135 20 480 13 840 52 800
Черкаська Шполянський 01.09-31.12.2011 466
17 Черкаська Катеринопі-льський 01.09-31.12.2011 2 079 63 935 67 280 47 200 166 320
18 Чернігівська Новгород-Сіверський 01.09-31.12.2011 84 50 864 48 480 38 560 124 880
Чернігівська Семенівський 01.09-31.12.2011 1 327
Чернігівська Сосницький 01.09-31.12.2011 150
19 Вінницька Гайсинський 01.12-31.12.2011 682 5 502 6 216 3 843 14 322
20 Вінницька Немирівський 01.12-31.12.2011 846 9 194 7 980 8 715 23 646
Вінницька Тиврівський 01.12-31.12.2011 280
21 Вінницька м. Ладижин 01.12-31.12.2011 2 275 18 600 16 296 17 745 47 775
22 Вінницька Чечельницький 01.12-31.12.2011 1 086 8 786 9 282 6 699 22 806
23 Волинська Камінь-Каширський 01.12-31.12.2011 9 511 75 563 77 784 51 723 199 731
24 Волинська Любешівський 01.12-31.12.2011 5 575 44 340 41 475 33 075 117 075
25 Волинська Маневицький 01.12-31.12.2011 6 002 47 576 46 158 33 180 126 042
26 Житомирська Ємільчинський 01.12-31.12.2011 4 470 35 329 37 632 21 672 93 870
27 Житомирська Коростенський 01.12-31.12.2011 9 433 74 085 77 301 42 294 198 093
28 Житомирська Народицький 01.12-31.12.2011 1 153 50 219 56 133 31 185 132 867
Житомирська Овруцький 01.12-31.12.2011 5 174
29 Київська Білоцерківський 01.12-31.12.2011 20 656 177 859 150 969 123 060 436 611
Київська Сквирський 01.12-31.12.2011 135
30 Київська Богуславський 01.12-31.12.2011 2 935 24 838 24 885 12 915 61 635
31 Київська Бородянський 01.12-31.12.2011 5 099 43 335 39 963 25 935 107 079
32 Київська Вишгородський 01.12-31.12.2011 6 321 52 846 61 698 17 388 132 741
33 Київська Іванківський 01.12-31.12.2011 3 089 26 560 25 494 17 850 64 869
34 Київська Кагарлицький 01.12-31.12.2011 2 490 21 476 20 916 14 805 52 290
35 Київська Києво-Святошинський 01.12-31.12.2011 3 693 31 360 31 542 17 115 77 553
36 Київська м. Буча 01.12-31.12.2011 1 779 41 955 38 640 24 696 103 803
Київська м. Ірпінь 01.12-31.12.2011 2 900
Київська смт. Ворзель 01.12-31.12.2011 264
37 Київська м. Славутич 01.12-31.12.2011 2 734 23 853 18 480 21 231 57 414
38 Київська Макарівський 01.12-31.12.2011 2 601 22 340 21 546 14 763 54 621
39 Київська Обухівський 01.12-31.12.2011 1 447 59 332 63 987 27 804 147 399
Київська Васильківський 01.12-31.12.2011 252
Київська Фастівський 01.12-31.12.2011 5 320
40 Київська Поліський 01.12-31.12.2011 837 7 234 6 405 5 460 17 577
41 Київська Рокитнянський 01.12-31.12.2011 2 903 25 017 23 331 17 640 60 963
42 Київська Таращанський 01.12-31.12.2011 2 216 18 605 24 381 5 313 46 536
43 Рівненська Рокитнівський 01.12-31.12.2011 10 675 85 842 80 283 64 806 224 175
44 Тернопільська Заліщицький 01.12-31.12.2011 1 246 9 943 8 589 10 479 26 166
45 Черкаська Жашківський 01.12-31.12.2011 194 3 758 3 885 2 499 9 870
Черкаська Уманський 01.12-31.12.2011 153
Черкаська Христинівський 01.12-31.12.2011 79
Черкаська Маньківський 01.12-31.12.2011 44
46 Черкаська Звенигородський 01.12-31.12.2011 2 055 16 622 17 304 12 663 43 155
47 Черкаська Канівський 01.12-31.12.2011 2 851 23 574 17 304 21 840 61 236
Черкаська Черкаський 01.12-31.12.2011 65
48 Черкаська Корсунь-Шевченківський 01.12-31.12.2011 568 4 477 5 901 1 701 11 928
49 Черкаська Лисянський 01.12-31.12.2011 1 302 10 443 10 878 7 182 27 342
50 Черкаська Тальнівський 01.12-31.12.2011 2 685 22 169 17 808 23 730 56 385
51 Чернівецька Заставнівський 01.12-31.12.2011 1 050 8 765 9 786 3 822 22 050
52 Чернівецька Кіцманський 01.12-31.12.2011 1 172 9 916 9 639 6 174 24 612
53 Чернігівська Козелецький 01.12-31.12.2011 2 101 17 919 17 136 13 146 44 121
54 Чернігівська Корюківський 01.12-31.12.2011 1 766 15 061 15 309 10 542 37 086
55 Чернігівська Ріпкінський 01.12-31.12.2011 1 799 15 335 14 301 11 382 37 779
56 Чернігівська Чернігівський 01.12-31.12.2011 1 019 8 754 7 707 7 287 21 399

Інформація про всіх переможців торгів по окремим лотам

Лоти Дата акцепту Переможець Вартість договору
1 17.08.2011 Вапнярський госпрозрахунковий комбінат громадського харчування 942112
2 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 3894904
3 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 1307832
4 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 1003180
5 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 2002612
6 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 1841480
7 17.08.2011 Комунально-виробниче підприємство громадського харчування Коцюбинської селищної ради 1658856
8 17.08.2011 ТОВ «Метсобстар – ХК» 9742200
9 17.08.2011 ТОВ «Метсобстар – ХК» 10709343,2
10 17.08.2011 ТОВ «Метсобстар – ХК» 6694540
11 17.08.2011 ТОВ «Метсобстар – ХК» 5179635,2
12 17.08.2011 ТОВ «Метсобстар – ХК» 4976829,6
13 17.08.2011 ТОВ «Метсобстар – ХК» 17309683,2
15 17.08.2011 ТОВ «Галс – ЛТД» 3951552
16 17.08.2011 ФО-підприємець Борисенко Н.А. 718297,6
18 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 1748292
19 17.08.2011 СТ «Прометей» 168346,5
20 17.08.2011 ТОВ «Немирівський комбінат громадського харчування» 318381
21 17.08.2011 ПП «Влад» 570545,85
22 17.08.2011 СТ «Харчовик» 271363,05
23 17.08.2011 Маневицька районна спілка споживчих товариств 2488938,9
24 17.08.2011 Хлібокомбінат Любешівської райспоживспілки 1440521,25
25 17.08.2011 Маневицька районна спілка споживчих товариств 1618728,3
26 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 1148842,8
28 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 2025164,4
29 17.08.2011 ТОВ «Житло-Альянс» 6427680
30 17.08.2011 Богуславське СТ «Українка» 1006052,25
31 17.08.2011 Об’єднання шкільного харчування при Бородянському райВО 1689723
32 17.08.2011 ПП «Юність Київщини» 1922845,89
33 17.08.2011 ПП «Школярик» 862629,6
34 17.08.2011 ТОВ «Житло-Альянс» 696723,3
35 17.08.2011 Києво-Святошинське КП «Шкільні їдальні» 1050420
36 17.08.2011 Комунальне виробниче підприємство громадського харчування Ірпінської міськради 1038757,65
37 17.08.2011 ПП «Юність Київщини» 773987,55
38 17.08.2011 ПП «Школярик» 725533,2
39 17.08.2011 ТОВ «Житло-Альянс» 2001014,4
40 17.08.2011 ДОДХ «Школярик» 234980,55
41 17.08.2011 ТОВ «Продтовари-Т» 866202,75
42 17.08.2011 ТОВ «Продтовари-Т» 701195,25
43 17.08.2011 ТОВ «Метсобстар – ХК» 2788832,97
45 17.08.2011 ТОВ «Житло-Альянс» 151137
46 17.08.2011 ПП «Укрбудсервіс – ЮГС» 697872
47 17.08.2011 ФО-підприємець Борисенко Н.А. 778937,04
49 17.08.2011 ТОВ «Житло-Альянс» 361993,8
50 17.08.2011 ТОВ «Житло-Альянс» 770655,9
51 17.08.2011 ПП «Мега-Крокус» 288260,7
52 17.08.2011 ТОВ «Галс – ЛТД» 321354,6
53 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 592397,4
54 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 459560,85
55 17.08.2011 ПП «Білоус» 498215,34
56 17.08.2011 ТОВ «Статпостач» 266323,05
57 17.08.2011 КПГХ «Продсервіс» Бучанської міськради 660405,9

 

НАБІР ПРОДУКТІВ  НА ДЕНЬ У ГРАМАХ

( 30% денної норми харчування учнів навчальних закладів, визначеної  в Додатку №3 до постанови КМУ від 21.05.1992 №258)
Найменування продуктів На одного учня в залежності від віку
6-10 років 10-14 років 14-18 років
Хліб пшеничний 37,50 45,00 52,50
Хліб житній 37,50 45,00 52,50
Борошно пшеничне 7,50 9,00 12,00
Кондитерські вироби 6,00 7,50 7,50
Картопля 90,00 105,00 120,00
Овочі різні 105,00 120,00 120,00
М’ясо, м’ясопродукти 39,00 48,00 60,00
Риба, рибопродукти 15,00 18,00 21,00
Крупи, бобові, макарони 15,00 18,00 21,00
Крохмаль 1,20 1,50 1,50
Молоко 120,00 120,00 120,00
Сир (творог) 12,00 15,00 18,00
Сметана 4,50 6,00 6,00
Сир твердий 3,00 4,50 4,50
Масло вершкове 9,00 10,50 10,50
Яйця 0,30 0,30 0,30
Олія 3,60 4,50 5,10
Цукор 16,50 18,00 19,50
Мед 1,50 2,10 2,10
Соки 45,00 45,00 60,00
Фрукти свіжі, цитрусові 45,00 60,00 75,00
Фрукти сухі 4,50 4,50 4,50
Чай 0,09 0,09 0,09
Какао 0,30 0,30 0,30
Кава ячмінна 0,60 0,60 0,60
Дріжджі 0,30 0,30 0,30
Сіль 2,40 2,70 3,00
Лавровий лист 0,01 0,01 0,01
Ванільний цукор 0,003 0,003 0,003