Розбіг цін на тролейбуси в Україні
В Чернігові збираються купити тролейбуси по адекватній ціні, в Дніпрі відмітились найдорожчими.
Мер Чернігова Владислав Атрошенко анонсував рішення міськради про закупівлю тролейбусів по схемі фінансового лізингу на загальну суму 51 млн грн.
Йдеться про придбання 12 тролейбусів по ціні 4,25 млн грн., яку сам мер вважає досить низькою ціною, в якій може бути лише 3-4% рентабельності.
«Наші гроші» проаналізували дані про всі закупівлі тролейбусів через систему «Прозорро» з 2016 року. Вказана Атрошенком ціна справді є однією з найнижчих в Україні. Раніше Чернігів купував тролейбуси Еталон Т12110 у місцевого виробника ТОВ «Чернігівський автозавод» по ціні 3,095-3,99 млн грн. за штуку. Відтак підйом ціни на чверть мільйона з урахуванням інфляційних процесів в Україні та світового здорожчання сталі не виглядає неадекватним. Також тролейбуси Т12110 у березні цього року перемогли на тендері КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» з ціною 5,11 млн грн., що майже на мільйон гривень дорожче від планованої у Чернігові ціни.
Закупівельні ціни в інших містах на тролейбуси однієї марки іноді виглядають непов’язаними з ринковими процесами.
Наприклад, тролейбуси Дніпро-Т203 виробництва заводу «Південмаш» (Дніпро) коштували рівненським комунальниками 6,45 млн грн., а комунальникам Дніпра – 7,82 млн грн. При цьому задля перемоги постачальникам місцевих тролейбусів в Дніпрі відхилили дешевші заявки двох інших фірм. І таким чином ціни з цього тендеру КП «Дніпровський електротранспорт» стали найдорожчими в Україні за два роки серед чотириколісних нових тролейбусів. На першому місці в рейтингу – значно більший шестиколісний тролейбус Богдан Т90117 («гармошка»).
Ціни на нові тролейбуси
(дані з “Прозорро” за 2016-2018 роки)
Ідентифікатор тендера | Організатор | Переможці | Очікувана вартість лоту, грн. | ціна за од, грн. | |
UA-2017-03-25-000063-b | КП «Київпастранс» | ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» | 191 040 000,00 | 9 552 000 | Богдан Т90117 |
UA-2016-08-15-000011-a | КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» | 15 800 000,00 | 7 823 500 | Дніпро-Т203 |
UA-2017-12-05-003910-c | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» | 30 000 000,00 | 7 457 250 | Дніпро-Т203 |
UA-2017-07-21-001652-b | КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» | 42 000 000,00 | 6 449 950 | Дніпро-Т203 |
UA-2017-09-12-001373-a | КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради | ТОВ БКМ-Україна | 74 100 000,00 | 5 571 900 | АКСМ 321 |
UA-2017-08-11-001257-b | КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» | 67 200 000,00 | 5 559 000 | Дніпро-Т203 |
UA-2016-07-28-000108-c | КП «Одесміськелектротранс» | ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» | 27 000 000,00 | 5 350 000 | Богдан Т70117 |
UA-2017-03-25-000063-b | КП «Київпастранс» | ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» | 308 820 000,00 | 5 146 999 | Богдан Т70117 |
UA-2018-02-06-002576-a | КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» | ТОВ «Еталон-лізинг» | 20 800 000,00 | 5 110 000 | Еталон T12110 |
UA-2016-07-18-000235-a | КП «Київпастранс» | ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» | 202 340 000,00 | 5 058 499 | Богдан Т70117 |
UA-2017-04-03-000565-c | Міське КП «Херсонелектротранс» | ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» | 20 000 000,00 | 4 950 000 | Богдан Т70117 |
UA-2017-08-22-001077-a | КП «Хмельницьке КП «Електротранс»« | ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» | 34 800 000,00 | 4 775 143 | Богдан Т70117 |
UA-2016-09-23-000820-c | КП «Хмельницьке КП «Електротранс»« | ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс» | 32 200 000,00 | 4 580 000 | Богдан Т70117 |
UA-2016-08-12-000245-c | КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради | ТОВ «СП «Янікс» | 63 700 000,00 | 4 499 231 | АКСМ 321 |
UA-2017-02-03-001530-b | КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» | ТОВ «СП «Янікс» | 20 000 000,00 | 4 365 000 | АКСМ 321 |
UA-2016-08-26-001088-c | КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» | ТОВ «ДУОТРАНС» | 80 000 000,00 | 3 989 250 | Дніпро Т103 |
UA-2017-04-11-002341-b | КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради» | ТОВ «Чернігівський автозавод» | 23 000 000,00 | 3 949 000 | Еталон Т12110 |
UA-2016-08-05-000635-b | КП «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради» | ТОВ «Чернігівський автозавод» | 50 000 000,00 | 3 894 000 | Еталон Т12110 |
Ціни на вживані тролейбуси
Ідентифікатор тендера | Організатор | Переможці | Очікувана вартість | ціна за од, грн. | |
UA-2017-09-22-000696-b | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | ТОВ «Ф-МЕРЕЖІ» | 5 364 000,00 | 1 341 000 | Шкода 21tr |
UA-2017-09-22-000696-b | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | ТОВ «Ф-МЕРЕЖІ» | 2 108 000,00 | 1 054 000 | Шкода 14tr |
UA-2017-11-03-000988-c | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН»; ТОВ «Ф-МЕРЕЖІ» | 2 099 700,00 | 1 049 850 | Шкода 15tr |
UA-2016-07-19-000116-a | Запорізьке КП міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» | 10 500 000,00 | 1 012 770 | Шкода 14tr |
UA-2018-01-05-000507-a | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | ТОВ «Ф-МЕРЕЖІ» | 2 930 000,00 | 976 666 | Шкода 14tr |
UA-2018-01-05-000507-a | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | ТОВ «Ф-МЕРЕЖІ» | 2 790 000,00 | 930 000 | Шкода 15tr |
UA-2016-09-26-000238-c | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради | ФОП Шворак Анатолий Иванович | 3 720 000,00 | 930 000 | Шкода 15tr |
UA-2017-05-23-000734-b | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» | 3 498 960,00 | 874 740 | Шкода 15tr |
UA-2017-09-20-000465-a | КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради | ТОВ «Інтерм» | 2 550 000,00 | 850 000 | Graf&Stift/Kiepe Tun GS NGT 2014 M 16,5 |
UA-2017-05-23-001187-b | КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради | Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерм» | 3 390 000,00 | 847 500 | Graf&stift/KIEPE Typ GS NGT 204 M 16.5 Б/В |
UA-2017-05-23-000734-b | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» | 2 498 994,00 | 832 998 | Шкода 14tr |
UA-2016-09-26-000238-c | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН»; ФОП Шворак Анатолий Иванович | 3 177 000,00 | 794 250 | Шкода 14tr |
UA-2016-09-26-000238-c | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН»; ФОП Шворак Анатолий Иванович | 3 927 000,00 | 785 400 | Шкода 15tr |
UA-2016-08-25-000219-a | КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради | ФОП «Риндич Богдан Львович» | 3 675 000,00 | 735 000 | Graf&Stift NGT 204 M 16,5 |
UA-2016-10-21-001302-b | КП «КП Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління»« | ТОВ «ДУОТРАНС» | 3 000 000,00 | 720 000 | Ікарус 280.94 |
UA-2017-11-03-000988-c | КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН»; ТОВ «Ф-МЕРЕЖІ» | 1 050 300,00 | 700 000 | Шкода 14tr |
UA-2016-08-09-000062-b | КП «Рівнеелектроавтотранс» РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ФОП Шворак Анатолий Иванович | 4 100 000,00 | 650 000 | Шкода 14tr |
UA-2017-02-24-000864-b | КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради | ТОВ РОМКОСТ | 1 300 000,00 | 636 750 | Шкода 14tr |
UA-2016-09-26-000238-c | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради | ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН»; ФОП Шворак Анатолий Иванович | 2 430 000,00 | 607 500 | Шкода 15tr |
UA-2016-08-25-000219-a | КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради | ФОП Шворак Анатолий Иванович | 3 035 000,00 | 607 000 | Шкода 14tr |
UA-2016-08-25-000219-a | КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКВЗ-УКРАЇНА»; ФОП «Риндич Богдан Львович»; ФОП Шворак Анатолий Иванович | 1 769 500,00 | 589 833 | Шкода 15tr |
UA-2016-08-25-000219-a | КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради | ФОП «Риндич Богдан Львович» | 2 890 000,00 | 578 000 | Graf&Stift GS GE 112 M 16 |
UA-2017-07-24-001357-b | КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради | s.r.o. DUOX | 6 000 000,00 | 564 000 | Шкода 14tr |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»