Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
| Найменування об’єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості
(з урахуванням ПДВ), грн. |
| Адміністративні будинки | кв. м загальної площі | 17 721 |
| Загальноосвітні школи | учнівське місце | 85 824 |
| Дитячі установи | місце | 108 841 |
| Поліклініки | відвідування в зміну | 135 316 |
| Лікарні | ліжко-місце | 667 669 |
| Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв. м загальної площі | 15 608 |
Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України