Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
| Найменування об’єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості
(з урахуванням ПДВ), грн. |
| Адміністративні будинки | кв. м загальної площі | 14 446 |
| Загальноосвітні школи | учнівське місце | 69 959 |
| Дитячі установи | місце | 88 722 |
| Поліклініки | відвідування в зміну | 110 304 |
| Лікарні | ліжко-місце | 544 253 |
| Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв. м загальної площі | 12 723 |
| Адміністративні будинки | кв. м загальної площі | 14 446 |
Джерело: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України