Богатирьова зберегла крісло, перетендеривши попередників на 180 мільйонів
Міністерство охорони здоров’я України 14-25 грудня за результатами тендерів уклало низку угод на придбання медичних препаратів на 75,04 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
З врахуванням цих закупівель МОЗ під керівництвом Раїси Богатирьової в 2012 році провело тендери на загальну суму 1 819,11 млн грн. В 2011 році Міністерство охорони здоров’я під керівництвом Олександра Аніщенка та Іллі Ємця провело тендери на 1,64 млрд грн. Тоді зволікання з закупівлями викликали обурення та протести з боку громадських та пацієнтських організацій.
В грудні під час формування нового уряду Раїса Богатирьова стала одним з небагатьох міністрів, які зберегли свою посаду.
Найменування | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Ціна за партію, грн, |
Постачальник |
Інтерферон бета 1-а, амп., фл., шпр., 6000000 МО (30 мкг/0,5 мл) | 486 | 899,00 | 436914 | ПрАТ «Біофарма» |
репарат згортання крові типу рекомбінантного людського фактора коагуляції VIIa (Eptacog alfa (activated), амп. фл., шпр. не менше 2,0 мг (100 КМО)) | 1471905 МО | 0,21 | 307628 | ПрАТ «Ганза» |
лікарські засоби для лікування дихальних розладів новонароджених: природні фосфоліпіди, суспензія, емульсія для інтратрахеального введення по 120 мг, амп., фл. | 19 | 4968,89 | 94409 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
пробірки типу вакутайнер з К3ЕДТА, утримувачі, голки | 25577 | 2,06 | 52688 | ДП «БіоЛайн «Україна» |
пробірки типу вакутайнер з К2ЕДТА з розділюючим гелем, утримувачі, голки | 11406 | 3,61 | 41175 | ДП «БіоЛайн «Україна» |
пробірки типу вакутайнер, утримувачі, голки | 12360 | 2,08 | 25708 | ДП «БіоЛайн «Україна» |
реагенти та витратні матеріали до проточного цитофлюориметру «Becton Dickinson» – 137 од., 8 найменувань | 379777 | ДП «БіоЛайн «Україна» | ||
витратні матеріали для амбулаторного перитонеального діалізу | 911894 | ТОВ «Бакмед» | ||
витратні матеріали для апаратного перитонеального діалізу | 46591 | ТОВ «Бакмед» | ||
діалізатор 1,0-1,1 м2, AV-магістралі, фістульні голки G17-19, бікарбонатний картридж типу BiВag | 165 | 391,67 | 64625 | ТОВ «Ренарт» |
іалізатор 1,2-1,4 м2, AV-магістралі, фістульні голки G17-19, бікарбонатний картридж типу BiВag | 573 | 419,65 | 240459 | ТОВ «Ренарт» |
Іміглуцераза фл., 400 ОД | 552 | 16610,00 | 9168720 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
набір для кількісного визначення фенілаланіну у зразках сухих плям крові новонароджених на фільтрувальному папері (960 тестів) – 58 наборів; набір для кількісного визначення ТТГ у зразках сухих плям крові новонароджених на фільтрувальному папері (960 тестів) – 49 наборів ) | 778756 | ТОВ «Біомедінвест» | ||
ARC Anti-HCV REAGENT KIT Anti-HCV набір реагентів (2000 тестів) або еквівалент | 17 | 80892,00 | 1375164 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARC Anti-HCV CALIBRATOR KIT Anti-HCV набір калібраторів або еквівалент | 5 | 1349,40 | 6747 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARC Anti-HCV CONTROL KIT Anti-HCV набір контролів або еквівалент | 9 | 854,10 | 7686,9 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARCHITECT HBsAg Qualitative Reagent Kit ARCHITECT HBsAg Qualitative набір реагентів або еквівалент | 25 | 13499,40 | 337485 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARCHITECT HBsAg Qualitative Calibrators ARCHITECT HBsAg Qualitative набір калібраторів або еквівалент | 6 | 1349,40 | 8096,4 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARCHITECT HBsAg Qualitative Сontrols ARCHITECT HBsAg Qualitative набір контролів або еквівалент | 11 | 674,70 | 7421,7 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARC HIV COMBO REAGENT KITHIV Ag/Ab COMBO набір реагентів (2000 тестів) або еквівалент | 27 | 25101,00 | 677727 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARC HIV COMBO CALIBRATOR KIT HIV Ag/Ab COMBO набір калібраторів або еквівалент | 7 | 1349,40 | 9445,8 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARC HIV COMBO CONTROL KIT HIV Ag/Ab COMBO набір контролів або еквівалент | 11 | 1349,40 | 14843,4 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT Сифіліс набір реагентів або еквівалент | 76 | 9449,70 | 718177,2 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARCHITECT Syphilis TP Calibrator ARCHITECT Сифіліс набір калібраторів або еквівалент | 6 | 1349,40 | 8096,4 | ТОВ «Біомедінвест» |
ARCHITECT Syphilis TP Controls ARCHITECT Сифіліс набір контролів або еквівалент | 11 | 854,10 | 9395,1 | ТОВ «Біомедінвест» |
4 L Concentrated Wash Buffer Концентрат буфера для промивки , 4 л або еквівалент | 209 | 558,90 | 116810,1 | ТОВ «Біомедінвест» |
Pre-Trigger Solution Розчин пре-тріггера або еквівалент | 12 | 1392,00 | 16704 | ТОВ «Біомедінвест» |
Trigger Solution Розчин тріггера або еквівалент | 16 | 457,00 | 7312 | ТОВ «Біомедінвест» |
Reaction Vessels Реакційна пробірка або еквівалент | 105 | 711,90 | 74749,5 | ТОВ «Біомедінвест» |
Sample Cups Чашки для зразків або еквівалент | 25 | 474,60 | 11865 | ТОВ «Біомедінвест» |
Septums Перегородки або еквівалент | 14 | 569,40 | 7971,6 | ТОВ «Біомедінвест» |
Replacement Caps Змінні кришки або еквівалент | 3 | 168,75 | 506,25 | ТОВ «Біомедінвест» |
Architect Probe Conditioning Solution Розчин для обробки пробозабірника або еквівалент | 8 | 1887,60 | 15100,8 | ТОВ «Біомедінвест» |
Канаміцин, фл., амп., шпр., 1000 мг | 199788 | 3,08 | 615347,04 | ВАТ «Київмедпрепарат» |
Протіонамід, табл., капс., драже, 250 мг | 599787 | 1,33 | 797716,71 | ТОВ «Компанія «Укроптпостач» |
Левофлоксацин, табл., капс., драже. 500 мг | 807796 | 1,30 | 1050134,8 | ТОВ «Компанія «Укроптпостач» |
Гатифлоксацин, фл., амп., шпр.400 мг/200 мл | 18808 | 31,50 | 592452 | ТОВ «Фармадіс» |
Моксифлоксацин, табл., капс., драже, 400 мг | 43470 | 28,49 | 1238460,3 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Кислота парааміносаліцилова, порошок, гран. кишково-розчинні, 1000 мг | 3953077 | 2,65 | 10475654,05 | ТОВ «Центрофарм» |
Теризидон, табл., капс., драже, 250 мг | 231529 | 39,60 | 9168548,4 | ТОВ «Центрофарм» |
Циклосерин, табл., капс., драже, 250 мг | 836663 | 8,65 | 7237134,95 | ТОВ «Центрофарм» |
Капреоміцин, фл., амп., шпр., 1000 мг | 28965 | 111,00 | 3215115 | ТОВ «Центрофарм» |
комплект Trima Accel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові Trima Accel або еквівалент | 890 | 2600,00 | 2314000 | ТОВ «Кор-Медікал» |
індикатори для контролю за змінами температури | 9671 | 50,64 | 489739 | ТОВ «ТРИ-Центральний аптечний склад» |
індикатори для контролю зниження температури | 6750 | 83,94 | 566595 | ТОВ «ТРИ-Центральний аптечний склад» |
вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця з ацелюлярним кашлюковим компонентом | 29899 | 118,13 | 3531968 | ТОВ «Фарма Лайф» |
комбінована вакцина для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, гемофільної інфекції та поліомієліту (інактивована) | 43974 | 155,66 | 6844992 | ТОВ «Фармекс Груп» |
вакцина для профілактики кору, паротиту, краснухи | 46927 | 35,19 | 1651361 | ТОВ «ФК «Здоров’я» |
Вориконазол, амп., флак., шприц. 200 мг | 1500 | 1153,20 | 1729800 | ТОВ «Людмила-Фарм» |
Еритропоетин альфа, амп., фл., шпр.10 000 МО | 3503 | 296,00 | 1036888 | ПрАТ «Біофарма» |
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення розчин для ін’єкцій, флак. або пляшка. 50 мл (2,5 г) | 5000 | 577,00 | 2885000 | ПрАТ «Біофарма» |
Філграстим, амп., фл., шпр.48 млн. МО | 5785 | 627,00 | 3627195 | ПрАТ «Біофарма» |
75048750,4 |