Губернатор за півмільйона накормить гостей печінкою під малиновим соусом та лососевою ікрою
Одеська облдержадміністрація 17 липня за результатами тендеру уклало угоду з КУ «Комбінат громадського харчування» на послуги з проведення бенкетів та прийомів в будинку представництв облради по пров.Санаторний, 7. Вартість угоди склала 513 тис грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
Замовлено послуги з загальним річним обсягом харчування та обслуговування 2110 осіб по шести видам меню, які передбачають обслуговування по типу «шведського столу». В тому числі гостей і представників ОДА кормлять ролами з сьомги та ікри щуки, рибними брускетами, смаженою печінкою під малиновим соусом, лососевою ікрою, помідорами «По-італійські», тощо.
Всі види меню для прийомів облдержадміністрації:
Меню на одну особу №1
ХОЛОДНІ СТРАВИ | Вихід, грам |
Асорті рибне ( сьомга х\к, палтус х/к,масляна х/к, лимон, маслини) | 50/50/50/20/10 |
Роли із сьомги та ікри щуки | 40/15/10 |
Брускети рибні (оселедець, скумбрія, маслини, лимон) | 25/25/10/10 |
Асорті сирне (Камамбер, Дор-Блю, Радомер, Мінолет) | 30/30/30/30 |
Асорті м’ясне (балик, шия, хамон, ковбаси в асортименті) | 30/30/30/30 |
Асорті овочеве (помідор, огірок, перець солодк., салат латук, зелень) | 50/50/50/10/10 |
Асорті із засолених овочів (помідор, баклажан, перець болгарський – фаршировані; огірок, кавун, яблуко) |
50/50/25/25/50/50 |
Мясо запечене | 100 |
Язик яловичини під майонезом | 50/20 |
Помідор «По-італійські» (помідор, сир твердий, майонез) | 60/20/20 |
Грибна поляна (гриб білий, маслюки, опеньки, олія) | 30/30/30/10 |
Бринза «Фітакі», помідор «Чері» | 50/25 |
Лимон, лайм з цукром | 20/20/20 |
Соус, хрін, гірчиця | 30/30/30 |
Оливки | 25 |
Хліб білий, темний, булочка з кунжутом | 40/40/60 |
ГАРЯЧІ СТРАВИ | |
Шашлик із свинини | 100/50 |
Овочі запечені | 125/10 |
ДЕСЕРТ | |
Фруктова ваза (ананас, апельсин, банан, виноград, мандарин, яблуко) | 50/50/50/50/50/50 |
Горішки в асортименті | 50 |
Сік в асортименті | 300 |
Вода мінеральна | 500 |
Меню на одну особу №2
ХОЛОДНІ СТРАВИ | Вихід, грам |
Ікра лососева, масло вершкове, гренки | 30/15/30 |
Ікра щуки, масло вершкове, гренки | 30/15/30 |
Асорті рибне ( сьомга х\к, палтус х/к,масляна х/к, лимон, маслини) | 50/50/50/20/10 |
Роли із сьомги та ікри щуки | 40/15/10 |
Брускети рибні (оселедець, скумбрія, маслини, лимон) | 25/25/10/10 |
Асорті сирне (Камамбер, Дор-Блю, Радомер, Мінолет) | 30/30/30/30 |
Асорті м’ясне (балик, шия, хамон, ковбаси в асортименті) | 30/30/30/30 |
Асорті овочеве (помідор, огірок, перець солодкий, салат латук, зелень) | 50/50/50/10/10 |
Асорті із засолених овочів (помідор, баклажан, перець | 50/50/25/25/50/50 |
болгарський – фаршировані; огірок, кавун, яблуко) | |
Мясо запечене | 100 |
Язик яловичини під майонезом | 50/20 |
Помідор «По-італійські» (помідор, сир твердий, майонез) | 60/20/20 |
Грибна поляна (гриб білий, маслюки, опеньки, олія) | 30/30/30/10 |
Бринза «Фітакі»,помідор «Чері» | 50/25 |
Лимон, лайм з цукром | 20/20/20 |
Соус, хрін, гірчиця | 30/30/30 |
Оливки | 25 |
Хліб білий, темний, булочка з кунжутом | 40/40/60 |
ГАРЯЧІ СТРАВИ | |
Шашлик із сьомги | 100 |
Шашлик із грибів | 100 |
Овочі запечені | 250/10 |
ДЕСЕРТ | |
Фруктова ваза (ананас, апельсин, банан, виноград, мандарин, яблуко) | 50/50/50/50/50/50 |
Горішки в асортименті | 50 |
Сік в асортименті | 300 |
Вода мінеральна | 500 |
Меню на одну особу №3
ХОЛОДНІ СТРАВИ | Вихід, грам |
Асорті овочеве(помідор, огірок, перець болгар., редис,салат латук, зелень) | 40/40/40/30/10/10 |
Асорті рибне (сьомга, масляна, скумбрія, лимон, маслини,оливки) | 25/25/35/20/10 |
Асорті м’ясне(балик «Ювілейний», почеревина, ковбаси в асортименті) | 25/25/25/25 |
Асорті «По-домашньому»(М’ясо шпиговане запечене, шийка фарширована, рулет із птиці) | 35/35/35 |
Асорті із засолених овочів(баклажани, помідор, огірки, спаржа, капуста по-грузинські, яблуко) | 50/50/25/25/50/50 |
Печінка смажена під малиновим соусом | 75/50 |
Відбивна із зеленю | 125 |
Котлета пікантна | 100 |
Салат «Морський» | 125 |
Помідори «По-італійські» | 60/20/20 |
Оселедець «По-Одеські» | 50/25/25 |
Лимон ,лайм з цукром | 20/20/20 |
Маслини, оливки | 25 |
Соуса, хрін, гірчиця | 50 |
Хліб білий, темний | 80/40 |
М’ясо запечене «По-Французькі» | 150/50 |
Картопля молода, м/в, зелень | 200/50/20 |
ДЕСЕРТ | |
Фрукта в асортименті (апельсин, банан, виноград, мандарин, яблуко) | 50/50/50/50/50 |
Меню на одну особу №4
ХОЛОДНІ СТРАВИ | Вихід, грам |
Асорті сирне (Камамбер, Дор-Блю, Радомер, Мінолет) | 30/30/30/30 |
Асорті м’ясне (балик, бекон, ковбаси в асортименті) | 30/30/30 |
Асорті «По-домашньому» (буженина запечена, рулет із салом, рулет з індичатини ) | 35/35/35 |
Асорті овочеве (помідор, редис, огірок, перець солодкий, салат латук, зелень) | 40/40/40/30/10/10 |
Асорті із засолених овочів (помідор, огірок, капуста цвітна, кавун, яблуко, часник) | 35/35/35/35/35/35/35 |
Яйце фаршироване | 40/25/10 |
Рулети з баклажанів | 75 |
Чорнослив із беконом | 50/50 |
Корзинка із салатом «Олівьє» | 60/40 |
Корзинка із печінкою тріски | 60/40/10 |
Канапе з салом українським | 40/40/20 |
Канапе із піджареним темним хлібом і оселедцем | 40/40/20 |
Пиріжки слоїсті | 120 |
Лимон, лайм з цукром | 25/25/20 |
Соус, хрін, гірчиця | 50 |
Оливки, маслини | 25/25 |
Хліб білий, темний, булочка з кунжутом | 40/40/60 |
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ | |
Жульєн | 75 |
Кокот | 75 |
ГАРЯЧІ СТРАВИ | |
Шашлик курячий | 100/10 |
Кульки м’ясні | 110/10 |
Картопля запечена | 150/50 |
ДЕСЕРТ | |
Фрукта в асортименті (апельсин, банан, виноград, мандарин, яблуко) | 50/50/50/50/50 |
Тістечка в асортименті | 60 |
Горішки в асортименті | 50 |
Парфе | 125 |
Желе | 125 |
Меню на одну особу №5
ХОЛОДНІ СТРАВИ | Вихід, грам |
Асорті овочеве(помідор, огірок, перець солодк., салат латук, зелень) | 50/50/50/10/10 |
Асорті рибне (оселедець, скумбрія м/с, лимон, маслини) | 35/35/25/20 |
Асорті м’ясне(балик ,почеревок, ковбаси в асортименті) | 35/35/35 |
Помідори «По-італійські» | 60/20/20 |
Салат «Весняний» | 120/20 |
Печінка смажена | 75/20 |
Риба смажена | 75 |
Котлета «Полтавська» | 125 |
Бринза «Фітакі» | 100 |
Хліб білий, темний | 80/40 |
ГАРЯЧІ СТРАВИ | |
Голубці з м’ясом | 120/20 |
Печеня «По-домашньому» | 140/50 |
ДЕСЕРТ | |
Сік в асортименті | 300 |
Вода мінеральна | 300 |
Меню на одну особу №6
СТРАВИ | Вихід, грам |
Бутерброд з баликом | 40/40 |
Бутерброд із язиком | 40/40 |
Бутерброд із сиром | 40/40 |
Пиріжки слоїсті з м’ясом | 120 |
Тістечка в асортименті | 85 |
Сік , вода мінеральна | 500 |
Кава, чай | 100 |
Вершки | 30 |
Лимон з цукром | 25/20 |
Фрукта в асортименті (апельсин, банан, виноград, мандарин, яблуко ) | 50/50/50/50/50 |