Опальні «мавіки» Резнікова лідирують на закупівлях «Прозорро»
«Наші гроші» проаналізували закупівлі у «Прозорро» від початку повномасштабного вторгнення до кінця року за кодом CPV 34710000-7 (Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном). З’ясувалося, що дві третини замовників відмовились оприлюднювати договори із зазначенням назви придбаних безпілотників. А в тій третині, де назву все ж таки засвітили, більшість – це модель DJI Mavic 3 Fly More Combo. Причому цілком відповідно до українських тендерних традицій ціна на «мавіки» у різних замовників відрізнялась майже у два (!) рази.
На першому місці «мавік» для Миргородської райдержадміністрації на Полтавщині за 178 тисяч гривень. Його купували ще у травні, коли курс був менше 30 гривень, тому в доларовому еквіваленті його ціна становила $6 тисяч. Усім знайомим із цим ринком відомо, що домогтися такої ціни можна, тільки якщо включити в ціну ще один «мавік». Але тут впорались і з одним.
На другому місці двійко «мавіків» для мерії Львова. На початку грудня їх купили по 170 тисяч гривень (близько $4 тисяч за нинішнім курсом). Причому один з учасників тендеру пропонував їх по 125 тисяч. Але його пропозицію відхилили, бо вона була підписана не Удосконаленим електронним підписом, а Кваліфікованим електронним підписом (хоча КЕП є одним з видів УЕП). Крім того, цей учасник не надав позитивних відгуків про поставки іншим замовникам. Тобто замовник переплатив третину за більшу впевненість, що отримає бажане. І вирвався із ціною впевненості на друге місце в Україні. Хоча постачальник ФОП Чернишова мала ще кілька поставок по Україні з набагато нижчими цінами «мавіків»: і по 148 тис, і по 124 тис, і по 117 тис грн.
Водночас закупівель за ринковими або навіть нижчими цінами – більшість, приблизно три чверті від усіх проаналізованих. Тобто українці у масі своїй – не здирники і не користуються війною задля наживи.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що військові нібито не сприймають «мавіки».
«Наші генерали їх називають «весільні дрони». Бо цими дронами знімають весілля», – заявив Резніков в інтерв’ю Lb.ua.
Дата підписання | Організатор | Переможці | Сума договору | Кількість, шт. | Ціна, грн/шт, без ПДВ |
04.05.2022 | Миргородська РДА | ТОВ “ЗЕД-МОБАЙЛ” | 178 000 | 1 | 178 000 |
07.12.2022 | КП “Адміністративно-технічне управління” | ФОП “ЧЕРНИШЕВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА” | 340 000 | 2 | 170 000 |
19.09.2022 | Старовірівська Сільська Рада | ТОВ “КВАДРО.ЮА” | 222 999 | 1 | 150 000 |
03.10.2022 | КУ “Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧАЕС ШМР” | ТОВ “КВАДРО.ЮА” | 916 680 | 1 | 149 880 |
04.10.2022 | Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | ФОП “ЧЕРНИШЕВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА” | 889 850 | 6 | 148 309 |
28.09.2022 | Виконавчий комітет Павлоградської міської ради | ФОП “Симонов Максим Вікторович” | 139 700 | 1 | 139 700 |
03.06.2022 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | ТОВ “КВАДРО.ЮА” | 133 100 | 1 | 133 100 |
22.12.2022 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ІНДІРА” | 260 000 | 2 | 130 000 |
20.09.2022 | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | ТОВ “ЕІР ЮНІТ” | 18 500 000 | 50 | 126000 |
21.07.2022 | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | ФЛП Ступак Ярослав Николаевич | 125 000 | 1 | 125 000 |
19.10.2022 | Краснокутська Селищна Рада Богодухівського Району Харківської Області | ФОП Горобій Альона Валентинівна | 250 000 | 2 | 125 000 |
03.11.2022 | Донецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | ФОП Iлюхіна Валерія Юріївна | 220 000 | 1 | 124 560 |
21.09.2022 | Долинська міська рада | ФОП “ЧЕРНИШЕВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА” | 124 300 | 1 | 124 300 |
27.06.2022 | Білоберізька сільська рада | ФОП МИХАЛЬЧУК ЛМ | 124 200 | 1 | 124 200 |
25.07.2022 | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | ТОВ “КВАДРО.ЮА” | 10 087 759 | 50 | 124 040 |
10.11.2022 | Матеївецька Сільська Рада | ФОП “ЧЕРНИШЕВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА” | 124 000 | 1 | 124 000 |
02.12.2022 | Василівська міська рада Запорізької області | ТОВ “КАРІТАС ТОРГ” | 10 384 528 | 22 | 120 275 |
24.11.2022 | Кп “Інфо-Рада-Дніпро” Дніпровської Міської Ради | ПП “КИСЕТ” | 1 183 200 | 10 | 118 320 |
02.11.2022 | Управління власності Лисичанської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | ФОП Овчарова Альбіна Ігорівна | 2 122 200 | 18 | 117 900 |
11.11.2022 | Департамент патрульної поліції | Андріюк Дмитро Вікторович | 117 420 | 1 | 117 420 |
18.10.2022 | Голованівська селищна рада | ФОП “ЧЕРНИШЕВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА” | 234 400 | 2 | 117 200 |
16.09.2022 | Красилівська Міська Рада Хмельницької Області | ФОП СТРЮК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ | 114 990 | 1 | 114 990 |
27.06.2022 | ПрАТ “Рівнеобленерго” | ГОЦУЛЯК ІГОР ІВАНОВИЧ | 113 700 | 1 | 113 700 |
01.12.2022 | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ІНДІРА” | 1 300 000 | 10 | 108333 |
12.12.2021 | Кам’янська Селищна Рада Пологівського Району Запорізької Області | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ІНДІРА” | 130 000 | 1 | 108333 |
09.08.2022 | Кп “Інфо-Рада-Дніпро” Дніпровської Міської Ради | ТОВ “СЕРВІС ПРОТЕКШН СІСТЕМС” | 1 074 190 | 10 | 107 419 |
13.09.2022 | ДП Звенигородське лісове господарство | ТОВ “КОМЕЛ” | 125 000 | 1 | 104167 |
14.03.2022 | Чернівецька ОДА | ТОВ “ТІМБЕР ВЕЙ” | 411 561 | 4 | 102 890 |
20.09.2022 | Кп “Інфо-Рада-Дніпро” Дніпровської Міської Ради | ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕРВІС» | 1 344 000 | 74 | 102500 |
20.12.2022 | Ворожбянська міська рада | ДУНІНА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА | 85 000 | 1 | 85 000 |
Анна Сорока, Юрій Ніколов, «Наші гроші»