Різнобій цін на утримання доріг в мільярдних підрядах зберігається
«Наші гроші» проаналізували півсотні договорів на експлуатаційне утримання доріг в регіонах України на суму 10 млрд грн. Три чверті цих угод укладені місцевими службами Агентства відновлення (колишній Укравтодор). Решта – підрозділами облдержадміністрацій (попередній огляд ми робили в травні).
Загальна картина однакова – замовники і підрядники узгоджують розцінки на окремі види робіт з неймовірним розльотом. Наприклад, посипання доріг сіллю з дорожньої машини Служба в Чернігівській області замовила по 4,75 грн, а Дніпропетровська ОДА – по 670 грн.
Відтак виникають підозри, що роботи по найдешевшим розцінкам просто не будуть замовляти, а по найдорожчим навпаки – виконуватимуть. Наприклад, Служба у Хмельницькій області замовила місцевому облавтодору утримання доріг в двох різних місцях Хмельниччини. По одному контракту очищення від снігу трактором траси М-30 коштує 293 грн за кілометр проходу, а по трасі Н-03 – 20 грн.
Можливо, в актах виконаних робіт будуть інші фактичні розцінки. Однак перевірити це можна буде лише взимку, коли випаде сніг.
Зимове утримання (таблиця ранжована по виділеній колонці)
Замовник | Підрядник | Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником від снігу який щойно випав та при патрульному очищені/ ціна за 1км проходу | Розподілення зволоженої технічної солі за допомогою дорожньої машини на базі автомобіля температура повітря до -10 С при ширині розподілення до 8 м/ціна за 1000 м2 покриття | Очищення доріг тракторами обладнаними відвалом від снігу , який щойно випав та при патрульному очищені(50:50)/ ціна за 1км проходу |
Служба у Хмельницькій області | ДП «Хмельницький облавтодор» | 50,28 | 10,00 | 292,60 |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | ТОВ «Архітектурне Бюро «Янкор» | 69,16 | 214,80 | |
Служба у Черкаській області | ТОВ «ШРБУ-48» | 83,18 | 310,00 | 205,71 |
ДУ «Служба розвитку Буковини» | ТОВ «Автомагістраль-Захід» | 200,20 | ||
ДП «Агентство Місцевих Доріг Полтавської Області» | ТОВ «Прімум актив» | 41,81 | 20,00 | 194,28 |
Служба у Херсонській області | ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | 62,00 | 185,00 | |
ДП «Служба місцевих доріг у Волинській області» | ТОВ «Ідея» | 166,60 | ||
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | АТ «Рівнеавтошляхбуд» | 163,26 | ||
Служба у Херсонській області | ТОВ «Ростдорстрой» | 40,00 | 160,00 | |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | ТОВ «Хімія парк» | 53,87 | 158,36 | |
Служба у Черкаській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 68,72 | 570,00 | 156,78 |
ДП «Служба місцевих доріг у Волинській області» | ТОВ «Волиньдорбуд» | 88,74 | 148,54 | |
Служба у Тернопільській області | Консорціум «Глобал роадс груп» | 48,86 | 126,18 | |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 52,05 | 110,00 | 124,16 |
ДП «Агентство місцевих доріг» | ДП «Кіровоградський облавтодор» | 50,00 | 10,00 | 120,00 |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 49,61 | 100,00 | 118,34 |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 40,45 | 4,75 | 110,90 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «Карпат-буд» | 60,85 | 350,00 | 102,00 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Транс лайн груп» | 99,83 | 93,60 | |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | АТ «ШРБУ №82» | 70,00 | 90,00 | |
ДП «Служба місцевих доріг у Волинській області» | ПП «Роудіз» | 35,89 | 89,85 | |
Служба у Чернігівській області | ПП «Автомагістраль» | 40,97 | 4,83 | 84,77 |
Служба в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | 50,13 | 83,78 | |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» | 49,11 | 80,18 | |
Служба у Тернопільській області | ТОВ «Техно-буд-центр» | 49,54 | 78,43 | |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Ніжинська ПШМК» | 158,45 | 70,43 | |
Служба у Тернопільській області | ТОВ «Авакс проф» | 48,98 | 64,16 | |
Служба у Хмельницькій області | ТОВ «Будінтеркомплект» | 70,28 | 10,00 | 46,55 |
Служба у Хмельницькій області | ДП «Хмельницький облавтодор» | 32,88 | 10,00 | 20,46 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Інейтс» | 112,14 | ||
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «ГК «Автострада» | 95,39 | ||
Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА | ТОВ «Вайт» | 73,29 | 670,00 | |
Департамент розвитку інфраструктури Тернопільської ОДА | ТОВ «Авакс проф» | 46,13 | ||
ДП «Служба місцевих у Закарпатській області» | ТОВ «Будівельна фірма Будінвестальянс» | 30,00 |
Або ж влаштування дорожньої розмітки. В середньому по Україні воно коштує близько 14 тис грн з кілометр лінії. Зазвичай компанії відхиляють від цієї цифри у півтора рази в більшу або меншу сторону. Однак «Місцеві дороги Херсонщини» замовили «Ростдорстрою» фарбування асфальту по 31 тис грн, що втричі більше середнього рівня. При цьому пояснити цю девіацію близькістю фронту неможливо, оскільки Служба у Херсонській області замовила нанесення розмітки іншій фірмі по 16 тис грн.
Розмітка (таблиця ранжована по виділеній колонці)
Замовник | Підрядник | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркувальною машиною типу, шириною лінії 0,1 м/ціна за 1 км лінії | Улаштування горизонтальної дорожної розмітки тип лінії 1.14.1/ ціна за м2 |
ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» | ТОВ «Ростдорстрой» | 31 160,00 | |
Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА | ТОВ «Вайт» | 21 333,80 | |
Служба у Донецькій області | ТОВ «Юніотрансбілдінг» | 20 403,38 | 336,39 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 19 347,02 | 346,79 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» | 18 078,07 | 270,35 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Інейтс» | 17 987,08 | 261,67 |
ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» у Кіровоградській області | ДП «Кіровоградський облавтодор» | 17 360,00 | 320,00 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 16 774,85 | 317,36 |
ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» | ТОВ «Прімум актив» | 16 172,63 | 237,78 |
Служба у Херсонській області | ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | 16 000,00 | 346,00 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Ніжинська ПШМК» | 15 762,96 | 267,00 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «ШРБУ-48» | 15 262,62 | 264,41 |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 15 057,68 | 365,01 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | АТ «ШРБУ №82» | 14 940,00 | 255,77 |
Служба У Тернопільській Області | ТОВ «Авакс Проф» | 13 099,86 | |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Транс лайн груп» | 12 625,37 | 257,98 |
Служба у Хмельницькій області | ТОВ «Будінтеркомплект» | 12 315,75 | 287,22 |
Служба у Хмельницькій області | ДП «Хмельницький облавтодор» | 12 099,14 | 254,02 |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 11 341,12 | 250,47 |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 10 704,42 | 230,91 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «Карпат-буд» | 10 094,08 | 149,53 |
Служба у Чернігівській області | ПП «Автомагістраль» | 9 916,01 | 155,57 |
Департамент розвитку інфраструктури Тернопільської ОДА | ТОВ «Авакс Проф» | 7 650,00 | 251,98 |
Служба у Хмельницькій області | ДП «Хмельницький облавтодор» | 291,52 | |
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» | ТОВ «Будівельна фірма Будінвестальянс» | 201,49 | |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | ТОВ «Архітектурне Бюро «Янкор» | 589,65 | |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | ТОВ «Хімія Парк» | 572,63 | |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | АТ «Рівнеавтошляхбуд» | 562,53 | |
ДУ «Служба розвитку Буковини» | ТОВ «Автомагістраль-Захід» | 297,92 | |
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» | ТОВ «Волиньдорбуд» | 321,90 |
Цікавий нюанс в ямковому ремонті. Проаналізовані розцінки всіх Служб держвідновлення знаходяться в діапазоні від 251 до 998 грн за квадратний метр ями. А більшість обладміністрацій замовили цей вид ремонту від 1019 до 1412 грн.
Вибоїни (таблиця ранжована по виділеній колонці)
Замовник | Підрядник | Аварійні роботи з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2 при товщині шару до 50 мм/ціна за 1 м2 площі фактичного ремонту | Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі/ ціна за 1 км |
Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА | ТОВ «Білдгруп» | 1 412,08 | |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 1 401,20 | 52,90 |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | ТОВ «Хімія парк» | 1 390,89 | |
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА | ТОВ «Архітектурне Бюро «Янкор» | 1 307,84 | |
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» | ТОВ «БФ Будінвестальянс» | 1 274,69 | 30,00 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Інейтс» | 1 061,14 | 32,16 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Ніжинська ПШМК» | 1 061,04 | 35,83 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Транс лайн груп» | 1 049,41 | 35,25 |
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» | ТОВ «Волиньдорбуд» | 1 045,19 | 101,30 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» | 1 019,93 | 34,92 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | АТ «ШРБУ №82» | 998,89 | 40,00 |
Служба у Донецькій області | ТОВ «Юніотрансбілдінг» | 998,47 | |
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» | ТОВ «Ідея» | 997,31 | 161,60 |
ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | ТОВ «ГК «Автострада» | 972,15 | |
ДУ «Служба Розвитку Буковини» | ТОВ «Універсал-буд-дор» | 965,70 | 9,00 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 963,35 | 47,59 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 963,35 | 47,59 |
ДУ «Служба Розвитку Буковини» | ТОВ «Автомагістраль-Захід» | 956,38 | 38,50 |
ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» | ТОВ «Прімум актив» | 894,20 | |
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» | ПП «Роудіз» | 881,02 | |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 875,52 | 42,92 |
Служба у Хмельницькій області | ТОВ «Будінтеркомплект» | 873,91 | 15,84 |
Служба у Черкаській області | АТ «ШРБУ №82» | 864,08 | 40,04 |
Служба у Черкаській області | ТОВ «Карпат-буд» | 843,62 | 10,42 |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «ГК «Автострада» | 835,73 | 36,57 |
Служба у Хмельницькій області | ДП «Хмельницький облавтодор» | 832,42 | 48,86 |
ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» у Кіровоградській області | ДП «Кіровоградський облавтодор» | 811,01 | 30,00 |
Служба в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | 794,81 | |
Служба в Івано-Франківській області | ТОВ «ПБС» | 794,81 | |
Служба у Тернопільській області | Консорціум «Глобал роадс груп» | 745,80 | |
Служба у Тернопільській області | ТОВ «Техно-буд-центр» | 688,43 | 10,74 |
Служба у Чернігівській області | АТ «ШРБУ №82» | 669,89 | |
Служба у Тернопільській області | ТОВ «Авакс проф» | 630,74 | |
Департамент розвитку інфраструктури Тернопільської ОДА | ТОВ «Авакс проф» | 592,08 | |
ДУ «Служба Розвитку Буковини» | ТОВ «Автомагістраль-Захід» | 574,81 | 38,50 |
Служба у Хмельницькій області | ДП «Хмельницький облавтодор» | 559,98 | 7,46 |
Служба у Чернігівській області | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 267,18 | 31,58 |
Служба у Чернігівській області | ПП «Автомагістраль» | 251,14 | 34,19 |
Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА | ТОВ «Вайт» | 44,56 |
Юрій Ніколов, Катерина Звєрєва, «Наші гроші»