Огляд нецінових заточок в тендерах на «Прозорро»
Як нецінові критерії стають інструментом маніпуляцій та обмеження конкуренції.
Використання нецінових критеріїв на тендерах для всіх замовників стало доступним з ухваленням Закону «Про публічні закупівлі». Цей інструмент покликаний допомогти обрати переможця торгів за принципом не найдешевша, а найкраща пропозиція. Серед нецінових критеріїв, які використовують при закупівлях можуть бути довша гарантія на товар, більш швидка доставка, вигідніші умови оплати, тощо.
Перелік критеріїв не є вичерпним. Також в одному тендері замовники можуть встановлювати одразу кілька додаткових умов. Наразі законодавством передбачено, що питома вага ціни при застосуванні такої процедури не може бути меншою за 70%. Тобто нецінові критерії не мають вирішального значення, але впливають на визначення переможця. Їх важливість (вагу) про оцінці замовники послуг в межах 30% визначають самостійно.
«Наші гроші» проаналізували закупівлі розміром понад 1 мільйон гривень, оголошені в 2023-2024 роках, які містили нецінові критерії. Аналіз кожного сьомого тендеру з 705 виявив приклади використання нецінових критеріїв, як інструменту обмеження конкуренції. Подекуди доволі суттєвого (вся таблиця в кінці тексту, читачі можуть самі оцінити валідність вимог).
Так, Львівський обласний клінічний перинатальний центр при закупівлі послуг з організації харчування встановив критерії 30% переваги тим учасникам, які мали досвід виконання аналогічних договорів саме в пологових будинках/перинатальних центрах. Таким чином підприємства з досвідом кейтерінгу в лікарні для дорослих чи у школі заздалегідь мали на 30% менші шанси отримати бюджетний підряд. Тобто їм для перемоги треба було б на 30% опускати ціну самого харчування. А це неможливо без радикального погіршення якості харчів (гниле замість свіжого, сосиски без м’яса, спред замість масла, тощо).
Навпаки, Управління соціального захисту населення Сарненської РДА в Рівненській області в своїх тендерах зменшило шанси на отримання підрядів на харчування для тих, хто мав досвід в медицині. 15% переваги на торгах залежало від досвіду надання аналогічних послуг в закладах освіти, 10% — від наявності складського приміщення в регіоні надання послуг. Цей критерії управління вперше застосувало в 2021 році і з того часу послуги з харчування замовляють в одного з двох підприємств.
Аналіз також показав, що в 75% торгів замовники, в якості критеріїв відбору обирають післяплату та швидкість постачання товарів, але цей зрозумілий фактор вибору може суттєво обмежувати конкуренцію.
Приклад — тендер Опішнянської селищної ради на ремонт проїзної частини дороги. 30% переваги замовник надавав учасникам, які б погодилися на післяплату в 8-12 місяців! Охочий на такі роботи знайшовся один. Бо для бізнесу це нереальний строк. Фактично на цей час вони кредитують замовника, а відтак мають зашивати в свою ціну розмір кредитних відсотків. А це за рік в районі 20%. Тобто треба буде завищувати вартість послуг чисто через таку забаганку замовника.
«Волиньобленерго» при закупівлі кабелів також надавало перевагу тим учасникам, які б поставили товар протягом двох днів, а оплату чекали б три місяці. Єдиним учасником був «Одескабель».
Також маємо приклади встановлення подвійної кваліфікації. Нетішинська міськрада Хмельницької області при закупівлі робіт з реконструкції будівлі центру соціальних служб встановила, що 30% переваги на торгах будуть мати пропозиції учасників, які мають не менше 35 працівників та з досвідом виконаних будівельних робіт в понад 80 млн грн. Чим менше кількість працівників і досвід, тим менша перевага. Участь в цих торгах взяло також тільки одне підприємство.
При цьому тендерна документація вже містила вимоги щодо кількості працівників відповідної кваліфікації та досвіду виконання аналогічного договору. Отже, замовник встановив подвійну кваліфікацію. Аналогічні вимоги застосування таких нецінових критеріїв оскаржувалися в АМКУ та колегія зобов’язала замовника змінити тендерну документацію.
Схожі критерії виставляв Харківводоканал при закупівлі ремонтних хомутів. Замовник надавав перевагу в 10% учасникам, які мали обладнання, матеріально-технічну базу та 20%, якщо учасник платник ПДВ. При цьому у тендерній документації вже вимагалася наявність приміщень та не менше одного волоконного лазеру, який використовується при виготовлені хомутів.
Перевага платникам ПДВ, в 17% — ще один розповсюджений критерій, але і його можна віднести до дискримінаційних, оскільки в такий спосіб шанси ФОПів на перемогу знижуються.
Аналіз лотів також виявив цілком позитивні приклади використання нецінових критеріїв.
Приміром, ДП МОУ «Агенція закупівель у сфері оборони» на торгах з придбання спеціальних навушників встановила додаткові переваги для товарів, які відповідають військовим стандартам НАТО, мають кращий рівень шумозаглушення та ступінь захисту.
Київська міська рада профспілок при закупівлі послуг з відпочинку дітей надавала перевагу учасникам, які пропонували більш комфортні умови для дитячого відпочинку — наявність басейну та туалет з умивальником в кімнаті.
Часто у якості нецінового критерію замовники обирають довший термін гарантійного обслуговування, що також підвищує ефективність використання бюджетних коштів.
Таким чином, головний ризик застосування нецінових критеріїв полягає саме в просторі можливостей, які надаються замовникам. Аналіз виявив, як цілком зрозумілі та логічні приклади використання інструменту, так і приклади, коли ці критерії обмежують конкуренцію і можуть відлякати потенційних учасників. До того ж при такому відборі залишається ризик суб’єктивності оцінки.
Ганна Кислякова, Оксана Цокур, «Наші гроші»
Таблиця оглянутих 107 тендерів
Ідентифікатор лота | Лот | Очікувана вартість | Процедура закупівлі | … | Опис нецінових критеріїв | Дата оголошення лота | Організатор | Переможець | Тривалість лота | Ціна за одиницю | Одиниця виміру лота | Класифікація CPV | Кількість питань у лоті | Кіль-ть унікальних учасників лота | Кількість дискваліфікацій лота | Кількість скарг лота |
UA-2024-07-23-010515-a-L1 | Засіб моніторингу державного кордону | 284 888 953 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-23-010515-a?lot_id=1d3627877fae4f5a856ae08f9c99141b#lots | шансів на перемогу додає відмова від авансу, 30% нецінового критерію | 23.07.2024 | Військова частина 2144 | 14321653 | Grupa City Security Sp. z o.o. | 0000514373 | 36 | 3 902 588,40 | комплект | 35720000-7 Системи розвідки, спостереження, виявлення цілі та рекогносцировки | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-02-06-014872-a-L3 | Навушники спеціальні (Вид 1-4, Тип 1-2, комплектність КШББ) (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 103 267 500 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-06-014872-a?lot_id=b7937820a9464bf9beb61989be3d01b4#lots | це про якість Відповідність військовим стандартам НАТО – 15%, Рівень заглушення (SNR) не менше 26 Дб – 10%, можливість підвищення рівня шумозаглушення SNR не менше ніж до 32 Дб – 5% | 06.02.2024 | Державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» | 44830311 | ТОВ “ЕКСТРІМ-ТЕКС” | 41858711 | 24 | 12 355,20 | штука | 35810000-5 Індивідуальне обмундирування | 6 | 7 | 0 | 0 |
UA-2023-03-31-003507-a-L1 | Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр.Курчатова, 8 м. Нетішин Хмельницької області (коригування) | 40 140 375 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-31-003507-a?lot_id=e726417a400245ebabaec11cf7ae277c#lots | Чим більше аналогічного досвіду та працівників, тим більше шансів на перемогу. Обсяг виконаних на об’єктах будівництва будівельно-монтажних робіт 80 млн грн -20%, понад 40 млн грн – 10%, понад 25 млн грн – 5%, наявність 35 працівників – 10%, до 20 – 0% | 31.03.2023 | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 40388924 | ТОВ Атоммонтажсервіс | 30563645 | 28 | 38 251 633,93 | робота | 45454000-4 Реконструкція | 1 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-07-22-005648-a-L1 | Кабельно-провідникова продукція | 27 900 000 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-22-005648-a?lot_id=c31577b78b1b401bb108945e307bfbbc#lots | чим скоріше поставка та велика відсрочка платежу, тим більше шансів. Відстрочка платежу до 120 роб днів – 10%, термін постачання до 2 роб днів – 10%, гарантія 5 років – 10% | 22.07.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО” | 00131512 | ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” | 30332681 | 18 | – | – | 31320000-5 Електророзподільні кабелі | 1 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-03-14-008983-a-L1 | Реконструкція. Встановлення системи кулькового очищення на конденсатори ТЖН | 18 122 261 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-14-008983-a?lot_id=d93d9b6deb854d239c8d557d323ea973#lots | Ціна 90%, 10% – гарантійне обслуговування 3 роки, менше трьох років менше % буде | 14.03.2024 | ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 20915546 | ТОВ “СПЕЦТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ” | 39400838 | 62 | 17 800 000,00 | робота | 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт | 9 | 2 | 1 | 0 |
UA-2024-03-11-006211-a-L1 | “Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства “Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка” за адресою: вул. М. Грушевського, 15, м. Знам’янка (головний корпус, який знаходиться за адресою: м. Знам’янка, вул. Гагаріна, 27-Т). Коригування” | 12 701 000 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-11-006211-a?lot_id=04a77421b9064b4a9a43b6cad08bc491#lots | чим скоріше зроблять і довший строк оплати, тим більше шансів. Строк виконання робіт менше 150 днів – 15%, відтермінування платежу до 30 днів – 15% | 11.03.2024 | ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 43876025 | ТОВ “ОВК-ТЕХНОЛОДЖІ” | 39761660 | 24 | 12 267 823,95 | робота | 45454000-4 Реконструкція | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-02-14-012372-a-L1 | Хомути ремонтні | 11 586 840 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-14-012372-a?lot_id=506bbc94382b471aa71e15a109234073#lots | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази – 10%, учасник є платником ПДВ – 20% | 14.02.2024 | Комунальне підприємство “Харківводоканал” | 03361715 | ТОВ “АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА” | 39624669 | 22 | – | – | 44167200-0 Ремонтні хомути та манжети | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-12-30-000171-a-L1 | Проводи установочні | 11 088 000 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-30-000171-a | Ціна: 83%, платник ПДВ: 17% | 30.12.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 00740599 | ТОВ “ПОСТАЧ ТРАНС” | 41822891 | 31 | 240 164,15 | лот | 31320000-5 Електророзподільні кабелі | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-01-12-004163-a-L1 | Заготовка профільна для локомотивних осей 4-ЗПЛОН | 10 914 000 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-12-004163-a | Ціна: 83%, платник ПДВ: 17% | 12.01.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 00740599 | ТОВ “СОТА УКРАЇНА” | 41323412 | 47 | 165 360,00 | штука | 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-03-28-004639-a-L1 | Послуги з поточного та ямкового ремонту доріг на території Курахівської міської теритріальної громади, а саме: м. Курахове (просп. Прокоф’єва, вул. Мечникова, вул. Пушкіна, вул. Лермонтова, вул. Побєди, просп. Соборний, проїзд до адміністративної будівлі по вул. Мечникова, 14-з ), с. Дачне, м. Гірник ( вул. Шахтарської Слави, вул. Жуковського, вул. Свободи, пров. Стадіонний пров. Стадіонний, вул. Донецька, просп. Визволителів Донбасу, вул. Володимирська, вул. Центральна, вул. Териконна, вул. Шевченка) | 10 700 000 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-28-004639-a?lot_id=5abe37037cb74d29a00addaf532af425#lots | Ціна: 75%, умови оплати понад 60 днів: 25% | 28.03.2023 | КУРАХІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 04053298 | ТОВ КРАСНОГОРІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 37011641 | 20 | 9 430 128,59 | послуга | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-07-27-010238-a-L1 | Кабелі та супутня продукція | 10 500 000 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-27-010238-a?lot_id=a27211d14bc24016b636b32462efd557#lots | Ціна: 80% відстрочка платежу до 180 банківських днів: 10%, термін постачання до 5 робочих днів: 5%, наявність упровадженої системи управління якістю або інтегрованої системи, що підтверджено сертифікатом згідно з ДСТУ ISO 9001 : 5% | 27.07.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО” | 00131529 | ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” | 30332681 | 25 | – | – | 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-12-14-009377-a-L1 | Послуги з організації харчування | 10 108 800 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-14-009377-a?lot_id=61e37569903c44d5a7ee8fd63f8c1de0#lots | Ціна:70%, досвід виконання аналогічних договорів в пологових будинках/перинатальних центрах:30% | 14.12.2023 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР” | 20761103 | ФОП “Винник Любов Андріївна” | 3277804366 | 15 | 8 889 000,00 | послуга | 55523000-2 Кейтерингові послуги для інших підприємств або установ | 2 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-01-24-017577-a-L1 | Підшипники, ролики | 9 479 349 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-24-017577-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 24.01.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “Торговий дім “АМБ Технолоджи” | 45043971 | 30 | – | – | 44440000-6 Вальниці | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-02-08-014506-a-L1 | Прокат сталевий гарячекатаний круглий, прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий із легованої конструкційної сталі, круг сталевий калібрований, шестигранник калібрований | 9 268 153 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-08-014506-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 08.02.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “ІСТ ЛОУД ГРУП” | 37017486 | 39 | – | – | 44331000-9 Прути | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-01-26-015991-a-L1 | Олово О1, бабітів олов’яно-свинцевих (Б-16, Б-83), припої марки ПОС та ПОСу | 9 172 322 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-26-015991-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 26.01.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ′ЄДНАННЯ “СИСТЕМА ЕНЕРГО” | 40159030 | 42 | – | – | 14714000-9 Олово | 0 | 2 | 1 | 0 |
UA-2023-10-24-016397-a-L1 | Провід з волокнистою і емалево-волокнистою ізоляцією ППТСД(ПЕТВСД) | 9 053 491 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-24-016397-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 24.10.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “КИЇВТРАНСТРЕЙД” | 43320680 | 29 | – | – | 44310000-6 Вироби з дроту | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-08-07-011922-a-L1 | Колеса зубчаті до електровозів серії ЧС-4 | 8 904 000 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-07-011922-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 60 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 07.08.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВАРИТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «РЕЙЛПРОМ» | 44815424 | 44 | 318 000,00 | штука | 34631000-9 Частини локомотивів чи рухомого складу | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-10-16-015363-a-L1 | Профіль трапецеїдальної форми для пластин колекторів електричних машин | 8 647 200 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-16-015363-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 45 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 16.10.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “КИЇВТРАНСТРЕЙД” | 43320680 | 29 | 700,00 | кілограм | 31161000-2 Частини електродвигунів і генераторів | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-05-03-008462-a-L1 | Діоди ДЛ161-200-12 УХЛ2 | 8 460 000 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-03-008462-a?lot_id=7e637e4ad4c34f4aa58b38b72599b9f2#lots | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 03.05.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕМЕНТ-ПЕРЕТВОРЮВАЧ ГРУП» | 44917381 | 40 | 2 350,00 | штука | 31710000-6 Електронне обладнання | 2 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-08-22-011390-a-L1 | “Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі “Кропивницький професійний ліцей” Кіровоградської обласної ради з улаштуванням найпростішого укриття за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв – рятувальників, 15″ | 8 189 620 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-22-011390-a?lot_id=7cce780b84214dd1803ffaf87423610c#lots | Строк виконання робіт менше 249 днів: 15%, відтермінування платежу – до 30 днів: 15% | 22.08.2024 | ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 43876025 | ТОВ “ПІДПРИЄМСТВО “АРТАЛЕКС” | 24151270 | 39 | 8 189 595,60 | робота | 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація | 1 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-02-14-015438-a-L1 | Колеса зубчаті ЧС4 | 7 812 000 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-14-015438-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 14.02.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ДОНОВАТ” | 42775590 | 40 | 227 000,00 | штука | 34631000-9 Частини локомотивів чи рухомого складу | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-04-05-012058-a-L1 | Шини мідні ШММ, ШМТ | 7 611 025 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-05-012058-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 05.04.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “ПОСТАЧ ТРАНС” | 41822891 | 38 | – | – | 31218000-7 Шинопроводи | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-06-23-010568-a-L1 | Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам’янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування | 7 302 172 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-010568-a?lot_id=895457c3493c4c2ca73fa01a56309936#lots | умови оплати (відстрочення платежу) за виконані роботи : 30% на строк від 241 по 360 календарних днів: 30% на строк від 181 по 240 календарних днів: 15% на строк від 121 по 180 календарних днів: 10% на строк від 91 по 120 календарних днів: 5% на строк, що складає менш ніж 90 календарних днів: 0% |
23.06.2023 | Виконавчий комітет Піщанської сільської ради | 04384842 | ТОВ “ОБЛБУДДОР” | 45083972 | 21 | 6 400 000,00 | робота | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 4 | 2 | 0 | 0 |
UA-2023-03-06-012464-a-L1 | Діоди | 7 141 916 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-06-012464-a | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 06.03.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО” | 41835427 | 55 | 2 626,67 | штука | 31712347-4 Силові діоди чи сонячні елементи з вбудованими діодами | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-06-26-009565-a-L1 | Колесо суцільнокатане 0196-102 У-02 Ø1050 автомотриси АДМ та дрезини ДГКу або аналог | 6 840 000 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-26-009565-a?lot_id=807adb54dc0a44698bc3993b9c23868b#lots | Ціна: 83%, платник ПДВ: 17% | 26.06.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 00740599 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ДОНОВАТ” | 42775590 | 41 | 108 000,00 | штука | 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2024-06-25-011246-a-L1 | Дріт мідний прямокутного перерізу для електротехнічних цілей ПММ | 6 680 370 | Спрощена процедура закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-25-011246-a?lot_id=fa0ae2a3e80c4141ac2f914734a1996b#lots | Замовник здійснює оплату за товар протягом 90 роб днів: 20%, строк поставки товару протягом п’яти днів: 10% | 25.06.2024 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 01056273 | ТОВ “ПОСТАЧ ТРАНС” | 41822891 | 31 | 735,00 | кілограм | 14715000-6 Мідь | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-06-02-012992-a-L1 | Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування. | 6 346 529 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012992-a?lot_id=3f6ad53dd37045e0b58827277647743d#lots | умови оплати (відстрочення платежу) за виконані роботи : 30% на строк від 241 по 360 календарних днів: 30% на строк від 181 по 240 календарних днів: 15% на строк від 121 по 180 календарних днів: 10% на строк від 91 по 120 календарних днів: 5% на строк, що складає менш ніж 90 календарних днів: 0% |
02.06.2023 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОПІШНЯНСЬКОЇ СЕЛИШНОЇ РАДИ | 42748063 | ТОВ “БУДІВЕЛЬНИК 2016″” | 40578417 | 28 | 6 220 359,35 | робота | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-2023-05-06-000508-a-L1 | ЛОТ-1 ДК 021:2015-5524000-4- Послуги центрів і будинків відпочинку. (Послуги з відпочинку дітей в дитячих таборах, закладах оздоровлення та відпочинку, дитячі путівки) в Закарпатської області | 6 080 000 | Відкриті торги з особливостями | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-06-000508-a?lot_id=04f5fcbebe3445479a539b4a48491f9b#lots | Ціна: 80% Побутові умови: 10% наявність туалету, душової кабіни та умивальника в кімнаті: 10% наявність туалету, душової кабіни та умивальника в блоці: 5% наявність туалету, душової кабіни та умивальника на поверсі: 0% Наявність плавального басейну: 10% наявність плавального басейну: 10% відсутність плавального басейну: 0% |
06.05.2023 | Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві “Киівська міська рада профспілок” | 02670408 | Приватне підприємство “Крок” | 30381550 | 24 | 12 784,00 | штука | 55243000-5 Послуги дитячих таборів | 0 | 2 | 0 | 0 |
