Державні закупівлі легкових авто: градус розкоші суттєво впав
На відміну від 2023 року зараз у закупівлях автомобілів для державних структур вже нема розкішних позашляховиків за 3 мільйони, як було торік у СБУ. Навіть «Агенція оборонних закупівель», що відає багатомільярдними закупівлями, купує для командировок доволі прості «Hyundai Tucson» по $30 тисяч.
«Наші гроші» проаналізували більше сотні закупівлі легкових авто по коду 34110000-1 у «Прозорро», які оголосили у червні-липні цього року. Більшість – це закупівлі досить простих авто або пікапів для силових органів.
Ми відібрали півсотні закупівель відносно «мирних» автомобілів.
Таблиця закупівель легкових авто
Замовник | Авто | Ціна за од, грн
|
Філія “Дельта-Лоцман” Державного Підприємства “Адміністрація Морських Портів України” | універсал | 2 588 300 СКАСОВАНА |
Державне бюро розслідувань | Hyundai Staria Business 4 WD | 2 068 860 |
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області | Škoda Kodiaq Style, 2,0 TDI/147kW 4х4 | 2 003 170 |
Державне бюро розслідувань | Hyundai Staria Business 4 WD | 1 983 858 |
Військова частина Р9025 | Hyundai Staria | 1 960 485 |
Державне Бюро Розслідувань | Сітроен Спейстурер мінівен | 1 908 480 |
Комунальне Підприємство “Інфраструктурного Розвитку Та Благоустрою Марганецької Міської Територіальної Громади” | Skoda Kodiaq | 1 900 000 |
Виконавчий комітет Лохвицької міської ради | Toyota Hilux в комплектації COMFORT | 1 654 000 |
Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» | Toyota CAMRY HYBRID 2.487L SEDAN CVT | 1 608 600 |
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області | Hyundai Kona Electric 48,4 kW Standard, 2WD | 1 567 000 |
Комунальне некомерційне підприємство КМДА “Освітня Агенція Міста Києва” | Пежо травелер | 1 565 000 |
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області | Toyota RAV4 hybrid active, 2.5 Hybrid 2WD | 1 520 352 |
Департамент патрульної поліції | Mazda CX-5 2,5 бензин 194 к.с. 140 кВт 4WD 6AT | 1 518 361 |
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БЕБ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | Toyota Camry | 1 500 000 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Opel Combo Life Edition | 1 480 000 |
Державна установа “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” | Toyota RAV4 Hybrid | 1 464 930 |
Чорноморська філія ДП “АМПУ” | Hyundai Staria | 1 433 333 |
Державне підприємство “Український державний центр радіочастот” | Фольксваген ID4 Crozz pro | 1 433 333 |
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області | Skoda Karoq Style 1,4 TSI/110 kw 8AQ | 1 430 000 |
Державна установа “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” | Renault Koleos | 1 400 000 |
Управління поліції охорони у Львівській області | Toyota Camry | 1 380 000 |
Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА” | Ландтрек 2,4 турбо 210 | 1 361 250 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО” | Citroen Berlingo L2 BHDi 100 MT6 LIVE PK | 1 320 000 |
Управління Служби безпеки України в Одеській області | Toyota Camry | 1 300 000 |
Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві | Toyota Camry | 1 272 432 |
Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві | Toyota Camry | 1 268 193 |
Управління СБУ в Закарпатській області | Mitsubishi ASX | 1 254 333 |
Управління Служби безпеки України в Миколаївській області | Toyota Camry | 1 250 000 |
Головне управління Національної поліції у Львівській області | Skoda Octavia | 1 250 000 |
Комунальне підприємство “Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської обласної ради | Renault Koleos | 1 250 000 |
9 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області | Suzuki S-CROSS(NEW SX4) | 1 223 380 |
Державна установа “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” | Toyota RAV4 | 1 221 628 |
Військова частина 3043 Національної гвардії України | на базі “Форд Куга” | 1 212 000 |
Департамент патрульної поліції | Skoda KAROQ 1.4 | 1 201 186 |
Державне підприємство “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” | SKODA Octavia A8 Ambition 1,4 TSI/110kW 8 AG | 1 199 084 |
Державна установа “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” | Toyota RAV4 | 1 190 952 |
Державне Підприємство Міністерства Оборони України “Агенція Оборонних Закупівель” | Hyundai Tucson NX4 2.0 Dynamic Plus 2WD AT | 1 165 725 |
Управління Служби безпеки України в Одеській області | Skoda Octavia | 1 150 000 |
Державна установа “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” | Skoda Karoq Ambition | 1 140 300 |
ГУНП в Київській області | ŠKODA OCTAVIA A8 AMBITION (1,4 TSI/110 KW 8AQ, бензин 150 к.с.) | 1 119 175 |
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | MitsubishiASX 2.0 CVT | 1 079 500 |
Управління Служби безпеки України в Одеській області | Toyota Corolla | 1 060 633 |
ТОВ Запоріжжяелектропостачання | Skoda OCTAVIA A8 AMBITION 1.6 MPI/81 KW 6AQ | 1 032 786 |
Управління поліції охорони в Житомирській області | Renault Duster ZEN 1.5 D 4×4 | 1 018 750 |
Комунальне підприємство “Водно – інформаційний центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Opel COMBO LIFE | 1 000 000 |
Управління Служби безпеки України в Миколаївській області | Toyota Corolla | 975 000 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКPНAФТА” | Toyota Corolla | 960 573 |
Найдорожчою виявилась спроба філії «Дельта-лоцман» Адміністрації морпортів купити собі якийсь універсал за 2,58 млн грн. Але її вже відмінили.
Відтак найдорожчими з фактично придбаних авто є мінівени Hyundai Staria для Держбюро розслідувань по 2 млн грн та кросовер Škoda Kodiaq для запорізького управління СБУ теж за 2 млн грн.
Найпопулярнішими моделями є Toyota Camry (сім закупівель по ціні 1,2-1,6 млн грн) та Skoda Octavia (п’ять закупівель по 1,0-1,2 млн грн).
Закупівля «Агенції оборонних закупівель» Міноборони п’яти автомобілів знаходиться внизу «турнірної таблиці». Оскільки відомство для командировок персоналу купило автомобілі Hyundai Tucson NX4 2.0 Dynamic Plus 2WD AT всього по 1,17 млн грн. Тоді як СБУ, ДБР, БЕБ та низка цивільних держзамовників купували значно дорожчі автівки.
У будь-якому разі хороша новина полягає в тому, що зараз не було закупівель таких розкішних членовозів, які собі окремі органи влади дозволяли ще у 2023 році та ще й по нижчому ніж зараз курсі гривні:
- СБУшники купили розкішний позашляховик Фольксваген Туарег за 2,9 мільйона
- Тилові СБУшники купили розкішний мінівен Volkswagen Caravelle за 2,4 мільйона (додано)
- Мерія Філатова замовила наворочений Land Cruiser з підігрівом сидінь за 2 мільйони
Юрій Ніколов, “Наші гроші”