Топ-тендери тижня: держава сховала майже всі кошториси на мільярди гривень (цинічні приклади на скрінах)
З 1 по 8 липня в системі «Прозорро» оприлюднено 61 тисяч повідомлень про закупівлі на 16,42 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 1,46 млрд грн (9% від усіх закупівель).
Цього тижня з усіх найбільших будівельних підрядів кошторис був оприлюднений лише в одному – на реконструкцію Аульського водогону у Дніпропетровській області вартістю 350 млн грн. І виявилось, що ціни на будівельні матеріали у ньому на 100 мільйонів гривень. Цієї суми вистачило б аби двічі закрити збір, який оголосив головний сержант 47 ОМБр “Маґура” Валерій Маркус оголосив збір коштів для його бригади на закупівлю безпілотників та техніки. Ця бригада прямо зараз веде наступ на запорізькому напрямку і несе великі втрати в техніці. Тому їй потрібно терміново 50 млн грн для поповнення ресурсу. І от лише в одному тендері цього тижня знайшлась вдвічі більша маржа, ніж потрібно Маркусу.
В усіх інших великих тендерах кошториси приховані. Тому неможливо встановити відповідність цін будматеріалів ринковому рівню та побачити хто і скільки краде під час війни.
Регіональні Служби відновлення та інфраструктури продовжили публікувати звіти про угоди на створення захисту електричних підстанцій від ракетних обстрілів. Мова йде про будівництво бетонних накриттів або підземних підстанцій. Починаючи з травня відомо вже про 21 контракт у різних регіонах України на 36 мільярдів гривень. В усіх випадках не оприлюднено жодної інформації ні про адреси об’єктів (це пояснюють тим, що рашисти можуть дізнатись про місця робіт і нанести нові удари), ні про кошториси (це пояснюють тим, що проектно-кошторисні роботи ще не виконані). Також відомо про дюжину контрактів на послуги інженерів-консультантів і технагляду по цим об’єктам.
Таблиця «електричних» підрядів Служб відновлення
Будівництво підстанцій | Організатор | Постачальник | Поточна сума договору | Ідентифікатор договору |
«Реконструкція Об’єкту із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання» (ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області | 30885376 | ПрАТ “ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1” | 01270285 | 1 731 236 000 | UA-2023-05-25-008516-a-c1 |
45220000-5 Інженерні та будівельні роботи (з розробкою проектної документації) по об’єкту № 14 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25891336 | ТОВ “Автомагістраль-Південь” | 34252469 | 5 428 449 000 | UA-2023-06-07-010710-a-b1 |
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 | ТОВ “Автомагістраль-Південь” | 34252469 | 2 457 195 000 | UA-2023-05-30-006738-a-a1 |
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 | ТОВ “Автомагістраль-Південь” | 34252469 | 219 204 000 | UA-2023-07-04-012533-a-c1 |
ДК:2015 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25253009 | ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 32851616 | 5 366 700 000 | UA-2023-05-26-011273-a-a1 |
ДК:2015 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25253009 | ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 32851616 | 2 295 300 000 | UA-2023-05-26-011780-a-a1 |
Реконструкція об’єкта № 1, Житомирська область (45220000-5. Інженерні та будівельні роботи) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області | 03451526 | ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 32851616 | 1 583 400 000 | UA-2023-06-02-000921-a-b1 |
ДК:2015 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25253009 | ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 32851616 | 783 960 800 | UA-2023-07-05-004711-a-a1 |
Реконструкція об’єкта № 1/2, Житомирська область (45220000-5. Інженерні та будівельні роботи) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області | 03451526 | ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 32851616 | 262 000 000 | UA-2023-07-05-011090-a-b1 |
ДК:2015 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25253009 | ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 32851616 | 218 837 300 | UA-2023-07-05-005485-a-a1 |
Роботи з реконструкції електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання за “Об’єктом” | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25898491 | ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” | 33658865 | 2 859 441 000 | UA-2023-06-05-006906-a-b1 |
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 | ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” | 33658865 | 2 533 350 000 | UA-2023-05-30-006548-a-c1 |
Реконструкція електричної підстанції «Об’єкт» | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25898491 | ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” | 33658865 | 554 731 160 | UA-2023-07-04-000238-a-a1 |
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 | ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” | 33658865 | 287 511 000 | UA-2023-07-04-012111-a-c1 |
45220000-5 Інженерні та будівельні роботи (з розробкою проектної документації) по об’єкту № 13 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25891336 | ТОВ “СЛАВДОРСТРОЙ” | 40090765 | 645 165 150 | UA-2023-07-05-011024-a-b1 |
Роботи з реконструкції електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання за “Об’єктом” | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25898491 | ТОВ “ШРБУ-48” (ТОВ “ШРБУ-48”) | 39835082 | 2 216 539 000 | UA-2023-06-05-006747-a-b1 |
Реконструкція електричної підстанції «Об’єкт» | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25898491 | ТОВ “ШРБУ-48” (ТОВ “ШРБУ-48”) | 39835082 | 385 859 360 | UA-2023-07-05-003010-a-b1 |
Реконструкція електричної підстанції з будівництвом споруди та встановленням обладнання (код ДК 021:2015 – 45220000-5 «Інженерні та будівельні роботи») | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області | 25901106 | ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» | 40148165 | 2 330 653 000 | UA-2023-06-06-005405-a-a1 |
Реконструкція електричної підстанції (код ДК 021:2015 – 45220000-5 «Інженерні та будівельні роботи») | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області | 25901106 | ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА» | 40148165 | 257 108 900 | UA-2023-07-06-004931-a-b1 |
Реконструкція Об’єкта №1 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25878206 | ТОВ «Укртрансміст» | 33778270 | 1 920 039 628 | UA-2023-06-02-008699-a-b1 |
«Реконструкція Об’єкту» (ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області | 30885376 | ТОВ «Укртрансміст» | 33778270 | 1 731 236 000 | UA-2023-06-29-000408-a-a1 |
Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та здійснення технічного нагляду при проектуванні та будівництві “Об’єктів” | ||||
Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та здійснення технічного нагляду при проектуванні та будівництві “Об’єкта” | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25898491 | “Б-Акт Спулка Акційна” (B-Act Spolka Akcyjna), від імені якого діє “ПРЕДСТАВНИЦТВО “Б-АКТ” СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА ОДПОВІДЗІАЛЬНОСЦЯ” | 26633398 | 77 150 000 | UA-2023-06-02-007442-a-b1 |
Послуги інженера-консультанта, включно з технічним наглядом по об’єкту: «Реконструкція Об’єкту» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області | 30885376 | “Б-Акт Спулка Акційна” (B-Act Spolka Akcyjna), від імені якого діє “ПРЕДСТАВНИЦТВО “Б-АКТ” СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА ОДПОВІДЗІАЛЬНОСЦЯ” | 26633398 | 59 050 000 | UA-2023-06-12-013638-a-b1 |
Послуги зі здійснення технічного нагляду (ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) при будівництві об’єкта № 14 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25891336 | Консорціум “АЙСІ ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНА” | 43655478 | 81 427 000 | UA-2023-06-19-010306-a-c1 |
Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та здійснення технічного нагляду при проектуванні та будівництві “Об’єкта” | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25898491 | КОНСОРЦІУМ “ПІВДЕННА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ” | 44375238 | 99 140 000 | UA-2023-06-02-008373-a-b1 |
роботи інженера-консультанта та роботи зі здійснення технічного нагляду | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 | КОНСОРЦІУМ “ПІВДЕННА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ” | 44375238 | 86 000 000 | UA-2023-05-30-006410-a-b1 |
ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25253009 | Консорціум «Техексперт Інжиніринг» | 43643724 | 167 956 226 | UA-2023-06-02-012197-a-a1 |
ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва (послуги інженера-консультанта та здійснення технічного нагляду) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25253009 | Консорціум «Техексперт Інжиніринг» | 43643724 | 72 110 396 | UA-2023-06-02-012297-a-a1 |
71520000-9. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (Надання інженерно-консультаційних послуг та здійснення технічного нагляду по об’єкту «Реконструкція об’єкта № 1») | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області | 03451526 | ТОВ “ІК “Аркон” | 41780588 | 60 794 000 | UA-2023-05-24-012742-a-c1 |
роботи інженера-консультанта та роботи зі здійснення технічного нагляду | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 | ТОВ “ІНЖИНІРИНГ КОРП.” | 43826681 | 84 000 000 | UA-2023-05-30-006319-a-c1 |
Послуги інженера-консультанта (ДК 021:2015 : 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області | 25901106 | ТОВ “ІНЖИНІРИНГ КОРП.” | 43826681 | 46 235 490 | UA-2023-06-05-010559-a-b1 |
Послуги зі здійснення технічного нагляду (ДК 021:2015 : 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт). | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області | 25901106 | ТОВ “ІНЖИНІРИНГ КОРП.” | 43826681 | 31 813 410 | UA-2023-06-05-011440-a-b1 |
Технічний нагляд за виконанням робіт на Об’єкті: Реконструкція Об’єкта №1 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 25878206 | ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АКАДЕМ БУД» | 41978844 | 25 874 605 | UA-2023-07-03-003467-a-c1 |
Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області приховала ціни будматеріалів, які використовувались для розрахунку ремонту М-14 Одеса-Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 179+300 – 184+100 вартістю 298 млн грн.
Аналогічним чином структури «Енергоатому» приховали ціни будматеріалів і устаткування на вогнезахист і освітлення Хмельницької АЕС на 146 млн грн. При цьому саме вони становлять понад 80% у загальній ціні робіт.
Також абсолютно незрозумілим виглядає приховування цін у контракті КП «Київтеплоенерго» на капітальний ремонт невідомого об’єкту ціною 158 млн грн. Якщо засекречування адреси ремонту можна ще хоч якось пояснити питаннями безпеки:
…то засекречування прізвища і юридичної адреси замовника і назв будівельних матеріалів у локальних кошторисах – це повна маячня:
Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 783,96 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Інженерні та будівельні роботи UA-2023-07-05-004711-a-a1 |
2. АТ «Вінницяобленерго» | 721,77 | ТОВ «Таргет енерджі» | Електрична енергія для компенсації технологічних втрат UA-2023-06-15-004168-a-b1 |
3. Міністерство оборони України | 670,46 | ТОВ «Трейд лайнс рітейл» | комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2023-06-13-014708-a-c1 |
4. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області | 645,16 | ТОВ «Славдорстрой» | Інженерні та будівельні роботи (з розробкою проектної документації) по об’єкту № 13 UA-2023-07-05-011024-a-b1 |
5. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області | 554,73 | ТОВ «Ростдорстрой» | Реконструкція електричної підстанції «Об’єкт» UA-2023-07-04-000238-a-a1 |
6. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області | 385,86 | ТОВ «ШРБУ-48» | Реконструкція електричної підстанції «Об’єкт» UA-2023-07-05-003010-a-b1 |
7. Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» | 350,05 | ТОВ «Асінктон строй» | Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам’янський район, Дніпропетровської області UA-2023-06-16-013320-a-b1 |
8. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області | 297,91 | ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 179+300 – 184+100, Херсонська область UA-2023-06-15-014959-a-a1 |
9. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 287,51 | ТОВ «Ростдорстрой» | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь UA-2023-07-04-012111-a-c1 |
10. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області | 262,00 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Реконструкція об’єкта № ½ UA-2023-07-05-011090-a-b1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»