Злочинність по-регіональному. Навіяно луганськими ковбоями Ландиками*
| Регіон | Злочини* | Населення**, тис. чол. |
Злочинів на тисячу населення |
| АР Крим | 9661 | 1966,3 | 4,91 |
| м. Севастополь | 1632 | 380,3 | 4,29 |
| Луганська | 8475 | 2321,7 | 3,65 |
| Запорізька | 6470 | 1816,5 | 3,56 |
| Дніпропетровська | 11675 | 3364,9 | 3,47 |
| Донецька | 14389 | 4483,6 | 3,21 |
| Херсонська | 3448 | 1096,3 | 3,15 |
| м. Київ | 8339 | 2775,3 | 3,00 |
| Харківська | 8284 | 2775,7 | 2,98 |
| Миколаївська | 3533 | 1192,7 | 2,96 |
| Кіровоградська | 3019 | 1022,4 | 2,95 |
| Полтавська | 4265 | 1505,5 | 2,83 |
| Всього по Україні | 126439 | 46053 | 2,75 |
| Одеська | 6294 | 2391,6 | 2,63 |
| Чернігівська | 2687 | 1115,5 | 2,41 |
| Черкаська | 3089 | 1299,7 | 2,38 |
| Сумська | 2769 | 1178,2 | 2,35 |
| Київська | 4000 | 1724,8 | 2,32 |
| Житомирська | 2812 | 1290 | 2,18 |
| Хмельницька | 2841 | 1337,7 | 2,12 |
| Чернівецька | 1913 | 904,2 | 2,11 |
| Вінницька | 3271 | 1655,3 | 1,98 |
| Волинська | 1899 | 1036,4 | 1,83 |
| Рівненська | 1993 | 1151,3 | 1,73 |
| Львівська | 4356 | 2551,3 | 1,71 |
| Закарпатська | 2056 | 1244,1 | 1,65 |
| Тернопільська | 1629 | 1091,1 | 1,49 |
| І.-Франківська | 1640 | 1380,9 | 1,19 |
*Днями одна дівчина після «чоловічої розмови» в нічному ресторані з депутатом Луганської міськради Романом Ландиком отримала струс мозку. Раніше рядовий луганський даішник зазнав тілесних ушкоджень після аналогічної «розмови» з охоронцем нардепа Володимира Ландика, чию машину він зупинив за перевищення швидкості.
**Дані МВС України за І квартал 2011 року
***Населення станом на 1 січня 2010 року
Блог від: Юрій Ніколов