Техзавдання для ремонту посольської квартири на Майдані вартістю понад мільйон
- Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи
| № п/п | Назва роботи | Одиниця виміру | Кількість | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Відділ «Демонтажні роботи» | ||||||||
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 | |||||
| 2 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1482 | |||||
| 3 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,71 | |||||
| 4 | Знiмання шпалер простих та полiпшених (кімнати, коридор, кухня) | 100 м2 | 1,8 | |||||
| 5 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету на мастицi (кімнати та коридор) | 100 м2 | 0,623 | |||||
| 6 | Розбирання простильних пiдлог (кімнати та коридор) | 100 м2 | 0,623 | |||||
| 7 | Розбирання лаг з дощок i брускiв (кімнати та коридор) | 100 м2 | 0,623 | |||||
| 8 | Розбирання пiдстильного шару шлакового товщиною 300 мм | м3 | 18,69 | |||||
| 9 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму (кухня) | 100 м2 | 0,074 | |||||
| 10 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток (санвузли та робоча стінка кухні) | 100 м2 | 0,413 | |||||
| 11 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток (санвузли) | 100 м2 | 0,0485 | |||||
| 12 | Розбирання підстільного шару покриттiв пiдлог з керамічних плиток (санвузли) | 100 м2 | 0,0482 | |||||
| 13 | Розбирання рулонних ізоляційних покриттів (санвузли) | 100 м2 | 0,0482 | |||||
| 14 | Розбирання облицювання каркасів стель (санвузли) | 100 м2 | 0,0482 | |||||
| 15 | Розбирання каркасів стель, металевих (санвузли) | 100 м2 | 0,0482 | |||||
| 16 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100 шт | 0,04 | |||||
| 17 | Демонтаж піддонів душових | 10 компл. | 0,1 | |||||
| 18 | Демонтаж рушникових сушилок | 100 м | 0,01 | |||||
| 19 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100 шт | 0,1 | |||||
| 20 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100 шт | 0,2 | |||||
| 21 | Демонтаж увідно-розподільних пристроїв | шт | 1 | |||||
| 22 | Демонтаж трубопроводiв водопостачання зi сталевих водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100 м | 0,136 | |||||
| 23 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,04 | |||||
| 24 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 | |||||
| 25 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,01 | |||||
| 26 | Знімання ревізійних лючків, решіток | шт | 4 | |||||
| 27 | Навантаження сміття вручну | т | 30 | |||||
| 28 | Перевезення сміття до 25 км | т | 30 | |||||
| Кімнати відділу “Ремонтні за оздоблювальні роботи” | ||||||||
| СТЕЛІ | ||||||||
| 29 | Знімання старої фарби зі стель (в площі стель гіпсові карнизи не враховані) | 100 м2 | 0,4123 | |||||
| 30 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100 м2 | 0,22 | |||||
| 31 | Улаштування стельових розеток | шт | 3 | |||||
| 32 | Шпаклювання стель шпаклівкою [типу “Ветоніт”] | 100 м2 | 0,4123 | |||||
| 33 | Додавати на кожний 1 мм змінення товщини стель | 100 м2 | 0,4123 | |||||
| 34 | Розчищення погонних лiпних виробiв [прорiзки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм вiд фарбування, що важко видаляється (емульсійні фарби) | м | 50,04 | |||||
| 35 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,4123 | |||||
| 36 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стельових карнизів | 100 м2 | 0,2351 | |||||
| СТІНИ | ||||||||
| 37 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,0017 | |||||
| 38 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50 | 100 м3 | 0,0004 | |||||
| 39 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 1,3802 | |||||
| 40 | Високоякiсне штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi товщиною шару 20 мм | 100 м2 | 1,3802 | |||||
| 41 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю | 100 м2 | 0,1044 | |||||
| 42 | Шпатлювання стін та укосів шпаклівкою [типу “Ветоніт”] | 100 м2 | 1,4846 | |||||
| 43 | Улаштування кутників перфорованих | м | 36,67 | |||||
| 44 | Улаштування поліуретанових молдингів на висоті 850 мм від рівня чистої підлоги | м | 42,6 | |||||
| 45 | Обклеювання стiн шпалерами на тканиннiй основi по штукатурцi та бетону | 100 м2 | 1,09 | |||||
| 46 | Декоративне оздоблення поверхонь (венеціанська штукатурка) | 100 м2 | 0,356 | |||||
| 47 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 м2 | 0,1044 | |||||
| ПІДЛОГИ | ||||||||
| 48 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | 100 м2 | 0,5161 | |||||
| 49 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз плит OSB | 100 м2 | 0,5161 | |||||
| 50 | Улаштування покриття з штучного паркету на клеї | 100 м2 | 0,5161 | |||||
| 51 | Грунтування паркетних підлог за 1 раз | 100 м2 | 0,5161 | |||||
| 52 | Покриття паркетних пiдлог гелем | 100 м2 | 0,5161 | |||||
| 53 | Покриття паркетних підлог лаком | 100 м2 | 0,5161 | |||||
| 54 | Улаштування плінтусів дерев’яних | 100 м | 0,4344 | |||||
| 55 | Покриття плінтусів лаком за 2 рази | 100 м2 | 0,05161 | |||||
| 56 | Установлення порожків | 100 м | 0,03 | |||||
| Коридор, кухня та санвузли відділу “Ремонтні за оздоблювальні роботи” | ||||||||
| СТЕЛІ | ||||||||
| 57 | Знімання старої фарби зі стель (коридор) | 100 м2 | 0,0961 | |||||
| 58 | Розчищення погонних лiпних виробiв [прорiзки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм вiд фарбування, що важко видаляється (емульсійні фарби) (коридор) | м | 10,8 | |||||
| 59 | Улаштування каркасів підвісних стель (санвузли, кухня) | 100 м2 | 0,1222 | |||||
| 60 | Облицювання каркасів стель ГКЛ в 2 шари (санвузли, кухня) | 100 м2 | 0,1222 | |||||
| 61 | Улаштування поліуретанових карнизів стельових | м | 28,5 | |||||
| 62 | Шпаклювання стель шпаклівкою [типу “Ветоніт”] | 100 м2 | 0,2291 | |||||
| 63 | Додавати на кожний 1 мм змінення товщини стель | 100 м2 | 0,2291 | |||||
| 64 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,2291 | |||||
| 65 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стельових карнизів | 100 м2 | 0,0292 | |||||
| СТІНИ | ||||||||
| 66 | Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли (закладення дверного прорізу в туалет) | 100 м3 | 0,002 | |||||
| 67 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50 | 100 м3 | 0,00046 | |||||
| 68 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн т укосів, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100 м2 | 1,0357 | |||||
| 69 | Улаштування каркасiв для облицювання коробів гіпсокартонними листами | 100 м2 | 0,016 | |||||
| 70 | Облицювання каркасiв коробів гіпсокартонними листами | 100 м2 | 0,016 | |||||
| 71 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по цегляних та бетонних поверхнях (санвузли) | 100 м2 | 0,2935 | |||||
| 72 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (під плитку в санвузлах та на кухні) | 100 м2 | 0,2935 | |||||
| 73 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100 м3 | 0,0059 | |||||
| 74 | Облицювання поверхонь стiн керамiчними глазурованими плитками з карнизними, плiнтусними i кутовими елементами в житлових будiвлях по цеглi та бетону (санвузли та робоча поверхня на кухні) | 100 м2 | 0,2935 | |||||
| 75 | Улаштування лючків ревізійних | шт | 4 | |||||
| 76 | Високоякiсне штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi товщиною шару 20 мм (Під венеціанську штукатурку в коридорі та кухні) | 100 м2 | 0,5611 | |||||
| 77 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 | 0,0611 | |||||
| 78 | Шпатлювання стін та укосів шпаклівкою [типу “Ветоніт”] | 100 м2 | 0,6222 | |||||
| 79 | Улаштування кутників перфорованих | м | 25 | |||||
| 80 | Декоративне оздоблення поверхонь (венеціанська штукатурка) | 100 м2 | 0,5611 | |||||
| 81 | Високоякісне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів | 100 м2 | 0,0611 | |||||
| ПІДЛОГИ | ||||||||
| 82 | Улаштування цементноЇ стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 | 0,125 | |||||
| 83 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм | 100 м2 | 0,125 | |||||
| 84 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,006375 | |||||
| 85 | Улаштування гідроізоляції підлог (санвузли, кухня) | 100 м2 | 0,125 | |||||
| 86 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (санвузол, кухня) | 100 м2 | 0,125 | |||||
| 87 | Укладання по перекриттю лаг з брускiв площею покриття пiдлоги понад 10 м2 (коридор) | 100 м2 | 0,107 | |||||
| 88 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз плит OSB (коридор) | 100 м2 | 0,107 | |||||
| 89 | Улаштування покриття з штучного паркету на клеї (коридор) | 100 м2 | 0,107 | |||||
| 90 | Грунтування паркетних підлог за 1 раз | 100 м2 | 0,107 | |||||
| 91 | Покриття паркетних пiдлог гелем | 100 м2 | 0,107 | |||||
| 92 | Покриття паркетних підлог лаком | 100 м2 | 0,107 | |||||
| 93 | Улаштування плінтусів дерев’яних | 100 м | 0,38 | |||||
| 94 | Покриття плінтусів лаком за 2 рази | 100 м2 | 0,038 | |||||
| Балкони відділу “Ремонтні за оздоблювальні роботи” | ||||||||
| ПІДЛОГИ | ||||||||
| 95 | Улаштування цементноЇ стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 | 0,0864 | |||||
| 96 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм | 100 м2 | 0,0864 | |||||
| 97 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 | 0,004449 | |||||
| 98 | Улаштування гідроізоляції підлог | 100 м2 | 0,0864 | |||||
| 99 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (балкони) | 100 м2 | 0,0864 | |||||
| СТЕЛІ | ||||||||
| 100 | Шпатлювання стель та карнизів шпаклiвкою для зовнішніх робіт | 100 м2 | 0,071 | |||||
| 101 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель та карнизів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100 м2 | 0,071 | |||||
| 102 | Улаштування каркасів для акустичних конструкцій стель з дерев’яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | 100 м2 | 0,0273 | |||||
| 103 | Облицювання каркасiв стель декоративним пластиком | 100 м2 | 0,0273 | |||||
| СТІНИ | ||||||||
| 104 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосiв по бетону та каменю | 100 м2 | 0,02 | |||||
| 105 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 | 0,00172 | |||||
| 106 | Грунтування простих фасадiв та укосів пiд фарбування фасадними фарбами з землi | 100 м2 | 0,1025 | |||||
| 107 | Шпаклювання простих фасадiв і укосів пiд фарбування фасадними фарбами з землi | 100 м2 | 0,1025 | |||||
| 108 | Фарбування фасадними фарбами по пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з землi та риштувань | 100 м2 | 0,1025 | |||||
| ОГОРОЖА БАЛКОНІВ | ||||||||
| 109 | Розчищення балясин циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 1000 мм від фарбування, що важко видаляється | шт | 18 | |||||
| 110 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь огорож балконів | 100 м2 | 0,047 | |||||
| 111 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше балясин і парапетів огорожі | 100 м2 | 0,0565 | |||||
| Дверні блоки відділу “Ремонтні за оздоблювальні роботи” | ||||||||
| 112 | Установлення дверних блокiв в зовнiшнiх та внутрiшнiх дверних прорiзах, площа прорiзу до 3 м2 | 100 м2 | 0,1164 | |||||
| 113 | Установлення дверних обмежувачів | 100 шт | 0,06 | |||||
- Електромонтажні роботи
| № п/п | Назва роботи | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Освітлення, ТВ, телефонія, ЛВС | |||
| 1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 (під електропроводку) | 100 м | 0,63 |
| 2 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 50 см2 (під комунікації) | 100 м | 0,03 |
| 3 | Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни в 1 цеглину (діаметром 40 мм) | 100 шт | 0,09 |
| 4 | Монтаж труб гофрованих для електропроводки дiаметром до 25 мм | 100 м | 3,8 |
| 5 | Затягування кабелів та слаботочних проводів в гофротруби | 100 м | 3,8 |
| 6 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100 м | 6 |
| 7 | Прокладання слаботочних проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100 м | 2 |
| 8 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100 шт | 0,09 |
| 9 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,54 |
| 10 | Монтаж увiдно-розподiльчого щита | шт | 1 |
| 11 | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв (роутер Ethernet) | шт | 1 |
| 12 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | 100 шт | 0,18 |
| 13 | Установлення диференційного реле 4-полюсного | 100 шт | 0,01 |
| Домофон на 2 монітора, провід під сигналізацію | |||
| 14 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 (під електропроводку) | 100 м | 0,15 |
| 15 | Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни в 1 цеглину (діаметром 40 мм) | 100 шт | 0,07 |
| 16 | Монтаж труб гофрованих для електропроводки дiаметром до 25 мм | 100 м | 0,5 |
| 17 | Затягування проводів в гофротруби | 100 м | 0,5 |
| 18 | Затягування наступного проводу перерiзом до 2,5 мм2 в гофротруби | 100 м | 0,5 |
| 19 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100 м | 5 |
| Установлення приладів освітлення та обладнання | |||
| 23 | Монтаж люстри для ламп розжарювання (люстри з кількістю ламп до 8) | 100 шт | 0,05 |
| 24 | Монтаж світильників та торшерів | 100 шт | 0,06 |
| 25 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100 шт | 0,04 |
| 26 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | шт | 1 |
| 27 | Установлення електричного духового шкафа | шт | 1 |
| 28 | Установлення електроводонагрівачів ємкісних | шт | 1 |
| Облік споживання електроенергії | |||
| 29 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |
3. Кондиціювання
| п/п | Назва роботи | Одиниця виміру | Кількість | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Установлення блоків кондиціювання зовнішніх і внутрішніх “Daikin” (або аналог) | шт | 3 | |
| 2 | Монтаж мідних труб 6/10 в ізоляції | 100 м | 0,21 | |
| 3 | Прокладання кабелю 4х1,5 мм2 | 100 м | 0,21 | |
| 4 | Прокладання дренажного трубопроводу дiаметром 20 мм | 100 м | 0,06 |
4. Устаткування побутовою технікою
| № п/п | Шифр ресурсу | Назва робіт та ресурсів | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V.Устаткування | ||||
| 1 | 1601-2425-1 (зам.) | Апаратура телевiзiйна | компл | 2 |
| 2 | 2406-5002-1 (зам.) | Машина посудомийна Bosch SRV43M63EU (або аналог), виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | шт | 1 |
| 3 | 2406-6001-1 (зам.) | Чайник електричний Bosch TWK7007 (або аналог), виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | шт | 1 |
| 4 | 2406-6001-2 (зам.) | Кава-машина еспресо Bosch ТСА5601 (або аналог), виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | шт | 1 |
| 5 | 2406-11005-1 (зам.) | Компактна духова шафа з мікрохвильовим режимом Bosch HBC84K553 (або аналог), виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | шт | 1 |
| 6 | 2410-3003-1 (зам.) | Машина пральна Bosch WLX24463OE (або аналог), виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | шт | 1 |
| 7 | 2415-1418-1 (зам.) | Витяжка побутова Bosch DWB095750 (або аналог) , виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | компл | 1 |
| 8 | 2417-101-1 (зам.) | Газова варильна поверхня Bosch PCP615B90E (або аналог), виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | шт | 1 |
| 9 | 15062-6039-1 (зам.) | Холодильник побутовий з нижньою морозильною камерою Bosch KIV38V01 (або аналог), виробництва країн Євросоюзу (або аналог) | шт | 1 |
5. Водопровід, каналізація, опалення, облік споживання води, сантехнічні роботи
| № п/п | Назва роботи | Одиниця виміру | Кількість | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Водопровід, каналізація | ||||
| 1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | 100 м | 0,34 | |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб діаметром 20 мм | 100 м | 0,34 | |
| 3 | Iзоляцiя трубопроводiв водопостачання, діаметр 20 мм | 100 м | 0,34 | |
| 4 | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100 м | 0,16 | |
| 5 | Прокладання трубопроводів каналізаціЇ з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100 м | 0,01 | |
| 6 | Установлення кранів шарових діаметром 15 мм | 100 шт | 0,1 | |
| 7 | Установлення фiльтра грубого очищення води | штука | 1 | |
| Опалення | ||||
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб діаметром 20 мм | 100 м | 0,2 | |
| 9 | Iзоляцiя трубопроводiв опалення, діаметр 25 мм | 100 м | 0,2 | |
| 10 | Установлення кранів шарових діаметром 15 мм | 100 шт | 0,08 | |
| 11 | Установлення опалювальних радiаторiв алюмінієвих | 100 квт | 0,045 | |
| Облік споживання води та стоків
|
||||
| 12 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв водопостачання дiаметром 15 мм | шт | 1 | |
| 13 | Установлення водомiрiв діаметром 15 мм | шт | 1 | |
| 14 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 15 мм | штука | 1 | |
| 15 | Установлення кранів шарових діаметром 15 мм | 100 шт | 0,01 | |
| 16 | Установлення зворотного клапану діаметром 15 мм | 100 шт | 0,01 | |
| Установка сантехнічного обладнання | ||||
| 17 | Установлення мийок на одне відділення | 10 компл. | 0,1 | |
| 18 | Установлення висушувачiв для рушникiв | 10 шт | 0,1 | |
| 19 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодноЇ та гарячоЇ води | 10 компл. | 0,1 | |
| 20 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 компл. | 0,1 | |
| 21 | Установлення душової кабіни | 10 компл. | 0,1 | |
| 22 | Установлення змішувачів | 10 шт | 0,3 | |
| 23 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10 шт | 1 | |
| 24 | Установлення дзеркал | 10 шт | 0,1 | |
| 25 | Установлення та підключення автоматичної пральної машини | шт | 1 | |
| 26 | Установлення та підключення автоматичної посудомийної машини | шт | 1 |