Кому продавала землю Кіровоградська міськрада 6 скликання (перелік)
13.01.2016   //  
Адреса земельної ділянки Площа ділянки, га № та дата прийняття рішення Покупець земельної ділянки Ціна продажу, грн.
1 вул. Гоголя,85/6 0,017378 №187, від 27.01.2011 ФОП Маломуж В.І. 87758,9
2 вул. Пашутіна, 44/72 0,004395 №323, від 29.03.2011 ФОП Шипунов А.С. 22194,75
3 вул. Братиславська, 33/76 0,279063 №324, від 29.03.2011 ТОВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 539343,25
4 вул. Авіаційна, 70/38 0,290868 №324, від 29.03.2011 ТОВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 915642,55
5 вул. Сєрова, 78 0,359707 №324, від 29.03.2011 ТОВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 242878
6 вул. Преображенська, 7-а 0,025 №643, від 30.06.2011 ТОВ «Екселент-Техно» 128476,11
7 вул. Преображенська, 7 0,025 №644, від 30.06.2011 ТОВ «Композиція» 128476,11
8 вул. Шевченка, 38 0,153 №1007, від 27.10.2011 ТОВ «Будсервіс-Н» 766117,14
9 вул. Пашутінська, 57 0,0057 №884, від 27.10.2011 ФОП Шарпінський А.А. 31471
10 вул. Пацаєва, 19 1,687507 №883, від 27.10.2011 ЗАТ «Гідросила – Груп» 1159471,12
11 вул. Кірова,86-а 0,105 №1720, від 05.06.2012 ТОВ фірма «Танор» 78871,68
12 вул. Коспонавта Попова, 15/18 0,009226 №1719, від 05.06.2012 ФОП Плуталова В.Д. 41907,2
13 вул. Компонавта Попова, 9, к.1 0,008 №1884, від 26.06.2012 Рувінштейн Р.Л. 37310,58
14 вул. Компонавта Попова, 15-а 0,00607 №1916, від 12.09.2012 СФГ «Олена» 24650,33
15 вул. Компонавта Попова, 9, к.1 0,0076 №1818, від 26.06.2012 ФОП Олійник Л.П. 27298
16 пров. Декабристів, 5 0,004 №2006, від 16.10.2012 Шлаєнко О.Ю. 20225
17 вул. Велика Перспективна, 31/36 0,0378 №2007, від 16.10.2012 ТОВ «Ельдорадо» 216365,32
18 вул. Гоголя, 91/46 0,0046 №2004, від16.10.2012 Бродський О.А. 25752,88
19 вул. Кропивницього 0,1 земельні торги від 20.01.2014 Федоров Р.М. 431977,56
20 вул. Кримська 0,0079 земельні торги від 20.01.2014 Овчінніков П.І. 35141,52
21 вул. Лінія, 5-а 0,0256 земельні торги від 20.01.2014 Дудник І.Л. 78658,56
22 вул. Преображенська, 3-б 0,0305 №2795, від 29.01.2014 Серватюк Л.М. 242286
23 вул. Жовтневої революції, 2/30 0,0123      №2005, від 16.10.2012 Куліш Р.О. 29827
      №2300, від 06.03.2013    
24 вул. Глинки,2 0,104 №3377, від 29.07.2014 Терзов Д.С. 70536,04
25 вул. Велика Перспективна, 17-а 0,0154 №3632, від. 14.11.2014 ТОВ «Єлисеївський» 81990
26 просп. Правди, 7-а 0,018 №2416, від 04.07.2013 Кожухарь О.В. 73711
      №3367, від 29.07.2014    
      №4192, від 04.06.2015    
27 вул. Прирічна, 123-б 0,004 №2794, від 29.01.2014 Череватий О.М. 14357
      №4192, від 04.06.2015    
28 вул. Пашутінська, 47-а 0,0071 №2793, від 29.01.2014 Гнатенко О.П. 46395
      №3368, від 29.07.2014    
      №4192, від 04.06.2015    
29 вул. Велика Перспективна, 28-а 0,0619 №4477, від 22.09.2015 ТОВ «Апріка» 246400
30 вул. Преображенська, 16-б 0,015 №4478, від 22.09.2015 ТОВ «Екселент-Меблі» 83554,32