Де і за скільки цього літа замовлено ремонт дитсадків
| РЕМОНТ та реконструкція існуючих дитсадків | грн. |
| ДНЗ в с.Вищеольчедаїв, Вінницька обл. | 1 299 728 |
| ДС “Веселка”, смт.Гоголеве, Полтавська області | 1 728 734 |
| ясла-садок, смт.Калинове, Луганська обл. | 4 387 263 |
| м.Фастів, Київська обл. | 2 275 516 |
| ДНЗ “Барвінок”, с.Крюківщина, Київська обл. | 12 811 258 |
| ДС №28А, м. Одеса | 1 420 714 |
| НВК “Школа – Дитячий садок”, м.Підгородне, Дніпропетровська обл. | 2 850 180 |
| ДНЗ №9, смт.Антоніни, Хмельницька обл. | 2 654 994 |
| ДЗ №1, м,Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл. | 1 309 513 |
| ДНЗ “Сонечко” с.Ремчиці, Рівненська обл. | 6 772 656 |
| ДНЗ “Оксанка”, с.Вербки, Дніпропетровська обл. | 8 037 800 |
| ДС №1 “Дзвіночок”, м.Очаків, Миколаївська обл. | 4 062 224 |
| ДС №17 с.Бажанова, Донецька обл. | 6 678 450 |
| ДНЗ № 12, м.Алушта, АРК | 11 197 777 |
| ДС в с.Красна Поляна, АРК | 1 859 160 |
| ДНЗ №2, м.Вовчанськ, Харківська обл. | 1 242 964 |
| ДНЗ №531, м.Київ | 2 509 722 |
| ДС №37 в с. Холодна Балка, Донецька обл. | 7 124 815 |
| ДНЗ № 4, м.Полтава | 3 551 000 |
| ясла-садок “Ягідка”, с. Красний Луч, Луганська обл. | 2 334 115 |
| ДНЗ №196, м. Київ | 1 500 000 |
| ДУЗ № 70, м. Севатополь, АРК | 2 625 800 |
| ДНЗ №279, м. Харків | 1 349 526 |
| ДНЗ №259, м. Харків | 1 350 000 |
| ДНЗ №100, м. Харків | 1 349 984 |
| НВК №9, м. Мелітополь, Донецька обл. | 7 597 166 |
| ДС с.Новогніде, Дніпропетровська обл. | 4 265 468 |
| ДС “Смородинка”, м.Лубни, Полтавська обл, | 3 809 161 |
| ДС “Сонечко”, с. Олексіївка, Дніпропетровська обл. | 4 312 600 |
| ДНЗ №285, м. Запоріжжя | 14 300 000 |
| ДНЗ №22, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. | 5 741 053 |
| ДС смт.Березине, Одеська обл. | 3 227 543 |
| ДС с.Лисяти, Львівська обл. | 6 484 259 |
| 144 021 145 | |
| БУДІВНИЦТВО | |
| с.Літки, Хмельницька обл. | 7 644 243 |
| с.Новоселиця, Івано-Франківська обл. | 8 935 698 |
| с.Угорники, Івано-Франківська обл. | 12 164 846 |
| с.Яківка, Івано-Франківська обл. | 3 631 754 |
| смт.Торчин, Волинська обл. | 14 066 506 |
| с.Кароліно-Бугаз, Одеська області | 19 350 400 |
| с.Петропавлівська Борщагівка, Київська обл. | 17 548 793 |
| с.Жидичин, Волинська обл. | 2 614 620 |
| с.Комарове, Волинська обл. | 2 568 631 |
| с.Коровія, Чернівецька обл. | 4 028 758 |
| с.Черніїв, Івано-Франківська обл. | 4 737 420 |
| 97 291 669 | |
| РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД САДОК | |
| с.Голинь, Івано-Франківська обл. (реконструкція будинку культури) | 2 891 380 |
| с.Спас, Івано-Франківська обл.(переобладнання лікарні) | 3 076 428 |
| с.Залелія, Дніпропетровська обл.(реконструкція амбулаторії) | 1 810 757 |
| м.Чугуїв, Харківська обл. (реконструкція класних кімнат) | 1 938 260 |
| с.Грабів, Івано-Франківська обл. (реконструкція бібліотеки) | 2 609 696 |
| с.Лісний Хлібичин, Івано-Франківська обл. (реконструція школи) | 5 076 130 |
| с.Шепарівці, Івано-Франківська обл. (реконструкція котельні) | 1 919 398 |
| м.Вугледар, Донецька обл.(пристосування блоку школи) | 3 515 461 |
| 22 837 510 | |
| ВСЬОГО | 264 150 324 |
| РЕМОНТ та реконструкція існуючих дитсадків | грн. |
| ДНЗ в с.Вищеольчедаїв, Вінницька обл. | 1 299 728 |
| ДС “Веселка”, смт.Гоголеве, Полтавська області | 1 728 734 |
| ясла-садок, смт.Калинове, Луганська обл. | 4 387 263 |
| м.Фастів, Київська обл. | 2 275 516 |
| ДНЗ “Барвінок”, с.Крюківщина, Київська обл. | 12 811 258 |
| ДС №28А, м. Одеса | 1 420 714 |
| НВК “Школа – Дитячий садок”, м.Підгородне, Дніпропетровська обл. | 2 850 180 |
| ДНЗ №9, смт.Антоніни, Хмельницька обл. | 2 654 994 |
| ДЗ №1, м,Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл. | 1 309 513 |
| ДНЗ “Сонечко” с.Ремчиці, Рівненська обл. | 6 772 656 |
| ДНЗ “Оксанка”, с.Вербки, Дніпропетровська обл. | 8 037 800 |
| ДС №1 “Дзвіночок”, м.Очаків, Миколаївська обл. | 4 062 224 |
| ДС №17 с.Бажанова, Донецька обл. | 6 678 450 |
| ДНЗ № 12, м.Алушта, АРК | 11 197 777 |
| ДС в с.Красна Поляна, АРК | 1 859 160 |
| ДНЗ №2, м.Вовчанськ, Харківська обл. | 1 242 964 |
| ДНЗ №531, м.Київ | 2 509 722 |
| ДС №37 в с. Холодна Балка, Донецька обл. | 7 124 815 |
| ДНЗ № 4, м.Полтава | 3 551 000 |
| ясла-садок “Ягідка”, с. Красний Луч, Луганська обл. | 2 334 115 |
| ДНЗ №196, м. Київ | 1 500 000 |
| ДУЗ № 70, м. Севатополь, АРК | 2 625 800 |
| ДНЗ №279, м. Харків | 1 349 526 |
| ДНЗ №259, м. Харків | 1 350 000 |
| ДНЗ №100, м. Харків | 1 349 984 |
| НВК №9, м. Мелітополь, Донецька обл. | 7 597 166 |
| ДС с.Новогніде, Дніпропетровська обл. | 4 265 468 |
| ДС “Смородинка”, м.Лубни, Полтавська обл, | 3 809 161 |
| ДС “Сонечко”, с. Олексіївка, Дніпропетровська обл. | 4 312 600 |
| ДНЗ №285, м. Запоріжжя | 14 300 000 |
| ДНЗ №22, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. | 5 741 053 |
| ДС смт.Березине, Одеська обл. | 3 227 543 |
| ДС с.Лисяти, Львівська обл. | 6 484 259 |
| 144 021 145 | |
| БУДІВНИЦТВО | |
| с.Літки, Хмельницька обл. | 7 644 243 |
| с.Новоселиця, Івано-Франківська обл. | 8 935 698 |
| с.Угорники, Івано-Франківська обл. | 12 164 846 |
| с.Яківка, Івано-Франківська обл. | 3 631 754 |
| смт.Торчин, Волинська обл. | 14 066 506 |
| с.Кароліно-Бугаз, Одеська області | 19 350 400 |
| с.Петропавлівська Борщагівка, Київська обл. | 17 548 793 |
| с.Жидичин, Волинська обл. | 2 614 620 |
| с.Комарове, Волинська обл. | 2 568 631 |
| с.Коровія, Чернівецька обл. | 4 028 758 |
| с.Черніїв, Івано-Франківська обл. | 4 737 420 |
| 97 291 669 | |
| РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД САДОК | |
| с.Голинь, Івано-Франківська обл. (реконструкція будинку культури) | 2 891 380 |
| с.Спас, Івано-Франківська обл.(переобладнання лікарні) | 3 076 428 |
| с.Залелія, Дніпропетровська обл.(реконструкція амбулаторії) | 1 810 757 |
| м.Чугуїв, Харківська обл. (реконструкція класних кімнат) | 1 938 260 |
| с.Грабів, Івано-Франківська обл. (реконструкція бібліотеки) | 2 609 696 |
| с.Лісний Хлібичин, Івано-Франківська обл. (реконструція школи) | 5 076 130 |
| с.Шепарівці, Івано-Франківська обл. (реконструкція котельні) | 1 919 398 |
| м.Вугледар, Донецька обл.(пристосування блоку школи) | 3 515 461 |
| 22 837 510 | |
| ВСЬОГО | 264 150 324 |
|
РЕМОНТ та реконструкція існуючих дитсадків |
грн. |
|
ДНЗ в с.Вищеольчедаїв, Вінницька обл. |
1 299 728 |
|
ДС “Веселка”, смт.Гоголеве, Полтавська області |
1 728 734 |
|
ясла-садок, смт.Калинове, Луганська обл. |
4 387 263 |
|
м.Фастів, Київська обл. |
2 275 516 |
|
ДНЗ “Барвінок”, с.Крюківщина, Київська обл. |
12 811 258 |
|
ДС №28А, м. Одеса |
1 420 714 |
|
НВК “Школа – Дитячий садок”, м.Підгородне, Дніпропетровська обл. |
2 850 180 |
|
ДНЗ №9, смт.Антоніни, Хмельницька обл. |
2 654 994 |
|
ДЗ №1, м,Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл. |
1 309 513 |
|
ДНЗ “Сонечко” с.Ремчиці, Рівненська обл. |
6 772 656 |
|
ДНЗ “Оксанка”, с.Вербки, Дніпропетровська обл. |
8 037 800 |
|
ДС №1 “Дзвіночок”, м.Очаків, Миколаївська обл. |
4 062 224 |
|
ДС №17 с.Бажанова, Донецька обл. |
6 678 450 |
|
ДНЗ № 12, м.Алушта, АРК |
11 197 777 |
|
ДС в с.Красна Поляна, АРК |
1 859 160 |
|
ДНЗ №2, м.Вовчанськ, Харківська обл. |
1 242 964 |
|
ДНЗ №531, м.Київ |
2 509 722 |
|
ДС №37 в с. Холодна Балка, Донецька обл. |
7 124 815 |
|
ДНЗ № 4, м.Полтава |
3 551 000 |
|
ясла-садок “Ягідка”, с. Красний Луч, Луганська обл. |
2 334 115 |
|
ДНЗ №196, м. Київ |
1 500 000 |
|
ДУЗ № 70, м. Севатополь, АРК |
2 625 800 |
|
ДНЗ №279, м. Харків |
1 349 526 |
|
ДНЗ №259, м. Харків |
1 350 000 |
|
ДНЗ №100, м. Харків |
1 349 984 |
|
НВК №9, м. Мелітополь, Донецька обл. |
7 597 166 |
|
ДС с.Новогніде, Дніпропетровська обл. |
4 265 468 |
|
ДС “Смородинка”, м.Лубни, Полтавська обл, |
3 809 161 |
|
ДС “Сонечко”, с. Олексіївка, Дніпропетровська обл. |
4 312 600 |
|
ДНЗ №285, м. Запоріжжя |
14 300 000 |
|
ДНЗ №22, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. |
5 741 053 |
|
ДС смт.Березине, Одеська обл. |
3 227 543 |
|
ДС с.Лисяти, Львівська обл. |
6 484 259 |
|
|
144 021 145 |
|
БУДІВНИЦТВО |
|
|
с.Літки, Хмельницька обл. |
7 644 243 |
|
с.Новоселиця, Івано-Франківська обл. |
8 935 698 |
|
с.Угорники, Івано-Франківська обл. |
12 164 846 |
|
с.Яківка, Івано-Франківська обл. |
3 631 754 |
|
смт.Торчин, Волинська обл. |
14 066 506 |
|
с.Кароліно-Бугаз, Одеська області |
19 350 400 |
|
с.Петропавлівська Борщагівка, Київська обл. |
17 548 793 |
|
с.Жидичин, Волинська обл. |
2 614 620 |
|
с.Комарове, Волинська обл. |
2 568 631 |
|
с.Коровія, Чернівецька обл. |
4 028 758 |
|
с.Черніїв, Івано-Франківська обл. |
4 737 420 |
|
|
97 291 669 |
|
РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД САДОК |
|
|
с.Голинь, Івано-Франківська обл. (реконструкція будинку культури) |
2 891 380 |
|
с.Спас, Івано-Франківська обл.(переобладнання лікарні) |
3 076 428 |
|
с.Залелія, Дніпропетровська обл.(реконструкція амбулаторії) |
1 810 757 |
|
м.Чугуїв, Харківська обл. (реконструкція класних кімнат) |
1 938 260 |
|
с.Грабів, Івано-Франківська обл. (реконструкція бібліотеки) |
2 609 696 |
|
с.Лісний Хлібичин, Івано-Франківська обл. (реконструція школи) |
5 076 130 |
|
с.Шепарівці, Івано-Франківська обл. (реконструкція котельні) |
1 919 398 |
|
м.Вугледар, Донецька обл.(пристосування блоку школи) |
3 515 461 |
|
|
22 837 510 |
|
|
|
|
ВСЬОГО |
264 150 324 |