ДОТ замовив військових рюкзаків і сумок на 1 мільярд по старих цінах
«Наші Гроші» проаналізували закупівлі ДП «Державний оператор тилу» МОУ на постачання рюкзаків і сумок для ЗСУ у 2025 році на суму 977,61 млн грн.
Замовили 200 тисяч рюкзаків, 50 тисяч адміністративних сумок, 250 тисяч транспортних сумок, 501 тисячу бойових сумок-підсумків, 100 тисяч підсумків для предметів особистої гігієни та 100 тисяч універсальних підсумків. Їх будуть постачати партіями до серпня-вересня 2025 року.
Ціни
У порівнянні з попередніми закупівлями Державного оператора тилу та інших замовників ціни в основному залишилися на тому ж рівні, або змінились не суттєво.
Бойовий рюкзак зріс у ціні з 1 050 грн/шт до 1 189 грн/шт в порівнянні з минулорічними контрактами ДОТ. Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни подорожчала з 609 грн/шт до 705 грн/шт.
Найбільш відчутно знизилась вартість транспортних сумок типу 2. В контрактах на 2025 рік їх середня вартість складає 1 483 грн/шт, тоді як у минулорічних закупівлях ДОТ вони обходилися в 1 707 грн/шт, а інші замовники їх купували по 1 678 грн/шт.
Особливості торгів
За підсумком 19 тендерів вдалося знизити очікувану вартість закупівель на 88,92 млн грн, або 9% від ціни угод. При цьому, в 14 торгах учасники не знижували свою початкову ціну.
Дев’ять тендерів на постачання рюкзаків і транспортних сумок викликали найбільший інтерес. На окремі лоти подавалося від трьох до дев’яти компаній, частина учасників активно торгувались між собою. Саме на цих двох позиціях вдалося досягти найбільшої середньої економії — 21% на рюкзаках та 7% на транспортних сумках.
Постачальники
Контракти за підсумками тендерів розділили між собою 10 компаній.
Столичне ТОВ «Топ-текс» належить Тетяні Васильченко, керівник – Роман Патрікей. Компанія заснована у 2016 році, але брати участь у державних закупівлях почала лише у 2021-му. За цей час отримала контракти на 1,85 млрд грн.
ТОВ «Тактик про» засноване венчурним фондом «Економікс». Бенефіціарами є Станіслав Лєсніков та Юрій Євтушенко – ключові особи групи «Темп-3000», що об’єднує 18 компаній. «Темп-3000» довгий час була монополістом Міноборони у постачанні бронежилетів «Корсар». З 2019 року «Тактик про» отримала контрактів на 644,54 млн грн.
ТОВ «ДВЄ» зареєстроване у 2010 році в Харкові. Основний власник – Єгор Долінін (99%), також має частку Василіса Долініна (0,004%). Керує компанією Сергій Климко. За даними YouControl, компанія зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації, а її телефон співпадає зі 127 іншими підприємствами. Долінін також є власником ТОВ «ДВЄ2» та фірми «Кон-стар». З 2017 року «ДВЄ» отримала контрактів на 171,99 млн грн. Нинішні контракти з ДОТ — найбільші.
Дата публікації договору | Заголовки лотів договору | очікувана вартість | Поточна сума договорів | економія | ціна грн/од | учасники/
торгувались |
Лот | Організатор |
14.01.2025 | Рюкзак бойовий індивідуальний | 42 000 000 | 32 197 200 | 23,3% | 1 149,90 | 6/2 | Лот | ДОТ |
16.01.2025 | Рюкзак бойовий індивідуальний, вид 5 | 120 000 000 | 102 998 400 | 14,2% | 1 287,48 | 7/4 | Лот | ДОТ |
13.01.2025 | Рюкзак бойовий індивідуальний, вид 5 | 93 000 000 | 72 536 280 | 22,0% | 1 169,94 | 7/3 | Лот | ДОТ |
14.01.2025 | Рюкзак бойовий індивідуальний, вид 5 | 45 000 000 | 34 498 800 | 23,3% | 1 149,96 | 7/4 | Лот | ДОТ |
07.01.2025 | Сумка адміністративна | 65 100 000 | 64 893 000 | 0,3% | 1 297,86 | 6/0 | Лот | ДОТ |
09.01.2025 | Сумка транспортна індивідуальна, тип 2 | 2 382 105 | 2 380 500 | 0,1% | 1 587,00 | 3/0 | Лот | ДОТ |
06.01.2025 | Сумка транспортна індивідуальна, тип 2 | 63 522 800 | 59 952 000 | 5,6% | 1 498,80 | 5/2 | Лот | ДОТ |
30.12.2024 | Сумка транспортна індивідуальна, тип 2 | 73 845 255 | 65 844 000 | 10,8% | 1 416,00 | 6/0 | Лот | ДОТ |
07.01.2025 | Сумка транспортна індивідуальна, тип 2 | 104 018 585 | 87 572 190 | 15,8% | 1 336,98 | 9/5 | Лот | ДОТ |
30.12.2024 | Сумка транспортна індивідуальна, тип 2 кольори | 153 248 755 | 152 369 640 | 0,6% | 1 578,96 | 7/0 | Лот | ДОТ |
01.01.2025 | Сумка-підсумок бойова – Г, вид 5 | 25 679 800 | 25 600 200 | 0,3% | 364,20 | 3/0 | Лот | ДОТ |
Сумка-підсумок бойова – В, вид 5 | 520,50 | 3/0 | Лот | |||||
13.01.2025 | Сумка-підсумок бойова – Г, вид 5 | 16 719 120 | 16 629 360 | 0,5% | 377,94 | 3/0 | Лот | ДОТ |
10.01.2025 | Сумка-підсумок бойова А-30, вид 5 | 22 798 800 | 22 658 400 | 0,6% | 377,64 | 4/0 | Лот | ДОТ |
06.01.2025 | Сумка-підсумок бойова А-30, вид 5 | 20 898 900 | 20 763 600 | 0,6% | 377,52 | 1 | Лот | ДОТ |
07.01.2025 | Сумка-підсумок бойова А-30, вид 5 | 62 696 700 | 62 201 700 | 0,8% | 376,98 | 4/0 | Лот | ДОТ |
07.01.2025 | Сумка-підсумок бойова А-30, вид 5 | 45 597 600 | 45 187 200 | 0,9% | 376,56 | 2/0 | Лот | ДОТ |
31.12.2024 | Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни | 32 671 960 | 32 471 400 | 0,6% | 705,90 | 5/0 | Лот | ДОТ |
31.12.2024 | Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни, вид 5 | 38 354 040 | 38 121 840 | 0,6% | 705,96 | 3/0 | Лот | ДОТ |
10.01.2025 | Сумка-підсумок розкладна універсальна, вид 6, | 21 060 000 | 20 946 600 | 0,5% | 387,90 | 2/0 | Лот | ДОТ |
09.01.2025 | Сумка-підсумок розкладна універсальна, вид 6, | 17 940 000 | 17 788 200 | 0,8% | 386,70 | 4/0 | Лот | ДОТ |
ДОТ раніше | ||||||||
15.08.2024 | Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни, вид 5 | 6 709 560 | 6 706 260 | 0,0% | 609,66 | Лот | ДОТ | |
15.08.2024 | Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни, вид 5 | 5 489 640 | 5 486 940 | 0,0% | 609,66 | Лот | ДОТ | |
18.07.2024 | Сумка транспортна індивідуальна (тип 2) | 48 959 580 | 48 959 010 | 0,0% | 1 717,86 | Лот | ДОТ | |
17.07.2024 | Сумка транспортна індивідуальна (тип 2) | 36 934 420 | 36 487 650 | 1,2% | 1 697,10 | Лот | ДОТ | |
14.06.2024 | Рюкзак бойовий індивідуальний, вид 5 | 20 119 800 | 15 750 000 | 21,7% | 1 050,00 | Лот | ДОТ | |
14.06.2024 | Рюкзак бойовий індивідуальний, вид 5 | 24 143 760 | 18 900 000 | 21,7% | 1 050,00 | Лот | ДОТ | |
10.06.2024 | Сумка-підсумок бойова В, Вид 5 | 11 135 520 | 11 086 500 | 0,4% | 583,50 | Лот | ДОТ | |
10.06.2024 | Сумка-підсумок бойова В, Вид 5 | 8 791 200 | 8 639 460 | 1,7% | 575,96 | Лот | ДОТ | |
28.05.2024 | Сумка-підсумок бойова А-30, Вид 5 | 20 295 000 | 20 295 000 | 0,0% | 369,00 | Лот | ДОТ | |
28.05.2024 | Сумка-підсумок бойова А-30, Вид 5 | 50 371 200 | 50 371 200 | 0,0% | 396,00 | Лот | ДОТ | |
08.11.2024 | Сумка-підсумок бойова А-30, вид 5 відповідно | 1 260 000 | 1 044 000 | 17,1% | 348,00 | Лот | В/ч Т0310 | |
16.08.2024 | Сумка транспортна індивідуальна (Тип 2) | 2 692 800 | 2 603 906 | 3,3% | 1 643,88 | Лот | В/ч Т0930 | |
11.09.2024 | Сумка транспортна індивідуальна (Тип 2) | 1 117 200 | 1 113 000 | 0,4% | 1 590,00 | Лот | В/ч Т0940 | |
04.10.2024 | Сумка транспортна індивідуальна, тип 2 | 1 758 750 | 1 748 700 | 0,6% | 1 740,00 | Лот | В/ч Т0320 | |
11.11.2024 | Сумка транспортна індивідуальна Тип 2 | 1 750 000 | 1 741 980 | 0,5% | 1 741,98 | Лот | В/ч Т0920 | |
21.11.2024 | Сумка-підсумок бойова А-30 | 1 235 640 | 1 143 850 | 7,4% | 388,80 | Лот | В/ч Т0330 | |
21.01.2025 | Рюкзак бойовий індивідуальний Вид 5 | 13 750 000 | 8 440 200 | 38,6% | 1 688,04 | Лот | В/ч Т0710 |
Оксана Цокур, «Наші Гроші»