«Автомагістраль-Південь» першою знизила ціни на латання доріг, але лишилась лідером по дорожнечі деяких послуг у підрядах Держвідновлення
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області домовилась із ТОВ «Автомагістраль-південь» про зниження розцінок на деякі роботи з утримання доріг. Відповідні додаткові угоди оприлюднені в системі «Прозорро».
Тендери на експлуатаційне утримання доріг Дніпропетровщини до кінця 2026 року були проведені в грудні 2024 року (1, 2, 3, 4). Ця область є якірною для «Автомагістралі-Південь», і жодна інша фірма не склала їй конкуренцію. Відтак вона отримала підряди на 8,10 млрд грн без значної знижки на торгах.
У контракт включено 261 вид робіт, які можуть замовлятися замовником. Це розчищення доріг від бруду і снігу, ямковий ремонт, посипання доріг антиожеледними сумішами, нанесення розмітки, гідроізоляція тощо. Однак зрештою підряднику замовляють не всі ці роботи, і обсяг замовлення в середньому становить лише близько 15-20% від загальної вартості контракту. Відтак оплачується лише ця частина, на яку є фінансування з державного бюджету.
З усього переліку 261 роботи «Автомагістраль-південь» погодилась на знижки по півсотні популярних і великих у грошовому вимірі позицій. Це стосується ямкового ремонту, чергування машиністів при зимовому утриманні доріг, очищення доріг від снігу, улаштування основи доріг, нанесення розмітки. По деяких позиціях знижка сягає 40%.
Наприклад, ціну ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 1 кв. м при товщині асфальту до 50 мм знизили із 2 116 до 1 481 грн/кв. м без урахування ПДВ (позиція №122 на першому скріншоті). А ціну чергування машиніста кобмінованої дорожньої машини при зимовому утриманні доріг без виїзду знизили з 465 до 279 грн/год. На скріншотах ціни без ПДВ, ліворуч із синім виділенням ціни в основній угоді, праворуч із червоним — знижені у додатковій угоді:
Однак навіть після знижки розцінки «Автомагістралі-південь» залишились одними з найвищих в Україні.
Таблиця цін на експлуатаційне утримання доріг по всій Україні
Служба | Підрядник | Дата укладання договору | Посилання | Сума угоди, грн | Ямковий ремонт до 1 кв. м (з фрезеруванням) глибиною 50 мм, грн/кв. м | Ямковий ремонт до 20 м.кв (з фрезеруванням) глибиною 50 мм, м.кв | Очищення пкриття від снігу, який щойно випав, км | Розподілення ПОМ на покриття із використанням КДМ, 1000 м.кв. (беремо за основу 20% вміст солі) | Чергування машиністів машини дорожньої комбінованої при зимовому утриманні без виїзду, год | Очищення доріг від снігу вручну, м.кв | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, км |
Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 19.12.2024 | ЕУ-А-2024-1 | 1 991 000 000 | 2194 /1355 | 1901/ 1150 | 478 | 180 | 558 /334 | 27,6 | 29 122 |
Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 19.12.2024 | ЕУ-А-2024-2 | 2 135 999 998 | 2194 /1355 | 1901/ 1150 | 478 | 156 | 558 /334 | 27,6 | 29 122 |
Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 19.12.2024 | ЕУ-А-2024-3 | 2 067 000 000 | 2194 /1355 | 1901/ 1150 | 478 | 156 | 558 /334 | 27,6 | 29 122 |
Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 19.12.2024 | ЕУ-А-2024-4 | 1 905 000 000 | 2194 /1355 | 1901/ 1150 | 478 | 156 | 558 /334 | 27,6 | 29 122 |
Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 01.03.2021 | ЕУ-А-4 | 4 453 171 682 | 1 691 | 1 297 | 70 | 53 | 224 | 27 104 | |
Донецька | ТОВ «Славдорстрой» | 25.02.2022 | 2-26 | 308 001 000 | 1 195 | 1 061 | 73 | 266 | 189 | 4,2 | 18 790 |
Донецька | ТОВ «Юніотрансбілдінг» | 16.10.2023 | 2-10 | 175 175 000 | 1 188 | 1 015 | 48 | 249 | 140 | 2,7 | 19 445 |
Житомирська | ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» | 11.04.2024 | 41 | 773 114 000 | 1 052 | 928 | 53 | 67 | 186 | 4,3 | 20 100 |
Житомирська | ТОВ «ГК»Автострада» | 15.04.2024 | 46 | 446 909 000 | 767 | 636 | 43 | 59 | 180 | 2,2 | 14 757 |
Житомирська | ТОВ «ГК»Автострада» | 16.04.2024 | 48 | 596 805 000 | 532 | 446 | 41 | 52 | 100 | 1,4 | 13 592 |
Закарпатська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 29.04.2024 | 3 | 325 578 725 | 628 | 563 | 39 | 72 | 15 614 | ||
Закарпатська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 26.06.2024 | 7 | 303 880 000 | 593 | 537 | 39 | 51 | 15 542 | ||
Закарпатська | ТОВ «ПБС» | 11.04.2024 | 1 | 619 900 000 | 1 273 | 61 | 189 | 5,0 | 29 822 | ||
Запорізька | ТОВ «Амструд» | 31.05.2024 | 605-24 | 520 000 000 | 1 207 | 78 | 312 | 136 | 3,02 | 33 181 | |
Запорізька | ТОВ «Амструд» | 31.07.2024 | 606-24 | 123 379 486 | 107 | 312 | 211 | 4,68 | 36 678 | ||
Івано-Франківська | ТзОВ «ПБС» | 01.12.2023 | 20 | 288 795 700 | 1 368 | 97 | 239 | 30 948 | |||
Івано-Франківська | ТзОВ «ПБС» | 01.12.2023 | 21 | 288 400 000 | 1 345 | 97 | 239 | 30 948 | |||
Івано-Франківська | ТзОВ «ПБС» | 12.09.2024 | 11 | 45 795 800 | |||||||
Київська | ДП «Київський облавтодор» | 03.11.2023 | 57-23 | 475 974 306 | 836 | 702 | 54 | 101 | 173 | 2,95 | 16 120 |
Київська | ПП «Автомагістраль» | 27.11.2023 | 510-23 | 690 324 000 | 790 | 754 | 60 | 76 | 126 | 2,44 | 15 481 |
Київська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 01.11.2023 | 54-23 | 392 201 998 | 679 | 627 | 40 | 110 | 152 | 2,40 | 11 569 |
Київська | ПП «Автомагістраль» | 02.11.2023 | 55-23 | 345 886 990 | 661 | 683 | 39 | 38 | 126 | 2,44 | 14 272 |
Київська | ДП «Київський облавтодор» | 01.12.2023 | 512-23 | 198 999 999 | 611 | 0 | 56 | 61 | 141 | 2,72 | 0 |
Київська | ДП «Київський облавтодор» | 21.11.2023 | 59-23 | 190 192 853 | 574 | 468 | 44 | 88 | 156 | 3,06 | 8 293 |
Київська | ДП «Вінницький облавтодор» | 14.11.2023 | 58-23 | 568 519 672 | 524 | 399 | 73 | 61 | 135 | 2,65 | 14 824 |
Київська | ТОВ «Спец Комплект Постач» | 29.11.2023 | 511-23 | 410 225 754 | 515 | 560 | 77 | 183 | 151 | 2,97 | 10 795 |
Київська | ДП «Київський облавтодор» | 02.11.2023 | 56-23 | 161 767 719 | 453 | 364 | 36 | 87 | 131 | 2,58 | 9 911 |
Київська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 25.10.2023 | 53-23 | 449 999 999 | 366 | 460 | 120 | 48 | 7 | 1,30 | 8 892 |
Кіровоградська | ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» | 19.01.21 | 310/21 | 1 022 758 338 | 1 290 | 1 124 | 70 | 180 | 126 | 4,0 | 24 413 |
Кіровоградська | ТОВ «ГРАНБУД ЛІДЕР» | 19.01.2021 | 308/21 | 822 279 780 | 1 213 | 895 | 70 | 174 | 308 | 2,9 | 29 015 |
Кіровоградська | ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» | 19.01.2021 | 309/21 | 982 600 000 | 1 174 | 911 | 54 | 70 | 300 | 3,5 | 24 421 |
Львівська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 17.01.2022 | 05-01/22 | 1 445 046 000 | 1 278 | 942 | 56 | 124 | 363 | 15 647 | |
Львівська | ТзОВ «АВАКС ПРОФ» | 27.03.2024 | 09-03/24 | 137 766 000 | 1 017 | 1 106 | 79 | 141 | 272 | 13 009 | |
Львівська | ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» | 17.01.2022 | 04-01/22 | 381 227 000 | 964 | 692 | 88 | 106 | 306 | 23 239 | |
Львівська | ТзОВ «ШЛЯХОВИК-Т» | 25.02.2022 | 17-02/22 | 305 100 000 | 880 | 664 | 53 | 804 | |||
Львівська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 25.11.2021 | 105-11/21 | 672 233 000 | 878 | 598 | 64 | 122 | 383 | 18 570 | |
Львівська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 14.01.2022 | 03-01/22 | 561 158 000 | 876 | 596 | 64 | 63 | 420 | 13 358 | |
Львівська | ПП «РОМА» | 24.02.2022 | 16-02/22 | 915 259 000 | 838 | 607 | 44 | 71 | 667 | 17 497 | |
Львівська | ТзОВ «ШЛЯХОВИК-Т» | 20.12.2023 | 47-12/23 | 178 302 000 | 819 | 771 | 78 | 153 | 684 | 25 988 | |
Львівська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 31.12.2021 | 120-12/21 | 664 018 000 | |||||||
Миколаївська | ТОВ «Ростдорстрой» | 16.04.2024 | 7-Б | 603 937 980 | 1 308 | 1 011 | 72 | 258 | 505 | ||
Миколаївська | ТОВ «Ростдорстрой» | 16.04.2024 | 8-Б | 722 456 000 | 1 268 | 973 | 72 | 275 | 501 | ||
Одеська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 07.03.2024 | 1У/24 | 852 000 000 | 1 968 | 1 567 | 379 | 228 | 348 | 7,9 | 29 032 |
Одеська | ТОВ «Ростдострой» | 10.04.2024 | ЕУ2/24 | 1 186 998 000 | 1 781 | 1 335 | 302 | 168 | 346 | 6,3 | 27 257 |
Одеська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 10.04.2024 | ЕУ3/24 | 909 999 998 | 1 756 | 1 390 | 342 | 216 | 326 | 7,1 | 23 446 |
Одеська | ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 10.04.2024 | ЕУ1/24 | 1 227 200 000 | 1 558 | 1 368 | 308 | 168 | 216 | 3,7 | 26 432 |
Одеська | ТОВ «Евродор» | 12.04.2024 | ЕУ4/24 | 750 245 750 | 1 420 | 1 228 | 280 | 180 | 226 | 4,3 | 21 729 |
Полтавська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 09.10.2024 | 13-01-24 | 1 095 447 742 | 1 244 | 1 048 | 63 | 1 244 | 1 048 | 31 525 | |
Полтавська | ТОВ «ЕДБ» | 12.12.2024 | 35-01-24 | 1 696 855 188 | 1 226 | 1 084 | 78 | 254 | 368 | 18 875 | |
Полтавська | ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» | 20.11.2024 | 100-01-24 | 425 285 000 | 876 | 937 | 63 | 221 | 239 | 35 550 | |
Рівненська | ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 15.12.2022 | 29 | 209 820 000 | 1 373 | 1 196 | 103 | 72 | 281 | 9,07 | 14 652 |
Рівненська | ТОВ «ГК «Автострада» | 19.12.2022 | 34 | 129 991 460 | 1 307 | 1 156 | 86 | 115 | 340 | 9,36 | 20 576 |
Рівненська | ТОВ «Спец Комплект Постач» | 15.12.2022 | 27 | 359 640 000 | 1 279 | 1 145 | 77 | 65 | 413 | 12,05 | 16 692 |
Рівненська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 15.12.2022 | 28 | 99 900 000 | 1 223 | 1 040 | 100 | 112 | 225 | 6,89 | 15 803 |
Рівненська | ДП «Рівненський облавтодор» | 19.12.2022 | 35 | 29 970 000 | 1 199 | 1 115 | 77 | 41 | 309 | 9,41 | 15 781 |
Рівненська | ТОВ «БК «Будальянс Груп» | 19.12.2022 | 33 | 84 787 250 | 1 090 | 1 020 | 83 | 56 | 390 | 11,18 | 14 324 |
Рівненська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 13.03.2024 | 17-2024 | 79 902 200 | 1 004 | 917 | 44 | 42 | 41 | 3,58 | 14 105 |
Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 10.06.2022 | 7Е | 179 189 300 | 1 465 | 1 084 | 94 | 234 | 472 | 9,4 | 43 503 |
Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 10.06.2022 | 6Е | 317 050 870 | 1 465 | 1 084 | 94 | 234 | 472 | 9,4 | 43 503 |
Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 10.06.2022 | 5Е | 189 057 300 | 1 465 | 1 084 | 94 | 234 | 472 | 9,4 | 43 503 |
Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 10.06.2022 | 4Е | 2 987 000 000 | 1 465 | 1 084 | 94 | 234 | 472 | 9,4 | 36 538 |
Тернопільська | ТОВ «Спец-Буд Стандар» | 01.12.2020 | 10Е | 12 500 000 | 1 080 | 75 | 18 | 147 | 10 476 | ||
Тернопільська | ТОВ «Техно- Буд-Цунтр» | 23.12.2019 | 15Е | 679 500 000 | 1 080 | 87 | 23 | 136 | 22 928 | ||
Тернопільська | ТОВ «Спец-Буд Стандар» | 09.11.2020 | 9Е | 79 190 000 | 1 072 | 74 | 18 | 147 | 10 476 | ||
Тернопільська | ТОВ «Спец-Буд Стандар» | 15.10.2019 | 12Е | 79 781 400 | 1 064 | 637 | 75 | 18 | 131 | 217,7 | 10 251 |
Тернопільська | ТОВ «БМБУД» | 19.12.2019 | 14Е | 339 977 200 | 1 060 | 56 | 8 | 132 | 18 150 | ||
Тернопільська | ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» | 22.01.2021 | 2Е | 25 439 300 | 895 | 74 | 128 | 81 | 7 380 | ||
Тернопільська | ТОВ «Вест Роудз Компані» | 23.04.2021 | 3Е | 53 787 600 | 680 | 95 | 89 | 108 | |||
Тернопільська | ТОВ «Вест Роудз Компані» | 27.12.2019 | 16Е | 64 360 300 | 620 | 71 | 116 | 85 | |||
Тернопільська | ТОВ «Авакс проф» | 30.01.2024 | .4Е-24 | 38 687 200 | 85 | 34 | 124 | 22 228 | |||
Харківська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 07.05.2024 | Т83-УТР1/24 | 2 075 500 000 | 2 228 | 1 406 | 70 | 262 | 555 | 23 508 | |
Харківська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 16.08.2024 | Т141-УТР2/24 | 2 729 245 000 | 1 873 | 1 477 | 68 | 415 | 659 | 11,11 | 24 804 |
Харківська | ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» | 12.08.2024 | Т140-УТР4/24 | 967 499 000 | 1 545 | 1 201 | 50 | 392 | 229 | 2,36 | 20 292 |
Харківська | ТОВ «ГК «Автострада» | 09.08.2024 | Т139-УТР3/24 | 1 500 489 900 | 1 474 | 1 067 | 73 | 396 | 326 | 5,81 | 19 548 |
Херсонська | ТОВ «ЄДБК» | 25.12.23 | 2-ЄДБК/23 | 51 168 012 | 62 | 240 | 336 | 3,6 | |||
Херсонська | ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ | 10.09.24 | 1-РДС/24 | 114 360 000 | 987 | 54 | 260 | 307 | 2,5 | 15 960 | |
Херсонська | ТОВ «ЄДБК» | 06.09.24 | 1-ЄДБК/24 | 110 335 200 | 864 | 19 200 | |||||
Хмельницька | ТОВ «Енергетично — дорожнє будівництво» | 10.07.2024 | №64/24Е | 8 838 564 | 1 375 | 112 | 120 | 273 | 19 609 | ||
Хмельницька | ТОВ «ПБС» | 27.08.2024 | №74/24 | 48 956 000 | 1 323 | 46 | 210 | 160 | 26 030 | ||
Хмельницька | АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» | 18.02.2021 | №28/21ЕПд | 225 657 777 | 1 291 | 970 | 57 | 135 | 215 | 22 071 | |
Хмельницька | АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» | 10.06.2022 | №106/22Е | 26 010 812 | 1 198 | 57 | 155 | 215 | 15 841 | ||
Хмельницька | АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» | 19.10.2021 | №209/21 | 12 868 808 | 1 187 | 956 | 57 | 198 | 215 | ||
Хмельницька | ДП «Хмельницький облавтодор» | 23.02.2021 | №37/21ЕПд | 430 050 509 | 1 149 | 893 | 42 | 280 | 146 | 7,2 | 14 135 |
Хмельницька | ТОВ «СТЛ+М» | 13.10.2021 | №206/21ЕПд | 85 888 955 | 876 | 723 | 142 | 221 | 14 140 | ||
Хмельницька | ТОВ «СТЛ+М» | 18.02.2021 | №27/21ЕПд | 322 116 004 | 684 | 920 | 92 | 105 | 192 | 12 290 | |
Хмельницька | ДП «Хмельницький облавтодор» | 21.09.2021 | №194/21ЕПд | 303 661 000 | |||||||
Хмельницька | ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» | 23.02.2021 | №36/21ЕПд | 104 196 100 | |||||||
Черкаська | ТОВ» ГК «Автострада» | 2022 | 3/1-02 | 310 333 000 | 1 477 | 1 102 | 85 | 293 | 178 | 5,9 | 25 818 |
Черкаська | ТОВ» ГК «Автострада» | 2023 | 21/1-02 | 727 070 000 | 1 461 | 1 060 | 80 | 240 | 214 | 4,7 | 1 473 |
Черкаська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 2022 | 4/1-02 | 343 600 000 | 1 432 | 1 138 | 60 | 210 | 158 | 19 246 | |
Черкаська | ТОВ»ШРБУ-48» | 2023 | 7/1-02 | 836 842 200 | 1 376 | 944 | 143 | 345 | 300 | 4,2 | 17 921 |
Черкаська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 2023 | 12/1-02 | 389 000 000 | 1 228 | 1 026 | 46 | 323 | 116 | 4,0 | 19 987 |
Чернівецька | ДП «Чернівецький облавтодор» | 12.09.2024 | 21-2024 | 644 112 810 | 1 314 | 1 152 | 50 | 220 | 244 | 6,45 | 33 116 |
Чернівецька | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 29.07.2024 | 12-2024 | 463 480 000 | 48 | 112 | 1 220 | 23 017 | |||
Чернігівська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 15.03.2023 | 23072 | 768 000 000 | 1 367 | 979 | 61 | 110 | 353 | 16,61 | 17 555 |
Чернігівська | ТОВ «ГК «Автострада» | 17.03.2023 | 23073 | 683 699 000 | 1 331 | 1 070 | 73 | 118 | 348 | 5,62 | 22 660 |
Чернігівська | ТОВ «ГК «Автострада» | 03.04.2023 | 23077 | 460 610 000 | 1 331 | 1 067 | 73 | 118 | 351 | 5,66 | 22 671 |
Чернігівська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 27.04.2023 | 23087 | 425 900 000 | 1 215 | 1 009 | 46 | 105 | 149 | 3,97 | 17 524 |
Наприклад, латання маленьких ям площею до 1 квадратного метра з урахуванням фрезерування глибиною 50 мм спочатку коштувало 2 194 грн за кв. м, і це було другою за розміром ціною по всій Україні. Після знижки сума впала до 1 355 грн – це місце в середині третього десятка з майже сотні контрактів. Але це мало що змінило в загальному розкладі. Саме «Автомагістраль-Південь» продовжує лідирувати у цій номінації з прайсом 2 228 грн за латку на Харківщині та 1 968 грн на Одещині й займає чотири місця у першій п’ятірці.
Таблиця прайсів на ямковий ремонт
Служба | Підрядник | Ямковий ремонт до 1 м.кв (з фрезеруванням) глибиною 50 мм, грн/ кв м |
1. Харківська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 2 228 |
2. Одеська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 968 |
3. Харківська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 873 |
4. Одеська | ТОВ «Ростдострой» | 1 781 |
5. Одеська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 756 |
6. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 691 |
7. Одеська | ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 1 558 |
8. Харківська | ТОВ «Ростдорстрой» | 1 545 |
9. Черкаська | ТОВ «ГК «Автострада» | 1 477 |
10. Харківська | ТОВ «ГК «Автострада» | 1 474 |
11. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 465 |
12. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 465 |
13. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 465 |
14. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 465 |
15. Черкаська | ТОВ» ГК «Автострада» | 1 461 |
16. Черкаська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 1 432 |
17. Одеська | ТОВ «Евродор» | 1 420 |
18. Черкаська | ТОВ»ШРБУ-48» | 1 376 |
19. Хмельницька | ТОВ «Енергетично — дорожнє будівництво» | 1 375 |
20. Рівненська | ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 1 373 |
21. Івано-Франківська | ТзОВ «ПБС» | 1 368 |
22. Чернігівська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 367 |
23. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 2194 /1355 |
24. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 2194 /1355 |
25. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 2194 /1355 |
26. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 2194 /1355 |
27. Івано-Франківська | ТзОВ «ПБС» | 1 345 |
28. Чернігівська | ТОВ «ГК «Автострада» | 1 331 |
29. Чернігівська | ТОВ «ГК «Автострада» | 1 331 |
30. Хмельницька | ТОВ «ПБС» | 1 323 |
31. Чернівецька | ДП «Чернівецький облавтодор» | 1 314 |
32. Миколаївська | ТОВ «Ростдорстрой» | 1 308 |
33. Рівненська | ТОВ «ГК «Автострада» | 1 307 |
34. Хмельницька | АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» | 1 291 |
35. Кіровоградська | ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» | 1 290 |
36. Рівненська | ТОВ «Спец Комплект Постач» | 1 279 |
37. Львівська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 1 278 |
38. Миколаївська | ТОВ «Ростдорстрой» | 1 268 |
39. Полтавська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 1 244 |
40. Черкаська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 1 228 |
41. Полтавська | ТОВ «ЕДБ» | 1 226 |
42. Рівненська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 1 223 |
43. Чернігівська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 1 215 |
44. Кіровоградська | ТОВ «ГРАНБУД ЛІДЕР» | 1 213 |
45. Запорізька | ТОВ «Амструд» | 1 207 |
46. Рівненська | ДП «Рівненський облавтодор» | 1 199 |
47. Хмельницька | АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» | 1 198 |
48. Донецька | ТОВ «Славдорстрой» | 1 195 |
49. Донецька | ТОВ «Юніотрансбілдінг» | 1 188 |
50. Хмельницька | АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» | 1 187 |
51. Кіровоградська | ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» | 1 174 |
52. Хмельницька | ДП «Хмельницький облавтодор» | 1 149 |
53. Рівненська | ТОВ «БК «Будальянс Груп» | 1 090 |
54. Тернопільська | ТОВ «Спец-Буд Стандар» | 1 080 |
55. Тернопільська | ТОВ «Техно- Буд-Цунтр» | 1 080 |
56. Тернопільська | ТОВ «Спец-Буд Стандар» | 1 072 |
57. Тернопільська | ТОВ «Спец-Буд Стандар» | 1 064 |
58. Тернопільська | ТОВ «БМБУД» | 1 060 |
59. Житомирська | ТОВ «Спец Комплект Постач» | 1 052 |
60. Львівська | ТзОВ «Авакс Проф» | 1 017 |
61. Рівненська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 1 004 |
62. Львівська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 964 |
63. Тернопільська | ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» | 895 |
64. Львівська | ТзОВ «Шляховик-Т» | 880 |
65. Львівська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 878 |
66. Хмельницька | ТОВ «СТЛ+М» | 876 |
67. Львівська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 876 |
68. Полтавська | ТОВ «Ростдорстрой» | 876 |
69. Львівська | ПП «РОМА» | 838 |
70. Київська | ДП «Київський облавтодор» | 836 |
71. Львівська | ТзОВ «ШЛЯХОВИК-Т» | 819 |
72. Київська | ПП «Автомагістраль» | 790 |
73. Житомирська | ТОВ «ГК»Автострада»« | 767 |
74. Хмельницька | ТОВ «СТЛ+М» | 684 |
75. Тернопільська | ТОВ «Вест Роудз Компані» | 680 |
76. Київська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 679 |
77. Київська | ПП «Автомагістраль» | 661 |
78. Закарпатська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 628 |
79. Тернопільська | ТОВ «Вест Роудз Компані» | 620 |
80. Київська | ДП «Київський облавтодор» | 611 |
81. Закарпатська | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 593 |
82. Київська | ДП «Київський облавтодор» | 574 |
83. Житомирська | ТОВ «ГК»Автострада»« | 532 |
84. Київська | ДП «Вінницький облавтодор» | 524 |
85. Київська | ТОВ «Спец Комплект Постач» | 515 |
86. Київська | ДП «Київський облавтодор» | 453 |
87. Київська | ТОВ «ДС Пром Груп» | 366 |
Знижка ціни чергування машиніста перемістила дніпропетровські контракти «Автомагістралі-Південь» із першого у третій десяток із майже сотні контрактів. Але у першому десятку залишились харківські та сумські прайси фірми. Лідерами ж у цій номінації є «Техно-Буд-Центр» із 1 220 грн за годину чергування машиніста на Буковині та «Шляховик-Т» із 804 грн/год на Львівщині.
Таблиця прайсів на чергування дорожнього машиніста
Служба | Підрядник | Чергування машиністів машини дорожньої комбінованої при зимовому утриманні без виїзду, грн/год |
1. Чернівецька | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 1 220 |
2. Львівська | ТзОВ «Шляховик-Т» | 804 |
3. Львівська | ТзОВ «Шляховик-Т» | 684 |
4. Львівська | ПП «Рома» | 667 |
5. Харківська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 659 |
6. Харківська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 555 |
7. Миколаївська | ТОВ «Ростдорстрой» | 505 |
8. Миколаївська | ТОВ «Ростдорстрой» | 501 |
9. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 472 |
10. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 472 |
11. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 472 |
12. Сумська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 472 |
13. Львівська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 420 |
14. Рівненська | ТОВ «Спец Комплект Постач» | 413 |
15. Рівненська | ТОВ «БК «Будальянс Груп» | 390 |
16. Львівська | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 383 |
17. Полтавська | ТОВ «ЕДБ» | 368 |
18. Львівська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 363 |
19. Чернігівська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 353 |
20. Чернігівська | ТОВ «ГК «Автострада» | 351 |
21. Чернігівська | ТОВ «ГК «Автострада» | 348 |
22. Одеська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 348 |
23. Одеська | ТОВ «Ростдострой» | 346 |
24. Рівненська | ТОВ «ГК «Автострада» | 340 |
25. Херсонська | ТОВ «ЄДБК» | 336 |
26. Харківська | ТОВ «ГК «Автострада» | 326 |
27. Одеська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 326 |
28. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 558 /334 |
29. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 558 /334 |
30. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 558 /334 |
31. Дніпропетровська | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 558 /334 |
32. Рівненська | ДП «Рівненський облавтодор» | 309 |
33. Кіровоградська | ТОВ «ГРАНБУД ЛІДЕР» | 308 |
34. Херсонська | ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ | 307 |
35. Львівська | ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» | 306 |
36. Черкаська | ТОВ»ШРБУ-48» | 300 |
37. Кіровоградська | ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» | 300 |
38. Рівненська | ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 281 |
39. Хмельницька | ТОВ «Енергетично — дорожнє будівництво» | 273 |
40. Львівська | ТзОВ «АВАКС ПРОФ» | 272 |
41. Чернівецька | ДП «Чернівецький облавтодор» | 244 |
42. Полтавська | ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» | 239 |
43. Івано-Франківська | ТзОВ «ПБС» | 239 |
44. Івано-Франківська | ТзОВ «ПБС» | 239 |
