819 млн на зимові куртки та штани для ЗСУ: «ДОТ» різко опустив ціну і учасники фактично не торгувались
ДП «Державний оператор тилу» МОУ протягом січня уклав дев’ять контрактів на постачання військовим зимових вітровологозахисних курток та штанів на загальну суму 819,38 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
За умовами контрактів, до кінця вересня 2025 року українська армія має отримати 150 тисяч вітровологозахисних курток та 200 тисяч штанів.
Ціни в поточних закупівлях штанів та курток, дещо нижчі ніж на літніх закупівлях ДОТу.
Так зимові вітровологозахисні куртки другого типу придбали двох видів, що відрізняються тільки кольором. Середня ціна куртки склала 2 784 грн/шт, або $66. Для порівняння, у літніх контрактах ДОТ середня ціна на куртки другого типу становила становила 2 879 грн/шт, або $71.
Штани придбали двох типів, що мають різну конструкцію. У першому типі до штанів додаються утеплювачі. У другому типі штани виготовляються із плащової тканини з мембранним покриттям та Omni-Heat (теплозберігаюча, фольгована підкладка).
Середня ціна на штани типу 1 становить 1 725 грн/шт ($41), а на штани типу 2 — 2 297 грн/шт ($55). Для порівняння, у літніх закупівлях ДОТ середня вартість штанів становила $48 та $63, відповідно.
На торги зійшло по кілька компаній до кожного лоту (від 2 до 6), але активної цінової конкуренції не було. Лише на одному з дев’яти лотів свою першочергову пропозицію знизив один учасник. На цій закупівлі вийшла знижка 3,5%, тоді як по інших восьми (1,2,3,4,5,6,7,8) лотах середня економія складала 0,6%. У цих випадках всі компанії не робили кроків по зниженню і переможці отримували підряди, зробивши мінімальну знижку ще на етапі подання пропозицій.
У підсумку 150 тисяч курток в різних постачальників купили за цінами, які відрізнялись на кілька гривень. Відтак зниження ціни курток і штанів вдалось отримати завдяки тому, що «Держоператор тилу» знизив на 10% очікувані ціни закупівель порівняно з минулим роком.
Таблиця тендерів
Дата | Назва | Очкувана вартість | Ціна договору | Знижка | кількість шт | ціна од грн | ціна од дол. | учасн/торгув | |||
20.01.2025 | Куртка вітровологозахисна зимова, тип 2, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 115 563 116 | 114 740 352 | 0,71% | 41 200 | 2 784,96 | 66,00 | 5/0 | Лот | ТОВ “АнВа” | 03058052 | |
20.01.2025 | Куртка вітровологозахисна зимова, тип 2, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 70 123 250 | 69 600 000 | 0,75% | 25 000 | 2 784,00 | 65,98 | 5/0 | Лот | ТОВ “ОЛТЕКС” | 30435050 | |
16.01.2025 | Куртка вітровологозахисна зимова, тип 2, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 112 197 200 | 111 316 800 | 0,78% | 40 000 | 2 782,92 | 66,13 | 5/0 | Лот | ТОВ “ЕКСТРІМ-ТЕКС” | 41858711 | |
20.01.2025 | Куртка вітровологозахисна зимова 2 види | 122 855 934 | 121 978 620 | 0,71% | 43 800 | 2 784,90 | 66,18 | 6/0 | Лот | ТОВ “МІК” | 30105738 | |
15.01.2025 | Штани вітровологозахисні зимові, тип 2, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 126 720 000 | 126 277 800 | 0,35% | 55 000 | 2 295,96 | 54,69 | 6/0 | Лот | ТОВ “НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС” | 42949778 | |
15.01.2025 | Штани вітровологозахисні зимові, тип 2, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 46 080 000 | 45 960 000 | 0,26% | 20 000 | 2 298,00 | 54,60 | 5/0 | Лот | ТОВ “ЕКСТРІМ-ТЕКС” | 41858711 | |
14.01.2025 | Штани вітровологозахисні зимові, тип 2, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 57 600 000 | 57 450 000 | 0,26% | 25 000 | 2 298,00 | 54,92 | 5/0 | Лот | ТОВ “СКВИРАТЕКС” | 30906741 | |
14.01.2025 | Штани вітровологозахисні зимові, тип 1, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 105 937 800 | 102 240 000 | 3,49% | 60 000 | 1 704,00 | 40,59 | 5/1 | Лот | ТОВ “ТУСМО” | 13548679 | |
15.01.2025 | Штани вітровологозахисні зимові, тип 1, вид 1 (ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 70 625 200 | 69 816 000 | 1,15% | 40 000 | 1 745,40 | 41,72 | 2/0 | Лот | ТОВ “НІКА-ТЕКСТ ПЛЮС” | 42949778 | |
Всього | 827 702 500 | 819 379 572 | 1,01% | ||||||||
ПОПЕРЕДНІ ДОТ | #DIV/0! | ||||||||||
12.07.2024 | Куртка вітровологозахисна зимова Тип 1, Вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 112 800 000 | 112 128 000 | 0,60% | 2 805,60 | 69,37 | Лот | ТОВ “ТУСМО” | 13548679 | |||
11.07.2024 | Куртка вітровологозахисна зимова Тип 1, Вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 98 700 000 | 97 912 500 | 0,80% | 2 798,40 | 69,18 | Лот | ПрАТ “АСТРА ЛЮКС” | 19255777 | |||
17.07.2024 | Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 71 063 439 | 60 244 107 | 15,22% | 2 700,00 | 66,42 | Лот | ТОВ “ОЛТЕКС” | 30435050 | |||
17.07.2024 | Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 55 214 987 | 47 990 100 | 13,09% | 2 766,60 | 68,06 | Лот | ТОВ “АнВа” | 03058052 | |||
17.07.2024 | Куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 32 842 574 | 32 713 574 | 0,39% | 3 169,98 | 77,98 | Лот | ТОВ “МІК” | 30105738 | |||
11.07.2024 | Штани вітровологозахисні зимові Тип 1, Вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 19 348 320 | 15 899 734 | 17,82% | 1 705,98 | 42,17 | Лот | ТОВ “ВЕРСАХЕМ” | 40808523 | |||
11.07.2024 | Штани вітровологозахисні зимові Тип 1, Вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 36 018 600 | 35 588 667 | 1,19% | 2 051,58 | 50,6 | Лот | ТОВ”ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ” | 32043747 | |||
05.07.2024 | Штани вітровологозахисні зимові Тип 1, Вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 35 977 080 | 35 503 971 | 1,32% | 2 049 | 50,65 | Лот | ТОВ “АнВа” | 03058052 | |||
11.07.2024 | Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 44 467 390 | 44 273 182 | 0,44% | 2 553,48 | 62,81 | Лот | ТОВ”ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ” | 32043747 | |||
03.07.2024 | Штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) | 26 465 021 | 26 361 821 | 0,39% | 2 554,44 | 62,84 | Лот | ТОВ “МІК” | 30105738 | |||
#DIV/0! | |||||||||||
інші | #DIV/0! | ||||||||||
21.01.2025 | Куртка вітровологозахисна зимова Тип 2 Вид 1 відповідно до ТС А01XJ.14760-423:2023 (01) | 29 946 000 | 29 817 874 | 0,43% | 2 788,02 | 66,24 | Лот | ТОВ “АнВа” | 03058052 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0710 | 33148732 | ||
17.12.2024 | Куртка вітровологозахисна (тип 2), вид 1 | 1 346 000 | 1 344 000 | 0,15% | 3 360,00 | 80,78 | Лот | ПрАТ “АСТРА ЛЮКС” | 19255777 | Військова частина А0515 | 22990919 | ||
#DIV/0! | |||||||||||
21.01.2025 | Штани вітровологозахисні зимові Тип 2 Вид 1, відповідно до ТС А01 XJ. 14763-428:2023 (01) | 18 716 250 | 18 695 288 | 0,11% | 1 748,04 | 41,53 | Лот | ТОВ “АнВа” | 03058052 | Військова частина Т0950 | 26629221 | ||
29.10.2024 | Штани вітровологозахисні зимові, Тип 2, Вид 1, відповідно до ТС А01 XJ. 14763-428:2023 (01) | 4 000 000 | 3 960 000 | 1,00% | 1 980 | 48,02 | Лот | ТОВ “АнВа” | 03058052 | Військова частина Т0950 | 26629221 | ||
06.11.2024 | штани вітровологозахисні зимові Тип 1 Вид 1 відповідно ТС А01XJ. 14762-497:2023 (01) | 3 627 800 | 3 479 280 | 4,09% | 1 680,00 | 40,65 | Лот | Товариство з обмеженою відповідальністю “Текстиль-Контакт” | 32043747 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0310 | 33248509 |
Процедура закупівлі
Для участі у торгах компанії мали підтвердити наявність виробничих можливостей. Зокрема: мінімум один цех з щонайменше 20 швейними машинками, штат працівників, що включає 20 швачок, технолога, розкрійника/закрійника і контролера якості. Крім того, вимагався досвід виконання аналогічних договорів у розмірі 30% від закупівлі за останні 3 роки та підтвердження фінансової спроможності – дохід за 2023 рік або за останній звітний період не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі.
Всі переможці підтвердили наявність власного обладнання та працівників у потрібній кількості. Також переможці надали гарантію про те, що товар буде українського виробництва.
Всі 9 закупівель пройшли без скарг. Єдине, враховуючи стислі терміни на підготовку документів, виїмку сировини, виготовлення партії та перевірку зразків лабораторією учасники просили виключити з графіку поставок січень, шо і було зроблено. Також анонімний учасник вказав, що вимога про вітчизняне виробництво є дискримінаційною, але ДОТ її залишив для підтримки вітчизняного виробника.
«Наші Гроші» також помітили цікавий патерн на закупівлях курток. Тут незмінно вигравало ТОВ «Пакоптторг». Ця фірма на кожному лоті пропонувала однакову знижку — 10,71%, і щоразу вигравала.
Учасник по всіх лотах подавав мінімум документів — в них навіть не було цінової пропозиції, не кажучи вже про довідки та гарантії. Відтак, рішення про його перемогу щоразу скасовували, і переможцем ставала друга за черговістю фірма з пропозицією на 0,71-0,78% нижче очікуваної вартості.
Запорізька «Пакоптторг» зареєстрована в січні 2024 року. Керує і володіє фірмою мешканець Запоріжжя Руслан Бугайов. Чоловік також є підписантом у ТОВ «Мелітопольське виробничо-торговельне швейне підприємство «Елегант», його власником є Костянтин Добренький. Чоловіки також були керівниками закритого нині ТОВ «Косідора». Руслан Бугайов володів ще ТД «Стобуд». Чоловіка з аналогічним П.І.Б. вказано представником потерпілого у справі про крадіжку. В числі потерпілих ТОВ «МІК», АТ «Укртелеком» та АТ «Запорізький виробничий алюмінієвій комбінат».
За даними bi.prozorro фірма в 2024 році боролась за 30 лотів, з них 26 — ДОТу. Змагалася за спальні мішки, бронежилети, захисні окуляри, тощо. Жодного підряду не отримала, і на всі лоти приходила з мінімальним пакетом документів.
Крім тендерів нинішніх, ми нарахували ще сім відхилених перемог фірми.
Переможці торгів
ТОВ «Ніка-Текст Плюс» — 2 контракти на 196,09 млн грн. Фірма з Вінниччини належить одеситці Богдані Сидоренко. З 2019 року фірма отримала підрядів на 1,54 млрд грн.
ТОВ «Екстрім-Текс» — 2 контракти на 157,28 млн грн. Харківською фірмою керує і володіє харків’янка Євгенія Тарасова. З 2018 року фірма отримала підрядів на 1,67 млрд грн.
ТОВ «МІК» — 1 контракт на 121,98 млн. Запорізькою фірмою володіє Олег Мітрохін та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Салація». Підприємство входить в групу родини Мітрохіних (23 компанії). З 2016 року фірма отримала підрядів на 5,51 млрд грн.
ТОВ «АнВА» — 1 контракт на 114,74 млн. Чигиринська фірма належить Петру Курганському, керує фірмою Станіслав Курганський. З 2017 року фірма отримала підрядів на 2,95 млрд.
ТОВ «Тусмо» — 1 договір на 102,24 млн. Фірмою володіє та керує мешканка Житомира Лариса Смолинець. З 2016 року фірма натендерила 779,07 млн грн.
ТОВ «Олтекс» — 1 контракт на 69,6 млн. Фірмою володіє Ганна Огаренко, вона ж є ключовою особою групи Олтекс, що поєднує 16 компаній. З 2016 фірма натендерила 2,12 млрд грн.
ТОВ «Сквиратекс» — 1 договір на 57,45 млн. Фірмою з міста Сквіра так само володіє Ганна Огаренко (93,75), співвласницею є Поліна Асланян (6,25). Компанія також входить в групу «Олтекс». Фірма зареєстрована в 2000 році, і це її перший державний контракт.
Оксана Цокур, «Наші гроші»