До кінця року «Київзеленбуд» відремонтує парків в столиці на 183 мільйонів
З початку 2024 року комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» укладено 31 договір на ремонт та благоустрій парків різних районів Києва на 183 млн грн. Це еквівалентно закупівлі 1 330 нічних Mavic 3T. Всі ремонтні роботи повинні виконати до кінця 2024 року.
У межах найбільших підрядів планується облаштування пішохідних та велодоріжок, встановлення МАФів, лавок, урн, декоративних навісів із гойдалками. Також передбачено влаштування газонів, поливально-зрошувальної системи, тротуарів, зовнішнього відеоспостереження, електроосвітлення, а також живої огорожі з кущів, відновлення клумб та облаштування покриття для дитячих майданчиків.
Проаналізувавши декілька найбільших кошторисів «Наші гроші» побачили, що для ремонту скверу на перетині вулиці Кубанської України, 20 та проспекту Лісового, 31 в Деснянському районі врахували арт об’єкт «Я люблю Лісовий» за 643 080 грн/шт (тут і далі ціни вказані з ПДВ).
А для благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина замовили тіньову декоративну арку за 4,66 млн грн/шт з доставкою.
Суміш насіння газонних трав для ремонту комплексного спортивно-ігрового майданчика з елементами інклюзивності у сквері ім. Кошиця біля Дарницької РДА замовили по 42 423 грн/ц, а для ремонту парку «Фестивальний» по 22 680 грн/ц, що майже вдвічі дешевше. Компанія «Трави України» продає газонну траву для посіву восени по 15 600 грн/ц, що на 31-63% дешевше.
Рослинну землю для скверу на перетині вулиці Кубанської України, 20 та проспекту Лісового, 31 в Деснянському районі врахували по 888 грн/куб. м, для скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА її замовили по 456 грн/куб. м, а для парку «Фестивальний» по 210 грн/куб. м, що в 2-4 рази дешевше.
За даними аналітичної системи «Youcontrol» КО «Київзеленбуд» з жовтня 2023 року очолює Юрій Бахмат, який раніше керував управлінням розвитку природно-заповідного фонду та зеленого господарства у Департаменті захисту довкілля КМДА. Його дружина, Тетяна Бахмат, працює у КП «Дарницьке лісопаркове господарство» і в січні 2023 року придбала автомобіль Kia Sportage за 1 млн грн. Заробітна плата Юрія (без відрахувань на податки) у 2023 році складала в середньому 58 тис грн на місяць, а Тетяни – майже 28 тис грн.
З березня 2024 року Нацполіція веде розслідування щодо ймовірної розтрати бюджетних коштів у «Київзеленбуді». Слідчі підозрюють, що посадовці організації, змовившись із керівниками шести підрядників, а саме: ТОВ «Буд-Компліт», ТОВ «Буд Альянс України», ТОВ «ІС Буд», ТОВ «ДСЗ», ТОВ «СК Нева+» та ТОВ «Еко Компані Сервіс», навмисно завищували ціни на матеріали та обсяги робіт, щоб збільшити загальну вартість контрактів.
Предмет договору | Сума договору, грн | Постачальник | Дата підписання договору |
«Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське)» | 32 117 731 | ПрАТ “Укратоменергобуд” | 25.10.2024 |
Всього ПрАТ “Укратоменергобуд” | 32 117 731 | ||
«Капітальний ремонт парку «Фестивальний» (вздовж просп. Червоної Калини від вул. Лифаря до вул. Рейгана) у Деснянському районі» | 16 669 333 | ТОВ “Україно-Європейська фірма “Діамант” | 24.10.2024 |
«Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі» | 8 134 000 | ТОВ “Україно-Європейська фірма “Діамант” | 04.09.2024 |
Всього ТОВ “Україно-Європейська фірма “Діамант” | 24 803 333 | ||
«Капітальний ремонт благоустрою парку «РАДУНКА» у Дніпровському районі» | 9 652 834 | ТОВ “Регіон 11” | 22.10.2024 |
«Капітальний ремонт парку відпочинку «Юність» в Солом’янському районі» | 6 081 281 | ТОВ “Регіон 11” | 27.09.2024 |
«Капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі» | 8 004 813 | ТОВ “Регіон 11” | 20.06.2024 |
Будівельні роботи по об’єкту благоустрою: «Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку «Юність» в Солом’янському районі» | 343 000 | ТОВ “Регіон 11” | 08.04.2024 |
Всього ТОВ “Регіон 11” | 24 081 927 | ||
«Заходи з озеленення та влаштування поливо-зрошувальної системи в сквері №1 на Контрактовій площі в Подільському районі м. Києва» | 881 086 | ТОВ “Еко Компані Сервіс” | 18.10.2024 |
«Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальної системи в сквері №3 на Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва» | 1 213 550 | ТОВ “Еко Компані Сервіс” | 18.10.2024 |
«Будівництво системи поливу в парку “Позняки” в Дарницькому районі міста Києва» | 10 484 026 | ТОВ “Еко Компані Сервіс” | 18.10.2024 |
«Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальної системи на бульварі Т. Шевченка (на ділянці від вул. Симона Петлюри до площі Галицької) у Шевченківському районі м. Києва» | 3 842 816 | ТОВ “Еко Компані Сервіс” | 07.10.2024 |
“Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальної системи розв’язки на площі Чорнобаївській (Героїв Бресту) у Святошинському районі м. Києва” | 1 033 758 | ТОВ “Еко Компані Сервіс” | 23.08.2024 |
Всього ТОВ “Еко Компані Сервіс” | 17 455 237 | ||
“Капітальний ремонт скверу на вул. Лятошинського, 8-А в Голосіївському районі” (додаткові роботи) | 199 509 | ПП “Ріалбуд” | 24.10.2024 |
«Капітальний ремонт скверу на перетині вул. Кубанської України, 20 та просп. Лісового, 31 в Деснянському районі» | 7 624 610 | ПП “Ріалбуд” | 21.10.2024 |
“Капітальний ремонт скверу у пров. Чеховському у Шевченківському районі” | 6 150 000 | ПП “Ріалбуд” | 24.09.2024 |
«Капітальний ремонт скверу на вул. Лятошинського, 8-А в Голосіївському районі» | 2 356 866 | ПП “Ріалбуд” | 19.06.2024 |
Всього ПП “Ріалбуд” | 16 330 985 | ||
«Капітальний ремонт скверу на вул. Федора Максименка, 19 в Оболонському районі» | 1 506 315 | ТОВ “Бобкетрент” | 25.07.2024 |
«Капітальний ремонт парку культури та відпочинку «Пуща-Водиця» в Оболонському районі» | 2 385 302 | ТОВ “Бобкетрент” | 11.07.2024 |
«Капітальний ремонт скверу на вул. Вишгородській, 32/2 в Оболонському районі» | 5 529 046 | ТОВ “Бобкетрент” | 12.07.2024 |
«Капітальний ремонт скверу по вул. Бориспільській (бювет) в Дарницькому районі» | 3 016 968 | ТОВ “Бобкетрент” | 19.06.2024 |
«Капітальний ремонт скверу на вул. Симиренка, між будинками №5-В та №7-А у Святошинському районі» | 2 745 746 | ТОВ “Бобкетрент” | 18.06.2024 |
Всього ТОВ “Бобкетрент” | 15 183 377 | ||
“Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку “Гідропарк” у Дніпровському районі” (додаткові роботи) | 1 154 354 | ТОВ “Буд Альянс Україна” | 25.10.2024 |
“Капітальний ремонт благоустрою в парку «Гідропарк» (ліва частина) дорожньо-стежкова мережа від центральної частини до Броварського проспекту в Дніпровському районі” | 10 872 178 | ТОВ “Буд Альянс Україна” | 25.10.2024 |
«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» | 3 126 360 | ТОВ “Буд Альянс Україна” | 26.04.2024 |
Всього ТОВ “Буд Альянс Україна” | 15 152 892 | ||
«Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі» | 12 696 827 | ТОВ “Лайт Енерджі Системс” | 30.10.2024 |
Всього ТОВ “Лайт Енерджі Системс” | 12 696 827 | ||
«Капітальний ремонт комплексного спортивно-ігрового майданчика з елементами інклюзивності у сквері ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» | 8 315 000 | ТОВ “ДСЗ” | 14.06.2024 |
«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» | 892 572 | ТОВ “ДСЗ” | 23.05.2024 |
Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі | 3 399 999 | ТОВ “ДСЗ” | 29.04.2024 |
Всього ТОВ “ДСЗ” | 12 607 571 | ||
«Капітальний ремонт громадської вбиральні в парку відпочинку «Сирецький» у Шевченківському районі» | 4 745 006 | ТОВ “Електромережбуд-7” | 23.08.2024 |
Всього ТОВ “Електромережбуд-7” | 4 745 006 | ||
«Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальної системи у парку «Відрадний» у Солом’янському районі м. Києва» | 4 508 741 | ТОВ “Тімбудсервіс” | 24.10.2024 |
Всього ТОВ “Тімбудсервіс” | 4 508 741 | ||
«Капітальний ремонт скверу на площі Валерія Марченка у Подільському районі м. Києва» | 3 335 000 | ТОВ “Будоптимум” | 18.10.2024 |
Всього ТОВ “Будоптимум” | 3 335 000 | ||
Разом: | 183 018 627 |
Ганна Кислякова, «Наші гроші»