Після новини «Наших грошей» атомники перезамовили кабелі, знизивши більшість цін
Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» 14 та 16 серпня за результатами тендеру уклала дві угоди про закупівлю кабелів і проводів на загальну суму 1,81 млн грн (тут і далі ціни та суми зазначені з ПДВ). Про це повідомляється у системі «Прозорро».
«Наші гроші» 22 квітня опублікували новину, що «РАЕС» через відкриті торги замовила ТОВ «Інтербудкомплекс» кабелів і проводів на 3,98 млн грн. Виробниками були ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» і ТОВ «Алай». Більшість коштів ішло на кабелі ВВГнг(-LS), і деякі з них були у 4-5 разів дорожчі від грудневого договору самого «Енергоатома» для РАЕС і ХАЕС. А в актуальному на той час прайс-листі крупного постачальника «Укрпровід» було ще дешевше.
«РАЕС» 30 квітня розірвала той договір за згодою сторін без оплати. А влітку оголосила два нові окремі тендери: перший – щодо гнучких кабелів КГ очікуваною вартістю 642 тис грн, другий – щодо кабелів та проводів інших різновидів очікуваною вартістю 1,28 млн грн.
Замовлення щодо гнучких кабелів КГ отримав ФОП Хвилюк Олександр Володимирович із продукцією ТОВ «Крок Г.Т» на 631 тис грн. Два суперники пропонували нижчу ціну 465 тис грн, але їх відхилили. ТОВ «АЗВ-Київ» у технічній специфікації вказало ізоляцію кабелю гума, хоча у техумовах був термоеластопласт, а ТОВ «Гудвіл» само відмовилось від угоди.
Замовлення щодо інших кабелів і проводів отримав єдиний учасник – ТОВ «Дельтаклам Плюс» із ціною 1,18 млн грн. Виробники були різні: вищезгаданий «Алай», «Запорізький завод кольорових металів», «Європан», «Каблекс-Україна», «Гал-кат» і «Кабельний завод».
Ми порівняли ціни в нових договорах із цінами у старому розірваному.
Виявилось, що зі зміною постачальників три позиції подорожчали. Наприклад, кабель КГ 3х35+1х10 коштує 1 171 грн/м, а в квітні коштував 979 грн/м, що на 16% дешевше. Прайс «Укрпроводу» за липень пропонує такий кабель по 703 грн/м, що на 40% дешевше від нової ціни «РАЕС».
Решта позицій подешевшала, подекуди в рази. Утім, ціни усе одно вищі від «Укрпроводу».
Наприклад, кабель ВВГнг 4х16 коштує 802 грн/м, а в квітні коштував 2 448 грн/м, що втричі дорожче. Липневий прайс «Укрпроводу» пропонує його по 349 грн/м, що вдвічі дешевше.
При цьому, як і раніше, замовник оплачуватиме товар протягом аж півроку після поставки.
«Рівненську АЕС» з літа 2022 року очолює Павло Ковтонюк, попереднього керівника Павла Павлишина тоді було зі скандалом усунуто з посади.
Столична «Дельтаклам Плюс» створена в січні 2024 року. Нею володіє та керує киянин Володимир Мостівенко, який також є ФОПом. Раніше, до квітня 2024 року засновником і директором фірми був Віталій Третяк з Ірпеня. Вона натендерила у «РАЕС» 6,14 млн грн.
Підприємець Олександр Хвилюк із Дубно на Рівненщині зареєстрований дуже давно. Від створення «Прозорро» він отримав замовлень на 21,13 млн грн, переважно на Рівненщині.
Постачальник | Найменування товару | Кількість, м | Сума, грн із ПДВ | Ціна, грн/м із ПДВ | ||
«РАЕС» зараз | «РАЕС» у квітні | «Укрпровід» у липні | ||||
ТОВ «Дельтаклам Плюс» – 1 178 606 грн | Вогнестійкий кабель КМРкЕН FR HF FE180/E30-90 1х2х1,5 | 170 | 33 864 | 199 | 317 | – |
Кабель АВБбШвнг 4х25 | 70 | 19 824 | 283 | 874 | – | |
Кабель ВВГнг-LS 5×2,5 | 200 | 32 640 | 163 | 538 | 74 | |
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | 300 | 30 960 | 103 | 346 | 46 | |
Кабель ВВГнг 2х1,5 | 400 | 16 320 | 41 | 115 | 19 | |
Кабель ВВГнг 3х1,5 | 1345 | 87 156 | 65 | 173 | 27 | |
Кабель ВВГнг 3х2,5 | 1538 | 155 030 | 101 | 288 | 45 | |
Кабель ВВГнг 4х1,5 | 500 | 43 560 | 87 | 230 | 37 | |
Кабель ВВГнг 4х2,5 | 250 | 33 000 | 132 | 365 | 59 | |
Кабель ВВГнг 4х6 | 200 | 57 600 | 288 | 864 | 130 | |
Кабель ВВГнг 4х16 | 220 | 176 352 | 802 | 2 448 | 349 | |
Кабель ВВГнг 5х4 | 200 | 49 440 | 247 | 540 | 110 | |
Кабель ВВГнг 5х6 | 75 | 27 000 | 360 | 806 | 161 | |
Кабель ВВГнгд-FR-0,66 4х10 | 200 | 143 088 | 715 | 691 | – | |
Кабель КГВнг 4х4 | 123 | 36 014 | 293 | 504 | – | |
Кабель КГВнг 4х95 | 100 | 158 400 | 1 584 | 655 | – | |
Кабель КГВВнг 7х1,5 | 100 | 21 600 | 216 | 442 | – | |
Кабель КВВГЕнг 4х1 | 150 | 12 960 | 86 | 182 | 41 | |
Кабель КВВГенг 4х2,5 | 50 | 8 520 | 170 | 394 | 72 | |
Провід ПВ 1х1,5 | 200 | 4 080 | 20 | 58 | 9 | |
Провід ПВ-3 1х0,5 чорний | 50 | 360 | 7 | 29 | 3 | |
Провід ПВ-3 1х0,5 жовтий | 50 | 360 | 7 | 29 | 3 | |
Провід ПВ-3 1х0,5 зелений | 50 | 360 | 7 | 29 | 3 | |
Провід ПВ-3 1х0,5 білий | 50 | 360 | 7 | 29 | 3 | |
Провід ПВ-3 1х0,5 червоний | 50 | 360 | 7 | 29 | 3 | |
Провід ПВ-3 1х1,5 червоний | 50 | 1 080 | 22 | 58 | 9 | |
Провід ПВ-3 1х1,5 синій | 50 | 960 | 19 | 58 | 9 | |
Провід ПВ-3 1х2,5 синій | 50 | 1 560 | 31 | 72 | 14 | |
Провід ПВ-3 1х2,5 червоний | 50 | 1 560 | 31 | 72 | 14 | |
Провід ПВ3 1х2,5 | 250 | 8 580 | 34 | 72 | 14 | |
Провід ПВ-3 1х4 жовто-зелений | 220 | 12 778 | 58 | 115 | 23 | |
Провід ПВ3 1х6 | 200 | 1 440 | 7 | 180 | 33 | |
Провід ПВ-З нгд 1х2,5 | 25 | 780 | 31 | 180 | 14 | |
Провід ПВ-З нгд 1х4 | 25 | 660 | 26 | 180 | 23 | |
ФОП Хвилюк Олександр Володимирович – 630 572 грн | Кабель КГ 1х10 | 50 | 4 643 | 93 | 576 | 65 |
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | 100 | 11 272 | 113 | 701 | 63 | |
Кабель КГ 3х6+1х4 | 200 | 47 986 | 240 | 1 056 | 141 | |
Кабель КГ 3х10+1х6 | 100 | 39 242 | 392 | 1 152 | 237 | |
Кабель КГ 3х16+1х6 | 150 | 84 092 | 561 | 1 200 | 334 | |
Кабель КГ 3х25+1х10 | 200 | 175 694 | 878 | 970 | 530 | |
Кабель КГ 3х35+1х10 | 210 | 245 980 | 1 171 | 979 | 703 | |
Кабель КГ 5х2,5 | 150 | 21 663 | 144 | 874 | 84 |
Анна Сорока, «Наші гроші»