Хто отримував підряди на цивільне будівництво через «Прозорро» у 2020-2023 роках
27.05.2023   //  

У вибірку потрапила 1 тисяча компаній, які отримували підряди на будівництво та ремонти об’єктів медицини, житла, спорту, освіти тощо.

Постачальник/ код ЄДРЮО Сума, грн
Загальний 972 633 863 921
ТОВ “РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД” | 21650831 4 670 868 480
ТОВ СК СТРОЙІНВЕСТ | 39086059 3 697 119 531
ПрАТ “ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1” | 01270285 2 404 465 848
КОНСОРЦІУМ “ПРОМПРОЕКТБУД” | 44541988 1 648 455 844
ТОВ “АБСОЛЮТ-КЛІМАТ” | 35837877 1 570 003 595
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ПРЕМ’ЄР БУД” | 41537298 1 450 295 237
ПП “СПЕЦБУДМОНТАЖ-21” | 32417358 1 096 589 829
ТОВ “Тернопільбуд” | 01268934 1 086 610 195
ТОВ “АЛЬТІС-КОНСТРАКШН” | 37394854 1 036 429 718
ТОВ “ХОЗХІМСЕРВІС” | 24157485 889 989 660
ТОВ “І.Б.К. ДЕВЕЛОПМЕНТ” | 38831585 807 784 262
ПрАТ ФІРМА “ФУНДАМЕНТ” | 01416332 802 835 773
ПрАТ “БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” | 05408059 757 140 496
ТОВ “КЛАСИКА КОМФОРТУ” | 36100693 733 840 068
ТОВ “АДОНІЯ КОМПАНІ” | 41443121 668 147 318
ТОВ “ТЕЛЛОР-ГРУП” | 41448905 661 338 864
ТОВ “ВЕЛЬТ КАПІТАЛ” | 40266233 644 065 710
ТОВ “АСІНКТОН СТРОЙ” | 42298471 613 400 674
ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ІДЕА” | 42681010 598 022 510
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА ГРУПА “АЛЬФАБУД” | 43370616 581 443 529
ТОВ “Поділля Флай-Буд” | 38661998 517 298 334
ТОВ “АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО “ЯНКОР” | 33353494 515 320 053
ТОВ БК РОЯЛ ХАУЗ | 42044574 506 893 497
ТОВ “БК КБР” | 40990651 497 947 395
ТОВ-фірма “Кортакоз” | 13993936 491 425 071
ТОВ “ТД МАГНУМ” | 42460860 454 200 637
ПП “БУДІВЕЛЬНА ФІРМА “ПРОМТЕКС” | 24340261 450 373 381
ТОВ “Грін Трейдінг” | 40729651 445 463 835
ТОВ “АРТХАУС” | 34394610 432 517 747
ТОВ “Будівельно-консалтингова фірма “Граніт” | 35624424 412 905 086
ТОВ “АБЗ ПРОМБУД” | 36652075 409 546 240
ТОВ Капіталмістобуд | 42593327 406 999 000
ТОВ “АВТОІНТЕРСТРОЙ” | 33620522 396 531 199
ТОВ “РЕНОМЕ-ЄВРОБУД” | 32625535 393 262 442
ТОВ ББП Спецбуд | 35205671 392 423 396
ТОВ “УК “Комфорт-Буд” | 40223320 383 294 462
ТОВ “НІДКОМ” | 41564138 376 179 622
ТОВ “БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ГРУП” | 36397828 365 866 319
ТОВ “БУДІВЕЛЬНИК” | 31061880 346 675 968
ТОВ “МЕЛСІТІ” | 41490056 343 346 750
ТОВ “Компанія Барбакан” | 41159796 335 980 956
ТОВ “МАРК СТРОЙ” | 40093478 330 611 226
ТОВ Будівельна виробнича компанія Форвард Плюс | 33707409 325 175 571
ТОВ “Антарес-БУД” | 31159868 322 953 055
ТОВ “Палмаз груп” | 40871113 313 429 868
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МЕГА СТАЙЛ” | 41235604 308 239 109
ТОВ “БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ГЕРЦ” | 35270468 301 312 975
ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОФЕШИОНАЛС» | 41503688 301 001 978
Товариство з обмеженою відповідальність “Добробудъ” | 31798269 293 529 342
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТАУРУС” ТОВ | 13926294 292 757 427
ТОВ “ДОНСТРОЙ” | 25327860 287 381 125
ТОВ “МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ” | 42960372 282 547 854
ПП “Промбудсервіс – Косів” | 33909174 282 513 645
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ВІННИЦЯБУД” | 01273444 282 440 936
ТОВ “БК ВТМ” | 41328515 279 750 000
ТОВ “ОПИТНИЙ ЗАВОД М” | 33330969 278 914 347
ТОВ “Ж.О.К.” | 41821647 277 958 976
ПП «Сучасні будівельні технології-12» | 38889859 277 852 521
ТОВ “САТІ-НОВА СОЮЗ” | 38949830 275 275 115
ТОВ “СТРОЙУКОМ” | 40276440 274 498 622
ТОВ “АМК РЕМ-БУД” | 38256839 271 868 855
ТОВ “Основа” | 13669489 270 764 810
ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 39894111 269 490 464
ТОВ Укрвентпромпостач | 39101642 259 295 973
ТОВ “РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ” | 39889714 251 122 956
ТОВ “УТБ-ІНЖИНІРИНГ” | 40627275 250 182 183
ТОВ “КОМПАНIЯ ЕКСТЕР’ЄР-ДИЗАЙН ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ” | 32894665 247 673 388
ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ПЛАНЕТА БУД» | 40446294 247 297 433
ТОВ “ЖИТЛОБУД-2” | 01274350 243 125 477
ТОВ “РЕММАШЕНЕРГО” | 42783417 240 969 359
ТОВ “МБП-ТЕПЛОМЕРЕЖА” | 14180891 240 815 286
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “АДАМАНТ” | 36972558 239 498 211
ТОВ “CВС-СЕРВІС” | 13526301 239 036 184
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОРПРОЕКТ БУД” | 43537588 238 037 028
ТОВ “КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР “ЛІБЕРТОН” | 37150299 231 780 057
ТОВ “СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО” | 38622372 223 323 807
ПП «НАКО ІНВЕСТ» | 41087308 222 780 835
ТОВ “Рембуд-1” | 32485208 222 622 975
ТОВ “ВІКНО СЕРВІС” | 32713453 222 030 487
ТОВ Гарант-Строй 2007 | 35596261 221 420 036
ПП “КОНТІ” | 30492344 219 508 588
ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Енерго Монтаж” | 39534853 219 070 072
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “СТЕК” | 38845535 218 918 349
ТОВ “КОМУНАЛЬНИК” | 39068134 216 023 500
ТОВ “ЕКОБУДІНВЕСТ ПЛЮС” | 37776004 215 933 022
ТОВ МАКСИМУС КОНСТРАКШН | 31201909 214 896 210
ТОВ “БУДІВЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦІЙНА ФІРМА “ВІДРОДЖЕННЯ” | 40722813 212 947 698
ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» | 34456142 212 084 287
ТОВ “Будівельна компанія “Случ” | 39053746 209 692 305
ТОВ “КОМПАНІЯ “АЗОВ БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ” | 30735742 208 479 311
ПП “ЮГ- СЕРВІС” | 30868099 207 116 789
ПП “Елітбуд-1” | 33555092 206 788 157
ТОВ “КРАЇНА БУДСЕРВІС” | 42141004 205 095 177
ТОВ “КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ” | 41638010 204 138 397
ТОВ “Агроімпульс 2016” | 40802249 204 088 218
ТОВ ЗАХІДБУДПРОЕКТ | 35630286 197 140 852
ТОВ “ВАЛДЕРОУД” | 41731242 196 307 400
ПП “УКРЕЛЕКТРОБУД” | 34022645 195 510 000
ТОВ “СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА” | 39111320 194 121 675
ТОВ “Навітехсервіс” | 38494616 191 365 950
ТОВ “ТЕТЕРІВ-БУДПРОЕКТ” | 39871335 190 303 109
ТОВ “ГІДРОБУД ЛІМІТЕД” | 42498978 188 374 380
ТОВ РАДОГОСТ ПЛЮС | 40168588 186 826 742
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “СФЕРА ЛЮКС” | 41377997 186 676 336
ТОВ “ПЕРСПЕКТИВА МІСТО БУД” | 41654425 184 154 563
ТОВ “РОСТДОРСТРОЙ” | 33658865 182 813 660
ПРБФ”КОМУНАЛЬНИК” | 20425612 182 514 677
ТОВ “ОСНОВА БУД ПЛЮС” | 39781692 179 096 534
ПП СПОРТ- ПРОГРЕС | 40759107 174 148 500
ТОВ “УБК №1” | 40621006 173 416 648
ПП “УМАНЬРЕМБУД 2” | 41041022 172 674 905
ТОВ “ГЕОС-УКБ” | 38825398 171 778 393
ТОВ «МОНОЛІТ – ЦЕНТР» | 34722653 171 270 783
ТОВ  “БУДІМПЕРІЯ 2017” | 41543893 170 499 092
ТОВ “СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ” | 36988217 170 337 203
ТОВ “РОНГБУК” | 40024273 170 316 690
ТОВ “ЛЕГІОНБУД” | 42901715 169 853 798
ТОВ “БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ” | 19426256 169 651 809
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТАТУС ЛІДЕР” | 43560780 168 189 425
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ІБІС” | 41459964 167 800 191
ТОВ “ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №132” | 01036477 166 985 902
ПП “ДНЕПРОГОРСТРОЙ” | 34824605 164 977 785
ТОВ “СПЕЦМОНТАЖ БАО” | 42951064 164 048 600
ТОВ “Бетон Брук Сервіс” | 34928439 162 969 893
ТОВ “СТРІМ-ЛЬВІВ” | 32568624 162 836 224
ПП Б.В.В-БУД | 35558964 162 066 972
ТОВ “ОДЕСМІСЬКБУД” | 40381625 161 987 556
ТОВ “КАРПАТ-ГРУП” | 41906026 161 467 059
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА ТА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МІРА” | 35793772 157 456 718
ТОВ “ПРОМІН БУД СЕРВІС” | 40777092 157 162 694
ПП “Олнайт” | 24065501 156 226 473
ТОВ “РАТЬ” | 38159487 154 961 762
ТОВ “ТЕХБУДРЕСУРС” | 23073757 154 881 572
ТОВ «НВП«ГАРАНТ-ЕНЕРГО» | 42973580 153 980 279
ТОВ “НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ” | 39954243 153 819 125
ТОВ “АВІТОН БУДПРОЕКТ” | 35122255 150 790 119
ТОВ “ІНТЕГРАЛ СІСТЕМС” | 37851081 150 155 310
ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №460 | 42316673 150 018 718
СТзОВ “Надія” | 30686931 149 937 371
ПП АСК | 24543159 149 685 320
ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» | 37673955 147 517 289
ТОВ “СПЕЦТЕХСТРОЙ-ПЛЮС” | 41748680 147 105 452
ТОВ “АСТОН ЛЮКС” | 41024509 146 550 770
ТОВ “Компанія “Галеон” | 39120927 146 352 649
ТОВ “АНСТРОЙ ЛІМІТЕД” | 42338959 145 257 859
ТОВ “БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ  БЮРО “НОВИЙ ДІМ” | 41416171 144 760 436
ТОВ “ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “БУДСПОРТ” | 41729921 144 597 374
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЄВРОБУД-2000” | 41475237 144 399 405
ТОВ “ЖК-ГАРАНТ” | 33966190 144 150 700
ТОВ “Волиньекобуд” | 41255327 143 014 626
ПП МОНОЛІТ | 30445708 142 456 985
ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» | 35876701 141 682 978
ТОВ “ГРАНДЕЛЕКТРОСТРОЙ” | 39792400 141 529 270
ТОВ Будівельна компанія “МВ ГРУП” | 40042237 141 496 440
ТОВ “ФІД” | 42073537 141 294 009
ТОВ “ЕЙ БІ ДІ ГРУП” | 37013701 140 268 445
ТОВ “БУДІВЕЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ -16” | 40572567 139 174 756
ТОВ “АРЕНА СПОРТ 2011” | 37697693 138 998 245
ТОВ 8Н КЮ ЗЕТ АБСОЛЮТ | 37152281 136 831 587
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “КАРАТ” | 39820804 136 765 314
ПрАТ “АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “СОДРУЖЕСТВО” | 13438169 136 268 670
ПП КРЕАТОР-БУД | 34227060 134 767 000
ТОВ “ДП УКРСПЕЦНАЛАДКА” | 42393234 134 067 892
ПП БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ БУД СТИЛЬ” | 33533503 133 892 320
ТОВ “ТЕХЕКС-ГАЗ” | 34630463 133 646 747
ТОВ ТАКОМ-ГЛОРІЯ ПІВДЕНЬ | 31319525 132 961 331
ПП “КАБЕКСЛАЙН” | 38095345 132 870 104
ТОВ “РУБІКОН-МОНОЛІТ” | 33275862 132 799 949
ТОВ “Рембудкомінвест” | 33426468 132 275 174
ТОВ “ЛЕМАН-БЕТОН” | 34843832 130 733 140
ТОВ “ТЕХ ПРОМ СЕРВІС” | 41752215 129 977 373
ТОВ “Будторгінвест” | 04854874 128 665 292
ТОВ “ГАЛСАД” | 33533388 127 542 236
ТОВ “ЕСГ-Україна” | 38597851 126 983 091
ТОВ “САБ ЕНТЕРПРАЙЗ” | 37605927 125 486 086
ТОВ “Лайтек Трейдінг” | 41091141 125 279 287
ТОВ “КОМПАНІЯ “КОМАНДОР” | 22827823 125 257 001
ТОВ “БІЛД КОНСТРАКШН ГРУП” | 41521618 124 923 886
ТОВ “СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ “УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ” | 35962266 122 786 402
ТОВ “СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ “ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ” | 32062314 122 628 818
ТОВ «Фірма «Інтербуд» | 35774634 122 554 310
ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ХОЛДИНГ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ” | 37402189 122 308 469
ТОВ “АЛ ІНВЕСТСТРОЙ” | 35230309 121 716 539
ТОВ “БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ” | 42297001 121 015 055
ТОВ “ЖИТЛО БУД СЕРВІС” | 37606590 120 933 464
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА­ЛЬНІСТЮ «ВІРТУМ СТРОЙ» | 40317544 120 813 559
ТОВ “ТЕХНО СТИЛЬ ГРУП” | 41758091 120 017 226
ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма “Українські Будівельні Технології” | 32107150 119 528 584
ТОВ “ГРУПА “КАПІТАЛ СТРОЙ” | 41074702 119 378 479
ТОВ “БІЛІНТЕХ УКРАЇНА” | 37962954 119 304 953
ТОВ “ІНТЕХ-БУД СОЮЗ” | 40176826 117 900 000
ТОВ “САНСНОУ БІЛДІНГ” | 42785524 117 569 099
ПП “РОДНІК” | 30323216 116 210 690
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТАМ” | 38953893 115 786 087
ТОВ “РІКДОМ” | 41228906 112 708 849
ТОВ “БУД_КОНТРОЛЬ” | 36098428 112 213 393
ТОВ “НОВІ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ” | 34027947 112 016 456
ТОВ “ВСЕБУД 4” | 36839566 111 247 825
ПрАТ “ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 6 ПОЛІСЬКСІЛЬБУД” | 01354378 111 050 077
ТОВ «АВЄГА» | 25609676 110 848 454
ТОВ “РІМ-БУД” | 35042112 110 581 327
ТОВ “ІБФ “ЕЛІТМАСЙТЕР” | 42891325 110 439 872
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ІЗОБУД” | 37313199 110 340 589
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БІГ БУД ІНВЕСТ” | 43468483 109 775 622
ТОВ “ПІНАРА ЕНЕРДЖИ” | 41400774 109 712 311
ПП “ВВК-СТИЛЬ” | 35860052 109 586 143
ТОВ “СТРОЙ ІНЖІНІРІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ” | 34755563 108 391 622
ТОВ “УКРБУДПРОЕКТСІТІ” | 44460586 108 307 072
ТОВ “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ” | 36032880 108 241 270
ТОВ “НВП “ТЕРМОТЕХ” | 32460890 107 735 245
ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «ВЕСТІНВЕСТБУД» | 36771058 107 423 461
ПрАТ “Об’єднання “Прогрес” | 03587448 107 182 892
ТОВ “ТРЕСТ КМБ-3” | 40053319 106 579 493
ТОВ “СКАЙБУД ГРУП” | 39861149 106 390 782
ТОВ “НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕФЕРЕНТ ЦЕНТР” | 39720582 106 367 938
ТОВ “БУДРЕМСЕРВІС” | 24157545 103 885 252
ТОВ ЕНЕРГОБУДСИСТЕМА | 44262164 103 249 650
ФОП ГАЛУШКА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 2710617119 102 883 145
ТОВ “Центр реконструкції та будівництва” | 33386132 102 612 893
ТОВ “ТЕТРАСТРОЙ” | 40856650 102 077 575
ТОВ “ТЕХНОБУД-УКРАЇНА” | 42825231 101 929 166
ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” | 44933293 101 487 868
ТОВ “ВІФА “Проект-Буд” | 32638853 101 343 577
ПП – фірма «КЛАСІК» | 30207826 101 333 264
ТОВ БУДПРОМ-МАШ ЛТД | 42787579 100 974 286
ФОП Цибульський С. Г. | 2604401815 99 676 785
ТОВ “ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “АУРУМ ЛТД”” | 20232126 99 078 204
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “АТЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ” | 42612894 98 493 885
ТОВ “К Р Е Д О” | 40757521 97 172 000
ТОВ “МОСТИЦЬКИЙ 2” | 35331394 97 116 996
ТОВ “КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ” | 37280567 97 055 160
ТОВ “Обслуговуюча компанія “Нове місто” | 39314896 96 077 312
ТОВ “АУТСТАФІНГОВА КОМПАНІЯ”ТРУДОВІ РЕСУРСИ” (ТОВ “АК”ТРУДОВІ РЕСУРСИ”) | 38992487 96 057 889
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ “ЭКСПОРТА” | 42464713 95 637 323
ТОВ “ПІВДЕНЬБУД МИКОЛАЇВ ЛТД” | 34511098 94 061 025
ТОВ “БУДРЕМСЕРВІС” | 30150987 93 317 400
ТОВ Монтажні системи | 40303510 92 984 084
ТОВ “КАРМ” | 20630536 91 740 140
ТОВ “АЛАН-ЛТД” | 37301655 91 372 210
ТОВ “НТЛ ГАРАНТ-БУД” | 33266067 90 999 603
Корпорація «Укртрансбуд» | 31071140 90 894 469
ПП “ФАСАД-СЕРВІС” | 32438415 90 696 141
ТОВ РСП Дніпро | 40102218 90 371 726
ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» | 33384123 89 910 675
ПП “АКВАЛАЙТ” | 38571171 89 879 979
ТОВ “АС-СІТІБУД” | 43225650 89 877 217
ПП “ГРАНД – ГАЗ – СЕРВІС” | 33424125 89 533 463
ТОВ “БК Крамміськбуд” | 34546602 89 412 239
ТОВ “ІДЕАЛБУДЛЬВІВ” | 40286113 89 093 341
ТОВ “Салон “Архітектура.Будівництво,Дизайн” | 32712236 89 030 000
ТОВ “Олімп Буд Девелопмент” | 43223082 88 999 382
ТОВ “ДОМОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ФУНДАМЕНТ” | 40048603 88 874 178
ТОВ “СТАРБУДКОНТРАКТ” | 40630948 88 868 961
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДРЕКОНСТРУКЦІЯ” | 42977716 87 968 414
ТОВ “СМЕРЕЧИНА” | 41865404 87 890 467
ПП “ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС” | 33991075 87 762 872
ТОВ «МК МЕГАБУД» | 38945018 87 666 667
ТОВ “АЛЬЯНСБУД” | 37155434 87 184 974
ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” | 32851616 86 325 613
ТОВ “АЛВІ-ЛАЙН” | 33639596 86 209 272
ТОВ “ПАРКІНГ+” | 32868719 86 107 590
ТОВ “”ПСК “ЕВРОСТРОЙПРОЕКТ”” | 41886183 85 779 385
ТОВ «ТД «ВІНТРАСІНВЕСТ» | 34765828 85 637 768
ТОВ Український виробничо-будівельний Альянс Центр | 34280208 85 636 366
ТОВ “Будтехмаш” | 32716454 85 192 278
ТОВ “НВС “КОНЦЕПТ БУД” | 38509391 84 619 000
ПП ФІРМА “БУДРЕМСЕРВІС” | 30705875 84 198 706
ТОВ “Електромережбуд-7” | 33415613 83 930 136
ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» | 35129952 83 205 785
ПП ЗАХІДБУД-ПЛЮС | 35327477 82 974 110
ТОВ “ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ” | 39481351 82 658 279
ТОВ Будгарант | 32596431 82 313 150
ПП “ДНІПРОМОНТАЖ” | 34735493 81 779 851
ТОВ “П.К. ПЛЮС М.” | 41305990 81 733 139
ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “СХІДБУД” | 31234803 81 222 609
ТОВ “СІЛАРК” | 38606332 80 451 685
ТОВ “МРІЯБУД” | 39958887 80 279 577
ТОВ “НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА “ТЕРМОУНІВЕРСАЛ” | 34788625 78 990 000
ПП “ОЛКРІС” | 34652010 77 147 729
ПВП “СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ” | 31337717 76 268 030
ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “СЕН” | 23280093 76 157 642
ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЗАХІДСПЕЦБУД”” | 39345683 75 707 276
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФЕМОС” | 41893740 75 090 609
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ДОНМЕГАСТРОЙ” | 34686647 74 251 400
ТОВ “ПБС” | 32872788 73 950 781
ТОВ “ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ” | 41242077 73 208 666
ТОВ “ОД-СТРОЙМОНТАЖ” | 39937448 72 976 929
ПП”Інженерно будівельна торгівля” | 36760989 72 726 942
ТОВ “ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ” | 41422080 72 574 846
ТОВ “СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС” | 34672524 72 487 102
ТОВ “ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ” | 36517568 72 233 817
ТОВ “СБК СТРОЙСЕРВІС” | 40463744 72 100 000
ТОВ “УЮТСПЕЦБУД” | 42613505 71 505 182
ТОВ “БВП ПРОМСОЦБУД” | 40229453 71 442 382
ТОВ Березівкаагрошляхбуд | 03579041 71 020 000
ТОВ “ГАРНОБУД” | 43468614 71 000 000
ТОВ “ПЕРША СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” | 37188826 70 584 153
ТОВ ЕКОНОМБУД-ЛВ | 37205736 70 533 896
ПП “ПРОМТЕХІМПЕКС” | 33358702 70 393 153
ПрАТ “Пересувна механізована колона-15″”Дунайводбуд” | 01035845 70 378 283
ТОВ “ТЕХ-ІНКОМ” | 42697606 70 034 096
ТОВ «Волноваське Агропроменерго» | 02768892 69 971 752
ТОВ “ДОРТРАНС” | 32308729 69 383 838
ТОВ “БЦРЕМСЕРВІС” | 40864614 69 368 398
ТОВ “ЮГ-УКРСТРОЙ” | 37224235 69 054 284
ТОВ ВЕРХОВИНА БУД | 05479585 68 561 000
ТОВ “Еталон-Ком” | 40359521 67 794 643
ТОВ “БУД ПРОМ ЛАЙН” | 42977983 67 687 542
ТОВ “ЕКСПЕРТ СИСТЕМ” | 39098897 67 533 456
ТОВ “Будівельна компанія “Євробуд” | 30284722 67 397 233
ТОВ “БУДВЕНДОР” | 41286491 66 905 341
ТОВ “ГРІН-ТРЕЙД КОМПАНІ” | 39343204 66 552 168
ТОВ ПАМПАД | 40216507 66 496 606
ПП ” МОНТАЖСЕРВІС ” | 32278731 66 430 071
ТОВ “ЄВРОКОН УКРАЇНА” | 32302931 66 155 603
ПРИВАТНА ФІРМА “ТІМВЕЛ” | 23046766 65 763 123
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА ФІРМА СПОРУДА” | 42147844 65 334 372
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА ГРУПА “ЕТАЛОНСЕРВІСБУД” | 42551994 65 136 827
ТОВ “РЕМОНТНА КОМПАНІЯ “ІЗОЛ” | 24257784 64 962 689
Енергія-1 | 30659431 64 876 868
ТОВ “КРЕАТОР КОМПАНІ” | 41258800 64 677 130
ТОВ “РД – СТРОЙ СУ – 2” | 38368123 64 185 299
ПрАТ “ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536” | 30248307 63 455 479
ТОВ ТІМ-БУД | 42327128 63 350 900
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ “КОМПЛЕКТ” | 20225439 62 937 966
ТОВ “БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ “МІСТО” | 38557026 62 809 059
ТОВ “ЕКОБУД 77” | 39954285 62 688 583
ТОВ “ДНІПРО-ІНВЕСТГРУП” | 38187083 61 797 813
ТОВ “ІНТЕЗА-ГРУП” | 35944692 61 678 944
ТОВ “Хотей АС” | 39867456 61 235 051
ТОВ “АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР” | 41397497 61 082 143
ТОВ “Котлотурбопром” | 25464226 60 564 290
ПП “Вектор-М” | 31792293 60 267 539
ТОВ “КІК” | 20435160 60 159 946
ТОВ “АРТЕМЗБУД” | 42587219 59 711 317
ТОВ “ПМ-АРСЕНАЛ” | 38447702 59 626 361
ПП «ГАРАНТ-ЕНЕРГО» (ПП «ГАРАНТ-ЕНЕРГО») | 30577113 59 563 045
ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ВЕСТБУД ПЛЮС” | 40227482 59 195 062
ТОВ “ЯГУАР” | 31571594 59 177 833
ТОВ “СОДІ КОМ” | 33542261 58 446 673
ТОВ “Будівельна фірма “Елітбуд” | 41631772 57 538 694
ТОВ “Сервіскотломонтаж-Львів” | 37801512 57 288 414
ТОВ “ХЕРСОНСЬКИЙ АЛЬЯНС БУДІВНИЦТВА” | 42542403 57 191 255
ТОВ “Будремгарант” | 36375888 56 358 443
ТОВ “СПЕЦТРЕЙД ЛТД” | 39110746 56 185 500
ТОВ “ДОБРОБУД- ІНВЕСТ” | 41267243 56 090 865
