Кабелі для «Укрзалізниці» подорожчали у 1,5 раза після вторгнення Росії
Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» 7 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Еней-Пласт» кабелів і проводів на 21 млн грн. Після нападу Росії ціни виросли в середньому в півтора раза. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Найбільша сума у 3,60 млн грн припадає на кабель сигнально-блокувальний СБзПу 24х2х0,9 по 296 грн/м. У січні 2022 року він коштував на 45% дешевше – 204 грн/м.
Найсильніше у відсотковому вираженні подорожчав телефонний кабель ТППеп 30х2х0,5 – із 76 до 158 грн/м, або вдвічі. Вся таблиця з цінами нижче. Зараз ціни в середньому на 44% вищі, ніж на попередньому тендері «Укрзалізниці» у січні.
Залізниця купує кабелі та проводи виробництва «Одеського кабельного заводу «Одескабель» і «Заводу Південькабель» (Харків). Перед вторгненням Росії їх замовляли у ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр» по цінах 2021 року.
На нинішньому тендері залізничники вимагали від учасників річний дохід не менше очікуваної вартості у 21 млн грн. Анонімна фірма попросила зменшити вимогу до 70% або прибрати зовсім. Вона пояснила прохання тим, «ціни на продукцію з початком війни та проголошення воєнного стану почали суттєво зростати і стали неспівмірними порівняно з попередніми роками (зокрема девальвація гривні по відношенню до долара США становить понад 30%) та з метою розширення кола потенційних учасників». Вимогу прибрали зовсім. Також фірма скаржилась, що через воєнний стан не може надати свіжий витяг з ЄДРПОУ, але марно – його потрібно було пред’явити.
На торги прийшов єдиний учасник «Еней-Пласт», який знизив ціну відносно очікуваної вартості закупівлі всього на 0,1%. Зрештою він і отримав замовлення без конкуренції.
За даними системи «YouControl», директором київського «Еней-Пласту» є Ігор Гавшин, а засновниками – Сергій Кондратенко та ТОВ «Еней», яким він керує. Фірмою «Еней», яка зареєстрована в тому самому будинку, що й «Еней-Пласт», володіє Володимир Котляр.
Володимир Котляр є президентом, а «Еней» – спонсором київського футбольного клубу «ХІТ». Помічником президента «ХІТу» є власник фірми «Кабель Центр» Ігор Борсук.
Нагадаємо, СБУ підозрювало посадовців «ЦЗВ» у змові в 2017-2019 роках із власниками низки фірм, що дозволило шляхом завищення вартості кабелів і проводів привласнити біля 80 млн грн. Йшлося про «Еней» та «Кабель Центр», а також ТОВ «Пластім», ТОВ «Техелектропром» і ТОВ «ММ Буденерго». Із 2020 року нових ухвал по справі немає.
Товар | Ціна у вересні 2022 року, грн./од із ПДВ | Ціна в січні 2022 року, грн./од із ПДВ | Ріст, % |
Кабель телефонний ТППеп 30х2х0,5 | 158,40 | 76,14 | 108 |
Кабель телефонний ТППепЗ 30х2х0,5 | 167,40 | 99,45 | 68 |
Кабель телефонний ТППеп 10х2х0,4 | 41,40 | 28,20 | 47 |
Кабель радіочастотний РК 75-4-15 | 45,60 | 31,20 | 46 |
LAN-кабель UTP-cat.5е (4 пари) | 14,10 | 9,70 | 45 |
Кабель телефонний ТППепЗ 10х2х0,4 | 47,04 | 32,40 | 45 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 24х2х0,9 | 295,68 | 204,00 | 45 |
Кабель сигнально-блокувальний СБВГнг 4х2х0,9 | 80,52 | 55,68 | 45 |
Провід кросовий станційний ПКСВ 2х0,4 | 6,42 | 4,44 | 45 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 19х2х0,9 | 328,80 | 227,46 | 45 |
Провід кросовий станційний ПКСВ 3х0,5 | 7,80 | 5,40 | 44 |
Кабель радіочастотний РК 75-9-13 | 114,12 | 79,20 | 44 |
Кабель телефонний ТППеп 50х2х0,4 | 174,60 | 121,20 | 44 |
Кабель телефонний ТППеп 100х2х0,32 | 335,40 | 233,34 | 44 |
Кабель телефонний ТППепЗ 50х2х0,4 | 187,80 | 130,80 | 44 |
Кабель сигнально-блокувальний СБВГнг 10х2х0,9 | 154,20 | 107,40 | 44 |
Кабель радіочастотний РК 75-4-11 | 45,60 | 31,80 | 43 |
LAN-кабель UTP-cat.6 (4 пари) | 21,48 | 15,00 | 43 |
Кабель сигнально-блокувальний СБЗПу 10х2х0,9 | 201,00 | 140,40 | 43 |
Провід телефонного зв`язку та радіофікації ПРППМ 2х0,9 | 15,42 | 10,80 | 43 |
Кабель радіочастотний РК 50-7-11 | 80,52 | 56,40 | 43 |
Кабель телефонний ТППепЗ 20х2х0,4 | 80,52 | 56,40 | 43 |
Кабель телефонний ТППеп 50х2х0,5 | 255,00 | 178,80 | 43 |
Кабель телефонний ТППеп 10х2х0,5 | 59,04 | 41,40 | 43 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПУЭ 4х2х0,9 | 116,88 | 81,96 | 43 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 4х2х0,9 | 93,96 | 66,00 | 42 |
Кабель телефонний ТППеп 5х2х0,5 | 34,92 | 24,54 | 42 |
Провід телефонного зв`язку та радіофікації ПРППМ 2х1,2 | 25,50 | 18,00 | 42 |
Провід телефонний розподільний ТРП 2х0,5 | 5,10 | 3,60 | 42 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 3х0,9 | 40,20 | 28,38 | 42 |
Кабель телефонний ТППеп 10х2х0,32 | 41,64 | 29,40 | 42 |
Провід польовий П-274 (П-274М) | 12,72 | 9,00 | 41 |
Кабель телефонний ТППеп 100х2х0,4 | 328,80 | 232,80 | 41 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 27х2х0,9 | 489,60 | 346,80 | 41 |
Кабель телефонний ТППеп 100х2х0,5 | 489,60 | 346,80 | 41 |
Кабель телефонний ТППеп 20х2х0,5 | 107,40 | 76,14 | 41 |
Кабель телефонний ТППеп 30х2х0,4 | 107,40 | 76,14 | 41 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПУЭ 10х2х0,9 | 228,48 | 162,00 | 41 |
Кабель телефонний ТППепЗ 30х2х0,4 | 114,00 | 80,94 | 41 |
Провід телефонний розподільний ТРП 2х0,4 | 4,14 | 2,94 | 41 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 12х0,9 | 116,88 | 83,04 | 41 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 14х2х0,9 | 228,00 | 162,00 | 41 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 5х0,9 | 59,04 | 42,00 | 41 |
Кабель телефонний ТППеп 20х2х0,4 | 75,00 | 53,40 | 40 |
Кабель телефонний ТППеп 50х2х0,32 | 167,40 | 119,34 | 40 |
Провід кросовий станційний ПКСВ 2х0,5 | 6,72 | 4,80 | 40 |
Кабель сигнально-блокувальний СБВГнг 9х0,9 | 73,80 | 52,80 | 40 |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 9х0,9 | 91,32 | 90,30 | 1 |
Кабель радіочастотний РК 50-2-16 | 25,50 | – | – |
Кабель сигнально-блокувальний СБВГнг 3х0,9 | 37,56 | – | – |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 3х2х0,9 | 61,80 | – | – |
LAN-кабель UTP-cat.5е (4 пари), зовнішній | 14,16 | – | – |
Кабель сигнально-блокувальний СБВГ 12х0,9 | 99,00 | – | – |
Кабель сигнально-блокувальний СБВГ 12х2х0,9 | 194,40 | – | – |
Кабель сигнально-блокувальний СБВГ 9х0,9 | 80,52 | – | – |
Кабель сигнально-блокувальний СБЗПБбШп 19х2х0,9 | 550,80 | – | – |
Кабель сигнально-блокувальний СБзПу 7х2х0,9 | 127,44 | – | – |
Анна Сорока, «Наші гроші»