Улюбленець мерії Філатова завдяки «заточкам» узяв 360 мільйонів на дитяче харчування
13.01.2022   //  

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради у січні за результатами тендерів уклав 307 угод із ТОВ «Контракт Продрезерв 5» про послуги з харчування для шкіл і дитячих садків на 360,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч харчування учнів 6-11 років коштує 42 грн., пільговиків 6-11 років – 42 грн., пільговиків 11-14 років – 50 грн., пільговиків 14-18 років – 54 грн., учнів 6-11 років групи подовженого дня І-ІІ категорій – 44 грн. на день. У дитсадках дітей 1-4 років годуватимуть на 79 грн., а від 4 до 6 (7) років – на 98 грн. Це в півтора-два раза вищі суми, ніж торік від цієї ж фірми. Перелік договорів із назвами навчальних закладів наведено у таблиці нижче.

Сума угод усього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівель у 360,74 млн грн.

ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» марно скаржилась замовнику на вимоги, які вважала дискримінаційними. Зокрема на вимогу принести п’ять повністю виконаних аналогічних договорів із бюджетними установами: два за 2018 рік, два за 2019 рік та один за 2020 рік. Ще вимагались листи-подяки від бюджетних установ за договорами про надання послуг з організації харчування, що учасник має безперервний досвід роботи на ринку надання послуг харчування не менше чотирьох років до дати оголошення тендеру. Два таких листи повинні бути за попередні роки до дати оголошення тендеру.

Листи-подяки вимагались окремо від звичайних відгуків за аналогічними договорами.

На думку «Регіональної кейтерингової компанії», це відсікає учасників, які, наприклад, зареєстровані тільки у 2019 році, але мають досвід у 2019-2020 роках. На підтвердження своєї позиції вона навела рішення АМКУ по одному з торішніх тендерів Департаменту.

Замовник відповів, що, якщо фірма не укладає мінімум одного договору на рік, її досвід є відносним та нестабільним, що може призвести до невиконання умов надання послуг.

Також вимагалась довідка щодо об’єктів кожного закладу освіти, який учасник відвідав для проведення досконалого аналізу матеріально-технічної бази їдалень та харчоблоків, з підписами керівників закладів освіти, завірених печатками, в якій, буде відображатися перелік обладнання їдалень та харчоблоків. За словами фірми, зараз школи не можуть відвідувати особи, які не мають відношення до освітнього процесу, тому вимогу може виконати лише той учасник, який зараз має вільний доступ до приміщень харчоблоку.

Замовник відповів, що на стадії подання пропозицій школи відкриті, тому обстеження можливе. За його словами, більшість закладів має недостатньо власного обладнання.

На відкритих торгах єдиним конкурентом переможця традиційно було або ТОВ «Міка Груп» Валерія Міщенка, або ТОВ фірма «Міка Груп» Сергія Леснікова. Крім того, 14 із 307 угод провели за переговорною процедурою через оскарження триваючих тендерів.

Засновницями дніпровської «Контракт Продрезерв 5» є Євгенія Шелест із Дніпра та Діана Шаркун з Новомосковська. Раніше частка Шелест у цій фірмі належала Діані Петровській, доньці ексначальниці відділу аудиту платників Лівобережного управління управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ярослави Петровської.

Діана Олександрівна Шаркун прописана разом із Тетяною Анатоліївною Шаркун. Вона володіє ТОВ «ВП-Трейд», яке має спільний телефон 0569690690 із новомосковським ТОВ «Наше майбутнє» Олени Полякової. Обидві ці фірми пов’язують з колишнім депутатом Новомосковської міськради від «Батьківщини» Олександром Шаркуном. У 2015 році він балотувався до Дніпропетровської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка.

Із 2009 року переможець натендерив переважно у Дніпровської міськради 2,10 млрд грн.

Ідентифікатор Навчальний заклад Вартість договору, грн.
UA-2021-12-09-017825-c КЗО НВК №106 2 696 407
UA-2021-12-09-019620-c КЗЗСО “Ліцей № 142” 2 590 530
UA-2021-12-09-007296-c КЗО СЗШ № 35 2 338 394
UA-2021-12-09-017249-c КЗО “СЗШ № 97 імені П.І.Шкідченка” 2 331 547
UA-2021-12-09-007695-c КЗО НВК № 66 2 289 343
UA-2021-12-04-000417-c КЗДО № 244 2 245 545
UA-2021-12-04-000579-c КЗДО №336 2 224 924
UA-2021-12-09-018801-c КЗО “СЗШ №143” 2 205 644
UA-2021-12-04-000618-c КЗДО № 347 2 194 022
UA-2021-12-04-000442-c КЗДО № 86 2 182 399
UA-2021-12-04-000966-c КЗДО № 349 2 179 656
UA-2021-12-04-000564-c КЗДО № 68 2 151 497
UA-2021-12-04-000262-c КЗДО № 195 2 149 977
UA-2021-12-04-000637-c КЗДО № 404 2 140 979
UA-2021-12-09-017002-c КЗО “СЗШ №96” 2 140 418
UA-2021-12-04-000816-c КЗДО № 163 2 129 297
UA-2021-12-09-019290-c КЗО “СЗШ №39” 2 126 269
UA-2021-12-04-000612-c КЗДО № 377 2 117 496
UA-2021-12-04-000735-c КЗДО № 219 2 116 154
UA-2021-12-09-018638-c КЗО СЗШ № 46 2 109 269
UA-2021-12-04-000650-c КЗДО № 378 2 092 316
UA-2021-12-09-012894-c КЗО НВК  № 57 2 077 626
UA-2021-12-04-000497-c КЗДО № 206 2 064 512
UA-2021-12-04-000469-c КЗДО № 392 2 057 211
UA-2021-12-04-000643-c КЗДО № 149 2 052 712
UA-2021-12-04-000534-c КЗДО №316 2 051 311
UA-2021-12-04-000799-c КЗО НВК №59 2 035 920
UA-2021-12-04-000790-c КЗО НВК №4 2 015 520
UA-2021-12-04-000288-c КЗДО № 280 1 986 467
UA-2021-12-04-000403-c КЗДО № 22 1 930 445
UA-2021-12-04-000549-c КЗДО № 331 1 921 505
UA-2021-12-09-015471-c КЗО СЗШ № 6 1 916 316
UA-2021-12-04-000373-c КЗДО № 240 1 902 641
UA-2021-12-09-016548-c КЗО СЗШ № 31 1 865 053
UA-2021-12-04-000636-c КЗДО № 355 1 859 701
UA-2021-12-04-000765-c КЗДО № 259 1 837 619
UA-2021-12-09-013692-c КЗО “СЗШ №121” 1 834 883
UA-2021-12-09-018584-c КЗО “ССЗШ №141” 1 820 274
UA-2021-12-04-000638-c КЗДО № 401 1 790 536
UA-2021-12-04-000545-c КЗДО № 323 1 787 852
UA-2021-12-04-000536-c КЗДО № 1 1 784 576
UA-2021-12-09-008014-c КЗО ССЗШ № 67 1 779 742
UA-2021-12-09-009336-c СЗШ № 8 1 764 584
UA-2021-12-09-010999-c КЗО “СЗШ №69” 1 762 918
UA-2021-12-04-000919-c КЗДО № 372 1 758 351
UA-2021-12-04-000528-c КЗДО № 278 1 752 510
UA-2021-12-09-019606-c СЗШ № 112 1 745 202
UA-2021-12-09-007514-c КЗО СБШ № 23 1 737 628
UA-2021-12-04-000252-c КЗДО №155 1 737 552
UA-2021-12-04-000561-c КЗДО № 334 1 723 068
UA-2021-12-04-000648-c КЗДО № 402 1 723 009
UA-2021-12-09-010635-c КЗО “СЗШ №63” 1 717 934
UA-2021-12-09-011159-c КЗО “СЗШ №54” 1 717 376
UA-2021-12-04-000242-c КЗДО № 43 1 715 234
UA-2021-12-09-019338-c КЗО “СЗШ №40” 1 691 193
UA-2021-12-04-000512-c КЗДО №299 1 690 528
UA-2021-12-09-015969-c КЗО НВК № 61 “ЗНЗ І-ІІ ступенів – техніко-економічний ліцей” 1 681 323
UA-2021-12-09-014092-c КЗО СЗШ № 83 1 680 629
UA-2021-12-09-019294-c КЗО “СЗШ №133” 1 666 754
UA-2021-12-04-000759-c КЗДО № 104 ДМР, вул. Нечая Данили, будинок 1 1 650 686
UA-2021-12-09-020113-c КЗО “Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов” 1 640 778
UA-2021-12-04-000734-c КЗО “НВК № 108 “ДНЗ – ЗНЗ компенсуючого типу для дітей з малими та затихаючими формами туберкульозу” 1 637 683
UA-2021-12-09-014459-c КЗО “НВК №138 “ЗНЗ І ступеня – гімназія” 1 636 011
UA-2021-12-09-010229-c КЗО “СЗШ №5” 1 634 122
UA-2021-12-04-000945-c КЗДО № 340 1 632 867
UA-2021-12-04-000869-c КЗДО № 208 1 625 744
UA-2021-12-04-000270-c КЗДО № 196 1 623 060
UA-2021-12-09-020161-c КЗО “СЗШ №14” 1 622 388
UA-2021-12-04-000707-c КЗДО № 181 1 618 442
UA-2021-12-09-016391-c КЗО СЗШ №78 1 617 895
UA-2021-12-04-000958-c КЗДО № 47 1 605 063
UA-2021-12-04-000760-c КЗО НВО № 113 1 599 282
UA-2021-12-04-000946-c КЗДО № 314 1 597 880
UA-2021-12-04-000483-c КЗДО № 116 1 591 862
UA-2021-12-09-019651-c КЗО “СЗШ № 98” 1 578 676
UA-2021-12-09-010066-c КЗО СЗШ № 73 1 574 666
UA-2021-12-04-000580-c КЗДО № 337 1 560 900
UA-2021-12-09-014935-c КЗО НВК № 130 1 558 802
UA-2021-12-09-016101-c КЗО СЗШ № 15 1 555 736
UA-2021-12-09-015783-c КЗО НВК № 12 1 551 239
UA-2021-12-04-000842-c КЗДО № 203 1 550 619
UA-2021-12-09-014130-c КЗО СШ № 44 1 533 335
UA-2021-12-09-018888-c КЗО СЗШ № 62 1 532 754
UA-2021-12-09-011324-c КЗО “СЗШ № 118 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку” 1 531 298
UA-2021-12-04-000630-c КЗДО № 400 1 521 118
UA-2021-12-04-000905-c КЗДО № 366 1 516 796
UA-2021-12-09-018630-c КЗО “СЗШ № 75” 1 512 645
UA-2021-12-04-000395-c КЗДО №241 1 481 451
UA-2021-12-09-008520-c КЗО “СШ № 129 ФМП” 1 481 101
UA-2021-12-04-000152-c КЗДО № 358 1 467 029
UA-2021-12-09-018215-c КЗО “ДНІПРОВСЬКА ГІМНАЗІЯ” 1 452 413
UA-2021-12-09-019542-c КЗО “СЗШ № 49” 1 450 483
UA-2021-12-09-019499-c КЗЗСО “Гімназія № 2” 1 443 512
UA-2021-12-04-000351-c КЗДО №239 1 443 014
UA-2021-12-04-000376-c КЗДО № 16 1 432 792
UA-2021-12-04-001003-c КЗДО № 89 1 428 470
UA-2021-12-09-013608-c КЗО СЗШ №91″ 1 421 683
UA-2021-12-09-018423-c КЗО “СЗШ №132” 1 414 336
UA-2021-12-09-015189-c КЗО СЗШ № 140 1 410 938
UA-2021-12-09-017945-c КЗО “ССЗШ № 22” 1 400 126
UA-2021-12-09-015067-c КЗО “СЗШ № 1” 1 384 444
UA-2021-12-09-015008-c КЗО СЗШ №52 1 381 998
UA-2021-12-04-000166-c КЗДО № 368 1 381 209
UA-2021-12-04-000502-c КЗДО № 267 1 376 947
UA-2021-12-04-000889-c КЗДО № 209 1 376 888
UA-2021-12-06-017784-c КЗДО № 384 1 353 425
UA-2021-12-04-000162-c КЗДО №197 1 347 446
UA-2021-12-04-000231-c КЗДО №144 1 339 848
UA-2021-12-09-020289-c КЗО “СЗШ №29” 1 333 020
UA-2021-12-09-019315-c КЗО СЗШ № 101 1 328 673
UA-2021-12-09-018099-c КЗО СЗШ № 115 1 317 406
UA-2021-12-04-000896-c КЗО “НВК №103” 1 308 886
UA-2021-12-09-019119-c КЗО “СЗШ №21” 1 298 518
UA-2021-12-09-018208-c КЗО СЗШ №124 1 297 578
UA-2021-12-04-000829-c КЗДО № 270 1 297 323
UA-2021-12-04-000329-c КЗДО №238 1 295 804
UA-2021-12-04-000921-c КЗДО № 254 1 287 042
UA-2021-12-09-016509-c КЗО “СЗШ №94” 1 283 531
UA-2021-12-04-000811-c КЗДО № 265 1 279 622
UA-2021-12-09-013197-c КЗО СЗШ № 76 1 277 726
UA-2021-12-04-000196-c КЗДО №198 1 266 480
UA-2021-12-09-013921-c КЗО “Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю” 1 255 434
UA-2021-12-04-000930-c КЗО “НВК №70” 1 247 616
UA-2021-12-04-000295-c КЗДО № 292 1 243 925
UA-2021-12-04-000972-c КЗДО № 157 1 241 300
UA-2021-12-09-016291-c КЗО “СЗШ №2” 1 235 567
UA-2021-12-04-000477-c КЗДО № 319 1 233 821
UA-2021-12-04-000513-c КЗДО № 269 1 225 178
UA-2021-12-04-000368-c КЗДО №302 1 222 317
UA-2021-12-04-001030-c КЗДО № 96 1 222 139
UA-2021-12-04-000363-c КЗДО № 214 1 213 437
UA-2021-12-04-000406-c КЗДО № 310 1 207 478
UA-2021-12-09-019025-c КЗО “СЗШ №19” 1 206 220
UA-2021-12-04-000928-c КЗДО № 308 1 197 137
UA-2021-12-04-000986-c КЗДО № 182 1 192 757
UA-2021-12-04-000808-c КЗДО № 183 1 189 895
UA-2021-12-04-000452-c КЗДО № 90 1 178 213
UA-2021-12-04-000916-c КЗДО № 298 1 170 971
UA-2021-12-09-018907-c КЗО “СЗШ №128” 1 169 946
UA-2021-12-04-000467-c КЗДО № 94 1 164 953
UA-2021-12-09-012892-c КЗО “СЗШ №85” 1 162 913
UA-2021-12-04-000291-c КЗДО №164 1 148 475
UA-2021-12-09-017239-c КЗО СШ №13 1 146 203
UA-2021-12-09-019242-c КЗО СЗШ №25 1 144 066
UA-2021-12-09-011689-c КЗО “СЗШ №74” 1 142 865
UA-2021-12-09-015434-c КЗО “ССЗШ №53 з поглибленим вивченням німецької мови” 1 131 437
UA-2021-12-04-000617-c КЗДО № 393 1 129 314
UA-2021-12-09-007091-c КЗО СЗШ № 20 1 127 386
UA-2021-12-09-016894-c КЗО ССЗШ № 9 1 126 236
UA-2021-12-04-000353-c КЗДО № 288 1 124 993
UA-2021-12-09-014316-c КЗО СЗШ № 107 1 115 750
UA-2021-12-04-000430-c КЗДО № 311 1 104 371
UA-2021-12-09-018023-c КЗО “СЗШ № 123” 1 094 485
UA-2021-12-09-017374-c КЗО СЗШ № 86 1 091 643
UA-2021-12-09-013037-c КЗО СЗШ №26 1 086 345
UA-2021-12-04-000277-c КЗДО № 226 1 085 329
UA-2021-12-09-013280-c КЗО “СЗОШ № 88” 1 083 101
UA-2021-12-04-000384-c КЗДО № 17 1 076 330
UA-2021-12-04-000888-c КЗДО № 7 1 074 929
UA-2021-12-09-020014-c КЗО “СЗШ №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю” 1 070 103
UA-2021-12-04-000953-c КЗО “НВО №109 “ЗНЗ – ДНЗ-ПНЗ” 1 069 804
UA-2021-12-09-019663-c КЗО “СЗШ № 119” 1 065 125
UA-2021-12-04-000724-c КЗДО № 217 1 063 247
UA-2021-12-04-000179-c КЗДО № 375 1 057 347
UA-2021-12-09-006861-c СЗШ № 10 1 050 345
UA-2021-12-09-008207-c КЗО НВК № 71 1 047 589
UA-2021-12-04-000401-c КЗДО № 351 1 047 066
UA-2021-12-09-017679-c КЗО “СШ № 16” 1 046 774
UA-2021-12-09-017136-c КЗО СЗШ № 34 1 045 175
UA-2021-12-09-012217-c КЗО “СЗШ №77” 1 037 786
UA-2021-12-09-019609-c КЗО “НВК № 87” 1 037 730
UA-2021-12-04-000933-c КЗДО № 387 1 036 667
UA-2021-12-09-019227-c КЗО СЗШ № 89 1 036 610
UA-2021-12-04-000174-c КЗДО №4 1 023 406
UA-2021-12-09-013400-c КЗО НВК №42 1 022 594
UA-2021-12-04-000849-c КЗДО № 297 1 017 624
UA-2021-12-04-000278-c КЗДО № 81 1 013 066
UA-2021-12-09-019123-c КЗО “НВК №27” 996 097
UA-2021-12-04-000664-c КЗДО № 3 989 583
UA-2021-12-09-013704-c КЗО СЗШ №43 988 413
UA-2021-12-04-000243-c КЗДО № 192 982 104
UA-2021-12-06-017705-c КЗДО № 2 974 235
UA-2021-12-04-000309-c КЗДО № 165 971 764
UA-2021-12-04-000333-c КЗДО №210 971 764
UA-2021-12-04-000774-c КЗДО № 108 960 437
UA-2021-12-04-000941-c КЗО НВК №110 958 437
UA-2021-12-04-000272-c КЗДО №233 941 099
UA-2021-12-09-018871-c КЗО “СЗШ №117 940 590
UA-2021-12-09-014929-c КЗО СЗШ № 64 937 702
UA-2021-12-09-018749-c КЗО СЗШ № 51 936 686
UA-2021-12-31-001471-c КЗО НВК №148 929 641
UA-2021-12-04-000977-c КЗДО № 391 927 660
UA-2021-12-04-000868-c КЗДО № 243 920 359
UA-2021-12-04-000204-c КЗДО № 397 920 359
UA-2021-12-04-000226-c КЗДО № 33 917 498
UA-2021-12-04-000694-c КЗО “НВК № 125 “ЗНЗ – ДНЗ” 911 022
UA-2021-12-04-000845-c КЗО “НВК №72” 910 795
UA-2021-12-04-000611-c КЗДО № 350 908 440
UA-2021-12-04-000682-c КЗДО № 169 902 658
UA-2021-12-04-000327-c КЗДО № 145 896 936
UA-2021-12-09-020224-c КЗО “СЗШ № 17” 890 910
UA-2021-12-09-013738-c КЗО НВО № 79 889 828
UA-2021-12-04-000307-c КЗДО № 139 887 937
UA-2021-12-04-000435-c КЗДО № 386 883 616
UA-2021-12-04-000749-c КЗДО № 258 883 556
UA-2021-12-04-000720-c КЗДО №88 883 260
UA-2021-12-04-000212-c КЗДО № 5 879 116
UA-2021-12-04-000999-c КЗДО № 330 876 137
UA-2021-12-04-000663-c КЗДО № 160 876 077
UA-2021-12-09-014352-c КЗО “СЗШ №93” 874 394
UA-2021-12-04-000742-c КЗДО № 73 865 856
UA-2021-12-04-000780-c КЗДО № 112 859 955
UA-2021-12-04-000303-c КЗДО № 293 856 976
UA-2021-12-04-000312-c КЗДО № 237 854 055
UA-2021-12-04-000192-c КЗДО № 395 852 832
UA-2021-12-04-000906-c КЗДО № 277 852 595
UA-2021-12-04-000468-c КЗДО №282 846 813
UA-2021-12-04-000675-c КЗДО № 383 843 774
UA-2021-12-04-000858-c КЗО “НВК №92” 842 461
UA-2021-12-04-000786-c КЗДО № 261 833 493
UA-2021-12-09-018461-c КЗО “СЗШ №58” 830 266
UA-2021-12-04-000913-c КЗДО № 8 829 053
UA-2021-12-04-000540-c КЗДО № 317 824 613
UA-2021-12-09-018990-c КЗО “СЗШ №24” 824 041
UA-2021-12-09-019396-c КЗО НВК № 120 817 554
UA-2021-12-04-000840-c КЗДО № 231 817 312
UA-2021-12-09-012543-c КЗО “СЗШ №84” 810 461
UA-2021-12-04-000323-c КЗДО №200 802 650
UA-2021-12-04-001014-c КЗДО № 339 789 389
UA-2021-12-04-000853-c КЗДО № 207 785 009
UA-2021-12-04-000626-c КЗДО № 148 777 648
UA-2021-12-04-000939-c КЗДО № 14 773 090
UA-2021-12-04-000948-c КЗДО № 6 770 228
UA-2021-12-09-006457-c КЗО “НСЗШ № 127” 763 781
UA-2021-12-04-000588-c КЗДО № 69 761 408
UA-2021-12-09-017010-c КЗО СЗШ № 68 747 342
UA-2021-12-04-000380-c КЗДО № 220 746 568
UA-2021-12-04-000105-c КЗДО № 342 733 426
UA-2021-12-04-000382-c КЗДО № 305 733 307
UA-2021-12-09-010438-c КЗО “НВК №36” 727 115
UA-2021-12-06-012528-c КН3 “НВК №30” 726 715
UA-2021-12-04-000195-c КЗДО №27 721 566
UA-2021-12-04-000550-c КЗДО № 327 721 507
UA-2021-12-04-000594-c КЗДО №346 717 067
UA-2021-12-04-000233-c КЗДО № 84 708 365
UA-2021-12-04-000982-c КЗДО № 20 706 904
UA-2021-12-04-000111-c КЗДО № 343 695 104
UA-2021-12-04-000257-c КЗДО № 66 695 045
UA-2021-12-09-017610-c КЗ СЗШ №105 693 750
UA-2021-12-04-000732-c КЗДО № 60 692 124
UA-2021-12-09-010848-c КЗО “СЗШ №50” 679 641
UA-2021-12-04-000772-c КЗДО № 107 678 863
UA-2021-12-04-000957-c КЗДО № 315 677 344
UA-2021-12-09-011162-c КЗО СЗШ № 56 675 623
UA-2021-12-04-000708-c КЗДО № 40 667 063
UA-2021-12-04-000804-c КЗДО № 162 659 762
UA-2021-12-09-018891-c КЗО “СЗШ №11” 658 445
UA-2021-12-09-018676-c КЗО “СЗШ №116” 650 682
UA-2021-12-30-010877-c КЗО “Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання” 638 133
UA-2021-12-04-000796-c КЗДО № 123 634 700
UA-2021-12-04-000917-c КЗО “НВК № 104” 632 204
UA-2021-12-04-000533-c КЗДО № 326 628 859
UA-2021-12-09-019810-c КЗО “Навчально-реабілітаційний центр “Надія” 617 546
UA-2021-12-04-000224-c КЗДО № 77 611 099
UA-2021-12-04-000863-c КЗДО № 306 609 639
UA-2021-12-04-000831-c Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 201 608 120
UA-2021-12-04-000699-c КЗДО № 12 580 197
UA-2021-12-30-010683-c КЗО “НВК №131 “ЗНЗ І ступеня – гімназія” 567 700
UA-2021-12-04-000607-c КЗДО № 98 564 016
UA-2021-12-09-010225-c КЗО СЗШ № 18 554 513
UA-2021-12-09-019148-c КЗО СЗШ № 82 550 514
UA-2021-12-04-000093-c КЗДО № 341 540 356
UA-2021-12-09-019433-c КЗО “НВК №48” 537 842
UA-2021-12-04-000436-c КЗДО №276 536 093
UA-2021-12-09-017732-c КЗО СЗШ № 114 531 474
UA-2021-12-04-000686-c КЗДО №26 525 812
UA-2021-12-04-000964-c КЗДО № 328 524 234
UA-2021-12-04-000980-c КЗДО № 329 515 413
UA-2021-12-31-002151-c КЗДО № 309 508 277
UA-2021-12-09-016792-c КЗО СЗШ № 32 493 874
UA-2021-12-04-000792-c КЗДО № 158 493 331
UA-2021-12-30-011035-c КЗДО № 21 493 249
UA-2021-12-30-011144-c КЗДО № 348 491 412
UA-2021-12-09-005273-c КЗО “НВК №108 “ДНЗ – ЗНЗ для дітей з малими та затихаючими формами туберкульозу” 485 842
UA-2021-12-04-000240-c КЗО “ДНЗ № 232” 484 511
UA-2021-12-04-000832-c КЗДО № 221 483 110
UA-2021-12-04-000282-c КЗДО № 227 478 433
UA-2021-12-30-011044-c КЗДО № 338 469 893
UA-2021-12-04-000716-c КЗДО № 50 461 087
UA-2021-12-31-002570-c КЗДО № 92 460 466
UA-2021-12-30-010961-c КЗО “НВК №122 “ЗНЗ-ДНЗ” 452 422
UA-2021-12-09-019039-c КЗО НВК № 65 443 006
UA-2021-12-04-000203-c КЗДО №134 404 828
UA-2021-12-04-001034-c КЗДО № 105 397 467
UA-2021-12-04-000427-c КЗДО № 45 397 456
UA-2021-12-04-000293-c КЗДО №235 390 284
UA-2021-12-30-010784-c КЗДО № 189 375 887
UA-2021-12-30-010963-c КЗО “СЗШ №45” 374 307
UA-2021-12-04-000984-c КЗДО № 132 368 025
UA-2021-12-30-010632-c КЗДО № 272 362 624
UA-2021-12-30-010801-c КЗО ССЗШ №126 356 034
UA-2021-12-30-010925-c КЗО НВК №111 348 985
UA-2021-12-04-000339-c КЗДО № 176 313 818
UA-2021-12-04-000280-c КЗДО № 161 294 420
UA-2021-12-09-005365-c МЮЛ 134 278
UA-2021-12-09-019804-c КЗО “ЛПВФП ПРИ УМСФ” 101 606
UA-2021-12-09-005856-c КЗО “Гімназія №1” 97 024
Усього: 360 388 496