Тижневий Укравтодор: повернення «Техно-буд-центру» і згасання оппозиційного опору
Минулого тижня в системі Укравтодору пройшли тендери на 15,23 млрд грн. Це 50% від усіх тендерів по Україні в цей період.
Середній та капітальний ремонт доріг – 15,07 млрд.
Укравтодор у ці дні тендерив з подвоєною енергією. На асфальтування землі за тиждень уклали угод більше, ніж річний бюджет усього Міністерства культури з його театрами та клубами по всій країні – 15 проти 8 мільярдів гривень.
Політика незмінна. В середньому знижка на укравтодорівських торгах складала жалюгідні 3,5%. Найбільше 10% скинув дрібний гравець «Роад констракшн» для перемоги у незначному по міркам Укравтодору тендері 162 млн грн. В гості до цієї фірми у Сумську область прийшли «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Тож вона ще на старті аукціону відразу викотила велику знижку, і монстри вирішили навіть не дьоргатись.
Головною флуктуацією тижня стало повернення «Техно-буд-центру» у топ-10. Один з батьків-засновників картелю якось вяло виглядав в останні місяці, не дуже й потикаючись за межі рідної Тернопільщини. Але як тільки з Києва дозволили протендерити 4 мільярди на рідний регіон – тут же розпиляли їх із цинічною знижкою 1,5%, спаринг-партнером виступив «Онур».
Також відмітимо подальше згасання будь-якого спротиву. На двох тендерах укравтодорівці знесли позасистемний «Всеукраїнський дорожній консорціум» і він навіть не сперечався. При цьому в одному випадку «Автострада» навіть дозволила забрати 250 млн грн «Главшляхбуду» – далеко не найбільшому підряднику Укравтодору.
Ще в одному випадку жертвою став один з засновників цього консорціуму ПП «Автомагістраль». Оппозиційна фірма подалась на тендер до тієї ж пари картелістів «Автомагістраль-Південь» і «Ростодорстрой». І їй навіть вдалось пройти кваліфікацію замовника. Але бдітєльний фаворит Укравтодору цього разу у боротьбі за 647 млн грн (на відміну від вищеописаного дрібного кейсу на Сумщині) вирішив не давати зальотному опозиціонеру жодного шансу продемонструвати яку знижку він може дати на аукціоні, і зніс ПП «Автомагістраль» через оскарження в АМКУ (знайшов мікроблохи у тендерній гарантії та транспортній схемі доставки асфальту).
Підрядник Укравтодору по ремонту доріг (жирним виділено засновників НАДУ, курсивом – простих членів НАДУ) |
Сума по підрядам 2021 р. | Частка, % |
1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 37 335 961 266 | 20,2 |
2. ТОВ «СУНП «Автострада» | 27 241 726 736 | 14,8 |
3. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 19 495 074 490 | 10,6 |
4. ТОВ «Ростдорстрой» | 17 462 835 353 | 9,5 |
5. ТОВ «ШБУ-77» | 11 556 962 690 | 6,3 |
6. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 10 825 379 572 | 5,9 |
7. ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 8 457 577 572 | 4,6 |
8. ТОВ «Будінвест Інжиніринг» | 7 303 520 000 | 4,0 |
9. ТОВ «ПБС» | 6 881 112 694 | 3,7 |
10. ТОВ «ШБ «Альтком» | 5 907 138 389 | 3,2 |
11. ТОВ «СТЛ+М» | 5 613 082 496 | 3,0 |
12. ТОВ «ДС Пром Груп» | 3 192 284 716 | 1,7 |
13. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | 2 890 997 000 | 1,6 |
14. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 2 522 032 596 | 1,4 |
15. ТОВ «Славдорстрой» | 2 094 384 288 | 1,1 |
16. ПП «Автомагістраль» | 2 009 385 809 | 1,1 |
17. ТОВ «ШРБУ-48» | 1 578 479 600 | 0,9 |
18. «Özaltin inşaat» | 1 391 716 466 | 0,8 |
19. ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 1 307 994 036 | 0,7 |
20. ТОВ «Роад Констракшн» | 1 230 806 240 | 0,7 |
21. ПП «Будгарант-7» | 1 142 823 540 | 0,6 |
22. ТОВ «БК Євродор» | 766 746 495 | 0,4 |
23. ТОВ «Будівельна Фірма Паритетбудінвест» | 630 090 478 | 0,3 |
24. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 625 812 720 | 0,3 |
25. Консорціум «Блек Сі Консорціум» | 544 799 000 | 0,3 |
26. ТОВ «Євробуд плюс» | 544 665 000 | 0,3 |
27. ТОВ «Главшляхбуд» | 534 879 199 | 0,3 |
28. ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» | 488 735 000 | 0,3 |
29. ТОВ «Волиньдорбуд» | 486 796 533 | 0,3 |
30. «AzVirt MMC» | 484 900 000 | 0,3 |
31. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» | 416 025 500 | 0,2 |
32. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» | 320 439 606 | 0,2 |
33. ПрАТ «ШРБУ №82» | 305 734 361 | 0,2 |
34. ТОВ «Торговий дім «Дінастія» | 297 446 797 | 0,2 |
35. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 207 740 448 | 0,1 |
36. ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» | 140 832 000 | 0,1 |
37. ТОВ «Лубенське ШБУ №9» | 117 349 000 | 0,1 |
38. ТОВ «Шляховик-Т» | 93 999 990 | 0,1 |
39. ТОВ «ШБУ №14» | 73 641 826 | 0,0 |
40. ТОВ «Евродор» | 58 546 544 | 0,0 |
41. ТОВ «Інтер-форт» | 43 874 709 | 0,0 |
42. «Drog-Bud» | 15 823 946 | 0,0 |
Разом | 184 640 154 701 | 100,0 |
Ремонт мостів та газогонів – 0,05 млрд грн.
«Турнірна_таблиця_ремонту_мостів»
Підрядник Укравтодору по ремонту мостів | Сума | Регіон |
«Doğuş inşaat ve ticaret a.ş.» | 11 248 800 000 | Полтавська |
ТОВ «СУНП «Автострада» | 3 682 402 500 | Кіровоградська, Херсонська, Вінницька |
ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» | 1 041 389 301 | Запорізька, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Рівненська |
ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 427 206 953 | Львівська |
ТОВ “Мостобудівельне Підприємство “Мостострой” | 355 467 200 | Полтавська |
ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 205 903 759 | Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька |
ТОВ «Будмонтажсервіс I» | 181 998 000 | Чернівецька |
ТОВ Підприємство «Маст-Буд» | 181 860 564 | Одеська |
ПрАТ «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» | 178 175 324 | Полтавська |
ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 157 551 933 | Львівська, Одеська |
ТОВ «Харківмістдорбуд» | 107 150 143 | Донецька |
ТОВ «Мостобуд» | 103 919 190 | Чернігівська |
ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція» | 101 253 000 | Луганська, Донецька |
ТОВ «ШБ «Альтком» | 83 563 542 | Київська |
ТОВ «Техно-буд-центр» | 81 604 500 | Тернопільська |
ТОВ «Ростдорстрой» | 78 582 118 | Кіровоградська |
ПрАТ «Мостобудівне управління-3» | 66 777 000 | Київська |
ТОВ «Внедренческе підприємство Мост» | 64 354 947 | Донецька |
ТОВ «Інтех комплект» | 64 245 000 | Харківська |
ТОВ «ПБС» | 55 243 814 | Івано-Франківська |
ТОВ «Укртрансміст» | 51 605 730 | Чернігівська |
ТОВ «Будівельне управління механізації» | 48 307 500 | Житомирська |
ТОВ «Будівельна Компанія Реддіто» | 45 261 370 | Чернігівська |
ТОВ «Сумимостобуд» | 42 421 050 | Сумська |
Корпорація «Планета-Вест» | 39 685 000 | Миколаївська |
ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія» | 16 611 600 | Донецька |
ТОВ «РБП Транс-Мост» | 13 485 083 | Львівська |
Експлуатаційне утримання, дрібний ремонт, освітлення, проектування та системи моніторингу – 0,12 млрд грн.
«Турнірна_таблиця_експлуатаційників»
Підрядник Укравтодору по експлуатаційному утриманню доріг | Сума | Регіон |
1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 8 694 105 455 | Харківська, Київська, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська |
2. ДП «Вінницький облавтодор» | 4 181 750 000 | Вінницька |
3. ПП «Автомагістраль» | 3 145 975 224 | Київська, Житомирська |
4. ТОВ «ДС пром груп» | 2 666 649 306 | Кіровоградська, Черкаська обл. |
5. ТОВ «СК Автострой» | 2 532 563 000 | Миколаївська обл. |
6. ДП «Харківський облавтодор» | 2 279 479 856 | Харківська, Луганська |
7. ТОВ «Ростдорстрой» | 2 028 457 539 | Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська, Одеська,Черкаська |
8. ТОВ «СУНП «Автострада» | 1 160 500 260 | Чернігівська, Черкаська |
9. ТОВ «ПБС» | 1 046 477 192 | І-Франківська обл. |
10. ТОВ «ШБУ-77» | 1 027 400 000 | Чернігівська |
11. ТОВ «Гранбуд лідер» | 822 279 780 | Кіровоградська обл. |
12. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 809 700 000 | Одеська |
13. ДП «Хмельницький облавтодор» | 733 711 509 | Хмельницька обл. |
14. ДП «Львівський облавтодор» | 654 653 361 | Волинська обл. |
15. ТОВ «Спец комплект постач» | 555 324 670 | Київська, Чернігівська обл. |
16. ДП «Херсонський облавтодор» | 551 377 453 | Херсонська обл. |
17. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 489 625 765 | Полтавська обл. |
18. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 468 824 413 | Полтавська обл. |
19. ТОВ «Лайт енерджі системс» | 416 500 000 | Київська |
20. ТОВ «БМБуд» | 411 138 000 | І-Франківська обл. |
21. ТОВ «Євро-буд компані» | 350 500 000 | Луганська |
22. ТОВ «СТЛ+М» | 322 116 004 | Хмельницька обл. |
23. ТОВ «Шляховик-Т» | 301 189 001 | Львівська |
24. ТОВ «Енерготрейд-М» | 280 329 304 | Харківська, Житомирська |
25. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 252 305 772 | Волинська |
26. ДП «Київський облавтодор» | 212 680 704 | Київська |
27. ТОВ «Дорбуд сервіс груп» | 183 326 429 | Хмельницька обл. |
28. ТОВ «Раун» | 157 592 403 | Закарпатська, Хмельницька, Львівська, Волинська, Житомирська |
29.ТОВ «Унідор Сервіс» | 147 502 380 | Волинська, Львівська |
30. ТОВ «Інтер-форт» | 129 634 200 | Одеська, Донецька, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська |
31. ТОВ «Інтеграл сістемс» | 127 850 800 | Житомирська, Чернівецька |
32. ТОВ «Перша українська дорожньо-будівельна компанія» | 127 217 835 | Луганська |
33. ТОВ «Техно-буд-центр» | 113 753 715 | Тернопільська |
34. ТОВ «Дорекс-безпека руху» | 109 315 060 | Житомиська |
35. Консорціум “Укр&Гео Супервіжн” | 88 398 191 | Дніпропетровська |
36. ТОВ «СЕА Електротехніка» | 85 484589 | Львівська, Волинська, Чернівецька |
37. ФОП Фурман Ганна Іванівна | 66 498 000 | Рівненська |
38. ТОВ «Енергетичні ресурси донбасу» | 65 829 080 | Луганська |
39. ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» | 64 792 700 | Волинська обл. |
40. ТОВ «Холдинг стальних конструкцій» | 56 197 200 | Одеська, Кіровоградська |
41. ТОВ «Вест Роудз Компані» | 53 787 578 | Тернопільська |
42. ТОВ «Спец-Буд Стандарт» | 51 897 433 | Тернопільська |
43. ТОВ «Юг Строй Компані» | 38 540 000 | Одеська обл. |
44. ТОВ «ШРБУ-48» | 29 381 316 | Черкаська |
45. ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» | 25 439 314 | Тернопільська обл. |
46. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 20 133 700 | Хмельницька |
47. ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» | 17 355 000 | Чернівецька |
48. ТОВ «Білдгруп» | 15 190 000 | Донецька |
49. ТОВ «Данком» | 15 175 000 | Донецька |
50. ТОВ «Хімія парк» | 14 540 767 | Львівська |
51. ДП «Укрдіпродор» | 12 800 250 | Миколаївська |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»