Тижневий Укравтодор: єдина перемога НЕфаворита зекономила держбюджету 15% тендеру, картелісти розігрують з 1-4% знижками
Минулого тижня в системі Укравтодору пройшли тендери на 5,87 млрд грн. Це 36% від усіх тендерів по Україні в цей період.
Середній та капітальний ремонт доріг – 5,37 млрд.
Маємо рідкісний випадок демонстрації маржі. Компанія з сумським корінням «Роад констракшн» вдалось потрапити на тендер Сумської САД щодо ремонту траси Т-19-06 очікуваною вартістю 326 млн грн. Тут замовник не дуже звірствував і допустив ще одну регіональну фірму «Будгарант-7» та двох важковаговиків – «Автомагістраль-Південь» та «Автостраду».
Відтак на тендері трапилась дика заруба при дуже рідкісних у Укравтодора конкурентних обставинах – чотири учасники, двох з яких важко віднести до фаворитів, і яким кров з носу потрібні підряди, бо інакше можна просто закривати фірму. І у цій зарубі переміг «Роад констракшн» зі знижкою аж 15% та забрав 279 млн грн собі. «Автомагістраль-Південь» рубалась з конкурентом до останнього, але програла кілька сотих відсотка, бо зробила гіршу стартову пропозицію, і втратила право останньої ставки на аукціоні.
Отже запам’ятайте – НЕфаворит задля перемоги на укравтодорівському тендері впав на 15% і не відомовився від перемоги, тобто вважає, що у контракті ще залишилось достатньо маржі для рентабельної роботи.
А тепер давайте оглянемо решту підрядів цього тижня. Вони всі пройшли за участі фірм з Топ-10 Укравтодору. І у всіх випадках знижка на цих десяти торгах на суму близько 5 млрд грн була від 1 до 4% (від одного до чотирьох, це не одруківка).
Також фіксуємо продовження тенденції до розколу картелю, начало якому поклав вихід «Автостради» з Національної асоціації дорожників цієї весни. У серпні якраз почали заврешуватись тендери, початі після розколу і в останні тижні спостерігаємо таку картину. «Автострада» розігрує підряди з групою компаній з Топ-10, а «Автомагістраль-Південь» та «Онур» зберігають старе коло спаринг-партнерів майже виключно з числа картелістів («Техно-буд-центр», «Альтком»). Між цими двома групами мічеться «Ростдорстрой», до якого лояльно ставляться і тут, і там.
Тобто якщо такий тренд збережеться, то можна буде говорити про формування двох угрупувань. Між якими подеколи іскрить. Наприклад, на двох тендерах по ремонту херсонської траси Т-22-07 на загальну суму майже 900 млн грн до розіграшу між «Автострадою» і «Ростдорстроєм» намагалась долучитись «Автомагістраль-Південь». Але замовник відхилив гегемона через претензії до банківської гарантії і той навіть не сперечався, та дозволив мільярду піти до рук конкурентів.
Здавалося б розчленування картелю мало б принести вигоду державі. Але група «Автострада» розігрує свої підряди з такою самою мізерною знижкою 2-4%, що і «Автомагістраль-Південь» з «Онуром».
А тепер згадайте як виростає економія держбюджету, коли конкуренцію фаворитам складають позасистемні компанії – 15%…
Посилання_на_десять_вищезгаданих»_картельних»_процедур
«Онур» розіграв з «Автомагістраллю-Південь» 262 млн грн зі знижкою 4% («Дрог-буд» відхилили, але він навіть не скаржився).
«Техно-буд-центр» розіграв з «Онуром» 770 млн грн зі знижкою 2%.
«СТЛ+М» розіграло 509 млн грн з «Хмельницьким ШБУ 56» та «Автострадою» зі знижкою 4%.
«Автострада» розіграла з «Ростдорстроєм» 376 млн грн зі знижкою 3%, 538 млн грн зі знижкою 2%, 268 млн грн зі знижкою 2% (тут відхилили «Автомагістраль-Південь»), 541 млн грн зі знижкою 2% (тут її відхилили теж).
«Автострада» розіграла з «Хмельницьким ШБУ 56» 322 млн грн зі знижкою 4% (відразу не задовольнили вимогу консорціуму ВДК щодо дискримінаційних вимог, і він навіть не подав заявку на участь в торгах).
Підрядник Укравтодору по ремонту доріг (жирним виділено засновників НАДУ, курсивом – простих членів НАДУ) |
Сума по підрядам 2021 р. | Частка, % |
1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 29 137 618 923 | 20,8 |
2. ТОВ «СУНП «Автострада» | 20 800 355 904 | 14,9 |
3. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 19 138 532 490 | 13,7 |
4. ТОВ «Ростдорстрой» | 11 054 005 618 | 7,9 |
5. ТОВ «ШБУ-77» | 7 001 602 690 | 5,0 |
6. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 6 772 762 927 | 4,8 |
7. ТОВ «Будінвест Інжиніринг» | 5 708 540 000 | 4,1 |
8. ТОВ «ПБС» | 4 897 940 622 | 3,5 |
9. ТОВ «ШБ «Альтком» | 4 368 358 597 | 3,1 |
10. ТОВ «СТЛ+М» | 4 234 891 748 | 3,0 |
11. ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 4 112 032 634 | 2,9 |
12. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | 2 779 142 000 | 2,0 |
13. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 2 501 542 998 | 1,8 |
14. ТОВ «ДС Пром Груп» | 2 077 304 716 | 1,5 |
15. ПП «Автомагістраль» | 2 009 385 809 | 1,4 |
16. ТОВ «Славдорстрой» | 1 560 238 818 | 1,1 |
17. Özaltin inşaat | 1 391 716 466 | 1,0 |
18. ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 1 307 994 036 | 0,9 |
19. ТОВ «ШРБУ-48» | 1 098 661 400 | 0,8 |
20. ТОВ «Роад Констракшн» | 1 005 859 880 | 0,7 |
21. ПП «Будгарант-7» | 902 833 540 | 0,6 |
22. ТОВ «БК Євродор» | 766 746 495 | 0,5 |
23. Консорціум «Блек Сі Консорціум» | 544 799 000 | 0,4 |
24. ТОВ «Євробуд плюс» | 544 665 000 | 0,4 |
25. ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» | 488 735 000 | 0,3 |
26. «AzVirt MMC» | 484 900 000 | 0,3 |
27. ТОВ «Будівельна Фірма Паритетбудінвест» | 448 639 096 | 0,3 |
28. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» | 416 025 500 | 0,3 |
29. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» | 320 439 606 | 0,2 |
30. ТОВ «Волиньдорбуд» | 318 033 000 | 0,2 |
31. ПрАТ «ШРБУ №82» | 305 734 361 | 0,2 |
32. ТОВ «Торговий дім «Дінастія» | 297 446 797 | 0,2 |
33. ТОВ «Главшляхбуд» | 285 459 199 | 0,2 |
34. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 250 557 768 | 0,2 |
35. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 207 740 448 | 0,1 |
36. ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» | 140 832 000 | 0,1 |
37. ТОВ «Лубенське ШБУ №9» | 117 349 000 | 0,1 |
38. ТОВ «Шляховик-Т» | 93 999 990 | 0,1 |
39. ТОВ «ШБУ №14» | 73 641 826 | 0,1 |
40. ТОВ «Інтер-форт» | 43 874 709 | 0,0 |
41. ТОВ «Евродор» | 31 769 611 | 0,0 |
42. «Drog-Bud» | 15 823 946 | 0,0 |
140 058 534 168 | 100,0 |
Ремонт мостів та газогонів – 0,26 млрд грн.
На мостовому тендері «Онур» розіграв чверть мільярда з «Автомагістраллю-Південь» зі знижкою 3%.
«Турнірна_таблиця_ремонту_мостів»
Підрядник Укравтодору по ремонту мостів | Сума | Регіон |
«Doğuş inşaat ve ticaret a.ş.» | 11 248 800 000 | Полтавська |
ТОВ «СУНП «Автострада» | 3 667 621 500 | Кіровоградська, Херсонська, Вінницька |
ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» | 1 011 322 446 | Запорізька, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Рівненська |
ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 205 903 759 | Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька |
ТОВ «Будмонтажсервіс I» | 181 998 000 | Чернівецька |
ТОВ Підприємство «Маст-Буд» | 181 860 564 | Одеська |
ПрАТ «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» | 178 175 324 | Полтавська |
ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 427 206 953 | Львівська |
ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 157 551 933 | Львівська, Одеська |
ТОВ «Харківмістдорбуд» | 107 150 143 | Донецька |
ТОВ «Техно-буд-центр» | 81 604 500 | Тернопільська |
ТОВ «Мостобуд» | 80 929 190 | Чернігівська |
ТОВ «Ростдорстрой» | 78 582 118 | Кіровоградська |
ПрАТ «Мостобудівне управління-3» | 66 777 000 | Київська |
ТОВ «Внедренческе підприємство Мост» | 64 354 947 | Донецька |
ТОВ «Інтех комплект» | 64 245 000 | Харківська |
ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція» | 53 328 200 | Луганська |
ТОВ «Укртрансміст» | 51 605 730 | Чернігівська |
ТОВ «Будівельне управління механізації» | 48 307 500 | Житомирська |
ТОВ «Сумимостобуд» | 42 421 050 | Сумська |
Корпорація «Планета-Вест» | 39 685 000 | Миколаївська |
ТОВ «Будівельна Компанія Реддіто» | 45 261 370 | Чернігівська |
ТОВ «ПБС» | 55 243 814 | Івано-Франківська |
ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія» | 16 611 600 | Донецька |
ТОВ «РБП Транс-Мост» | 13 485 083 | Львівська |
Експлуатаційне утримання, дрібний ремонт та системи моніторингу – 0,21 млрд грн.
«Турнірна_таблиця_експлуатаційників»
Підрядник Укравтодору по експлуатаційному утриманню доріг | Сума | Регіон |
1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 8 694 105 455 | Харківська, Київська, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська |
2. ДП «Вінницький облавтодор» | 4 181 750 000 | Вінницька |
3. ПП «Автомагістраль» | 3 145 975 224 | Київська, Житомирська |
4. ТОВ «ДС пром груп» | 2 666 649 306 | Кіровоградська, Черкаська обл. |
5. ТОВ «СК Автострой» | 2 532 563 000 | Миколаївська обл. |
6. ДП «Харківський облавтодор» | 2 279 479 856 | Харківська, Луганська |
7. ТОВ «Ростдорстрой» | 2 028 457 539 | Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська, Одеська,Черкаська |
8. ТОВ «СУНП «Автострада» | 1 160 500 260 | Чернігівська, Черкаська |
9. ТОВ «ПБС» | 1 046 477 192 | І-Франківська обл. |
10. ТОВ «ШБУ-77» | 1 027 400 000 | Чернігівська |
11. ТОВ «Гранбуд лідер» | 822 279 780 | Кіровоградська обл. |
12. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 809 700 000 | Одеська |
13. ДП «Львівський облавтодор» | 654 653 361 | Волинська обл. |
14. ТОВ «Спец комплект постач» | 555 324 670 | Київська, Чернігівська обл. |
15. ДП «Херсонський облавтодор» | 551 377 453 | Херсонська обл. |
16. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 489 625 765 | Полтавська обл. |
17. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 468 824 413 | Полтавська обл. |
18. ДП «Хмельницький облавтодор» | 430 050 509 | Хмельницька обл. |
19. ТОВ «Лайт енерджі системс» | 416 500 000 | Київська |
20. ТОВ «БМБуд» | 411 138 000 | І-Франківська обл. |
21. ТОВ «Євро-буд компані» | 350 500 000 | Луганська |
22. ТОВ «СТЛ+М» | 322 116 004 | Хмельницька обл. |
23. ТОВ «Шляховик-Т» | 301 189 001 | Львівська |
24. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 252 305 772 | Волинська |
25. ДП «Київський облавтодор» | 212 680 704 | Київська |
26. ТОВ «Дорбуд сервіс груп» | 183 326 429 | Хмельницька обл. |
27.ТОВ «Унідор Сервіс» | 147 502 380 | Волинська, Львівська |
28. ТОВ «Раун» | 134 466 276 | Закарпатська, Хмельницька, Львівська, Волинська |
29. ТОВ «Перша українська дорожньо-будівельна компанія» | 127 217 835 | Дуганська |
30. ТОВ «Техно-буд-центр» | 113 753 715 | Тернопільська |
31. ТОВ «Дорекс-безпека руху» | 109 315 060 | Житомиська |
32. ТОВ «СЕА Електротехніка» | 85 484589 | Львівська, Волинська, Чернівецька |
33. ТОВ «Інтер-форт» | 69 930 000 | Одеська, Донецька, Сумська |
34. ФОП Фурман Ганна Іванівна | 66 498 000 | Рівненська |
35. ТОВ «Енергетичні ресурси донбасу» | 65 829 080 | Луганська |
36. ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» | 64 792 700 | Волинська обл. |
37. ТОВ «Вест Роудз Компані» | 53 787 578 | Тернопільська |
38. ТОВ «Спец-Буд Стандарт» | 51 897 433 | Тернопільська |
39. ТОВ «Інтеграл сістемс» | 47 470 800 | Житомирська |
40. ТОВ «Холдинг стальних конструкцій» | 39 174 000 | Одеська |
41. ТОВ «Юг Строй Компані» | 38 540 000 | Одеська обл. |
42. ТОВ «ШРБУ-48» | 29 381 316 | Черкаська |
43. ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» | 25 439 314 | Тернопільська обл. |
44. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 20 133 700 | Хмельницька |
45. ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» | 17 355 000 | Чернівецька |
46. ТОВ «Білдгруп» | 15 190 000 | Донецька |
47. ТОВ «Данком» | 15 175 000 | Донецька |
48. ТОВ «Енерготрейд-М» | 15 129 026 | Харківська |
49. ТОВ «Хімія парк» | 14 540 767 | Львівська |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»