Одесити виграли в запорожців 74 мільйони на кабелі для обленерго росіян
03.03.2018   //  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» 27 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабельно-провідникової продукції на 74,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До березня 2019 року поставлять 240 найменувань кабелів і проводів виробництва ПАТ «Одескабель», ПАТ «Завод «Південькабель», ПрАТ «Азовкабель», ТОВ «Виробниче підприєство «Акватон», ТОВ «Камський кабель» (Росія), перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Найбільше коштів припадає на проводи ASXsn та АС і кабелі АСБл різного перерізу.
Провід ASXsn 4×120,0 коштує 222 грн./м. Днями «Одескабель» продав його ПАТ «Одесаобленерго» за такою ж ціною, а рік тому на 10% дешевше – по 201 грн./м.

Провід ASXsn 4х35 коштує 74 грн./м. У листопаді 2017 року ЛКП «Львівсвітло» купило його в іншої фірми принаймні в півтора рази дешевше – по 45 грн./м.

Кабель АСБл 3х185(ож)-10 замовили по 774 грн./м, що відповідає нещодавній ціні для «Одесаобленерго». Натомість У жовтні 2017 року КП «Запоріжелектротранс» купило його в іншої фірми на чверть дешевше – по 633 грн./м.

Кабелі АС-35/6,2, АС-50/8 та АС-95/16 обійшлись у 107 грн./кг. Раніше у лютому «Одесаобленерго» купило їх у цієї ж фірми на 20% дешевше – по 89 грн./кг, а рік тому на третину дешевше – по 80 грн./кг.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,57 млн грн.

Фірмою «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель» володіють родини екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова. Останні двоє увійшли до рейтингу найбагатших одеситів за версією «Forbes».

Єдиним конкурентом переможця було запорізьке ТОВ «Виробниче підприємство «Електротехніка» Анатолія Запорожця, Петра Лисака та Ігоря Драгомерецького. Останній також керує ТОВ «Кібернетичні системи», яке через ТОВ «РКЛМ» належить Катерині Клименко.

Основним власником «Кірвоградобленерго» та «Одесаобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

 

Найменування товару Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од із ПДВ
АСБл 3х240(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,3 910 800
АСБл 3х240(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,3 910 800
ПВ-3 240,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 847 938
АСБл 3х185(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,3 773 542
ПВ-1 240,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 758 497
АСБл 3х150(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 0,575 677 074
АСБл 3х150(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,875 677 074
КВВГ 27×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 659 531
ПВ-3 185,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 611 884
КВВГ 37×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,093 608 297
ПВ-1 185,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,035 604 962
КВВГ 24×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,725 584 363
АСБл 3х120(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 0,575 581 057
АСБл 3х120(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,744 581 057
КВВГЗ 37×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 537 859
АСБл 3х95(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 0,115 509 902
АСБл 3х95(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 3,303 509 902
ПВ-1 150,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,23 496 856
ПВ-3 150,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 492 514
ТЗАШп 14x4x0,9, ПрАТ «Азовкабель», Україна км 1,38 489 414
ААБл 3×240 (ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,645 479 926
КВВГ 19×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 465 128
КВВГ 27×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 446 729
АСБл 3х70(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 1,15 440 822
АСБл 3х70(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,545 440 822
ЦАСБ-10 3×70 км 0,161 440 822
ТЗАШп 12x4x0,9, ПрАТ «Азовкабель», Україна км 1,093 426 282
АВВГ 4×240, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,69 403 370
ААБл 3×185 (ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,415 399 203
КВВГЗ 27×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 398 284
КВВГ 24×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,621 396 682
ПВСм 4×16,0+1×16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,012 394 742
ПВ-1 120,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 392 377
ПВ-3 120,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 382 612
КВБбШв 27×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 375 053
АСБл 3х50(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 0,23 371 182
АВБбШВ 4×185, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 367 601
КВБбШв 24×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,518 367 476
КВВГЗ 24×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,886 354 388
ААБл 3×150 (ож)-ІО, ПАТ «Завод «Південькабель» км 2,53 344 363
КВВГ 37×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 341 254
КВВГ 14×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 340 591
ТППэп 100x2x0,64, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,978 336 966
ПВ-3 95,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,035 328 672
ТЗАШп 4x4x1,2, ПрАТ «Азовкабель», Україна км 0,92 319 204
АВВГ 4×185, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 316 607
КВВГ 19×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 314 927
ПВ-1 95,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,023 311 600
ПВСм 3×16,0+1×16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 305 333
КВВГЗ 37×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 290 726
ААБл 3×120(ож)-ІО, ПАТ «Завод «Південькабель» км 1,265 286 663
КВВГЗ 19×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 281 610
КВБбШв 19×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,897 267 221
АВВГ 4×150, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,69 261 565
КВВГ 24×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 259 759
КВВГ 27×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,725 250 030
ЦААБ2л-10 3×95 км 2,3 249 880
ААБл 3х95(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 1,15 249 880
АВБбШВ 4×120, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,46 247 921
ПВ-3 70,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,035 238 590
ПВСм 2×16,0+1×16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,725 237 635
КВВГЗ 24×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,495 234 428
КВВГ 14×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 232 340
ПВ-1 70,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,38 225 239
ПВСм 4×10,0+1×10,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,38 222 660
ASXsn 4×120,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 221 575
ТППэп 100x2x0,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,978 220 016
КВВГ 10×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,46 220 008
КВВГЗ 27×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,851 215 524
КВВГ 37×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 211 510
ААБл 3х70(ож)-10, ПАТ «Завод «Південькабель» км 0,805 210 395
АВВГ 4×120, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,925 207 634
КВВГЗ 14×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,403 202 297
КВБбШв 14×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,288 200 216
КВБбШв 37×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 195 570
КГ 1×50, ТОВ «Камський кабель», Росія км 0,115 194 461
КВВГЗ 10×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,748 191 149
КВВГЗ 37×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 185 060
ASXsn 4×95,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,3 181 597
ПВСм 3×10,0+1×10,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 176 629
ААБл 3×50 (ож)-Ю, ПАТ «Завод «Південькабель» км 0,345 176 300
ПВСм 2×16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 172 837
КВБбШв 24×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,633 171 643
АВВГ 4×95, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,685 167 656
ПВ-1 50,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 156 704
КВВГ 27×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,035 155 354
ВВГ 4×10, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,014 154 200
КВВГ 7×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 154 033
КВВГЗ 19×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,093 153 246
ASXsn 4×70,0+1×25,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,3 149 845
КВВГ 10×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,805 149 029
ПВСм 4×6,0+1×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 146 312
АВБбШВ 4×70, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,805 145 548
КГ 1×35, ТОВ «Камський кабель», Росія км 0,23 144 278
КВБбШв 27×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,07 143 296
КВВГЗ 24×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 142 315
КВБбШв 10×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,495 140 490
КВВГ 24×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 138 670
КВВГЗ 27×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,725 136 996
ПВСм 2×10,0+1×10,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 6,9 136 139
А-35, ПАТ «Одескабель», Україна тонн 13,531 135 552
А-50, ПАТ «Одескабель», Україна тонн 8,911 135 552
КВВГЗ 7×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 134 561
ASXsn 4×70,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 17,25 134 014
КВВГЗ 10×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,081 132 149
КВВГ 14×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,288 127 775
АВВГ 4×70, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,989 123 595
ПВ-1 35,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 121 086
ПВСм 3×6,0+1×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,53 117 295
КВВГ 5X6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,092 115 608
КВВГЗ 14×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 115 270
ТППэп 50x2x0,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,07 113 671
АС-120/19, ПАТ «Одескабель», Україна тонн 28,44 113 100
ASXsn 4×50,0+1×25,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,3 110 843
АВБбШВ 4×50, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 108 871
КВВГ 19×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 108 160
АС-35/6,2, ПАТ «Одескабель», Україна тонн 0,355 107 250
АС-50/8 Д ПАТ «Одескабель», Україна тонн 2,76 107 250
АС-95/16, ПАТ «Одескабель», Україна тонн 0,403 107 250
АВБбШВ 4×35+1×16, ПАТ «Одескабель”, Україна км 0,23 104 417
КВБбШв 19×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 103 212
КВВГЗ 5×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,518 103 124
КВВГ 7×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,403 101 435
ASXsn 4×50,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 23,788 98 494
ПВСм 2×10,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 3,68 98 236
КГ 3×6+1×4, ТОВ «Камський кабель», Росія км 0,46 98 220
КВВГЗ 19×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,035 97 837
АПВ 240,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,035 94 241
КВВГЗ 7×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,23 93 346
КВВГ 10×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 92 977
ПВСм 2×6,0+1×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 92 873
ПВСм 2×6,0+1×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 91 609
КВВГ 4×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,035 89 747
АВВГ 4×50, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,679 88 336
ВВГ 3х6+1х4, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,173 86 922
АВБбШВ 4×35, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 84 751
КВВГЗ 10×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,415 82 998
ПВ-1 25,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,023 82 915
ВВГ 5×4, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 82 146
КВВГ 14×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 80 059
КВВГЗ 4×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,955 79 950
КВБбШв 14×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,61 79 436
КВВГ 5×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,495 76 549
RG-8-49П, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,38 76 307
ASXsn 4×35,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 11,5 74 184
КВВГЗ 14×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,173 74 135
ВВГ 3×6, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,026 72 104
ПВСм 3×4,0+1×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 71 816
КВВГЗ 5×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,886 71 426
КГ 1×16, ТОВ «Камський кабель», Росія км 0,058 67 700
АВБбШВ 4×25, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 66 878
АВВГ 4×35, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,828 66 785
КВВГ 7×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,013 66 241
ПВСм 2×6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 3,45 66 234
ВВГ 4×4, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,035 65 486
АВВГ 5×25, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 62 916
КВВГЗ 7×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 60 222
АПВ 150,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 58 644
КВВГЗ 4×4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,621 56 250
ASXsn 4×25,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 11,5 56 176
КВВГЗ 10×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 54 180
ПВ-1 16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 52 853
ВВГнг 3×4, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,725 51 722
МКЭШ 3×0,5, ПрАТ «Азовкабель», Україна км 0,345 51 685
ПВ-З 16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,035 51 252
ВВГ 3×4, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,012 49 901
ТППэп 20x2x0,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,3 49 019
ПВСм 3×2,5+1×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,472 47 923
АПВ 120,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 46 900
АВБбШВ 4×16, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 46 297
СИП-3 1×95,0-20, ПАТ «Одескабель», Україна км 17,25 44 874
КВВГЗ 5×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,633 44 190
КВВГ 7×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,92 40 792
ПВ-1 10,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 39 907
ПВ-3 10,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,035 39 539
СИП-3 1×70,0-20, ПАТ «Одескабель», Україна км 4 38 642
КВВГЗ 7×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 38 430
ASXsn 2×35,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 230 38 425
ASXsn 4×16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 40,25 38 333
АПВ 95,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,269 38 030
ПВСм 2×2,5+1×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 37 332
ПВСм 4×1,5+1×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,46 36 529
КВВГЗ 4×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,265 35 876
ВВГ 2×4, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,014 35 225
ВВГнг 5×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,012 34 723
АВВГ 4×16, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,805 32 260
ВВГнг 3×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,012 31 632
ВВГ 3×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,012 30 462
СИП-3 1×50,0-20, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 30 090
ПВСм 3×1,5+1×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,46 29 398
КВВГЗ 5×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,805 28 350
АПВ 70,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,486 27 688
АВВГ 2×25, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 27 479
ПВ-З 6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 25 392
ПВ-1 6,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,023 23 422
КВВГЗ 4×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,725 23 164
ПВСм 2×1,5+1×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,518 22 610
ПВСн 2×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,921 21 355
ВВГ 2×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,173 21 334
ВВГнг 3×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км: 0,023 21 011
АВВГ-П 2×16, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 20 854
АВВГ 3×10+1×6, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 20 582
ASXsn 2×16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 253 19 237
АПВ 50,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 4,485 19 019
КППт-ВП(100) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E), ПАТ «Одескабель», Україна км 1,052 16 766
ПВ-1 4,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,023 15 749
RG-58 C/U, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 14 597
АВВГ 4×6, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 14 465
АПВ 35,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 5,785 14 066
КПВЭ-ВП (200) 4*2*0,51 (F/UTP-cat.5E), ПАТ «Одескабель», Україна км 2,427 13 853
ВВГ 2×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,178 13 811
АПВ 25,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 13 111
ПВС 2×1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,835 12 856
АВВГ 3×6, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 12 276
КПВ-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E), ПАТ «Одескабель», Україна км 1,15 10 888
АВВГ-П 2×6, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,455 10 375
ПВ-1 2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,955 10 038
ВЮ 124 Си, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 9 173
П-274м, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,46 9 173
АВВГ 3×4, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,058 8 522
АВВГ-П 2×4, ПАТ «Одескабель», Україна км 3,45 8 190
АВВГ 4×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,829 8 069
АПВ 16,0, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,3 8 027
ПВСн 2×0,75, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,115 7 810
ПВ-3 1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,345 6 226
ПВ-1 1,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 7,712 6 180
АВВГ-П 2×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 1,869 5 950
РК 75-1,5-80В, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,23 4 940
АППВ 2×2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,5 3 906
ПКСВ 2×0,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 2,3 2 359
АПВ 2,5, ПАТ «Одескабель», Україна км 0,575 1 937
ПЩ-10, ПАТ «Одескабель», Україна км 5,75 472
ПСДКТ-Л 5×10, ПАТ «Завод «Південькабель» кг 172,5 421
ПСДКТ-Л 2×9, ПАТ «Завод «Південькабель» кг 345 421
ПЭТ-155 ф 1,0, ТОВ «ВП «Акватон», Україна кг 92 390
ПЭТ-155 ф 1,25, ТОВ «ВП «Акватон», Україна кг 1000 390
ПЭТ-155 ф 1,4, ТОВ «ВП «Акватон», Україна кг 627 390
ПЭТ-155 ф 1,6, ТОВ «ВП «Акватон», Україна кг 368 390
ПЭТ-155 ф 2,24, ТОВ «ВП «Акватон», Україна кг 230 390
ПВ-3 16,0, ПАТ «Одескабель», Україна метрів 23 51