Рекордний морфін одеського «порошенківця»
У вересні-жовтні лікарні в різних містах України купували морфін з двократною різницею у цінах. Відповідні дані оприлюднені у системі «Прозорро».
Найдорожче коштував гідрохлорід морфіну на тендері КУ «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» (Одеська обл.) – 42,13 грн за ампулу. Торгову марку препарату не оприлюднено.
Постачальником у цьому випадку було ТОВ «Укрфармгруп», яке також було обрано постачальником морфіну для Калинівської ЦРЛ. У цьому випадку фірмі замовили препарат від ризького виробника «Кальцекс» по 26,84 грн за ампулу.
Найменше коштував цей самий препарат на торгах КЗ» Красилівська ЦРЛ» – 21,54 грн за ампулу.
Головним лікарем Білгород-Дністровської ЦРЛ є Валентин Гросул. У 2015 році він балотувався до місцевої райради від «Блоку Петра Порошенка». Також заснував і очолює благодійну організацію «Білгород-дністровська районна лікарняна каса».
Кілька лікарень взагалі не оприлюднили специфікацій на придабний товар, відтак ціни на препарати невідомі.
Замовник | Препарат | Виробник | Дозування | Сума, грн | Поставщик | Ціна за ампулу, грн. |
КУ «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» | морфіну гідрохлорід | ? | 1% по 5 ампул в упак | 45 300,00 | ТОВ «Укрфармгруп» | 42,13 |
КЗ «Криворізька міська лікарня № | Морфин гидрохлорид | Здоров’я народу ХФП ТОВ Харків | 1% – 1 мл | 402,00 | КП «Фармація» | 40,2 |
Маріуполь БСМП | морфин | ? | г/х р-н д/ін 1% 1.0 мл №5 | 8 182,24 | «Фармація» | 32,73 |
КЗ «ЦПМСД» м . Дружківка | морфіну гідхлорид | ? | 1% 1 мл ампула | 156 950,00 | ТОВ «Фар-ма» | 29,33 |
Чуднівській ЦПМСД | Морфіну гх 1% амп 1 мл | Здоров’я народу | упаковка 5 шт | 8 998,40 | «Здоров’я народу» | 28,12 |
Київський перинатальний центр Предславинська | морфін | ? | г/х р-н д/ін. 1% Імл №5 | 1 641,00 | «Фармація» | 27,35 |
Калинівська центральна районна лікарня | морфін | Кальцекс Рига | 10 мг/мл по 1 мл в ампулах | 1 342,06 | ТОВ «Укрфармгруп» | 26,84 |
Білоцрківська міська лікарня №2 | Морф. Гідлохлорід для інєкцій 1% | ? | 1 мл. В ампуле | 34 202,00 | ТОВ «Фарм-Холдінг» | 24,43 |
КЗ» Красилівська ЦРЛ» | Морфін г/х амп. 1% 1 мл.№5 | ТМ Здоров’я народу | 1% №5 | 2 153,50 | «Фарм-Холдінг А.Г.» | 21,54 |
Ружинська районна ценральна лікарня Житомирська обл. | ? | Калцекс АТ Латвія | 10 мг/мл 1 мл. №5 | 13 794,00 | ДАК «Ліки України» | ? |
Покровська ЦРЛ «ДОР» | ? | ? | ? | 25 277,00 | КП «Фармація» | ? |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»