<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: Екс-голова облавтодорів виграв 22 мільйони на ремонт вулиці в Києві</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyjevi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyjevi/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: Чергові додаткові роботи з капітального ремонту площі Перемоги коштують 996061,91грн. &#124; Свідомі Київ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyjevi/#comment-28787</link>
		<dc:creator><![CDATA[Чергові додаткові роботи з капітального ремонту площі Перемоги коштують 996061,91грн. &#124; Свідомі Київ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=52953#comment-28787</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] МАКСІНІНО, про це також повідомляють «НАШІ ГРОШІ» (http://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyje&#8230;) «Київшляхбуд» зареєстрований на той самий [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] МАКСІНІНО, про це також повідомляють «НАШІ ГРОШІ» (<a href="http://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyje&#038;#8230" rel="nofollow">http://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyje&#038;#8230</a>😉 «Київшляхбуд» зареєстрований на той самий [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Чергові додаткові роботи з капітального ремонту площі Перемоги коштують 996061,91грн. &#124; Свідомі</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyjevi/#comment-28786</link>
		<dc:creator><![CDATA[Чергові додаткові роботи з капітального ремонту площі Перемоги коштують 996061,91грн. &#124; Свідомі]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=52953#comment-28786</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] МАКСІНІНО, про це також повідомляють «НАШІ ГРОШІ» (http://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyje&#8230;) «Київшляхбуд» зареєстрований на той самий [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] МАКСІНІНО, про це також повідомляють «НАШІ ГРОШІ» (<a href="http://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyje&#038;#8230" rel="nofollow">http://nashigroshi.org/2015/10/07/eks-holova-oblavtodoriv-vyhrav-22-miljony-na-remont-vulytsi-v-kyje&#038;#8230</a>😉 «Київшляхбуд» зареєстрований на той самий [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
