<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: «Укрпошта» позичила $8 мільйонів на розвиток у Януковича-Арбузової (виправлено)</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: Наші Гроші</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наші Гроші]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 19:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8320</guid>
		<description><![CDATA[спробуємо пробити]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спробуємо пробити</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Олексій</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8319</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 17:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8319</guid>
		<description><![CDATA[Це так. Я про те, що поштарі, схоже, таки позичили не 2, а 8 лямів баксів. Принаймні, відповідно до їх ДКТ. А 2 лями з оголошення - їх очікувана вартість обслуговування кредиту.


А тендер львівської залізниці підлягає скасуванню, бо аж ніяк в звіті не можна малювати ціну у %. Хоч це є по суті вірним та чесним підходом для визначення ціни тендерних договорів. )))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Це так. Я про те, що поштарі, схоже, таки позичили не 2, а 8 лямів баксів. Принаймні, відповідно до їх ДКТ. А 2 лями з оголошення &#8211; їх очікувана вартість обслуговування кредиту.</p>
<p>А тендер львівської залізниці підлягає скасуванню, бо аж ніяк в звіті не можна малювати ціну у %. Хоч це є по суті вірним та чесним підходом для визначення ціни тендерних договорів. )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Наші Гроші</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8318</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наші Гроші]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8318</guid>
		<description><![CDATA[З кредитними тендерами постійний геморой, хто як хоче так і пише.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>З кредитними тендерами постійний геморой, хто як хоче так і пише.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Олексій</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8317</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 16:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8317</guid>
		<description><![CDATA[Хто його зна. Гляньте Таблицю 1 додатку 1 ДКТ. Поштарі намалювали так, що в них нібе все вийде зі ставкою 11,5%.  А як щось зміниться в графіку отримання-погашення, нмд, будуть малювати ЗОУ на дадаткові видатки. Бо самі чесно вказали, що  орієнтовний графік вибірки та погашення кредиту - використовується виключно (!) для розрахунку ціни пропозицій (!) конкурсних торгів.

А от на сусідньому тендері Львівської залізниці, при засвіченій річній відсотковій ставці (того ж принцевого банку -  17,40%)  на гривневому кредиті на 20 лямів гривень - ціну угоди  так й зазначили в звіті - не в гривнях, а у %....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хто його зна. Гляньте Таблицю 1 додатку 1 ДКТ. Поштарі намалювали так, що в них нібе все вийде зі ставкою 11,5%.  А як щось зміниться в графіку отримання-погашення, нмд, будуть малювати ЗОУ на дадаткові видатки. Бо самі чесно вказали, що  орієнтовний графік вибірки та погашення кредиту &#8211; використовується виключно (!) для розрахунку ціни пропозицій (!) конкурсних торгів.</p>
<p>А от на сусідньому тендері Львівської залізниці, при засвіченій річній відсотковій ставці (того ж принцевого банку &#8211;  17,40%)  на гривневому кредиті на 20 лямів гривень &#8211; ціну угоди  так й зазначили в звіті &#8211; не в гривнях, а у %&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Наші Гроші</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8311</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наші Гроші]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8311</guid>
		<description><![CDATA[Так, все вірно. Однак при такому тілі кредиту як у ДКТ, то вони не могли вийти на такі відсотки по кредиту. Те що у додатковій інфі більш-менш відповідає вартості обслуговування, виходить близько 17,6% річних. Це схоже на процентні ставки для кредиту у гривні. А якщо виходити з тіла кредиту у ДКТ, то виходить близько 5% у доларах. Такий відсоток хіба що МВФ дає))) Саме тому дали інформацію з додаткового інфо. Про другий кредит також знаємо, Дамо його разом з інфою про закупівлю реєстраторів наступного тижня. Залишилось знайти останні привязки Арбузової до британської прокладки...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так, все вірно. Однак при такому тілі кредиту як у ДКТ, то вони не могли вийти на такі відсотки по кредиту. Те що у додатковій інфі більш-менш відповідає вартості обслуговування, виходить близько 17,6% річних. Це схоже на процентні ставки для кредиту у гривні. А якщо виходити з тіла кредиту у ДКТ, то виходить близько 5% у доларах. Такий відсоток хіба що МВФ дає))) Саме тому дали інформацію з додаткового інфо. Про другий кредит також знаємо, Дамо його разом з інфою про закупівлю реєстраторів наступного тижня. Залишилось знайти останні привязки Арбузової до британської прокладки&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Наші Гроші</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8310</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наші Гроші]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 08:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8310</guid>
		<description><![CDATA[це за 5 років]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>це за 5 років</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Олексій</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8305</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 21:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8305</guid>
		<description><![CDATA[В спецификации на этот тендер у Укрпочты: &quot;Ліміт кредитної лінії 
(кількість): кредитна лінія з лімітом заборгованості 8 138 580,00 (вісім
 мільйонів сто тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят) дол. США 
(еквівалент 66 655 000,00 грн.).&quot; При том, предельные ставки согласно 
спецификации: &quot;Ставка за користування кредитом -  до 11,50%,
  Комісія за надання кредиту/встановлення ліміту,  - до 0,50%, Інші виплати (комісії, плати, тощо) - Відсутні&quot;.

Странная
 фраза &quot;1 951 604 (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча шістсот 
чотири) долари США. (еквівалент 15 599 173 грн. (п’ятнадцять мільйонів 
п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч сто сімдесят три грн. 00 коп.) по курсу
 НБУ  станом на 23.10.2013)&quot;    - присутствует только в объявлении о торгах в 
графе &quot;дополнительная информация&quot;.

Этим же днем Укрпочта, кстати,
 заключила с тем же прынцевым банком еще один кредитный договор - на 26 
лямов 612 тыщщ гривневого эквивалента. В спецификации - &quot; Ліміт кредитної лінії (кількість): кредитна лінія з лімітом заборгованості 14 754 000,00
(чотирнадцять мільйонів сімсот п’ятдесят чотири тисячі) дол. США (еквівалент
119 945 000,00 грн.)&quot;  Предельные ставки - как и в меньшем тендере. Странная фраза в объявлении- отсутствует.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В спецификации на этот тендер у Укрпочты: &#8220;Ліміт кредитної лінії<br />
(кількість): кредитна лінія з лімітом заборгованості 8 138 580,00 (вісім<br />
 мільйонів сто тридцять вісім тисяч п’ятсот вісімдесят) дол. США<br />
(еквівалент 66 655 000,00 грн.).&#8221; При том, предельные ставки согласно<br />
спецификации: &#8220;Ставка за користування кредитом &#8211;  до 11,50%,<br />
  Комісія за надання кредиту/встановлення ліміту,  &#8211; до 0,50%, Інші виплати (комісії, плати, тощо) &#8211; Відсутні&#8221;.</p>
<p>Странная<br />
 фраза &#8220;1 951 604 (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча шістсот<br />
чотири) долари США. (еквівалент 15 599 173 грн. (п’ятнадцять мільйонів<br />
п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч сто сімдесят три грн. 00 коп.) по курсу<br />
 НБУ  станом на 23.10.2013)&#8221;    &#8211; присутствует только в объявлении о торгах в<br />
графе &#8220;дополнительная информация&#8221;.</p>
<p>Этим же днем Укрпочта, кстати,<br />
 заключила с тем же прынцевым банком еще один кредитный договор &#8211; на 26<br />
лямов 612 тыщщ гривневого эквивалента. В спецификации &#8211; &#8221; Ліміт кредитної лінії (кількість): кредитна лінія з лімітом заборгованості 14 754 000,00<br />
(чотирнадцять мільйонів сімсот п’ятдесят чотири тисячі) дол. США (еквівалент<br />
119 945 000,00 грн.)&#8221;  Предельные ставки &#8211; как и в меньшем тендере. Странная фраза в объявлении- отсутствует.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: mitnovosteycom</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8303</link>
		<dc:creator><![CDATA[mitnovosteycom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8303</guid>
		<description><![CDATA[со стоимостью обслуживания кредита точно все нормально? 15,6 ляма в кредит + 13,75 сверху???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>со стоимостью обслуживания кредита точно все нормально? 15,6 ляма в кредит + 13,75 сверху???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Galnet &#8211; Інформаційне агентство «Укрпошта» позичила $2 мільйони на розвиток у молодшого Януковича і матері Арбузова &#187; Galnet - Інформаційне </title>
		<link>https://nashigroshi.org/2014/01/10/ukrposhta-pozychyla-2-miljony-na-rozvytok-u-yanukovycha-arbuzovoji/#comment-8295</link>
		<dc:creator><![CDATA[Galnet &#8211; Інформаційне агентство «Укрпошта» позичила $2 мільйони на розвиток у молодшого Януковича і матері Арбузова &#187; Galnet - Інформаційне ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 11:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=32620#comment-8295</guid>
		<description><![CDATA[[...] це повідомляють Наші гроші з посиланням на Вісник державних [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] це повідомляють Наші гроші з посиланням на Вісник державних [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
