<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: Херсонський автодор провів тендеру на суму, вчетверо більшу від реального фінасування</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2013/07/17/hersonskyj-avtodor-proviv-tenderu-na-sumu-vchetvero-bilshu-vid-realnoho-finasuvannya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2013/07/17/hersonskyj-avtodor-proviv-tenderu-na-sumu-vchetvero-bilshu-vid-realnoho-finasuvannya/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: Херсонці їздять по «золотих» дорогах</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2013/07/17/hersonskyj-avtodor-proviv-tenderu-na-sumu-vchetvero-bilshu-vid-realnoho-finasuvannya/#comment-6378</link>
		<dc:creator><![CDATA[Херсонці їздять по «золотих» дорогах]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 14:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=26866#comment-6378</guid>
		<description><![CDATA[[...] Служба автодоріг в Херсонській області у 2012 році провела 20 закупівель на загальну суму 864,93 млн грн., із яких оплатила лише 68,60 млн грн. Про це свідчить постанова Одеського апеляційного господарського суду від 27 червня. Про це повідомляють «Наші гроші» . [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Служба автодоріг в Херсонській області у 2012 році провела 20 закупівель на загальну суму 864,93 млн грн., із яких оплатила лише 68,60 млн грн. Про це свідчить постанова Одеського апеляційного господарського суду від 27 червня. Про це повідомляють «Наші гроші» . [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
