Фірма заммера і екс-замміністра оборони продала Кременчуцькій мерії квітів на 1,5 мільйони
КП «Благоустрій Кременчука» Полтавської області 20 березня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Голандські троянди» на придбання продукції розсадників та квітництва на 1,50 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
З березня по листопад фірма повинна забезпечити постачання листяних і хвойних дерев та кущів, а також квітів (перелік з цінами нижче).
Закупівля фінансується з коштів місцевого бюджету.
ТОВ «Голандські троянди» заснували у 2000 р. нинішній перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний та депутат Кременчуцької міськради від Партії регіонів Ігор Кушнір. У 2010-2012 роках Кушнір працював заступником міністра оборони, а рік тому був призначений та президентом ПАТ «ХК «Київміськбуд».
У березні 2012 р. «Голландські троянди» переоформили на Любов Андріївну Погрібну і Оксану Володимирівну Кушнір, прописаних за тими ж адресами, що й попередні власники відповідно до прізвища. Директором фірми є Погрібна Юлія Олександрівна.
|
Листяні дерева з відкритою корневою системою |
|||
|
Назва |
Кількість, шт. |
Ціна, грн./шт. |
|
| Береза бородавчата | 640 | 75 | |
| Дуб червоний | 124 | 103,5 | |
| Катальпа | 20 | 126 | |
| Черемха звичайна | 90 | 103,5 | |
| Клен | 78 | 92 | |
| Липа | 213 | 115 | |
| Каштан | 25 | 92 | |
| Ясен зелений | 5 | 63,25 | |
| Горобина звичайна | 110 | 103,5 | |
|
Листяні дерева в контейнері |
|||
| Клен «Golden Globe» | 3 | 780,85 | |
|
Листяні кущі з відкритою корневою системою |
|||
|
Назва |
Кількість, шт. |
Ціна, грн./шт. |
|
| Форзиция європейська | 395 | 52,9 | |
| Бірючина | 625 | 51,75 | |
| Спірея Ван Гутта | 833 | 52,9 | |
| Спірея карликова | 219 | 57,5 | |
| Спірея Бумальде | 174 | 52,9 | |
| Спірея Дугласа | 47 | 52,9 | |
| Верба пурпурная Nana | 50 | 52,9 | |
| Жасмін звичайний | 141 | 52,9 | |
| Бузок білий звичайний | 65 | 109,25 | |
| Вейгела квітуча | 82 | 63,25 | |
| Калина | 37 | 63,25 | |
| Пузироплідник Luteus | 5 | 40,25 | |
| Самшит | 1676 | 69 | |
| Троянда поліантова | 455 | 28,75 | |
| Троянда плетиста | 100 | 28,75 | |
|
Привиті листяні дерева з комом |
|||
|
Назва |
Кількість, шт. |
Ціна, грн./шт. |
|
| Береза плакуча «Yongii» | 7 | 207 | |
| Береза плакуча «Yongii» | 5 | 851 | |
| Клен Globosym | 28 | 517,5 | |
| Ясень плакучий | 10 | 575 | |
| Верба цільнолиста | 17 | 230 | |
| Верба Матсудана | 10 | 81 | |
| Ясень золотий з комом | 10 | 575 | |
|
Хвойні дерева і кущі в контейнері |
|||
|
Назва |
Кількість, шт. |
Ціна, грн./шт. |
|
| Ялина звичайна | 5 | 517,5 | |
| Ялина звичайна | 94 | 402,5 | |
| Ялина блакитна | 19 | 517,5 | |
| Сосна Кримська з комом | 70 | 402,5 | |
| Туя Смарагд | 167 | 575 | |
| Туя Смарагд | 133 | 287,5 | |
| Ялівецьк Blue Carpet | 20 | 161 | |
| Туя західна Brabant | 160 | 379,5 | |
| Туя західна Brabant | 100 | 253 | |
| Ялівець гор. «Wiltoni» | 200 | 103,5 | |
| Ялівець Skyroscket | 10 | 632,5 | |
| Ялівець Andora compacta | 80 | 230 | |
| Ялівець Andora compacta (War) | 50 | 95 | |
| Туя західна Globoza | 20 | 287,5 | |
| Ялівець Tamariscifiolia | 50 | 103,5 | |
| Туя золотиста шар | 30 | 80,5 | |
| Туя західнаColumna | 100 | 310,5 | |
| Ялівець ср. «Gold Star» | 50 | 207 | |
| Туя західна Teddy | 50 | 57,5 | |
| Туя західна «Danika» | 30 | 207 | |
| Туя Біота | 5 | 184 | |
| Тис середній «Fastigiata» | 5 | 74,75 | |
|
Хвойні дерева і кущі з відкритою корневою системою |
|||
|
Назва |
Кількість, шт. |
Ціна, грн./шт. |
|
| Ялівець козацький | 1125 | 103,5 | |
|
Листяні кущі в контейнері |
|||
| Самшит | 650 | 80,5 | |
| Самшит форма шаровидна | 20 | 161 | |
| Рокитник «Золотий дощ» | 40 | 70 | |
| Рябіннік sem | 100 | 40,25 | |
| Кизильник горизонтальний | 60 | 92 | |
| Лапчатка Tiford Cream | 6 | 74,75 | |
| Лапчатка Sommerflor | 1 | 74,75 | |
| Барбарис Тунберга Green Carpet | 15 | 155,25 | |
| Лапчатка Blink | 6 | 74,75 | |
| Рододендрон | 4 | 324 | |
| Гортензія черешкова | 10 | 63,25 | |
| Дерен червоний | 20 | 34,5 | |
| Тамарикс | 30 | 20 | |
|
Багаторічники |
|||
|
Назва |
Кількість, шт. |
Ціна, грн./шт. |
|
| Лілійник | 200 | 30 | |
| Гортензия | 100 | 103,5 | |
| Гвоздика | 200 | 30 | |
| Плющ звичайний | 100 | 34,5 | |
| Хоста різнобарвна | 257 | 35 | |
| Хоста | 200 | 30 | |
| Вівсяниця | 100 | 30 | |
|
Квіти |
|||
|
Назва |
Кількість, шт. |
Ціна, грн./шт. |
|
| Тагетіс крупноквітковий | 5000 | 7 | |
| Тагетіс дрібноквітковий | 10400 | 7 | |
| Сенеція | 5206 | 7 | |
| Петунія | 7000 | 7 | |
| Газанія | 1000 | 17 | |
| Колеус | 2500 | 10 | |
| Лобулярія | 2000 | 7 | |
| Бегонія | 2000 | 7 | |
| Вербена | 3000 | 7 | |
| Агератум | 2000 | 7 | |
| Дахлія | 1000 | 18 | |
| Сальвія | 7000 | 7 | |
| Пеларгонія | 200 | 30 | |
| Віола | 1100 | 7 | |
| Тюльпани | 2000 | 5 | |
| Мускарі | 9000 | 2,3 | |