<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: У Арбузова чомусь передумали купувати за 200 тисяч штори і ковдри для бази відпочинку в Карпатах</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2012/12/10/u-arbuzova-chomus-peredumaly-kupuvaty-za-200-tysyach-shtory-i-kovdry-dlya-bazy-vidpochynku-v-karpatah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2012/12/10/u-arbuzova-chomus-peredumaly-kupuvaty-za-200-tysyach-shtory-i-kovdry-dlya-bazy-vidpochynku-v-karpatah/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: Хіт-парад регіональних підлеглих Арбузова-2012: лідерство Прикарпаття, 27 мільйонів на квартири&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2012/12/10/u-arbuzova-chomus-peredumaly-kupuvaty-za-200-tysyach-shtory-i-kovdry-dlya-bazy-vidpochynku-v-karpatah/#comment-4820</link>
		<dc:creator><![CDATA[Хіт-парад регіональних підлеглих Арбузова-2012: лідерство Прикарпаття, 27 мільйонів на квартири&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 06:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=20538#comment-4820</guid>
		<description><![CDATA[[...] Зі значним відривом в рейтингу лідирує Івано-Франківське УНБУ, яке провело тендери на 29,89 млн грн. Це викликано тим, що саме через місцеве УНБУ відомство Сергія Арбузова проводило тендери на будівництво оздоровчого комплексу «Прикарпаття» в Яремче, яке загалом коштувало 86,67 млн грн. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Зі значним відривом в рейтингу лідирує Івано-Франківське УНБУ, яке провело тендери на 29,89 млн грн. Це викликано тим, що саме через місцеве УНБУ відомство Сергія Арбузова проводило тендери на будівництво оздоровчого комплексу «Прикарпаття» в Яремче, яке загалом коштувало 86,67 млн грн. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Нацбанк збудує ще одну оздоровчу базу. Тепер на Житомирщині&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2012/12/10/u-arbuzova-chomus-peredumaly-kupuvaty-za-200-tysyach-shtory-i-kovdry-dlya-bazy-vidpochynku-v-karpatah/#comment-4627</link>
		<dc:creator><![CDATA[Нацбанк збудує ще одну оздоровчу базу. Тепер на Житомирщині&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=20538#comment-4627</guid>
		<description><![CDATA[[...] відпочинку в Івано-Франківській області вартістю 86,67 млн грн. ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ               Tweet              (function(d, s, id) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] відпочинку в Івано-Франківській області вартістю 86,67 млн грн. ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ               Tweet              (function(d, s, id) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
