На газонах Донецька з’являться квіти по 100 гривень за штуку
Донецький міськвиконком 8 травня за результатами тендеру уклав низку угод з комунальними підприємствами «Оазіс» та «Квіти Донецька» на придбання квіткової розсади на загальну суму 6,06 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
Найдешевша розсада коштує 6,25 грн, найдорожча – сульфінія – 100 грн.
| Квіткова розсада однорічних рослин великих | 435171 | |
| Тагетіс жовтий | 1500 | 6,30 |
| Тагетіс жовтогарячий | 14800 | 6,30 |
| Тагетіс кольоровий | 26260 | 6,30 |
| Тагетіс лимонний | 16600 | 6,30 |
| Тагетіс коричневий | 6000 | 6,30 |
| Катарантус рожевий | 55500 | 6,30 |
| Катарантус червоний | 9523 | 6,30 |
| Катарантус білий | 23700 | 6,30 |
| Катарантус малиновий | 25120 | 6,30 |
| Цинерарія маритіма | 60180 | 6,30 |
| Ірезіна | 29330 | 6,30 |
| Бегонія рожева | 8850 | 6,30 |
| Бегонія рожева(темнолиста) | 3000 | 6,30 |
| Бегонія червона (темнолиста) | 3500 | 6,30 |
| Бегонія біла | 4000 | 6,30 |
| Бегонія червона | 8200 | 6,30 |
| Петунія амп. Червона | 17300 | 6,30 |
| Петунія амп. біла | 6600 | 6,30 |
| Петунія амп. бургунді | 3500 | 6,30 |
| Петунія амп. малинова | 7750 | 6,30 |
| Петунія амп. лососева | 4500 | 6,30 |
| Петунія амп. бузкова | 8000 | 6,30 |
| Петунія амп. синя | 2000 | 6,30 |
| Петунія амп. коралова | 700 | 6,30 |
| Петунія амп. Фіолетова | 1100 | 6,30 |
| Петунія амп. Зіркопад | 3000 | 6,30 |
| Колеус червоний | 11000 | 6,30 |
| Колеус кольоровий | 2500 | 6,30 |
| Колеус темно-червоний | 8000 | 6,30 |
| Пеларгонія червона | 9000 | 12,00 |
| Пеларгонія рожева | 6000 | 12,00 |
| Герань коралова | 3000 | 12,00 |
| Герань рожева | 7000 | 12,00 |
| Герань яскраво-червона | 8000 | 12,00 |
| Сульфінія червона.(кашпо) | 300 | 10,00 |
| Сульфінія біла(кашпо) | 300 | 10,00 |
| Сульфінія рожева(кашпо) | 640 | 10,00 |
| Сульфінія горшечна | 5238 | 6,30 |
| Аліссум білий | 2500 | 6,30 |
| Гацанія | 8000 | 6,30 |
| Вербена | 1900 | 6,30 |
| Агератум | 6380 | 6,30 |
| Антиринум лимонний | 3500 | 6,30 |
| Плектрантус | 1400 | 6,30 |
| Квіткова розсада однорічних рослин середньо-дрібних | 439354 | |
| Тагетіс оранж. Дрібний | 3500 | 6,25 |
| Тагетіс оранж. Середній | 7200 | 6,25 |
| Тагетіс лимонний середовищ. | 4200 | 6,25 |
| Тагетіс оранж. середній | 4000 | 6,25 |
| Тагетіс коричн. середній | 2000 | 6,25 |
| Тагетіс лимон середній | 4000 | 6,25 |
| Тагетіс карликовий порівн. | 4994 | 6,25 |
| Тагетіс кольоровий дрібний | 7640 | 6,25 |
| Барвінок рожевий середній | 14300 | 6,25 |
| Барвінок червоний середовищ. | 41277 | 6,25 |
| Барвінок білий середовищ. | 31000 | 6,25 |
| Барвінок темно-красн. Дрібний | 45000 | 6,25 |
| Цинерарія середня | 82800 | 6,25 |
| Сальвия середня | 35050 | 6,25 |
| Петунія червона | 10700 | 6,25 |
| Петунія біла дрібна | 18000 | 6,25 |
| Петунія рожева дрібна | 13000 | 6,25 |
| Петунія синя дрібна | 6000 | 6,25 |
| Петунія кольорова дрібна | 21483 | 6,25 |
| Хлорофітум середній | 26555 | 6,25 |
| Портулак середній | 10000 | 6,25 |
| Лобулярія (аліссум) дрібна | 11530 | 6,25 |
| Сектреазія середня | 34625 | 6,25 |
| Левиний зєв середній | 500 | 6,25 |
| Квіткова розсада багаторічних рослин великих | 2245 | |
| Іриси | 800 | 7,00 |
| Астра темно – синя | 1000 | 7,50 |
| Хоста | 445 | 25,00 |
| Квіткова розсада багаторічних рослин середньо-дрібних | 27100 | |
| Ромашка | 7000 | 9,00 |
| Астра альпийск рожева | 3000 | 9,00 |
| Рудбекія | 400 | 9,00 |
| Кореопсис | 1700 | 9,00 |
| Дзвіночок карпатський | 500 | 9,00 |
| Вероніка собача | 400 | 9,00 |
| Гвоздика травянка | 400 | 9,00 |
| Аліссум скельний | 400 | 9,00 |
| Хоста пестролистная | 300 | 9,00 |
| Флокс шиловидный | 1000 | 9,00 |
| Армерия приморська | 300 | 9,00 |
| Седум Спектабле | 400 | 9,00 |
| Седум Грацилес | 10000 | 9,00 |
| Гравілат | 400 | 9,00 |
| Обріетта | 400 | 9,00 |
| Кореопсис карліковий | 400 | 9,00 |
| Бадан | 100 | 9,00 |
