Литвин за 2 мільйони орендував офіс, найняв приватних охоронців і заплатив за ліфти
Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України 4 квітня за результатами тендерів уклало низку угод на загальну суму 1,92 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».
ДП «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України отримає 931 тис грн. за надання Управління адмінбудинками в оренду приміщень площею 4,2 тис квадратних метрів, в тому числі трьох зал засідань, двох суміжних кабінетів дл я керівника, заступника та приймальні
ТОВ «Одесем» отримає 301 тис грн. за п’ять цілодобових постів охорони за адресами вул. Лютеранська, 28а, вул. Банкова, 6-8, вул. Садова, 3а (два пости) та на КПП бази відпочинку «Пуща Водиця» по вул. Вишгородська, 150.
ПрАТ «ОТІС» отримає 683 тис грн. за обслуговування та ремонт 39 ліфтів в будівлях Верховної Ради та парламентських комітетів.
Перелік ліфтів, які підлягають повному технічному обслуговуванню і ремонту, їх розташування та технічна характеристика
| № | Місце розташування | Реєстрац.
номер |
Заводський номер | Рік
встанов. |
Завод виробник | Технічна характеристика |
| 1 | вул. Банкова, 6-8 | 28995 | D2NA4198 | 2006 | OTIS | П-1000-6-1 |
| 2 | вул. Банкова, 6-8 | 28943 | D2NA4197 | 2006 | OTIS | П-1000-6-1 |
| 3 | вул. Банкова, 6-8 | 28845 | D2NA4200 | 2005 | OTIS | П-1000-6-1 |
| 4 | вул. Банкова, 6-8 | 28858 | D2NA4199 | 2005 | OTIS | П-1000-6-1 |
| 5 | вул. Банкова, 6-8 | 11-У | 34 | 1992 | «Київліфт-2» | В-100-2-0,5 |
| 6 | вул. Банкова, 5-7 | 24183 | 50120 | 1996 | LIFTA .A.(Італія) | П-640-6-1,2 |
| 7 | вул. Банкова, 5-7 | 24184 | 50121 | 1996 | LIFTA .A.(Італія) | П-1000-6-1,2 |
| 8 | вул. Банкова, 5-7 | 24185 | 50119 | 1996 | LIFTA .A.(Італія) | П-640-6-1,2 |
| 9 | вул. Банкова, 5-7 | 24186 | 50118 | 1996 | LIFTA S.A. (Італія) | П-640-6-1,2 |
| 10 | вул. Банкова, 5-7 | 2-У | 75 | 1996 | «Київліфт-2» | В-100-2-0,5 |
| 11 | вул. Банкова, 11 | 7425 | 2673 | 1979 | КМЗ | В-1000-4-0,5 |
| 12 | вул. Банкова, 11 | 12-У | 76 | 1979 | «Київліфт-2» | В-100-2-0,25 |
| 13 | вул. Грушевського, 18/2 | 9926 | 2611 | 1977 | КМЗ | П-320-4-0,71 |
| 14 | вул. Грушевського, 18/2 | 9925 | 2612 | 1977 | КМЗ | П-320-4-0,71 |
| 15 | вул. Грушевського, 18/2 | 23878 | 900234 | 1996 | МЛЗ | В-500-2-0,5 |
| 16 | вул. Грушевського, 18/2 | 10-У | 561314 | 1996 | АО Укрліфт | В-100-2-0,25 |
| 17 | вул. Грушевського, 18/2 | 14-У | 38 | 1977 | «Київліфт-2» | В-100-2-0,5 |
| 18 | вул. Грушевського, 5 | 12952 | 634М-81 | 1981 | ЩЛЗ | П-500-4-1,0 |
| 19 | вул. В. Житомирська, 11 | 24221 | Д2NА0419 | 1995 | OTIS | П-630-8-1,0 |
| 20 | вул. В. Житомирська, 11 | 24222 | Д2NА0420 | 1995 | OTIS | П-630-8-1,0 |
| 21 | вул. В. Житомирська, 11 | 24223 | Д2NА0421 | 1995 | OTIS | П-1000-7-1,0 |
| 22 | вул. Садова, 3 | 31291 | D2NА5380 | 2007 | OTIS | П-630-7-1,0 |
| 23 | вул. Садова, 3 | 15-У | 25 | 1972 | «Київліфт-2» | В-100-2-0,5 |
| 24 | вул. Садова, 3 | 32211 | D2NA5378 | 2008 | OTIS | П-630-8-1 |
| 25 | вул. Садова, 3 | 32212 | D2NA5379 | 2008 | OTIS | П-630-8-1 |
| 26 | вул. Садова,3а | 26959 | D2NA2345 | 2003 | OTIS | П-1000-12-1,6 |
| 27 | вул. Садова,3а | 26960 | D2NA2344 | 2003 | OTIS | П-1000-12-1,6 |
| 28 | вул. Садова,3а | 26962 | D2NA2342 | 2003 | OTIS | П-1250-13-1,6 |
| 29 | вул. Садова,3а | 26963 | D2NA2340 | 2003 | OTIS | П-1250-13-1,6 |
| 30 | вул. Садова,3а | 26964 | D2NA2341 | 2003 | OTIS | П-1250-13-1,6 |
| 31 | вул. Садова,3а | 26961 | D2NA2343 | 2003 | OTIS | П-1250-14-1,6 |
| 32 | вул. Садова,3а | 20-У | 175792 | 2004 | Metallschneider (Німеччина) | В-100-2-0,4 |
| 33 | вул. Садова,3а | 21-У | 175793 | 2004 | Metallschneider (Німеччина) | В-100-2-0,4 |
| 34 | вул. Садова,3а | 37-У | 14956 | 2006 | Lippelift Thyssen Krupp (Німеччина) | Т80-225-2-0,1 |
| 35 | вул. Шовковична, 2 | 23530 | 50107 | 1995 | LIFTA S.A. (Італія) | П-850-4-1,0 |
| 36 | вул. Шовковична, 2 | 23550 | 50108 | 1995 | LIFTA S.A. (Італія) | П-480-4-1,0 |
| 37 | вул. Шовковична, 4 | 17477 | 312 | 1984 | Свердловськ | В-1000-4-0,5 |
| 38 | вул. Грушевського, 18/2 | 38-У | 132149М815 | 2009 | VSVEC S.r.S.,
(Італія) |
V64-230-2-0,07 |
| 39 | вул. Банкова, 6-8а | ZT20071026 | 2012 | Poseidon Elevator
(Китай) |
П-1000-6-1,0 |