<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: «Нафтогаз» підняв ціну на український газ до 420 гривень і зменшив обсяг закупівлі</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2012/03/27/naftohaz-pidnyav-tsinu-na-ukrajinskyj-haz-do-420-hryven-i-zmenshyv-obsyah-zakupivli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2012/03/27/naftohaz-pidnyav-tsinu-na-ukrajinskyj-haz-do-420-hryven-i-zmenshyv-obsyah-zakupivli/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: Регіони масово законтрактували газу на 20 мільярдів&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2012/03/27/naftohaz-pidnyav-tsinu-na-ukrajinskyj-haz-do-420-hryven-i-zmenshyv-obsyah-zakupivli/#comment-2567</link>
		<dc:creator><![CDATA[Регіони масово законтрактували газу на 20 мільярдів&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=13058#comment-2567</guid>
		<description><![CDATA[[...] закупівлю 11,54 млрд кубометрів природного газу на суму 4,84 млрд грн. по 420 грн., або $52,5 за тисячу [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] закупівлю 11,54 млрд кубометрів природного газу на суму 4,84 млрд грн. по 420 грн., або $52,5 за тисячу [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: тренд-Портал &#187; Нафтогаз підняв ціну на газ і скоротив обсяги закупівлі</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2012/03/27/naftohaz-pidnyav-tsinu-na-ukrajinskyj-haz-do-420-hryven-i-zmenshyv-obsyah-zakupivli/#comment-2378</link>
		<dc:creator><![CDATA[тренд-Портал &#187; Нафтогаз підняв ціну на газ і скоротив обсяги закупівлі]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=13058#comment-2378</guid>
		<description><![CDATA[[...] газу на суму 4 840 000 000 грн. Про це повідомляє сайт Наші гроші з посиланням на інформацію у Віснику державних [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] газу на суму 4 840 000 000 грн. Про це повідомляє сайт Наші гроші з посиланням на інформацію у Віснику державних [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Нафтогаз поднял цену на украинский газ и сократил объемы закупки &#124; No Words - Украинский Новостной портал. Новости.</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2012/03/27/naftohaz-pidnyav-tsinu-na-ukrajinskyj-haz-do-420-hryven-i-zmenshyv-obsyah-zakupivli/#comment-2371</link>
		<dc:creator><![CDATA[Нафтогаз поднял цену на украинский газ и сократил объемы закупки &#124; No Words - Украинский Новостной портал. Новости.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=13058#comment-2371</guid>
		<description><![CDATA[[...] газа на сумму 4 840 000 000 грн. Об этом сообщает сайт Наші гроші со ссылкой на информацию в Вестнике государственных [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] газа на сумму 4 840 000 000 грн. Об этом сообщает сайт Наші гроші со ссылкой на информацию в Вестнике государственных [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
