<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: Газпромівській облгаз наварює на дніпропетровчанах $50 на кожній тисячі кубів газу</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2012/03/14/hazpromivskij-oblhaz-navaryuje-na-dnipropetrovchanah-50-na-kozhnij-tysyachi-kubiv-hazu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2012/03/14/hazpromivskij-oblhaz-navaryuje-na-dnipropetrovchanah-50-na-kozhnij-tysyachi-kubiv-hazu/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: Куди зникають «газові» гроші з кишень українців? &#124; Новини Закарпаття і Ужгорода &#124; ВСЯ Закарпатська Правда</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2012/03/14/hazpromivskij-oblhaz-navaryuje-na-dnipropetrovchanah-50-na-kozhnij-tysyachi-kubiv-hazu/#comment-13714</link>
		<dc:creator><![CDATA[Куди зникають «газові» гроші з кишень українців? &#124; Новини Закарпаття і Ужгорода &#124; ВСЯ Закарпатська Правда]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 18:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=12621#comment-13714</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] простій нормі, ми, наприклад, взнали, що в цьому році ПАТ &#8220;Дніпрогаз&#8221; законтрактував у НАК &#8220;Нафтогаз&#8221; 1 358 394,763 тисяч [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] простій нормі, ми, наприклад, взнали, що в цьому році ПАТ &#8220;Дніпрогаз&#8221; законтрактував у НАК &#8220;Нафтогаз&#8221; 1 358 394,763 тисяч [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
