<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: «Нафтогаз» замовив VIP-обіди для керівників та прибирання офісів на 13 мільйонів</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2012/01/27/naftohaz-zamovyv-vip-obidy-dlya-kerivnykiv-ta-prybyrannya-ofisiv-na-13-miljoniv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2012/01/27/naftohaz-zamovyv-vip-obidy-dlya-kerivnykiv-ta-prybyrannya-ofisiv-na-13-miljoniv/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: У «Нафтогазу» з’явився ще один офіс і вартість утримання приміщень перетнула мільйон на місяць&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2012/01/27/naftohaz-zamovyv-vip-obidy-dlya-kerivnykiv-ta-prybyrannya-ofisiv-na-13-miljoniv/#comment-4850</link>
		<dc:creator><![CDATA[У «Нафтогазу» з’явився ще один офіс і вартість утримання приміщень перетнула мільйон на місяць&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=11060#comment-4850</guid>
		<description><![CDATA[[...] обслуговування офісів «Нафтогазу» коштувала 11,81 млн. грн., або 0,98 млн грн. на місяць. Тоді як цього року вартість [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] обслуговування офісів «Нафтогазу» коштувала 11,81 млн. грн., або 0,98 млн грн. на місяць. Тоді як цього року вартість [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
