<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: «Альтком» перед Новим Роком вхопив ще 420 мільйонів, дотягнувши до 7 мільярдів на рік</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2011/12/26/altkom-pered-novym-rokom-vyhopyv-sche-400-miljoniv-dotyahnuvshy-svoji-richni-zdobutky-do-7-milyardiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2011/12/26/altkom-pered-novym-rokom-vyhopyv-sche-400-miljoniv-dotyahnuvshy-svoji-richni-zdobutky-do-7-milyardiv/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: На проведення ЄВРО-2012 кожен українець вже скинувся по 1420 грн &#124; ЕВРО-2012 Украина/Польша</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/12/26/altkom-pered-novym-rokom-vyhopyv-sche-400-miljoniv-dotyahnuvshy-svoji-richni-zdobutky-do-7-milyardiv/#comment-2070</link>
		<dc:creator><![CDATA[На проведення ЄВРО-2012 кожен українець вже скинувся по 1420 грн &#124; ЕВРО-2012 Украина/Польша]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=10021#comment-2070</guid>
		<description><![CDATA[[...] року лідером в освоєнні коштів до ЄВРО-2012 стала донецька компанія «Альтком» – 7 млрд грн (за даними «Коментарів», представники ринку [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] року лідером в освоєнні коштів до ЄВРО-2012 стала донецька компанія «Альтком» – 7 млрд грн (за даними «Коментарів», представники ринку [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: На проведення ЄВРО-2012 кожен українець вже скинувся по 1420 грн&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/12/26/altkom-pered-novym-rokom-vyhopyv-sche-400-miljoniv-dotyahnuvshy-svoji-richni-zdobutky-do-7-milyardiv/#comment-2056</link>
		<dc:creator><![CDATA[На проведення ЄВРО-2012 кожен українець вже скинувся по 1420 грн&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=10021#comment-2056</guid>
		<description><![CDATA[[...] року лідером в освоєнні коштів до ЄВРО-2012 стала донецька компанія «Альтком» &#8211; 7 млрд грн (за даними «Коментарів», представники ринку [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] року лідером в освоєнні коштів до ЄВРО-2012 стала донецька компанія «Альтком» &#8211; 7 млрд грн (за даними «Коментарів», представники ринку [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: тренд-Портал &#187; «Альтком» отримав з держбюджету ще 420 млн грн</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/12/26/altkom-pered-novym-rokom-vyhopyv-sche-400-miljoniv-dotyahnuvshy-svoji-richni-zdobutky-do-7-milyardiv/#comment-1674</link>
		<dc:creator><![CDATA[тренд-Портал &#187; «Альтком» отримав з держбюджету ще 420 млн грн]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=10021#comment-1674</guid>
		<description><![CDATA[[...] Враховуючи останні закупівлі, в 2011 році корпорація «Альтком» заробила на державних підрядах 6 995,41 млн грн, пишуть «Наші гроші». [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Враховуючи останні закупівлі, в 2011 році корпорація «Альтком» заробила на державних підрядах 6 995,41 млн грн, пишуть «Наші гроші». [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
