Специфікація на ноутбуки та перелік застрахованих автомобілів ВР з номерами
Додаток до документації конкурсних торгів на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації (мультимедійні комплекси)
СПЕЦИФІКАЦІЯ:
| №№п/п | Найменування обладнання | Характерис-тики | Технічні вимоги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. |
Мультимедій-ний комплекс в кількості 485 шт.
|
Формфактор
|
Моноблок
|
| Графічна підсистема | Інтегрований відеоадаптер типу HD 3000 з обсягом пам’яті, що може буде динамічно виділена – не менше 1024Мб | ||
| Відео камера | типу High Sense 720p;
|
||
| Монітор | Невід’ємна частина моноблоку з діагоналлю не менше 23 дюйми, співвідношенням сторін 16:9 (Wide Screen), розподільчою здатністю не менше 1920 х1080 пікселей, яскравістю не менше 300 кд/м2. | ||
| Процесор | Типу Intel Core i5 – Sandy Bridge (сокет 1155) з частотою не менше 3,1Гц та підтримкою технології Turbo Boost v2.0. | ||
| Пам’ять | Обсяг встановленої пам’яті: не менше 4 Гб (2х 2Гб типу DDR3 1333MHz з підтримкою 2-во канального режиму роботи);
Максимальний обсяг пам’яті, що підтримується: не менше 16Гб |
||
| Накопичувач на ЖМД | Кількість – 1; ємність не менше: 1000 ГБ;
інтерфейс: SATAII; швидкість: 7200 об./хв., підтримка NCQ |
||
| Оптичний привід
|
Типу DVD-R/RW +/-
|
||
| Звукова підсистема | Вбудована типу Dolby Surround Sound 5.0 з підтримкою SRS Premium Sound | ||
|
Блок живлення
|
Блок живлення: не менше 250Вт;
Розміри не більше ніж: (ВxГxШ) 426,7х567,8×76,5 см.; Вага: 10,08 кг (не більше 15 кг в повному комплекті) |
||
|
Можливості мережевої взаємодії |
Підтримка Gigabit Ethernet: обов’язково;
Підтримка Wi-Fi 802.11b/g/n: обов’язково; Підтримка Bluetooth: BT2.1 обов’язково. |
||
| Додаткові можливості | Наявність карт-ридеру: з підтримкою SD 3.0;
Наявність Kensington Lock: обов’язково; Наявність портів вводу/виводу: USB 3.0 – не менше 2; USB 2.0 – не менше 1; HDMI – обов’язково; PS/2 – обов’язково. |
||
| Периферія в комплекті | Клавіатура українізована PS/2 або USB(чорного кольору);
Мишка типу PS/2 або USB(чорного кольору) зі скролінгом; килимок корковий без поліграфії. |
||
| Операційна система | Ліцензійна передвстановлена Microsoft Windows 7 Proffesional 32/64-Bit Rus | ||
| Сертифікація | ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, сертифікат відповідності Укрсепро | ||
| Гарантійний термін | Не менше 12 місяців
додаткове технічне обслуговування не менше 6 місяців.
|
Запрошуємо Вас взяти участь у процедурі закупівлі Автобазою Управління справами Апарату Верховної Ради України послуг з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів за процедурою запит цінових пропозицій.
Строк : листопад 2011 року – грудень 2012 року.
Перелік автомобілів на страхування з 27 листопада 2011р.
| № п/п | Тип АТ | Марка | Державний номер | Страховий платіж, грн. |
| 1. | легковий | MERCEDES-BENZ 320 Е | АА0004КІ | |
| 2. | легковий | MERCEDES-BENZ S 500 | АА0051КІ | |
| 3. | легковий | MERCEDES-BENZ S 500 | АА0078КІ | |
| 4. | легковий | VOLKSWAGEN PHAETON | AA0091KI | |
| 5. | легковий | TOYOTA LAND CRUISER 4.7 | AA0090KA | |
| 6. | легковий | TOYOTA LAND CRUISER 4.7 | AA1004ВР | |
| 7. | легковий | Тойота Камрі 3.5 А/Т | АА0004КА | |
| 8. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0011КІ | |
| 9. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0012КА | |
| 10. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0014КА | |
| 11. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0015КА | |
| 12. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0016КА | |
| 13. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0017КІ | |
| 14. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0019КА | |
| 15. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0019КІ | |
| 16. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0020КА | |
| 17. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0020КІ | |
| 18. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0022КА | |
| 19. | легковий | Тойота Камрі 2.4 А/Т | АА0023КА | |
| 20. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0023КІ | |
| 21. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0024КА | |
| 22. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0024КІ | |
| 23. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0025КІ | |
| 24. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0026КІ | |
| 25. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0027КІ | |
| 26. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0028КА | |
| 27. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0028КІ | |
| 28. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0029КІ | |
| 29. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0030КА | |
| 30. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0031КА | |
| 31. | легковий | Тойота Камрі 3.5 А/Т | АА0033КІ | |
| 32. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0035КА | |
| 33. | легковий | Тойота Камрі 3.5 А/Т | АА0035КІ | |
| 34. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0041КА | |
| 35. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0048КА | |
| 36. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0053КІ | |
| 37. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0061КА | |
| 38. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0062КІ | |
| 39. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0063КІ | |
| 40. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0064КІ | |
| 41. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0065КІ | |
| 42. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0067КІ | |
| 43. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0068КІ | |
| 44. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0079КІ | |
| 45. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0083КА | |
| 46. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0071КІ | |
| 47. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0073КІ | |
| 48. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0074КІ | |
| 49. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0075КІ | |
| 50. | легковий | Тойота Камрі 3.5 А/Т | АА0077КА | |
| 51. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА0080КІ | |
| 52. | легковий | Тойота Камрі 3.0 А/Т | АА0002ВР | |
| 53. | легковий | Тойота Камрі 2.4 М/Т | АА1024ВР | |
| 54. | легковий | Шкода Октавiя | АА0134КА | |
| 55. | легковий | Шкода Октавiя | АА0144КА | |
| 56. | легковий | Шкода Октавiя | АА0152КА | |
| 57. | легковий | Шкода Октавiя | АА0154КА | |
| 58. | легковий | Шкода Октавiя | АА0155КА | |
| 59. | легковий | Шкода Октавiя | АА0157КА | |
| 60. | легковий | Шкода Октавiя | АА0158КА | |
| 61. | легковий | Шкода Октавiя | АА0163КА | |
| 62. | легковий | Шкода Октавiя | АА0201КА | |
| 63. | легковий | Шкода Октавiя | АА0202КА | |
| 64. | легковий | Шкода Октавiя | АА0203КА | |
| 65. | легковий | Шкода Октавiя | АА0204КА | |
| 66. | легковий | Шкода Октавiя | АА0205КА | |
| 67. | легковий | Шкода Октавiя | АА0206КА | |
| 68. | легковий | Шкода Октавiя | АА0207КА | |
| 69. | легковий | Шкода Октавiя | АА0208КА | |
| 70. | легковий | Шкода Октавiя | АА0209КА | |
| 71. | легковий | Шкода Октавiя | АА0211КА | |
| 72. | легковий | Шкода Октавiя | АА0212КА | |
| 73. | легковий | Шкода Октавiя | АА0213КА | |
| 74. | легковий | Шкода Октавiя | АА0214КА | |
| 75. | легковий | Шкода Октавiя | АА0215КА | |
| 76. | легковий | Шкода Октавiя | АА0216КА | |
| 77. | легковий | Шкода Октавiя | АА0217КА | |
| 78. | легковий | Шкода Октавiя | АА0218КА | |
| 79. | легковий | Шкода Октавiя | АА0219КА | |
| 80. | легковий | Шкода Октавiя | АА0220КА | |
| 81. | легковий | Шкода Октавiя | АА0221КА | |
| 82. | легковий | Шкода Октавiя | АА0222КА | |
| 83. | легковий | Шкода Октавiя | АА0223КА | |
| 84. | легковий | Шкода Октавiя | АА0232КА | |
| 85. | легковий | Шкода Октавiя | АА0233КА | |
| 86. | легковий | Шкода Октавiя | АА0234КА | |
| 87. | легковий | Шкода Октавiя | АА0235КА | |
| 88. | легковий | Шкода Октавія | АА0237КА | |
| 89. | легковий | Шкода Октавiя | АА0238КА | |
| 90. | легковий | Шкода Октавія | АА0239КА | |
| 91. | легковий | Шкода Октавiя | АА0240КА | |
| 92. | легковий | Шкода Октавiя | АА0300КА | |
| ВСЬОГО | ||||
Перелік автомобілів на страхування з 19 грудня 2011р.
| № п/п | Тип АТ | Марка | Державний номер | Страховий платіж, грн. |
| 1. | мікроавтобус | CHEVROLET SPORT VAN | AA0253KA | |
| 2. | вантажний | VOLKSWAGEN LT 35 | AA0039KI | |
| 3. | вантажний | VOLKSWAGEN LT 35 | AA0040KI | |
| 4. | вантажний | VOLKSWAGEN LT 35 | AA0041KI | |
| 5. | вантажний | VOLKSWAGEN LT 35 | АА0046КІ | |
| 6. | вантажний | PEUGEOT BOXER | AA0196KA | |
| 7. | вантажний | OPEL COMBO | AA0242KA | |
| 8. | вантажний | ЗИЛ 431412 ПМ | AA0187KA | |
| 9. | вантажний | ЗИЛ 431412 ПМ | AA0188KA | |
| 10. | вантажний | ЗИЛ 433362 ПЛАТ | AA0190KA | |
| 11. | вантажний | КАМАЗ 53212 Т | AA0192KA | |
| 12. | вантажний | КАМАЗ 55102 | AA0194KA | |
| 13. | вантажний | ММЗ 4502 | AA0195KA | |
| 14. | вантажний | ЗИЛ 130 | AA0199KA | |
| 15. | легковий | Опель Омега 2,2 А/Т | АА0056КІ | |
| 16. | легковий | Опель Омега 2,2 А/Т | АА0057КІ | |
| 17. | легковий | Опель Омега 2,2 А/Т | АА0058КІ | |
| 18. | легковий | Опель Омега 2,2 А/Т | АА0082КІ | |
| 19. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0021КА | |
| 20. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0026КА | |
| 21. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0032КА | |
| 22. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0033КА | |
| 23. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0034КА | |
| 24. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0036КА | |
| 25. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0037КА | |
| 26. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0136КА | |
| 27. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0040КА | |
| 28. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0042КА | |
| 29. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0043КА | |
| 30. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0044КА | |
| 31. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0045КА | |
| 32. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0046КА | |
| 33. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0047КА | |
| 34. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0049КА | |
| 35. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0050КА | |
| 36. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0051КА | |
| 37. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0053КА | |
| 38. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0054КА | |
| 39. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0055КА | |
| 40. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0055КІ | |
| 41. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0056КА | |
| 42. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0057КА | |
| 43. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0058КА | |
| 44. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0059КА | |
| 45. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0059КІ | |
| 46. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0060КА | |
| 47. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0060КІ | |
| 48. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0061КІ | |
| 49. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0062КА | |
| 50. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0063КА | |
| 51. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0065КА | |
| 52. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0066КА | |
| 53. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0067КА | |
| 54. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0068КА | |
| 55. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0069КА | |
| 56. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0071КА | |
| 57. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0072КА | |
| 58. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0073КА | |
| 59. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0074КА | |
| 60. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0075КА | |
| 61. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0076КА | |
| 62. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0078КА | |
| 63. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0079КА | |
| 64. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0081КА | |
| 65. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0082КА | |
| 66. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0084КА | |
| 67. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0086КА | |
| 68. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0087КА | |
| 69. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0089КА | |
| 70. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0092КА | |
| 71. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0093КА | |
| 72. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0094КА | |
| 73. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0095КА | |
| 74. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0096КА | |
| 75. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА0098КА | |
| 76. | легковий | Опель Омега 2,2 М/Т | АА1002ВР | |
| 77. | легковий | Опель Омега 2,6 A/T | АА0054КІ | |
| 78. | легковий | OPEL COMBO | AA0244KA | |
| 79. | легковий | Тойота Камрі 3.5 А/Т | АА0077КІ | |
| ВСЬОГО | ||||
Перелік автомобілів на страхування з 30 грудня 2011р.
| № п/п | Тип АТ | Марка | Державний номер | Страховий платіж, грн. |
| 1 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0015КІ | |
| 2 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0012КІ | |
| 3 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0030КІ | |
| 4 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0022КІ | |
| 5 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0038КА | |
| 6 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0029КА | |
| 7 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0032КІ | |
| 8 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0115КА | |
| 9 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 М/Т | АА0003КА | |
| 10 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0039КА | |
| 11 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0019КА | |
| 12 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0027КА | |
| 13 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0010КА | |
| 14 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0016КІ | |
| 15 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0018КА | |
| 16 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0031КІ | |
| 17 | легковий | Тойота-Камрі 2,4 А/Т | АА0021КІ | |
| ВСЬОГО | ||||