<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: Козявкін отримає 10 мільйонів за лікування 642 дітей</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2011/10/21/kozyavkin-otrymaje-10-miljoniv-za-likuvannya-642-ditej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2011/10/21/kozyavkin-otrymaje-10-miljoniv-za-likuvannya-642-ditej/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: У Богатирьової перевалили за мільярд: лікування дітей в клініці Козявкіна, сотня мільйонів для «прокладки»&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/10/21/kozyavkin-otrymaje-10-miljoniv-za-likuvannya-642-ditej/#comment-3569</link>
		<dc:creator><![CDATA[У Богатирьової перевалили за мільярд: лікування дітей в клініці Козявкіна, сотня мільйонів для «прокладки»&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 07:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=6796#comment-3569</guid>
		<description><![CDATA[[...] ТОВ «Міжнародна клініка відновного лікування» професора Володимира Козявкіна отримає 15,99 млн грн. на реабілітацію хворих на дитячий церебральний параліч. Замовлено лікування для 1027 дітей пільгових категорій. Видатки на одну дитину становлять 15 569 грн. Минулого року МОЗ замовило реабілітацію в клініці Козявкіна 642 дітей по такій же ц... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ТОВ «Міжнародна клініка відновного лікування» професора Володимира Козявкіна отримає 15,99 млн грн. на реабілітацію хворих на дитячий церебральний параліч. Замовлено лікування для 1027 дітей пільгових категорій. Видатки на одну дитину становлять 15 569 грн. Минулого року МОЗ замовило реабілітацію в клініці Козявкіна 642 дітей по такій же ц&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
