<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Коментарі до: Перший український рейтинг «Forbes»</title>
	<atom:link href="https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/</link>
	<description>Державні тендери. Крок до прозорості.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Від: Перший український рейтинг «Forbes» &#124; Власти Нет</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-3300</link>
		<dc:creator><![CDATA[Перший український рейтинг «Forbes» &#124; Власти Нет]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 17:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-3300</guid>
		<description><![CDATA[[...] Читать полностью и посмотреть список     Tags: доходы [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Читать полностью и посмотреть список     Tags: доходы [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Через Євро-2012 «Альткому» без конкуренції дали ще чверть мільярда на будівництво в 2013-му році&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-3116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Через Євро-2012 «Альткому» без конкуренції дали ще чверть мільярда на будівництво в 2013-му році&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 06:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-3116</guid>
		<description><![CDATA[[...] У 2010 році «Forbes-Україна» оцінював статки віце-прем’єра з питань Євро-2012 Бориса Колеснікова у $230 млн, поставивши його на 42-е місце в списку найбагатших українців. В 2011 році Колесніков піднявся в рейтингу до $430 мільйонів і 19-го місця.          НАШІ ГРОШІ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] У 2010 році «Forbes-Україна» оцінював статки віце-прем’єра з питань Євро-2012 Бориса Колеснікова у $230 млн, поставивши його на 42-е місце в списку найбагатших українців. В 2011 році Колесніков піднявся в рейтингу до $430 мільйонів і 19-го місця.          НАШІ ГРОШІ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: «Альтком» заднім числом отримав півмільярда на 14 кілометрів Євро-дороги біля Лубен &#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-3108</link>
		<dc:creator><![CDATA[«Альтком» заднім числом отримав півмільярда на 14 кілометрів Євро-дороги біля Лубен &#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 05:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-3108</guid>
		<description><![CDATA[[...] У 2010 році «Forbes-Україна» оцінював статки віце-прем’єра з питань Євро-2012 Бориса Колеснікова у $230 млн, поставивши його на 42-е місце в списку найбагатших українців. В 2011 році Колесніков піднявся в рейтингу до $430 мільйонів і 19-го місця.          НАШІ ГРОШІ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] У 2010 році «Forbes-Україна» оцінював статки віце-прем’єра з питань Євро-2012 Бориса Колеснікова у $230 млн, поставивши його на 42-е місце в списку найбагатших українців. В 2011 році Колесніков піднявся в рейтингу до $430 мільйонів і 19-го місця.          НАШІ ГРОШІ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Adam Radkowski</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-846</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adam Radkowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-846</guid>
		<description><![CDATA[якось все занадто приблизно))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>якось все занадто приблизно))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Власти Нет &#187; Перший український рейтинг «Forbes»</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-813</link>
		<dc:creator><![CDATA[Власти Нет &#187; Перший український рейтинг «Forbes»]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 18:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-813</guid>
		<description><![CDATA[[...] Читать полностью и посмотреть список     VK.Widgets.Like(&#034;vk_like&#034;, {type: &#034;10&#034;, verb: 1}); [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Читать полностью и посмотреть список     VK.Widgets.Like(&quot;vk_like&quot;, {type: &quot;10&quot;, verb: 1}); [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Vogrut</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vogrut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[наші олігархи ніколи не стануть аристократами........а з часом іх будуть істи ті самі хробаки що усіх..хробакам без різниці скільки в тебе грошей і який рейтинг....життя справедливе....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>наші олігархи ніколи не стануть аристократами&#8230;&#8230;..а з часом іх будуть істи ті самі хробаки що усіх..хробакам без різниці скільки в тебе грошей і який рейтинг&#8230;.життя справедливе&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Vladimir Starkov</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-399</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Starkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-399</guid>
		<description><![CDATA[Ребята явно постеснялись озвучить свои реальные доходы поэтому если хотите хотя бы приблизительно узнать сумму которой владеет интересующий Вас олигарх в Украине смело умножайте сумму которую Вы видите в 2 раза. В случае если это представитель нынешней власти сумму нужно умножить в 3 раза. 
Существует и более точная формула расчёта: 
 (Опубликованная сумма + Количество близких и дальних родственников) x 2 = Реальная сумма.
Такими темпами через несколько лет лидерство в рейтинге &quot;Fordes&quot; будет главной проблемой которая будет волновать Украинских олигархов. 
Так что крепитесь простые Украинцы вернее сказать крепись УКРАИНСКОЕ БЫДЛО  чтобы достичь лидерства в этом рейтинге и полностью вытеснить другие страны нашим олигархам нужно ещё несколько лет хорошенько Вас подоить и что осталось народного украсть, скупить или распродать.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята явно постеснялись озвучить свои реальные доходы поэтому если хотите хотя бы приблизительно узнать сумму которой владеет интересующий Вас олигарх в Украине смело умножайте сумму которую Вы видите в 2 раза. В случае если это представитель нынешней власти сумму нужно умножить в 3 раза.<br />
Существует и более точная формула расчёта:<br />
 (Опубликованная сумма + Количество близких и дальних родственников) x 2 = Реальная сумма.<br />
Такими темпами через несколько лет лидерство в рейтинге &#8220;Fordes&#8221; будет главной проблемой которая будет волновать Украинских олигархов.<br />
Так что крепитесь простые Украинцы вернее сказать крепись УКРАИНСКОЕ БЫДЛО  чтобы достичь лидерства в этом рейтинге и полностью вытеснить другие страны нашим олигархам нужно ещё несколько лет хорошенько Вас подоить и что осталось народного украсть, скупить или распродать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Соціальна політика: їжа з наваром&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ</title>
		<link>https://nashigroshi.org/2011/04/10/pershyj-ukrajinskyj-rejtynh-forbes/#comment-384</link>
		<dc:creator><![CDATA[Соціальна політика: їжа з наваром&#160;&#124;&#160;НАШІ ГРОШІ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nashigroshi.org/?p=1839#comment-384</guid>
		<description><![CDATA[[...] пропискою та відомчою логікою. Але хіба це рівень людини, яка займає 14-те місце в рейтингу Forbes? Тому сподіваємось, що Сергій Леонідович знайде [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] пропискою та відомчою логікою. Але хіба це рівень людини, яка займає 14-те місце в рейтингу Forbes? Тому сподіваємось, що Сергій Леонідович знайде [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
