Зарплати всіх співробітників АМКУ у 1 півріччі 2019 року
22.10.2019   //  

Антимонопольний комітет надав «Нашим грошам» інформацію про заробітні плати 313 співробітників. Вказані доходи включають у себе преміальні, відпускні та інші надбавки, тому в окремі місяці у робітників бувають значні скачки в доходах.

З усього загалу 313 співробітників лише 243 отримували зарплату кожен місяць у першому півріччі, тому по ним можна було вирахувати середньомісячну зарплату.

Середньомісячний дохід вищий від 30 тис грн мали лише 47 працівників АМКУ.

94 співробітника АМКУ мали зарплати від 20 до 30 тис грн.

101 співробітник отримував від 10 до 20 тис грн.

У таблиці – всі дані про зарплати співробітників АМКУ включно з тими, хто отримував не кожен місяць (звільнився або був прийнятий на роботу у цей період, ланка вказана у тих, кого “Наші гроші” змогли ідентифікувати по відкритим джерелам).

ПІБ Ланка Січень Лютий Берез. Квітень Травень Червень Загалом
Литвин Ю. М. дир. деп-у 58739 88462 77861 70004 63612 69710 428 388
Білянський О. І. нач. упр. 39678 59557 59053 133672 24125 56397 372 481
Федорчук Д. Е. дир. деп-у 30335 59448 51826 44931 45223 114755 346 518
Полюхович В. І. Д/у 41189 38292 49776 108249 48177 46471 332 155
Бодров С. В.
Зам. дир. деп- у- нач. відділу
46480 47163 55289 37766 37521 104100 328 319
Кулішова Т. В. дир. деп-у 44793 60815 59627 56309 46927 57178 325 650
Єфімова Т. І. нач. упр. 38461 46256 52595 92323 40912 51514 322 062
Ніжнік М. В. Д/у 61564 53122 43507 65911 51105 46483 321 691
Гладський О. В. нач. упр. 37736 45641 54051 41861 43934 94935 318 158
Кустовський І. С. дир. деп-у 37201 54619 52279 55307 34720 52983 287 110
Артеменко А. І. Д/у 40952 51773 46801 49773 48562 48855 286 716
Полтавець Т. Б. 36355 60091 129573 59936 285 954
Коваль Р. С. дир. деп-у 43996 61968 57183 35403 42811 39402 280 763
Шевчук О. С. нач. від. 31807 35375 33321 36870 37859 104686 279 918
Загребельська А. А. Д/у 39269 49469 47169 47469 45054 45125 273 554
Коноплянко А. О. дир. деп-у 23295 51392 54902 43023 46029 54280 272 921
Чередніченко Д. П. нач. упр. 61319 38032 42775 34021 39504 52596 268 247
Сидоренко Н. С. Д/у 40561 47933 41531 44933 44878 47015 266 851
Дягілєва О. В. дир. деп-у 35077 50951 52056 48756 30635 48610 266 085
Терентьєв Ю. О. Керівник АМКУ-д/у 31267 40608 47768 40688 51187 51984 263 502
Балаба А. В. нач. від. 27021 31184 35917 28195 34045 106721 263 083
Вовк А. М. Д/у 35529 45507 50901 46701 38443 45783 262 865
Панаіотіді С. М. Д/у 38334 45440 40097 41440 47015 46901 259 227
Максименко А. П. нач. від. 30373 41447 38426 30930 67519 48944 257 638
Процишен М. В. Д/у 44532 47933 45633 33700 42741 37975 252 513
Верзилова Н. О. нач. упр. 28866 32723 45344 71490 30279 34188 242 889
Ревуцька М. І. нач. від. 26354 37451 30873 26126 29411 88958 239 172
Поканєвич О. А. 29243 35003 25859 143779 233 884
Удовіченко В. Г. нач. від. 26124 32698 32451 51161 42291 44507 229 231
Манько О. В. нач. від. 37861 44670 42325 32471 32826 35613 225 765
Черненко В. В. зам. нач. від. 22928 29126 39201 29524 25896 68786 215 461
Талах В. М. нач. від. 62998 34552 29041 30356 16667 40718 214 332
Костюк Т. В. нач. від. 25716 17992 39820 26783 28628 71708 210 646
Верцімаха Г. А. нач. від. 27200 35362 36682 28028 40040 42672 209 983
Ізотова А. Р. нач. від. 29189 35694 35611 29917 35612 37653 203 677
Костенко Є. Я. нач. від. 27641 32795 29750 34664 34881 41476 201 207
Морозова В. В. нач. від. 27520 31203 30730 33333 33933 42892 199 612
Чабанюк О. І. нач. від. 35761 44651 24567 27310 45171 20738 198 198
Закальська О. О. 23228 34621 68420 17477 25559 26901 196 205
Кратко О. М. нач. від. 31044 37355 40146 32190 53904 194 639
Лещенко М. Р. зам. нач. від. 19322 46135 26734 22081 18764 61100 194 136
Лановик С. Т. нач. від. 36013 33178 27391 27905 28384 39436 192 307
Лавренюк І. О. нач. від. 16661 24032 31243 29786 25732 63804 191 257
Ковальчук Н. В. 15500 14726 38065 28600 10609 82094 189 594
Коваленко В. П. нач. від. 22932 18871 39481 38186 30236 39880 189 587
Сидорчук А. Г. 25376 26858 26725 23975 21180 63815 187 928
Касяненко І. В. нач. від. 17933 22828 28141 21715 27489 64956 183 064
Горносталь Г. В. нач. від. 24280 27333 27768 31832 32332 38667 182 212
Білоусов С. Є. нач. від. 19233 24967 22822 25355 24647 65094 182 120
Троніц М. І. нач. від. 17213 27917 33245 17687 25425 59453 180 940
Маврічева К. І. 21300 25928 43199 9522 19100 60701 179 750
Шемет С. А. 20744 27973 29987 29538 30077 39427 177 745
Козакова О. А. дир. деп-у 48126 44496 40451 44560 177632
Гадзіна А. О. нач. від. 23574 29613 33717 36889 21157 31933 176 883
Назаренко І. В. нач. від. 28446 29477 31589 27759 29833 29499 176 602
Клюсова Т. М. нач. від. 21457 31845 32637 25751 24801 39514 176 004
Ткаченко Я. О. нач. від. 23097 24749 27985 22345 64696 12712 175 583
Волокитін Д. А. 40842 20286 15930 19693 37147 41665 175 562
Сушко А. М. 17750 20330 24200 22812 23480 63937 172 509
Яременко І. К. нач. від. 22646 30479 35520 29639 26722 27501 172 507
Якусевич Н. В. замнач. від. 21414 48656 14383 20728 42370 24857 172 407
Шершиньов С. С. зам. нач. від. 15747 46995 22607 50160 10442 22322 168 273
Марчик С. Ю. 13727 18476 114447 19378 166 028
Ковальчук О. А. нач. від. 23373 28178 30430 29968 21821 32232 166 001
Швець І. В. нач. від. 19030 29722 29152 29237 25216 32751 165 110
Атаманюк Г. В. нач. від. 22038 30010 29333 24351 23723 35455 164 911
Скрипка В. М. гол. експерт безпека 19130 25535 26539 59877 9123 23900 164 104
Лапік І. О. 17400 16651 26457 21240 26350 55338 163 435
Сотник Л. Л. нач. від. 17712 31881 26126 23323 28264 35157 162 463
Волощук О. О. нач. від. 22839 28511 16016 39194 26358 29534 162 452
Кичкир О. С. 17343 30033 58308 9540 18983 27418 161 626
Новицький М. З. 38785 21346 20473 20043 16237 42931 159 815
Творовська О. М. 17 309 43543 21307 37183 17260 22268 158871
Чічкан М. В. 18075 21725 27500 25980 27238 38275 158 793
Удод М. Е. 21947 28209 30865 39551 17700 19460 157 731
Сулима А. А. 12625 22129 34269 26360 30333 31960 157 676
Шумєєва Г. В. 16489 18237 21110 60788 17000 23355 156 978
Болва М. С. 13321 6555 17889 27095 91704 156 564
Карась О. В. 16990 20200 18880 17458 21780 60548 155 856
Музика А. В. 17891 38796 18060 17560 41417 21658 155 383
Драч Г. Є. 41019 21718 22355 17134 26297 26174 154 697
Орличенко К. В. нач. сект. 23187 25491 30476 17950 26141 28164 151 408
Таран О. В. 18422 28911 24017 47711 10590 21580 151 231
Дубовик О. А. 15791 20470 19536 17338 67064 10960 151 160
Янова Ю. В. нач. від. 21574 27361 22322 25135 25012 29588 150 991
Бунчак Н. В. нач. сект. 17720 29021 16076 43730 19806 23933 150 286
Копач Н. І. нач. від. 19186 25465 24250 23588 37902 19776 150 167
Щербина І. В. 17750 21370 27160 25448 26920 31480 150 128
Нещадименко Т. В. зам. нач. від. 23783 30283 26521 23311 21716 23688 149 302
Добкевич М. О. нач. сект. 25743 29912 27020 25373 17133 21298 146 480
Чухліб О. В. нач. від. 16248 24705 27424 22405 28995 26014 145 791
Оверчук Т. І. 42942 10892 37384 14818 17648 22038 145 721
Клєвцова Н. О. нач. від. 21574 26271 18669 25376 25451 27087 144 429
Жданова Ю. П. 16161 49745 13732 20280 19244 23927 143 089
Ющенко Л. І. 19736 22438 28369 25460 19386 24134 139 524
Погорський В. О. 16757 15473 43688 19260 19969 24267 139 415
Сінілкін В. В. нач. сект. 18785 21429 19277 20170 19750 39397 138 809
Богданець В. А. 11650 19862 14557 24714 18675 49335 138 794
Давиденко Л. М. 18956 20752 16379 17020 16503 49021 138 631
Павловська О. С. 15875 20228 17580 16872 18162 49846 138 562
Кальман О.О. 40629 40929 4189 52698 138 444
Волощук Д. Є. 19957 28773 22088 19819 22679 23975 137 291
Харченко О. С. 18700 22297 14280 17670 39805 23950 136 701
Жернова О. О. нач. від. 20080 25058 39924 20970 11088 19378 136 499
Шелест Т. В. 17028 21091 19762 18940 20994 38533 136 347
Корницька Т. С. 30464 22292 22690 11324 19072 30123 135 964
Ахрамєєва Н. С. 18998 20750 21887 20308 49178 4724 135 846
Кириєнко Г. А. зам. нач. від. 17100 20140 24261 20743 39668 13752 135 664
Горбатюк Р. В. нач. упр. 4087 40747 40017 49397 134 247
Демченко Ю. Г. 18754 19443 19749 36497 18137 21509 134 088
Перелигіна О. О. 16178 18400 34719 16940 17555 30290 134 081
Антоненко М. М. 17 175 21505 26312 15945 23235 29673 133845
Дем’яненко О. М. 24 650 15952 23309 19820 20026 30016 133773
Гаврилевська О. О. 18 799 23034 22944 18034 22680 28179 133670
Демченюк І. О. 15975 20121 17740 16940 18460 44293 133 529
Магдич Б. А. 34463 14691 16680 16176 31036 20325 133 372
Шевцова Ю. П. 19565 27133 30166 25459 30767 133 091
Крижній В. Б. нач. від. 20433 19789 22530 15542 20000 34516 132 811
Мінакова С. В. 18786 14232 25977 11110 17980 44687 132 771
Крижанівський О. Д. нач. від. 17594 21765 24567 22685 21621 24074 132 306
Рудницька Г. В. 18596 20145 23592 13090 16932 39057 131 412
Мукан О. В. 18488 22010 20320 18800 22558 28887 131 063
Прокопенко Л. В. 21 997 10584 22893 18440 40361 16230 130506
Соломченко В. П. нач. від. 18293 21547 24252 22172 22122 22085 130 471
Красновська Н. С. 17 850 20097 18600 17424 48651 7240 129862
Жуненко Д. В. нач. сект. 17670 23586 23345 22408 21616 20479 129 104
Петюр І. В. 18054 23878 22754 19271 19271 25724 128 953
Бадива В. В. 28281 15922 17320 14840 33020 19370 128 752
Дивнич О. І. 18125 21275 18715 17675 19364 33468 128 622
Михальська М. Л. 15 350 16846 20440 15557 16460 43936 128589
Комірна Д. В. 10694 18672 16185 18685 19769 44504 128 509
Пилипчук М. М. 16956 19607 19855 35821 17460 18460 128 159
Вострікова І. В. 16700 21300 30970 16160 18930 23807 127 867
Зубенко М. О. 16379 20959 20920 23361 21127 24168 126 913
Ситніков А. Л. 17012 18842 19240 17061 47583 6787 126 525
Машин О. В. 16475 18645 18618 12871 42139 17586 126 333
Джига Н. Д. нач. від. 18836 20140 17402 18468 18518 32243 125 607
Гжибовський М. В. 15 350 16890 21629 15611 17400 38027 124907
Мошенська Ю. В. 10 683 18951 21267 17408 33880 22576 124765
Бузинюк С. М. 16872 20269 18460 17660 19375 31923 124 559
Шевченко І. С. 17082 20134 23409 18100 19611 25431 123 767
Коровяковський В. А. 20 319 18698 18700 16220 16607 33108 123653
Говорущенко О. В. 18 936 22091 18360 28361 15446 19980 123175
Майборода І. Г. Гол. експерт запобіг. коруп. 17100 20851 23408 20361 19400 21515 122 636
Майданюк О. О. 15381 17672 25056 20134 22091 21937 122 271
Дудка Ю. М. 16475 19765 23392 17800 19650 24066 121 148
Богаченко-Мішевська І. С. 17 815 14854 23063 20724 18817 25641 120914
Ільєнко Ю. В. 16200 19155 22802 19691 27214 15750 120 812
Ковальчук Н. С. 20613 14519 22703 19200 19948 23729 120 712
Товкач Л. С. 16703 23641 17028 16056 20460 26751 120 639
Коваленко Д. О. 16550 15964 13640 17494 15157 39299 118 105
Саєнко Л. В. 16103 17480 17424 14690 34421 17900 118 018
Філь Я. В. 6372 41477 14476 17938 17000 20104 117 367
Солотковська- С. О. Й. 16 903 20884 19545 19930 18673 21340 117275
Петричок К. В. 17777 20164 21663 17687 18446 20837 116 574
Пирогова Н. В. 21691 19495 16460 17980 18632 22260 116 519
Фесюк Н. В. 15650 33526 12175 20065 14600 20350 116 367
Дурницька О. В. 16100 18655 19080 18760 19388 23864 115 846
Костенко А. М. 17975 21865 27640 26120 21917 115 517
Сергієнко О. О. 14262 17944 17991 14940 33557 16140 114 833
Портянко О. В. нач. сект. 14811 21175 22665 16056 17315 22798 114 819
Козачишина Т. О. гол. експерт аудитор 13967 17920 22598 17568 16193 25776 114 024
Гаркуша С. В. зам. нач. від. 15116 21733 18469 16559 17211 23815 112 903
Шелестюк Л. О. нач. від., в.о. 17501 17980 21688 17144 17411 20176 111 900
Назаренко М. А. 11778 16687 28980 13560 20431 20163 111 598
Карп’юк О. П. нач. від. 16383 19838 15025 15745 15615 28768 111 374
Яценко Н. В. 1957 36319 17808 17740 18725 18094 110 642
Шкребко Ж. І. 13764 15013 10834 18724 14086 38176 110 598
Павленко О. В. 14888 19021 22154 14076 17733 22712 110 584
Ніколайчук І. В. 13219 22247 37384 25644 11989 110 482
Пономарьова О. Б. 15 553 20312 18060 18150 18643 19628 110345
Шаповалова З. І. 14709 12249 9710 20334 17104 35949 110 055
Бойко І. П. 14808 16940 27985 15840 17183 17140 109 896
Потапов М. А. 13718 43179 4596 14782 15462 17960 109 697
Данилов К. О. 12193 13340 16834 15160 15027 36111 108 665
Матюшенко С. В. 14 952 16066 20299 19326 13709 23742 108094
Вдовиченко С. М. 12 381 19614 17540 17540 16895 23700 107670
Ігнатченко В. О. 14667 20792 18169 18004 16611 18829 107 073
Симоненко Т. В. 14650 17478 22617 14680 16201 21429 107 056
Марухно А. В. 12765 17069 14957 14984 37525 9138 106 438
Учаєва І. О. 29826 14143 18669 22948 11091 9330 106 007
Паламарчук Б. С. 12 386 16614 19743 15719 17400 23200 105062
Тимош С. В. 14875 18891 17680 18911 17985 15469 103 811
Куракова К. Р. 14150 17650 19142 16660 17700 17688 102 989
Цвіліховська О. В. 14 358 18756 17180 17113 17980 16969 102356
Шваб Д. В. 14250 14920 31252 13504 13685 14178 101 789
Пашинська О. С. 16530 10593 23540 15887 16091 19100 101 742
Чижик Т. В. 14839 16932 16940 15980 17980 18940 101 611
Макаревич А. П. 14360 25416 12594 14965 18158 15912 101 406
Федорович І. І. 29880 11505 15400 13160 20876 10100 100 921
Копилов О. В. 12300 14790 18520 12605 18170 24261 100 646
Кузовенко А. А. 14212 16961 15445 16828 14040 22964 100 450
Соляник А. В. 12059 15889 13089 14264 29702 14965 99 968
Ящишена О. М. помічник голови АМКУ 14395 17085 15881 14824 15895 21876 99 956
Кравченко О. К. 14233 15856 16740 15040 17356 20664 99 889
Поліщук Р. О. 13100 14500 18360 18579 17170 17507 99 215
Лапчик Л. Б. 18210 14047 14285 17185 15858 19107 98 692
Снісар А. В. 13450 13920 12485 14748 10052 34020 98 675
Кобилянський М. О. 11 190 13548 24833 12516 16300 20259 98646
Пашківська О. А. 13618 15223 20619 15480 16200 17240 98 380
Кожевніков В. О. 14320 6758 16460 14440 29882 16440 98 299
Степанченко О. В. 13 003 14735 17354 12975 15528 24102 97698
Кузик К. П. 13259 13232 11953 12463 13573 33034 97 512
Борохович Є. О. 13748 16518 13993 13299 15950 23383 96 890
Прохоров Є. І. 9683 17883 16360 15720 16785 19124 95 554
Ковганіч А. А. 13275 16778 14540 15179 14358 21408 95 538
Горбачевський В. О. 8 709 12729 16574 28612 12744 15723 95091
Єфрем Л. М. 22406 14064 4854 21544 18332 13748 94 948
Журавель О.М. нач. від. 17192 23623 25659 28426 94 900
Шевченко К. Ю. 13414 16447 17469 14332 17720 15456 94 838
Писарев Б. О. 15354 15866 13452 8025 28985 13100 94 783
Кубрак Т. О. 14035 18682 14112 15320 16920 15183 94 253
Качергіна Л. Б. 12650 11274 33828 8810 12951 13119 92 633
Тарасенко М. М. 12117 21187 4641 17698 36969 92 612
Падальцев П. О. 16275 19613 11420 13817 18940 12460 92 526
Ференц С. І. 13220 14480 14200 15000 13800 21560 92 261
Лесенко А. О. 13550 32003 15848 21737 8491 91 630
Сірик Д. О. 13670 16249 18280 12150 18728 12523 91 601
Улько М. В. 13550 15730 18280 15240 14258 14345 91 403
Король Ю. М. 24033 16870 39534 9821 90 258
Шпак О. А. 12682 15789 15080 14680 16032 15880 90 143
Демченко І. В. 10700 13424 11937 11495 27053 15184 89 792
Федорович А. І. 8700 15534 14700 12870 15374 22103 89 282
Лямченко Я. С. 9633 16497 14495 14600 18390 15142 88 757
Коваленко Т. Л. 14380 17338 14850 12831 17667 11207 88 272
Щеплотська Д. П. 13 175 15705 14040 14440 19237 11296 87893
Карасьов В. О. 11950 12168 11275 11324 11559 28779 87 055
Кондрашова А. О. 9 737 17721 5428 10387 11655 31833 86761
Єсипенко К. В. 11205 12375 62361 85 940
Тараскін С. В. 14624 13942 12360 15480 14080 15453 85 939
Кравцова О. В. 12830 12627 14360 14920 15761 15323 85 820
Срібна О. В. 10893 11250 13260 9079 12000 29046 85 528
Каплонюк А. О. 11433 11402 12883 12181 32030 5558 85 486
Павлюк Є. В. 12920 13919 13262 13487 15377 15362 84 327
Конюх Н. А. 10333 14956 13981 16606 11344 16800 84 019
Тарасенко О. С. 10333 13092 11595 12126 30143 6651 83 940
Шелест Я. О. 13750 14120 14385 13385 14185 13891 83 716
Костюк О. А. 13175 14206 13641 14341 14150 13844 83 356
Варшавський Д. М. 12 180 14446 13740 12278 12309 18284 83237
Хільчук О. О. 10726 17006 17000 8214 11722 16706 81 374
Король А. В. 9621 27781 580 14200 14326 14680 81 189
Анисимова Р. В. 13375 15107 13341 13341 13113 12838 81 114
Давидюк Л. П. 11679 14196 13800 11398 14914 14440 80 427
Парфенюк В. В. 13450 13920 13185 12885 14185 12789 80 414
Тютюнік Є. Л. 26561 12639 10985 9685 9185 10203 79 257
Снопок О. В. 7020 5691 14660 15570 15657 19700 78 298
Чалкова О. Ю. 12425 14295 13240 11801 13105 13162 78 028
Горшеніна Є. О. 3857 14604 15185 12306 15349 15601 76 902
Пасік М. Ю. 9943 13404 12189 8831 16552 15194 76 113
Твердохлібова О.А. 19760 20855 35482 76097
Ткачук О. В. 12668 18676 15721 8305 7385 12223 74 978
Шинкаренко Д. С. 11 614 15051 14320 14440 8822 8685 72931
Шаптала В. А. 11000 13126 18966 4612 11116 13498 72 318
Тітенко В. І. 12100 13431 13220 9936 13717 8718 71 123
Гайдученко Ю. І. 10654 12636 11548 12150 12235 11760 70 983
Чабан А. В. 6449 15117 12989 13971 8569 12694 69 787
Нещадименко І. В. 9 189 11209 12378 11495 11697 13545 69513
Семчук О. В. 9063 11523 11580 12685 10660 12820 68 331
Д’яков М. О. 11443 17046 31970 2344 62 802
Мороз І. П. 15367 15338 13936 18000 62 640
Коробова Ю. С. 7695 9946 10807 11684 10872 11530 62 534
Нацвін-Степанов Є. Б. 15325 15220 15963 15269 61777
Русинський О. М. 10 700 11785 9223 11258 10794 6536 60297
Кімбур К.С. 15238 14440 14639 15400 59 717
Якубовська В. В. 14079 15807 27200 57 086
Андрійко А. І. 7500 7905 8050 10200 10200 10680 54 535
Фенно Н. М. 15999 9809 28384 54 192
Солдатенко І. В. нач. упр. 13298 40006 53 304
Заболотна О. І. 4571 10725 8717 8214 6014 12608 50 849
Шпакович А. О. 44087 5691 -47 49 732
Галаганов В. О. 12613 13465 14545 8740 49 363
Карчагін Н. С. 4400 21738 23160 49 298
Демченко І. В. 10663 12759 14237 8691 46 350
Камінський М. М. 14 750 20130 10959 45839
Піщалова В. С. 1458 6389 11695 10847 14650 45 038
Шабельник М. С. 11 950 11742 10985 10089 44766
Бойко Н. І. 2460 19340 20780 42 580
Зінченко А. О. 11422 11003 5160 13963 41 548
Фоля Д. О. 14102 26034 410 40 546
Москаленко Ю. Ю. 15 425 19566 4376 39367
Сундугей О. В. 7299 20486 530 9341 37 656
Горський В. А. 1200 13176 23260 37 636
Заровенська Н. М. 14 314 20286 34601
Думчикова К. С. 4400 8000 20183 32 583
Акулов Ю. В. 2400 12136 15171 29 707
Костенко М. С. 8253 19200 27 453
Муханова В. П. 16470 7941 24 411
Новицька М. О. 24333 24 333
Саченко О. А. 14645 7271 21 916
Гуцал Ю. О. нач. від. 3318 18250 21 568
Романишин Я. О. 9504 11080 20584
Сімак Т. А. 8523 11806 20 328
Борис О. А. 6545 9644 16 190
Спірідонов Р. Г. 3636 12067 15 703
Бабич О. О. 6545 8000 14 545
Литвиненко І. В. 5048 8302 13 350
Осташко О. В. 1200 8000 3971 13 171
Уляник Р. Б. 3355 8200 11 555
Снімщикова Н. В. 10538 10538
Шимчик Т. П. 5714 3776 9 491
Лисенко С. В. 2868 6310 9 178
Козир Ю. М. 1880 5628 7 508
Євланова Д. І. 6879 6 879
Попов Я. О. 6310 6 310
Будькова О. В. 5787 5 787
Завгородня С. А. 4861 4 861
Знобішина А.Б. 4597 4 597
Логінов П. Б. нач. від. 4449 4 449
Данильченко М. О. 4000 4000
Мойсеєнко Д. В. 1911 123 2 033
Єнісеєва Д. А. 1064 1 064
Ксьондзик А. І. 798 798
Паламарчук М. В. 0

 

Юлія Костюк, Юрій Ніколов, «Наші гроші»